AEG MBB1756DEM MICROONDAS CRISTAL NEGRO INOX GRILL 17L Display Lcd
AEG MBB1756DEM MICROONDAS CRISTAL NEGRO INOX GRILL 17L Display Lcd
Descripción
CARACTERÍSTICAS CLAVE
Funciones de cocción: Microondas/Grill
Controles: Control táctil
Potencia micro (W): 800
Potencia grill (W): 800
Niveles de potencia: 5
Medidas hueco (mm): 360x562x300
Capacidad bruta (L): 17
ESPECIFICACIONES
Integrable
Apertura electrónica
Modos de cocción: Grill, Microondas, Microondas y grill
Potencia de microondas:800 W
Potencia Grill: 800 W
Inicio rápido
Descongelación por peso
Seguridad niños
Señal acústica fin de cocción
Display Lcd
Selector de potencia táctil
Programador electrónico
3 funciones programadas.
Luz interior
Diámetro de plato giratorio y material:272 mm,Vidrio
Accesorios incluidos: Parrilla Grill
RENDIMIENTO
Potencia micro (W): 800
Potencia grill (W): 800
Niveles de potencia: 5
Capacidad bruta (L): 17
Alto interior (mm): 190
Ancho interior (mm): 305
Fondo interior (mm): 290
INSTALACIÓN
Medidas hueco (mm): 360x562x300
Tipo instalación: Integrable sin necesidad de ventilación trasera
Alto (mm): 371
Ancho (mm): 594
Fondo (mm): 316
Color: Negro e INOX Antihuellas
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Frecuencia (Hz): 50
Potencia (W): 1250
OTROS
(PNC) Código numérico de producto: 947 608 712
Funciones de cocción: Microondas/Grill
Controles: Control táctil
Cavidad interior: Acero Inoxidable
Marca: AEG
Modelo: MBB1756DEM
Información adicional
Peso | 16,0 kg |
---|---|
Marca | AEG |
Color | Negro inox |
Potencia grill | 800 w |
Capacidad interior | 17 l |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | AEG MBB1756DEM MICROONDAS CRISTAL NEGRO INOX GRILL 17L Display Lcd Eliminar | BALAY 3CG6112X3 MICROONDAS INTEGRABLE NEGRO GRILL 20L Marco Inox Eliminar | BALAY 3WG3112X2 MICROONDAS NEGRO INOX GRILL 20L Control mecanico STOCK Eliminar | BOSCH BER634GS1 MICROONDAS CRISTAL NEGRO INOX APERTURA DERECHA GRILL 21L Display TFT Eliminar | BALAY 3CG5172B2 MICROONDAS CRISTAL BLANCO GRILL 20L Limpieza Aqualisis Eliminar | BALAY 3CG5175N2 MICROONDAS CRISTAL NEGRO GRILL 25L Serie Cristal Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 7332543631490 | 4242006299446 | 4242006299897 | 4242002813738 | 4242006297978 | 4242006298128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 439 € | 161 € | 107 € | 689 € | 236 € | 303 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | AEG MBB1756DEM MICROONDAS CRISTAL NEGRO INOX GRILL 17L Display Lcd | BALAY 3CG6112X3 MICROONDAS INTEGRABLE NEGRO SIN GRILL 20L Marco Inox | BALAY 3WG3112X2 MICROONDAS NEGRO INOX GRILL 20L Control mecanico STOCK | BOSCH BER634GS1 MICROONDAS CRISTAL NEGRO INOX APERTURA DERECHA GRILL 21L Display TFT | BALAY 3CG5172B2 MICROONDAS CRISTAL BLANCO GRILL 20L Limpieza Aqualisis | BALAY 3CG5175N2 MICROONDAS CRISTAL NEGRO GRILL 25L Serie Cristal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | CARACTERÍSTICAS CLAVE Funciones de cocción: Microondas/Grill Controles: Control táctil Potencia micro (W): 800 Potencia grill (W): 800 Niveles de potencia: 5 Medidas hueco (mm): 360x562x300 Capacidad bruta (L): 17 ESPECIFICACIONES Integrable Apertura electrónica Modos de cocción: Grill, Microondas, Microondas y grill Potencia de microondas:800 W Potencia Grill: 800 W Inicio rápido Descongelación por peso Seguridad niños Señal acústica fin de cocción Display Lcd Selector de potencia táctil Programador electrónico 3 funciones programadas. Luz interior Diámetro de plato giratorio y material:272 mm,Vidrio Accesorios incluidos: Parrilla Grill RENDIMIENTO Potencia micro (W): 800 Potencia grill (W): 800 Niveles de potencia: 5 Capacidad bruta (L): 17 Alto interior (mm): 190 Ancho interior (mm): 305 Fondo interior (mm): 290 INSTALACIÓN Medidas hueco (mm): 360x562x300 Tipo instalación: Integrable sin necesidad de ventilación trasera Alto (mm): 371 Ancho (mm): 594 Fondo (mm): 316 Color: Negro e INOX Antihuellas EFICIENCIA ENERGÉTICA Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 1250 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 947 608 712 Funciones de cocción: Microondas/Grill Controles: Control táctil Cavidad interior: Acero Inoxidable Marca: AEG Modelo: MBB1756DEM | 5 niveles de potencia del microondas: máximo 800 W Potencia del grill de 1.000 W. Grill combinable con las potencias de microondas: 180 W, 360 W Microondas y grill utilizables de modo independiente o en combinación. Capacidad: 20 l. Asistente de limpieza con agua Mandos giratorios Iluminación interior LED Plato giratorio de 27 cm de diámetro Izquierda Tecla de apertura Medidas Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 382 mm x 595 mm x 335 mm Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 362 mm-365 mm x 560 mm-568 mm x 320 mm Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación | Microondas y grill utilizables de modo independiente o en combinación. Capacidad: 21 litros Iluminación LED en el interior del horno Acero inoxidable interior con base cerámica sin plato giratorio. Tecnología inverter: en procesos de larga duración regulará de manera automática la potencia a 600 W Potencia máxima: 900 W; 5 ajustes de potencia del microondas: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W Potencia del grill de 1.300 W. Grill combinable con las potencias de microondas: 90 W, 180 W, 360 W Reloj electrónico con programación de paro de cocción. Recetas Gourmet: 10 recetas pre-programadas Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación Accesorios: 1 x Plato de cristal, 1 x Parrilla Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 382 mm x 594 mm x 318 mm Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 362 mm-382 mm x 560 mm-568 mm x 300 mm | Diseño Serie Cristal Microondas sin marco Instalación en columna de 60 cm de ancho, instalación en mueble alto de 60 cm de ancho Apertura lateral izquierda Electrónico Control Deslizante totalmente integrado en el cristal: diseño profesional y fácil limpieza Capacidad: 20 litros. Plato giratorio de 25.5 cm de diámetro. Asistente de limpieza Aqualisis Reloj electrónico con programación de paro de cocción Potencia máxima: 800 W. Potencia del grill: 1.000 W. Funcionamiento combinado microondas + grill 5 niveles de potencia de microondas 8 programas automáticos de cocción y descongelación por peso 1 programa favorito para memorizar ajustes de tiempo y potencias preferidos Interior de acero inoxidable Iluminación interior LED Accesorios incluidos: parrilla para grill, plato giratorio | Diseño Serie Cristal Microondas sin marco Instalación en columna de 60 cm de ancho Apertura lateral izquierda Electrónico Control Deslizante totalmente integrado en el cristal: diseño profesional y fácil limpieza Capacidad: 25 litros. Plato giratorio de 31.5 cm de diámetro. Asistente de limpieza Aqualisis Reloj electrónico con programación de paro de cocción Potencia máxima: 900 W. Potencia del grill: 1.200 W. Funcionamiento combinado microondas + grill 5 niveles de potencia de microondas 8 programas automáticos de cocción y descongelación por peso 1 programa favorito para memorizar ajustes de tiempo y potencias preferidos Interior de acero inoxidable Iluminación interior LED Accesorios incluidos: parrilla para grill, plato giratorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 16.0 | 25.0 | 25.0 | 40.0 | 40.0 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.