AEG SCK818E3FS COMBI INTEGRABLE LOW FROST 178X56CM E ColdSense
AEG SCK818E3FS COMBI INTEGRABLE LOW FROST 178X56CM E ColdSense
Descripción
CARACTERÍSTICAS CLAVE
TIpo: Frigorífico Combi
Clase: E
Capacidad total neta (L): 264
Nº de termostatos: 2
Clasificación climática: SN-N-ST-T
Consumo energético anual (kW): 227
Capacidad de congelación (kg/24h): 10
ESPECIFICACIONES
Integrable
Capacidad de congelador:72 l
Capacidad de compartimento de frigorífico:192 L.
Extremadamente silencioso: 0 db.
Descongelación automática del compartimento del frigorífico
Permite un gran circulación de aire ventilado en frigorifico.
Función de congelación rápida
Función de vacaciones.
Indicador temperatura alta: Display, Alarma acústica con función desactivado
Alarma acústica y luminosa de puerta abierta
Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento
Luz: 1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De intensidad gradual
Bandejas cooler: 3 de ancho total + 1 flexible, Vidrio
Cajones estándar: 2, Transparente
Bandejas de congelador:2, Ancho completo, Cristal
Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente.
Puertas: A derecha reversibles
Patas regulables en altura
RENDIMIENTO
Capacidad total neta (L): 264
Capacidad de congelación (kg/24h): 10
Autonomía sin corriente (h): 19
Capacidad neta del frigorífico (L):: 192
Capacidad útil congelador (L): 72
Tipo frío congelador: LowFrost
Nivel de ruido dB(A): 35
Tipo de frío: HighFan
Cajones especiales: Ninguno
INSTALACIÓN
Tipo instalación: Técnica de arrastre
Bisagras de la puerta: A derecha reversibles
Medidas (mm): 1772x548x549
Medidas hueco (mm): 1780x560x550
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Clase: E
Clasificación climática: SN-N-ST-T
Consumo energético anual (kW): 227
Frecuencia (Hz): 50
Potencia (W): 140
OTROS
(PNC) Código numérico de producto: 925 500 025
TIpo: Frigorífico Combi
Nº de termostatos: 2
Nº estrellas congelador: 4
Temperatura ambiente mínima, ºC: 10
Mandos de control: Táctil electrónico
Tipo de puerta: Planas
Iluminación: 1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De intensidad gradual
Descongelación automática: No
Seguridad niños: Sí
Display LED: Sí
Puerta reversible: Sí
Dispensador de bebidas: No
Dispensador de agua y hielo: No
Cajón LongFresh: No
LowFrost: Sí
Puerta sobre Puerta: No
Técnica de arrastre: Sí
Estante lácteos: 1 transparente de ancho total, Con tapa, Con embellecedor
Estantes de la puerta: 2, Ancho total, Transparente, Con embellecedor
N° de cajones congelador: 3
Tipo de cajones congelador: Plástico transparente.
Refrigerante: R600a
Código EAN: 7332543720255
Información adicional
Peso | 120,0 kg |
---|---|
Marca | AEG |
Clasificación Energética | E |
Color | Blanco |
Tipo de Instalación | Integrada |
Sistema de frío | Low frost |
Anchura | 56 cm |
Altura | 178 cm |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | AEG SCK818E3FS COMBI INTEGRABLE LOW FROST 178X56CM E ColdSense Eliminar | AEG SDB416E1AS FRIGORIFICO 2 PUERTAS INTEGRABLE CICLICO 158X56CM E TwinTech Eliminar | AEG AGB728E3NX CONGELADOR INOX NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze Eliminar | AEG RKB638E5MW FRIGORIFICO BLANCO 186X59.5CM E MutliFlow Eliminar | AEG RCB736D3MX COMBI INOX MULTI FLOW 201X59.5CM D HumidityControl Eliminar | AEG RDB428E1AX FRIGORIFICO 2 PUERTAS INOX CICLICO 161x55CM E Puerta Plana Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 7332543720255 | 7332543774104 | 7332543745913 | 7332543741991 | 7332543746255 | 7332543738434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 1.071 € | 861 € | 1.158 € | 1.085 € | 1.138 € | 572 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | AEG SCK818E3FS COMBI INTEGRABLE LOW FROST 178X56CM E ColdSense | AEG SDB416E1AS FRIGORIFICO 2 PUERTAS INTEGRABLE CICLICO 158X56CM E TwinTech | AEG AGB728E3NX CONGELADOR INOX NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze | AEG RKB638E5MW FRIGORIFICO BLANCO 186X59.5CM E MutliFlow | AEG RCB736D3MX COMBI INOX MULTI FLOW 201X59.5CM D HumidityControl | AEG RDB428E1AX FRIGORIFICO 2 PUERTAS INOX CICLICO 161x55CM E Puerta Plana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 264 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 227 Capacidad de congelación (kg/24h): 10 ESPECIFICACIONES Integrable Capacidad de congelador:72 l Capacidad de compartimento de frigorífico:192 L. Extremadamente silencioso: 0 db. Descongelación automática del compartimento del frigorífico Permite un gran circulación de aire ventilado en frigorifico. Función de congelación rápida Función de vacaciones. Indicador temperatura alta: Display, Alarma acústica con función desactivado Alarma acústica y luminosa de puerta abierta Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: 1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De intensidad gradual Bandejas cooler: 3 de ancho total + 1 flexible, Vidrio Cajones estándar: 2, Transparente Bandejas de congelador:2, Ancho completo, Cristal Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha reversibles Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 264 Capacidad de congelación (kg/24h): 10 Autonomía sin corriente (h): 19 Capacidad neta del frigorífico (L):: 192 Capacidad útil congelador (L): 72 Tipo frío congelador: LowFrost Nivel de ruido dB(A): 35 Tipo de frío: HighFan Cajones especiales: Ninguno INSTALACIÓN Tipo instalación: Técnica de arrastre Bisagras de la puerta: A derecha reversibles Medidas (mm): 1772x548x549 Medidas hueco (mm): 1780x560x550 EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 227 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 140 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 500 025 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: 1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De intensidad gradual Descongelación automática: No Seguridad niños: Sí Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de bebidas: No Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: Sí Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: Sí Estante lácteos: 1 transparente de ancho total, Con tapa, Con embellecedor Estantes de la puerta: 2, Ancho total, Transparente, Con embellecedor N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543720255 | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico 2 puertas Clase: E Capacidad total neta (L): 258 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 216 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 ESPECIFICACIONES Integrable Capacidad de congelador:50 l Capacidad de compartimento de frigorífico:208 L. Extremadamente silencioso 36 db. Descongelación automática del compartimento del frigorífico Permite un gran circulación de aire ventilado en frigorifico. Función de congelación rápida Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Indicador temperatura alta: Alarma luminosa, Alarma acústica con función desactivado Alarma acústica y luminosa de puerta abierta Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: 1, Interior, LED, Lateral, De intensidad gradual Bandejas cooler: 4, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiTransparente Cajones estándar: Ninguno, Transparente Bandejas de congelador:1, Regulable, Ancho completo, Rejilla Puertas: A derecha reversibles RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 258 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 Autonomía sin corriente (h): 20 Capacidad neta del frigorífico (L):: 208 Capacidad útil congelador (L): 50 Tipo frío congelador: Estático Nivel de ruido dB(A): 34 Tipo de frío: Estático Cajones especiales: Ninguno INSTALACIÓN Tipo instalación: Técnica de arrastre Bisagras de la puerta: A derecha reversibles Medidas (mm): 1575x540x549 Medidas hueco (mm): 1580x560x550 EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 216 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 200 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 632 630 TIpo: Frigorífico 2 puertas Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: 1, Interior, LED, Lateral, De intensidad gradual Descongelación automática: No Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de bebidas: No Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: Sí Estante lácteos: 1 transparente de ancho total Estantes de la puerta: 2, Ancho total, Transparente N° de cajones congelador: Ninguno Tipo de cajones congelador: - Código de producto: 925 632 630 Código EAN: 7332543774104 | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1860x595x650 Clase: E Capacidad útil congelador (L): 280 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo frío congelador: No Frost Luz del congelador: Panel LED Superior Consumo energético anual (kW): 257 ESPECIFICACIONES Capacidad neta del congelador:280 l Congelador No-Frost con sistema de descongelación automática Bisagras A izquierda reversibles Cajones del congelador: 5, Plástico transparente. Portezuela(s) del congelador:2, Plástico transparente Frostmatic, congelación rápida de los alimentos Luces: Panel LED Superior Función «Power Freeze» de congelado rápido Numero de patas: Patas ajustables RENDIMIENTO Capacidad útil congelador (L): 280 Tipo frío congelador: No Frost Condensador: Estático Nivel de ruido dB(A): 42 Capacidad de congelación (Kg/24h): 20 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1860x595x650 Alto (mm): 1860 Ancho (mm): 595 Fondo (mm): 650 Alto hueco (mm): 0 Ancho hueco (mm): 0 Fondo hueco (mm): 0 Color: Gris y puerta Inox antihuellas EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 257 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 183 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 922 717 138 Mandos de control: Táctil electrónico Luz del congelador: Panel LED Superior Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 307 Voltaje (V):: 230 Marca: AEG Modelo: AGB728E3NX | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1860x595x650 Clase: E Mandos de control: Táctil electrónico Iluminación: LED en panel superior Consumo energético anual (kW): 132 Nivel de ruido dB(A): 40 Sistema de refrigeración: Estático ESPECIFICACIONES Muy silencioso: tan sólo 40 dB(A) Coolmatic, refrigeración rápida de los alimentos Control electrónico de temperatura con indicadores LED Bandejas: 4, Vidrio Estante para huevos: 1 a 6 huevos Cajones del frigorífico: 2 Maxi Luces internas del frigorífico:LED en panel superior Color del frigorífico/diseño: Blanco Bisagras de la puerta:A derecha reversibles Patas ajustables RENDIMIENTO Nivel de ruido dB(A): 40 Capacidad neta del frigorífico (L):: 358 Capacidad neta del compartimiento congelador (l): 0 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1860x595x650 Alto (mm): 1860 Ancho (mm): 595 Fondo (mm): 650 Alto hueco (mm): 0 Ancho hueco (mm): 0 Fondo hueco (mm): 0 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 132 Frecuencia (Hz): 50 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 923 421 137 Mandos de control: Táctil electrónico Iluminación: LED en panel superior Sistema de refrigeración: Estático Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 404 Marca: AEG Modelo: RKB638E5MW | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: D Capacidad total neta (L): 360 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 182 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:244 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Muy silenciosa:45 db Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Función de vacaciones. Indicador temperatura alta: Display, Alarma acústica Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 360 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 244 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 39 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 2010x595x650 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: D Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 182 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 162 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 358 Tipo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: No lleva Estantes de la puerta: 5 ménsulas CustomFlex N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543746255 | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Tipo: Frigorífico 2 puertas
Color: Look Inox
Clase de eficiencia energética: E
Capacidad total (l): 244
Nº de termostatos: 1
Clasificación climática: SN-N-ST
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 178
Capacidad de congelación kg/24h: 2.7
Nº estrellas congelador: 4
Autonomía sin corriente (h): 12
Capacidad total del congelador (l): 41
Capacidad total del frigorífico (l): 203
Tipo frío congelador: Estático
Temperatura ambiente mínima °C: 10
Emisiones de sonido ambiente, Clase: C
Nivel de ruido dB(A): 40
Índice de eficiencia energética: 100
Tipo instalación: Libre instalación
Mandos de control: Táctil
Tipo de puerta: Planas
Bisagras de la puerta: A derechas, reversible
Iluminación: 1, interior, LED
Medidas (mm): 1610x550x547
Medidas hueco (mm): No aplica
Tipo de frío: Estático
Descongelación automática: No
Seguridad niños: No
Display LED: Sí
Puerta reversible: No
Dispensador de agua y hielo: No
Cajón LongFresh: No
LowFrost: No
Puerta sobre Puerta: No
Técnica de arrastre: No
Estante lácteos: 1 transparente de ancho total
Estantes de la puerta: 3, Ancho total, Transparente
Cajones especiales: Plástico y aluminio
N° de cajones congelador: Ninguno
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 140.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.