BOSCH DRC99PS20 EXTRACTOR TECHO CRISTAL BLANCO 90X50CM 933M3/H A HomeConnect
BOSCH DRC99PS20 EXTRACTOR TECHO CRISTAL BLANCO 90X50CM 933M3/H A HomeConnect
Descripción
Home Connect: conectividad vía app
Clase de eficiencia energética: A
Clase de eficiencia energética A (dentro del rango A+++ a D).
Potencia máxima de extracción: 933 m³/h (según UNE/EN 61591).
Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h.
PerfectAir sensor: funcionamiento automático
Filtros de aspiración perimetral
Filtros lavables en el lavavajillas
Interior blindado. Limpieza fácil y segura
Elegante iluminación LED tras el cristal
Iluminación regulable en intensidad
Encendido y apagado gradual de la luz
5 potencias de extracción: 3+2 intensivos
Desconexión automática temporizada
Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
Posición intensiva con retracción automática.
Potencia sonora en nivel 3: 50 dB (A)
Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
Descubre y consulta todos los accesorios disponibles con tu campana en la pestaña “Accesorios”. ¡Sácale el máximo partido y rendimiento!
Información adicional
Peso | 25,0 kg |
---|---|
Marca | Bosch |
Clasificación Energética | A |
Color | Blanco |
Capacidad de extracción máx | 933 m³/h |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | BOSCH DRC99PS20 EXTRACTOR TECHO CRISTAL BLANCO 90X50CM 933M3/H A HomeConnect Eliminar | AEG DBB3951M CAMPANA INOX 90CM 600M3/H C Beta Plus Eliminar | AEG DPE5660M CAMPANA TELESCOPICA INOX 60CM 660M3/H A Pull out Edge Eliminar | AEG DBB5660HM CAMPANA INOX 60CM 779M3/H A Square Eliminar | AEG DVE5971HG CAMPANA INCLINADA NEGRO INOX 90CM 700M3/H A Face Glam Eliminar | BALAY 3BC076MX CAMPANA INOX 75CM 619M3/H B Control mecanico Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 4242005133871 | 7332543714360 | 7332543805761 | 7332543517626 | 7332543711956 | 4242006277536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 1.560 € | 377 € | 324 € | 464 € | 614 € | 238 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | BOSCH DRC99PS20 EXTRACTOR TECHO CRISTAL BLANCO 90X50CM 933M3/H A HomeConnect | AEG DBB3951M CAMPANA INOX 90CM 600M3/H C Beta Plus | AEG DPE5660M CAMPANA TELESCOPICA INOX 60CM 660M3/H A Pull out Edge | AEG DBB5660HM CAMPANA INOX 60CM 779M3/H A Square | AEG DVE5971HG CAMPANA INCLINADA NEGRO INOX 90CM 700M3/H A Face Glam | BALAY 3BC076MX CAMPANA INOX 75CM 619M3/H B Control mecanico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Home Connect: conectividad vía app Clase de eficiencia energética: A Clase de eficiencia energética A (dentro del rango A+++ a D). Potencia máxima de extracción: 933 m³/h (según UNE/EN 61591). Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h. PerfectAir sensor: funcionamiento automático Filtros de aspiración perimetral Filtros lavables en el lavavajillas Interior blindado. Limpieza fácil y segura Elegante iluminación LED tras el cristal Iluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz 5 potencias de extracción: 3+2 intensivos Desconexión automática temporizada Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo. Posición intensiva con retracción automática. Potencia sonora en nivel 3: 50 dB (A) Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación Descubre y consulta todos los accesorios disponibles con tu campana en la pestaña "Accesorios". ¡Sácale el máximo partido y rendimiento! | CARACTERÍSTICAS CLAVE Chimenea: Incluida Válvula antirretorno: Sí Nivel de ruido mínimo: 51 dB(A) Tipo de filtro de carbón: ECFB01 Consumo energético anual (kWh/año): 96.4 Clase: C Índice de eficiencia fluodinámica: 15.3 ESPECIFICACIONES Tipo de campana: Decorativa de 90 cm Niveles de Potencia: 3 Capacidad de extracción (Máx/Mín): 600 m3/h / 295 m3/h Pulsadores de 3 velocidades Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED Tipo y número de filtros: 3 de Cartuchos lavables de aluminio RENDIMIENTO Índice de eficiencia fluodinámica: 15.3 Clase de eficiencia fluodinámica: D Eficiencia lumínica (lux/W): 46 Clase de eficiencia lumínica: A Potencia mínima: 295 m3/h Potencia máxima: 600 m3/h Potencia intensiva: Sin modo intensivo INSTALACIÓN Alto Máx.: 1180 Alto (mm): 678 Ancho (mm): 898 Fondo (mm): 450 Salida de aire (mm): 150 EFICIENCIA ENERGÉTICA Nivel de ruido mínimo: 51 dB(A) Consumo energético anual (kWh/año): 96.4 Clase: C Eficiencia de filtrado de grasas (%): 75.1 Clase de eficiencia del filtrado de grasas: C Nivel de ruido máximo: 68 dB(A) Frecuencia (Hz): 50 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 942 022 490 Chimenea: Incluida Válvula antirretorno: Sí Tipo de filtro de carbón: ECFB01 Nº de motores: 1 Código EAN: 7332543714360 | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Color: Gris
Chimenea: No disponible
Válvula antirretorno: Sí
Nivel de ruido mínimo: 46 dB(A)
Tipo de filtro de carbón: MCFB71
Consumo energético anual (kWh/año): 56.2
Clase: A
Índice de eficiencia fluodinámica: 29.6
Clase de eficiencia fluodinámica: A
Eficiencia lumínica (lux/W): 55
Clase de eficiencia lumínica: A
Eficiencia de filtrado de grasas (%): 75.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasas: C
Potencia mínima: 235 m3/h
Potencia máxima: 445 m3/h
Potencia intensiva: 660 m3/h
Nivel de ruido intensivo: 69 dB(A)
Nivel de ruido máximo: 60 dB(A)
Ancho (mm): 598
Fondo (mm): 300
Nº de motores: 1
Salida de aire (mm): 150
Voltaje (V): 220-240
Frecuencia (Hz): 50
Longitud del cable (m): 1.4
Absorción del motor, W: 230
Presión Máx, Pa: 530
Código de producto: 942 022 596
Código EAN: 7332543805761
Código de producto: B - Open All
| CARACTERÍSTICAS CLAVE
Chimenea: Incluida
Chimenea opcional a pedir: n/a
Válvula antirretorno: Sí
Nivel de ruido mínimo: 38 dB(A)
Tipo de filtro de carbón: MCFE01
Consumo energético anual (kWh/año): 57.7
Clase: A
ESPECIFICACIONES
Tipo de campana: Decorativa de 60 cm
Niveles de Potencia: Modo SilentTech, 3 + intensiva
Función Brisa
Potencia intensiva:779 m3/h
Capacidad de extracción (Máx/Mín): 352 m3/h / 175 m3/h
Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
Indicador de filtro de grasa saturado
Indicador de filtro de carbón saturado
Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
Tipo y número de filtros: 1 de Acero inoxidable de diseño
RENDIMIENTO
Índice de eficiencia fluodinámica: 30.5
Clase de eficiencia fluodinámica: A
Eficiencia lumínica (lux/W): 29
Clase de eficiencia lumínica: A
Potencia mínima: 175 m3/h
Potencia máxima: 352 m3/h
Potencia intensiva: 779 m3/h
INSTALACIÓN
Alto Máx.: 1155
Alto (mm): 635
Ancho (mm): 598
Fondo (mm): 500
Salida de aire (mm): 150
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Nivel de ruido mínimo: 38 dB(A)
Consumo energético anual (kWh/año): 57.7
Clase: A
Eficiencia de filtrado de grasas (%): 76
Clase de eficiencia del filtrado de grasas: C
Nivel de ruido intensivo: 73 dB(A)
Nivel de ruido máximo: 55 dB(A)
Frecuencia (Hz): 50
OTROS
(PNC) Código numérico de producto: 942 150 529
Chimenea: Incluida
Chimenea opcional a pedir: n/a
Válvula antirretorno: Sí
Tipo de filtro de carbón: MCFE01
Nº de motores: 1
Código EAN: 7332543517626
| CARACTERÍSTICAS CLAVE Chimenea: Incluida Válvula antirretorno: Sí Nivel de ruido mínimo: 42 dB(A) Tipo de filtro de carbón: ECFB02 Consumo energético anual (kWh/año): 51.1 Clase: A Índice de eficiencia fluodinámica: 31.4310364727608 ESPECIFICACIONES Tipo de campana: Decorativa de 90 cm Niveles de Potencia: 3 + intensiva Función Brisa Potencia intensiva:700 m3/h Capacidad de extracción (Máx/Mín): 400 m3/h / 270 m3/h Aspiración perimetral Extracción de aire o recirculación, con filtro de carbón incluido. Indicador de filtro de grasa saturado Indicador de filtro de carbón saturado Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 LEDs cuadrados Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio RENDIMIENTO Índice de eficiencia fluodinámica: 31.4310364727608 Clase de eficiencia fluodinámica: A Eficiencia lumínica (lux/W): 53.6 Clase de eficiencia lumínica: A Potencia mínima: 270 m3/h Potencia máxima: 400 m3/h Potencia intensiva: 700 m3/h INSTALACIÓN Alto Máx.: 1265 Alto (mm): 915 Ancho (mm): 898 Fondo (mm): 418 Salida de aire (mm): 150 EFICIENCIA ENERGÉTICA Nivel de ruido mínimo: 42 dB(A) Consumo energético anual (kWh/año): 51.1 Clase: A Eficiencia de filtrado de grasas (%): 65.1 Clase de eficiencia del filtrado de grasas: D Nivel de ruido intensivo: 64 dB(A) Nivel de ruido máximo: 54 dB(A) Frecuencia (Hz): 50 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 942 051 307 Chimenea: Incluida Válvula antirretorno: Sí Tipo de filtro de carbón: ECFB02 Nº de motores: 1 Código EAN: 7332543711956 | Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A++ a E) Control mecánico Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia 3 potencias de extracción Potencia máxima de extracción: 619 m³/h. Potencia de extracción en nivel 3: 619 m³/h. Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A). Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas Válvula antirretorno incluida. Tipo de anchura (cm) 75 Fondo del producto sin tirador (mm) 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 25.0 | 60.0 | 20.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.