BOSCH KGN39AIDP COMBI INOX NO FROST 203x60CM D Home Connect
BOSCH KGN39AIDP COMBI INOX NO FROST 203x60CM D Home Connect
Descripción
Clase de eficiencia energética: D
Cajón VitaFresh Plus con control de humedad para frutas y verduras 2 cajones VitaFresh Plus ◄0°C► con control de temperatura y bandeja de fácil acceso – Carnes y pescados frescos durante más tiempo
Tecnología No Frost
Pantalla LCD TouchControl integrada en la puerta
Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
Refrigeración “Súper” con desconexión automática
Alarma óptica y acústica de puerta abierta
Alarma óptica y acústica
Funciones especiales: Vacaciones y Eco
Tirador de aluminio exterior
Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart
Botellero cromado de gran capacidad
Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
Consumo de energía: 182 kWh/año
Potencia sonora: 36 dB(A) re 1 pW
Capacidad de congelación: 14 kg/24 horas
Puerta en acero inox antihuellas
Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión
Dimensiones:
Fondo del producto sin tirador (mm): 660mm
Altura del producto: 2.030mm
Anchura del producto: 600mm
Información adicional
Peso | 120,0 kg |
---|---|
Marca | Bosch |
Clasificación Energética | D |
Color | Inox |
Tipo de Instalación | Libre Instalación |
Sistema de frío | No frost |
Anchura | 60 cm |
Altura | 203 cm |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | BOSCH KGN39AIDP COMBI INOX NO FROST 203x60CM D Home Connect Eliminar | AEG RCB736E4MK COMBI CRISTAL NEGRO MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl Eliminar | AEG AGB728E6NW CONGELADOR BLANCO NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze Eliminar | AEG RCB632E4MW COMBI BLANCO MULTI FLOW 186X59.5CM E HumidityControl Eliminar | AEG SFB682E1AF CONGELADOR INTEGRABLE CICLICO 82CM E Control electromecánico Eliminar | AEG RMB76121NX SIDE BY SIDE INOX NO FROST 178X91CM F TwinTech Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 4242005195916 | 7332543743728 | 7332543740932 | 7332543731886 | 7332543760763 | 7332543527458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 1.103 € | 1.434 € | 1.102 € | 860 € | 694 € | 2.809 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | BOSCH KGN39AIDP COMBI INOX NO FROST 203x60CM D Home Connect | AEG RCB736E4MK COMBI CRISTAL NEGRO MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl | AEG AGB728E6NW CONGELADOR BLANCO NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze | AEG RCB632E4MW COMBI BLANCO MULTI FLOW 186X59.5CM E HumidityControl | AEG SFB682E1AF CONGELADOR INTEGRABLE CICLICO 82CM E Control electromecánico | AEG RMB76121NX SIDE BY SIDE INOX NO FROST 178X91CM F TwinTech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Clase de eficiencia energética: D Cajón VitaFresh Plus con control de humedad para frutas y verduras 2 cajones VitaFresh Plus ◄0°C► con control de temperatura y bandeja de fácil acceso - Carnes y pescados frescos durante más tiempo Tecnología No Frost Pantalla LCD TouchControl integrada en la puerta Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador Refrigeración "Súper" con desconexión automática Alarma óptica y acústica de puerta abierta Alarma óptica y acústica Funciones especiales: Vacaciones y Eco Tirador de aluminio exterior Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart Botellero cromado de gran capacidad Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros Consumo de energía: 182 kWh/año Potencia sonora: 36 dB(A) re 1 pW Capacidad de congelación: 14 kg/24 horas Puerta en acero inox antihuellas Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión Dimensiones: Fondo del producto sin tirador (mm): 660mm Altura del producto: 2.030mm Anchura del producto: 600mm | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 360 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 182 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:244 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Muy silenciosa:45 db Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Función de vacaciones. Indicador temperatura alta: Display, Alarma acústica Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 360 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 244 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 39 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 2010x595x650 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 182 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 162 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 358 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: No lleva Estantes de la puerta: 5 ménsulas CustomFlex N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543746255 | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1860x595x650 Clase: E Capacidad útil congelador (L): 280 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo frío congelador: No Frost Luz del congelador: Panel LED Superior Consumo energético anual (kW): 257 ESPECIFICACIONES Capacidad neta del congelador:280 l Congelador No-Frost con sistema de descongelación automática Bisagras A izquierda reversibles Cajones del congelador: 5, Plástico transparente. Portezuela(s) del congelador:2, Plástico transparente Frostmatic, congelación rápida de los alimentos Luces: Panel LED Superior Función «Power Freeze» de congelado rápido Numero de patas: Patas ajustables RENDIMIENTO Capacidad útil congelador (L): 280 Tipo frío congelador: No Frost Condensador: Estático Nivel de ruido dB(A): 42 Capacidad de congelación (Kg/24h): 20 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1860x595x650 Alto (mm): 1860 Ancho (mm): 595 Fondo (mm): 650 Alto hueco (mm): 0 Ancho hueco (mm): 0 Fondo hueco (mm): 0 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 257 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 183 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 922 717 117 Mandos de control: Táctil electrónico Luz del congelador: Panel LED Superior Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 307Marca: AEG Modelo: AGB728E6NW | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 324 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 263 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:208 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Nivel de ruido: 42 dB Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Indicador temperatura alta: Display Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 2, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 324 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 208 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 42 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 1860x595x650 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 263 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 197 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 271 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: No lleva Estantes de la puerta: 4 estantes CustomFlex de 1/2 de ancho N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543731886 | ESPECIFICACIONES Para un montaje de puerta sobre puerta, totalmente integrado Congelador 4 estrellas Muy silencioso: tan sólo 40 dB(A) Control electrónico de temperatura con indicadores LED Bandejas: 2, Vidrio Estante para huevos: 1 a 6 huevos Cajones del frigorífico: 1 Maxi Luces internas del frigorífico:1, Interior, LED, Lateral Color del frigorífico/diseño: Blanco Bisagras de la puerta: A derecha reversibles Patas ajustables 820 mm incorporada en la altura RENDIMIENTO Nivel de ruido dB(A): 40 Capacidad neta del frigorífico (L): 93 Capacidad neta del compartimiento congelador (l): 16 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 819x596x547 Alto (mm): 819 Ancho (mm): 596 Fondo (mm): 547 Alto hueco (mm): 820 Ancho hueco (mm): 600 Fondo hueco (mm): 550 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 147 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 110 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 933 025 090 Mandos de control: Electrónico Iluminación: 1, Interior, LED, Lateral Sistema de refrigeración: Estático Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 111 Marca: AEG Modelo: SFB682E1AF | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Tipo: Frigorífico americano Color: Look Inox Clase de eficiencia energética: F Capacidad total (l): 570 Nº de termostatos: 1 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 390 Capacidad de congelación kg/24h: 12 Nº estrellas congelador: 4 Autonomía sin corriente (h): 4 Capacidad total del congelador (l): 196 Capacidad total del frigorífico (l): 374 Tipo frío congelador: No Frost Temperatura ambiente mínima °C: 10 Emisiones de sonido ambiente, Clase: D Nivel de ruido dB(A): 44 Índice de eficiencia energética: 119 Tipo instalación: Side by Side Mandos de control: Control electrónico táctil Tipo de puerta: Planas Bisagras de la puerta: French Door (Abatibles) Iluminación: Interior, LED Medidas (mm): 1780x912x738 Medidas hueco (mm): No aplica Tipo de frío: Refrigeración para vino Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: No Dispensador de bebidas: 1, En la puerta Dispensador de agua y hielo: Sí Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: 1 de ancho total, Transparente Estantes de la puerta: 3, Ancho total, Transparente Cajones especiales: Ninguno N° de cajones congelador: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 140.0 | 240.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.