BOSCH KGN39AWEP COMBI BLANCO NO FROST 203X60CM E Home Connect
BOSCH KGN39AWEP COMBI BLANCO NO FROST 203X60CM E Home Connect
Descripción
Home Connect: control vía app con el accesorio KSZ10HC00
Clase de eficiencia energética: E
Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
Pantalla LCD TouchControl integrada en la puerta
Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
Refrigeración “Súper” con desconexión automática
Alarma óptica y acústica de puerta abierta
Alarma óptica y acústica
Funciones especiales: Vacaciones y Eco
Cajón VitaFresh Plus con control de humedad para frutas y verduras 2 cajones VitaFresh Plus ◄0°C► con control de temperatura y bandeja de fácil acceso – Carnes y pescados frescos durante más tiempo
Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart
Botellero cromado de gran capacidad
Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
Consumo de energía: 273 kWh/año
Potencia sonora: 39 dB(A) re 1 pW
Capacidad de congelación: 14 kg/24 horas
Puerta en blanco
Tirador de aluminio exterior
Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión
Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm
Información adicional
Peso | 120,0 kg |
---|---|
Marca | Bosch |
Clasificación Energética | E |
Color | Blanco |
Tipo de Instalación | Libre Instalación |
Sistema de frío | No frost |
Anchura | 60 cm |
Altura | 203 cm |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | BOSCH KGN39AWEP COMBI BLANCO NO FROST 203X60CM E Home Connect Eliminar | AEG RCB736E4ML COMBI CRISTAL BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM E Cooling360° Eliminar | AEG RCB636E4MW COMBI BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl Eliminar | AEG SCB418F3LS COMBI INTEGRABLE LOW FROST 178X56CM F TouchControl Eliminar | AEG AGB728E6NW CONGELADOR BLANCO NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze Eliminar | AEG SFB682E1AF CONGELADOR INTEGRABLE CICLICO 82CM E Control electromecánico Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 4242005176632 | 7332543743735 | 7332543732968 | 7332543735778 | 7332543740932 | 7332543760763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 864 € | 1.434 € | 901 € | 921 € | 1.102 € | 694 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | BOSCH KGN39AWEP COMBI BLANCO NO FROST 203X60CM E Home Connect | AEG RCB736E4ML COMBI CRISTAL BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM E Cooling360° | AEG RCB636E4MW COMBI BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl | AEG SCB418F3LS COMBI INTEGRABLE LOW FROST 178X56CM F TouchControl | AEG AGB728E6NW CONGELADOR BLANCO NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze | AEG SFB682E1AF CONGELADOR INTEGRABLE CICLICO 82CM E Control electromecánico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Home Connect: control vía app con el accesorio KSZ10HC00 Clase de eficiencia energética: E Tecnología No Frost, Full Skin Condenser Pantalla LCD TouchControl integrada en la puerta Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador Refrigeración "Súper" con desconexión automática Alarma óptica y acústica de puerta abierta Alarma óptica y acústica Funciones especiales: Vacaciones y Eco Cajón VitaFresh Plus con control de humedad para frutas y verduras 2 cajones VitaFresh Plus ◄0°C► con control de temperatura y bandeja de fácil acceso - Carnes y pescados frescos durante más tiempo Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart Botellero cromado de gran capacidad Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros Consumo de energía: 273 kWh/año Potencia sonora: 39 dB(A) re 1 pW Capacidad de congelación: 14 kg/24 horas Puerta en blanco Tirador de aluminio exterior Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm | CARECTERÍSTICAS CLAVE Tipo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 360 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 274 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:244 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Nivel de ruido: 42 dB Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Indicador temperatura alta: Display Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: Interior, LED, Lateral Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 360 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 244 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 42 Tipo de frío: Cooling 360° MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 2010x595x662 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 274 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 162 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 348 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: Interior, LED, Lateral Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: 1 transparente de ancho total, Con embellecedor Estantes de la puerta: 2, Ancho total, Transparente, Con embellecedor N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543743735 | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 360 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 274 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:244 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Nivel de ruido: 42 dB Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Indicador temperatura alta: Display Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 360 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 244 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 42 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 2010x595x650 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 274 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 162 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 278 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: No lleva Estantes de la puerta: 5 ménsulas CustomFlex N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543732968 | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Tipo: Frigorífico Combi Color: Blanco Clase de eficiencia energética: F Capacidad total (l): 268 Nº de termostatos: 1 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 272 Capacidad de congelación kg/24h: 3,9 Nº estrellas congelador: 4 Autonomía sin corriente (h): 11,5 Capacidad total del congelador (l): 72 Capacidad total del frigorífico (l): 196 Tipo frío congelador: LowFrost Temperatura ambiente mínima °C: 10 Emisiones de sonido ambiente, Clase: B Nivel de ruido dB(A): 35 Índice de eficiencia energética: 125 Tipo instalación: Técnica de arrastre Mandos de control: Control electrónico táctil Tipo de puerta: Planas Bisagras de la puerta: A derechas, reversible Iluminación: 1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De intensidad gradual Medidas (mm): 1772x546x549 Medidas hueco (mm): 1772x548x549 Tipo de frío: Estático Descongelación automática: No Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: Sí Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: Sí Estante lácteos: 1 transparente de ancho total Estantes de la puerta: 3, Ancho total, Transparente Cajones especiales: Sin perfil embellecedor | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1860x595x650 Clase: E Capacidad útil congelador (L): 280 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo frío congelador: No Frost Luz del congelador: Panel LED Superior Consumo energético anual (kW): 257 ESPECIFICACIONES Capacidad neta del congelador:280 l Congelador No-Frost con sistema de descongelación automática Bisagras A izquierda reversibles Cajones del congelador: 5, Plástico transparente. Portezuela(s) del congelador:2, Plástico transparente Frostmatic, congelación rápida de los alimentos Luces: Panel LED Superior Función «Power Freeze» de congelado rápido Numero de patas: Patas ajustables RENDIMIENTO Capacidad útil congelador (L): 280 Tipo frío congelador: No Frost Condensador: Estático Nivel de ruido dB(A): 42 Capacidad de congelación (Kg/24h): 20 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1860x595x650 Alto (mm): 1860 Ancho (mm): 595 Fondo (mm): 650 Alto hueco (mm): 0 Ancho hueco (mm): 0 Fondo hueco (mm): 0 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 257 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 183 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 922 717 117 Mandos de control: Táctil electrónico Luz del congelador: Panel LED Superior Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 307Marca: AEG Modelo: AGB728E6NW | ESPECIFICACIONES Para un montaje de puerta sobre puerta, totalmente integrado Congelador 4 estrellas Muy silencioso: tan sólo 40 dB(A) Control electrónico de temperatura con indicadores LED Bandejas: 2, Vidrio Estante para huevos: 1 a 6 huevos Cajones del frigorífico: 1 Maxi Luces internas del frigorífico:1, Interior, LED, Lateral Color del frigorífico/diseño: Blanco Bisagras de la puerta: A derecha reversibles Patas ajustables 820 mm incorporada en la altura RENDIMIENTO Nivel de ruido dB(A): 40 Capacidad neta del frigorífico (L): 93 Capacidad neta del compartimiento congelador (l): 16 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 819x596x547 Alto (mm): 819 Ancho (mm): 596 Fondo (mm): 547 Alto hueco (mm): 820 Ancho hueco (mm): 600 Fondo hueco (mm): 550 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 147 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 110 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 933 025 090 Mandos de control: Electrónico Iluminación: 1, Interior, LED, Lateral Sistema de refrigeración: Estático Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 111 Marca: AEG Modelo: SFB682E1AF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 140.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.