No tienes ningún producto en la cesta.
EDESA ECB-9831 XGBK CAMPANA CRISTAL NEGRO INOX 90CM 850M3/H A Mandos touch control retroiluminados
En stock
345 €
En stock
Añadir a la lista de deseos
CompararAñadir a la lista de deseos
EDESA ECB-9831 XGBK CAMPANA CRISTAL NEGRO INOX 90CM 850M3/H A Mandos touch control retroiluminados
Información adicional
Peso | 12,0 kg |
---|---|
Marca | Edesa |
Clasificación Energética | A |
Color | Negro inox |
Capacidad de extracción máx | 850 m³/h |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | EDESA ECB-9831 XGBK CAMPANA CRISTAL NEGRO INOX 90CM 850M3/H A Mandos touch control retroiluminados Eliminar | BALAY 3BC096MX CAMPANA INOX 90CM 619M3/H B Control mecanico Eliminar | AEG DBB3651M CAMPANA INOX 60CM 600M3/H C Beta Plus Eliminar | AEG DIE5961HG CAMPANA ISLA INOX FRONTAL NEGRO 90CM 700M/H A Silence Tehc Eliminar | AEG DPE4641M CAMPANA TELESCOPICA INOX 60CM 600M3/H C Hidden Eliminar | BALAY 3BC097EX CAMPANA INOX 90CM 756M3/H B Control electronico iluminado Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | EDESA ECB-9831 XGBK CAMPANA CRISTAL NEGRO INOX 90CM 850M3/H A Mandos touch control retroiluminados Eliminar | BALAY 3BC096MX CAMPANA INOX 90CM 619M3/H B Control mecanico Eliminar | AEG DBB3651M CAMPANA INOX 60CM 600M3/H C Beta Plus Eliminar | AEG DIE5961HG CAMPANA ISLA INOX FRONTAL NEGRO 90CM 700M/H A Silence Tehc Eliminar | AEG DPE4641M CAMPANA TELESCOPICA INOX 60CM 600M3/H C Hidden Eliminar | BALAY 3BC097EX CAMPANA INOX 90CM 756M3/H B Control electronico iluminado Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 8435436112423 | 4242006277567 | 7332543714377 | 7332543712021 | 7332543656653 | 4242006277574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 345 € | 256 € | 342 € | 833 € | 394 € | 296 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | EDESA ECB-9831 XGBK CAMPANA CRISTAL NEGRO INOX 90CM 850M3/H A Mandos touch control retroiluminados | BALAY 3BC096MX CAMPANA INOX 90CM 619M3/H B Control mecanico | AEG DBB3651M CAMPANA INOX 60CM 600M3/H C Beta Plus | AEG DIE5961HG CAMPANA ISLA INOX FRONTAL NEGRO 90CM 700M/H A Silence Tehc | AEG DPE4641M CAMPANA TELESCOPICA INOX 60CM 600M3/H C Hidden | BALAY 3BC097EX CAMPANA INOX 90CM 756M3/H B Control electronico iluminado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A++ a E) Control mecánico Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia 3 potencias de extracción Potencia máxima de extracción: 619 m³/h. Potencia de extracción en nivel 3: 619 m³/h. Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A). Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas Válvula antirretorno incluida. | CARACTERÍSTICAS CLAVE
Chimenea: Incluida
Válvula antirretorno: Sí
Nivel de ruido mínimo: 51 dB(A)
Tipo de filtro de carbón: ECFB01
Consumo energético anual (kWh/año): 96.4
Clase: C
Índice de eficiencia fluodinámica: 15.3
ESPECIFICACIONES
Tipo de campana: Decorativa de 60 cm
Niveles de Potencia: 3
Capacidad de extracción (Máx/Mín): 600 m3/h / 295 m3/h
Pulsadores de 3 velocidades
Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
Tipo y número de filtros: 2 de Cartuchos lavables de aluminio
RENDIMIENTO
Índice de eficiencia fluodinámica: 15.3
Clase de eficiencia fluodinámica: D
Eficiencia lumínica (lux/W): 46
Clase de eficiencia lumínica: A
Potencia mínima: 295 m3/h
Potencia máxima: 600 m3/h
Potencia intensiva: Sin modo intensivo
INSTALACIÓN
Alto Máx.: 1180
Alto (mm): 678
Ancho (mm): 600
Fondo (mm): 450
Salida de aire (mm): 150
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Nivel de ruido mínimo: 51 dB(A)
Consumo energético anual (kWh/año): 96.4
Clase: C
Eficiencia de filtrado de grasas (%): 75.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasas: C
Nivel de ruido intensivo: 0
Nivel de ruido máximo: 68 dB(A)
Frecuencia (Hz): 50
OTROS
(PNC) Código numérico de producto: 942 022 491
Chimenea: Incluida
Válvula antirretorno: Sí
Tipo de filtro de carbón: ECFB01
Nº de motores: 1
Código EAN: 7332543714377
| ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Color: Inox antihuellas Chimenea: Incluida Válvula antirretorno: Sí Nivel de ruido mínimo: 44dB(A) Tipo de filtro de carbón: MCFB58 Consumo energético anual (kWh/año): 55.2 Clase: A Índice de eficiencia fluodinámica: 30.5 Clase de eficiencia fluodinámica: A Eficiencia lumínica (lux/W): 45.8 Clase de eficiencia lumínica: A Eficiencia de filtrado de grasas (%): 85.1 Clase de eficiencia del filtrado de grasas: B Potencia mínima: 285 m3/h Potencia máxima: 400 m3/h Potencia intensiva: 700 m3/h Nivel de ruido intensivo: 65 dB(A) Nivel de ruido máximo: 54 dB(A) Alto Máx: 1175 Alto (mm): 758 Ancho (mm): 898 Fondo (mm) 606 Nº de motores: 1 Salida de aire (mm): 150 Voltaje (V): 220-240 Frecuencia (Hz): 50 Longitud del cable (m): 1.33 Absorción del motor, W: 260 Presión Máx, Pa: 565 Código de producto: 942 051 314 Código EAN: 7332543712021 Código de producto: E - Generic Partner All | CARACTERÍSTICAS CLAVE Chimenea: No disponible Chimenea opcional a pedir: n/a Válvula antirretorno: No Nivel de ruido mínimo: 49 dB(A) Tipo de filtro de carbón: ECFB02 Consumo energético anual (kWh/año): 86.5 Clase: C ESPECIFICACIONES Tipo de campana: Extraíble de 60 cm Niveles de Potencia: 3 Capacidad de extracción (Máx/Mín): 600 m3/h / 250 m3/h Pulsadores de 3 velocidades Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio RENDIMIENTO Índice de eficiencia fluodinámica: 18.1 Clase de eficiencia fluodinámica: C Eficiencia lumínica (lux/W): 44 Clase de eficiencia lumínica: A Potencia mínima: 250 m3/h Potencia máxima: 600 m3/h INSTALACIÓN Alto Máx.: 339 Alto (mm): 339 Ancho (mm): 561 Fondo (mm): 298 Salida de aire (mm): 150 EFICIENCIA ENERGÉTICA Nivel de ruido mínimo: 49 dB(A) Consumo energético anual (kWh/año): 86.5 Clase: C Eficiencia de filtrado de grasas (%): 65.1 Clase de eficiencia del filtrado de grasas: D Nivel de ruido máximo: 68 dB(A) Frecuencia (Hz): 50 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 942 022 112 Chimenea: No disponible Chimenea opcional a pedir: n/a Válvula antirretorno: No Tipo de filtro de carbón: ECFB02 Nº de motores: 1 Código EAN: 7332543656653 | Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A++ a E)
Control electrónico iluminado.
Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
4 potencias de extracción
Posición intensiva con retracción automática.
Potencia máxima de extracción: 756 m³/h.
Potencia de extracción en nivel 3: 449 m³/h.
Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A).
Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
Válvula antirretorno incluida.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 12.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 20.0 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.