No tienes ningún producto en la cesta.
EDESA EWF-1470 WH LAVADORA BLANCA 7kg 1400RPM E
En stock
371 €
En stock
Añadir a la lista de deseos
CompararAñadir a la lista de deseos
EDESA EWF-1470 WH LAVADORA BLANCA 7kg 1400RPM E
Información adicional
Peso | 80,0 kg |
---|---|
Marca | Edesa |
Clasificación Energética | E |
Color | Blanco |
Tipo de Instalación | Libre Instalación |
Peso | 68 kg |
Compacto | No |
Capacidad máx kg | 9KG |
Quick Comparison
Configuración | EDESA EWF-1470 WH LAVADORA BLANCA 7kg 1400RPM E Eliminar | AEG L7FBG842BI LAVADORA INTEGRABLE 8KG 1400RPM D Aqua Control Eliminar | AEG L7TEE621 LAVADORA CARGA SUPERIOR 6KG 1200RPM C LiquiSystem Eliminar | AEG L7FEE942V LAVADORA BLANCA 9KG 1400RPM A Aqua Control Eliminar | AEG L6TBK621 LAVADORA CARGA SUPERIOR 6KG 1200RPM F ProSense Eliminar | AEG L8FEC942Q LAVADORA BLANCA 9KG 1400RPM A ÖKOMix Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | EDESA EWF-1470 WH LAVADORA BLANCA 7kg 1400RPM E Eliminar | AEG L7FBG842BI LAVADORA INTEGRABLE 8KG 1400RPM D Aqua Control Eliminar | AEG L7TEE621 LAVADORA CARGA SUPERIOR 6KG 1200RPM C LiquiSystem Eliminar | AEG L7FEE942V LAVADORA BLANCA 9KG 1400RPM A Aqua Control Eliminar | AEG L6TBK621 LAVADORA CARGA SUPERIOR 6KG 1200RPM F ProSense Eliminar | AEG L8FEC942Q LAVADORA BLANCA 9KG 1400RPM A ÖKOMix Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 8422248096898 | 7332543822034 | 7332543805365 | 7332543806850 | 7332543797684 | 7332543798414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 371 € | 789 € | 659 € | 789 € | 562 € | 1.381 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | EDESA EWF-1470 WH LAVADORA BLANCA 7kg 1400RPM E | AEG L7FBG842BI LAVADORA INTEGRABLE 8KG 1400RPM D Aqua Control | AEG L7TEE621 LAVADORA CARGA SUPERIOR 6KG 1200RPM C LiquiSystem | AEG L7FEE942V LAVADORA BLANCA 9KG 1400RPM A Aqua Control | AEG L6TBK621 LAVADORA CARGA SUPERIOR 6KG 1200RPM F ProSense | AEG L8FEC942Q LAVADORA BLANCA 9KG 1400RPM A ÖKOMix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado: 8 Velocidad máxima de centrifugado (rpm): 1400 Clase de eficiencia energética: D Certificado Woolmark: Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana Tambor: Protex Aqua Control: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, Antialérgico, Vapor, Centrifugado/Drenaje, Aclarado , Ropa Deportiva, Edredón, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Ropa vaquera, LanaSeda en 20 minutos, Edredón, Centrifugado/Drenaje, Vapor antialergias Funciones: On/Off, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado, Suave plus, Vapor Plus, Inicio diferido, Ahorro de tiempo, Inicio/Pausaugado, Manchas/Prelavado, Aclarado, Ahorro de tiempo, Inicio diferido Panel: Display pequeño Color: Blanco Dosificación automática: No Conectividad: Sin conectividad Cajón dispensador: Largo Índice de eficiencia energética: 78.8 Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo: 0.725 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial: 0 Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo: 42 Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60: B Emisiones de sonido ambiente, Clase: A Nivel de ruido dB(A): 72 Instalación: integrable Alto (mm): 819 Ancho (mm): 596 Fondo (mm): 540 Fondo total (mm): 553 Volumen tambor (L): 52 Voltaje (V): 230 Frecuencia (Hz): 50 Longitud del cable (m): 1620 Potencia (W): 2200 Código de producto: 914 580 246 Código EAN: 7332543822034 | Especificaciones Lavadora de Carga Superior Control Electronico Programa de seda Programas de lavado: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Edredón, Vaqueros, Antialérgico Función de Inicio Diferido Autoposicionamiento de tambor al finalizar el ciclo de lavado Control electrónico adaptado al tipo de carga «Fuzzy Logic» Numero patas:2 patas y 2 ruedas Rueda extra que facilita su deplazamiento Protección contra las inundaciones Rendimiento Velocidad máxima de centrifugado (rpm): 1200 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial: 0 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 40 °C con carga parcial: 0 Volumen tambor (L): 42,0 Instalación Alto (mm): 890 Ancho (mm): 400 Fondo (mm): 600 Fondo total (mm): 600 Eficiencia Energética Potencia (W): 2200 Otros (PNC) Código numérico de producto: 913 143 702 Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369): 6 Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369): C Certificado Woolmark: Woolmark Green Posicionamiento del tambor: Electrónico Aqua Control: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Edredón, Vaqueros, Antialérgico Funciones: On/Off, Vapor, Antialérgico, Inicio/Pausa, Temperatura, Centrifugado, Manchas/Prelavado, Aclarado, Ahorro de tiempo, Inicio diferido Panel: Display grande Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369): 68.8 Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369): 0.557 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 40 °C con carga completa: 0 Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369): 43 Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369): B Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369): C Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369): 78 Instalación: de libre instalación Voltaje (V):: 230 Longitud del cable (m): 1,61 Código de producto: 913 143 702 Código EAN: 7332543805365 | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado: 9 Velocidad máxima de centrifugado (rpm): 1400 Clase de eficiencia energética: A Certificado Woolmark: Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana Tambor: Protex Aqua Control: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, Antialérgico, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Vaqueros Funciones: On/Off, Vapor, Inicio diferido remoto, Inicio/Pausa, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado intensivo, Ahorro de tiempo, Suavizante, Detergente Panel: Display grande Color: Blanco Dosificación automática: No Conectividad: Sin conectividad Cajón dispensador: Universal con compartimientos para Pods Índice de eficiencia energética: 51.8 Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo: 0.493 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial: 0 Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo: 46 Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60: B Emisiones de sonido ambiente, Clase: B Nivel de ruido dB(A): 75 Instalación: de libre instalación Alto (mm): 847 Ancho (mm): 597 Fondo (mm): 631 Fondo total (mm): 660 Volumen tambor (L): 69 Voltaje (V): 230 Frecuencia (Hz): 50 Longitud del cable (m): 1,8 Potencia (W): 2200 Código de producto: 914 550 535 Código EAN: 7332543806850 | CARACTERÍSTICAS CLAVE Carga de lavado (Kg): 6 Centrifugado máx. (rpm): 1200 Clase: F Certificado Woolmark: Woolmark Blue Posicionamiento del tambor: Electrónico Aqua Control: Sí Lista de Programas: On/Off, Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Plancha fácil, Delicados, LanaSeda, Edredón, Centrifugado/Drenaje, Aclarado , Rápido intensivo, Vaqueros, Mix 20, Ropa Deportiva, 3 kg en 20 minutos ESPECIFICACIONES Lavadora de Carga Superior Capacidad de carga: 6 Velocidad máxima de centrifugado: 1200 rpm Display LCD Programa de seda Programas de lavado: On/Off, Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Plancha fácil, Delicados, LanaSeda, Edredón, Centrifugado/Drenaje, Aclarado , Rápido intensivo, Vaqueros, Mix 20, Ropa Deportiva, 3 kg en 20 minutos Función de Inicio Diferido Apertura Inmediata Autoposicionamiento de tambor Control de centrifugado: ABC Control electrónico adaptado al tipo de carga «Fuzzy Logic» Numero patas:2 patas y 2 ruedas Rueda extra que facilita su deplazamiento Protección contra las inundaciones RENDIMIENTO Carga de lavado (Kg): 6 Centrifugado máx. (rpm):: 1200 Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón a 60º: 0.8 - 247 Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón 60º a Media Carga: 0.54 - 185 Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón 40º a Media Carga: 0.49 - 179 Nivel de ruido del centrifugado en dB(A) re 1 pW (2010/30/EC): 77 Nivel de ruido del lavado en dB(A) re 1 pW (2010/30/EC): 56 Volumen tambor (L): 42,0 INSTALACIÓN Alto (mm): 890 Ancho (mm): 400 Fondo (mm): 600 Fondo total (mm): 600 EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: F Duración del programa «en espera» en minutos: 5 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 2200 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 913 123 507 Certificado Woolmark: Woolmark Blue Posicionamiento del tambor: Electrónico Aqua Control: Sí Lista de Programas: On/Off, Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Plancha fácil, Delicados, LanaSeda, Edredón, Centrifugado/Drenaje, Aclarado , Rápido intensivo, Vaqueros, Mix 20, Ropa Deportiva, 3 kg en 20 minutos Funciones: On/Off, Temperatura, Centrifugado, Opciones, Inicio/Pausa, Ahorro de tiempo, Inicio diferido Instalación: de libre instalación Marca: AEG Modelo: L6TBK621 Panel: EWX13 Código de producto: 913 123 507 Código EAN: 7332543797684 | CARACTERÍSTICAS CLAVE Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369): 9 Velocidad máxima de centrifugado (rpm): 1400 Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369): A Certificado Woolmark: Woolmark Green Aqua Control: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , ÖKOPower, Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, Antialérgico, 3 kg en 20 minutos, Outdoor Funciones: On/Off, Vapor, Inicio diferido remoto, Inicio/Pausa, Temperatura, Centrifugado, Intensivo con prelavado, Ahorro de tiempo, Opciones, Suavizante, Detergente ESPECIFICACIONES Consumos realmente bajos Programas especiales: Delicado, Seda, Lavado a mano, Lana, Edredones Programas de lavado: Eco a 40°-60°, Algodón , ÖKOPower, Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, Antialérgico, 3 kg en 20 minutos, Outdoor Funciones para el ahorro de tiempo Función tratamiento para manchas Compartimentos para el detergente: de 4 compartimentos Seguridad infantil: Bloqueo de seguridad para niños Patas: 4 patas regulables en altura Dispositivo de lucha contra las inundaciones con Aqua sensor de control RENDIMIENTO Velocidad máxima de centrifugado (rpm): 1400 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial: 0 Volumen tambor (L): 69 INSTALACIÓN Alto (mm): 847 Ancho (mm): 597 Fondo (mm): 631 Fondo total (mm): 660 EFICIENCIA ENERGÉTICA Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 2200 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 914 550 741 Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369): 9 Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369): A Certificado Woolmark: Woolmark Green Aqua Control: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , ÖKOPower, Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, Antialérgico, 3 kg en 20 minutos, Outdoor Funciones: On/Off, Vapor, Inicio diferido remoto, Inicio/Pausa, Temperatura, Centrifugado, Intensivo con prelavado, Ahorro de tiempo, Opciones, Suavizante, Detergente Panel: Display premium Dosificación automática: Sí Conectividad: Sí Cajón dispensador: AutoDosificador Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369): 51.8 Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369): 0.493 Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369): 46 Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369): B Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369): B Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369): 75 Instalación: de libre instalación Voltaje (V): 230 Longitud del cable (m): 1.5 Código de producto: 914 550 741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 80,0 kg | 80,0 kg | 60,0 kg | 80,0 kg | 60,0 kg | 80,0 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.