ELECTROLUX LNC7ME34W1 COMBI BLANCO NO FROST 201×59,5CM E HumidityControl
ELECTROLUX LNC7ME34W1 COMBI BLANCO NO FROST 201×59,5CM E HumidityControl
Descripción
Características clave
TIpo: Frigorífico Combi
Clase: E
Capacidad total neta (L): 360
Nº de termostatos: 2
Clasificación climática: SN-N-ST-T
Consumo energético anual (kW): 274
Capacidad de congelación (kg/24h): 8
Especificaciones
Capacidad de congelador:94 l
Capacidad de compartimento de frigorífico:244 L.
Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l.
Nivel de ruido: 42 dB
Descongelación automática del compartimento del congelador
Descongelación automática del compartimento del frigorífico
Función ActionCool que alcanza rápidamente la temperatura de refrigeración deseada
Función ActionFreeze que congela los alimentos rápido para conservar todo sus sabor y nutrientes
Indicador temperatura alta: Display
Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento
Luz: LED en panel superior
Bandejas cooler: 3, Vidrio
Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim
Cajones estándar: Ninguno, Metal trim
Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill
Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente.
Puertas: A derecha (reversibles por SAT)
Patas regulables en altura
Rendimiento
Capacidad total neta (L): 360
Capacidad de congelación (kg/24h): 8
Autonomía sin corriente (h): 18
Capacidad neta del frigorífico (L):: 244
Capacidad útil congelador (L): 94
Tipo frío congelador: No Frost
Nivel de ruido dB(A): 42
Tipo de frío: MultiFlow
Cajones especiales: Cajón Extra Chill
Eficiencia Energética
Clase: E
Clasificación climática: SN-N-ST-T
Consumo energético anual (kW): 274
Frecuencia (Hz): 50
Potencia (W): 162
Otros
(PNC) Código numérico de producto: 925 993 300
TIpo: Frigorífico Combi
Nº de termostatos: 2
Nº estrellas congelador: 4
Temperatura ambiente mínima, ºC: 10
Mandos de control: Táctil electrónico
Tipo de puerta: Planas
Iluminación: LED en panel superior
Descongelación automática: Sí
Seguridad niños: No
Display LED: Sí
Puerta reversible: Sí
Dispensador de agua y hielo: No
Cajón LongFresh: No
LowFrost: No
Puerta sobre Puerta: No
Técnica de arrastre: No
Estante lácteos: 1 ménsula CustomFlex transparente, Con tapa
Estantes de la puerta: 4 estantes CustomFlex de 1/2 de ancho
N° de cajones congelador: 3
Tipo de cajones congelador: Plástico transparente.
Refrigerante: R600a
EAN: 7332543733286
Tipo instalación: Libre instalación
Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT)
Medidas (mm): 2010x595x650
Información adicional
Peso | 120,0 kg |
---|---|
Marca | Electrolux |
Clasificación Energética | E |
Color | Blanco |
Tipo de Instalación | Libre Instalación |
Sistema de frío | No frost |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | ELECTROLUX LNC7ME34W1 COMBI BLANCO NO FROST 201x59,5CM E HumidityControl Eliminar | AEG ABE818F6NS CONGELADOR INTEGRABLE NO FROST 177.2X54CM F Frostmatic Eliminar | AEG AGB728E6NW CONGELADOR BLANCO NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze Eliminar | AEG RCB636E4MW COMBI BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl Eliminar | AEG ABE812E6NF CONGELADOR INTEGRABLE NO FROST 122.4X55.6CM E Frostmatic Eliminar | AEG RCB736E4MK COMBI CRISTAL NEGRO MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 7332543733286 | 7332543737581 | 7332543740932 | 7332543732968 | 7332543724352 | 7332543743728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 901 € | 1.133 € | 1.102 € | 901 € | 973 € | 1.434 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | ELECTROLUX LNC7ME34W1 COMBI BLANCO NO FROST 201x59,5CM E HumidityControl | AEG ABE818F6NS CONGELADOR INTEGRABLE NO FROST 177.2X54CM F Frostmatic | AEG AGB728E6NW CONGELADOR BLANCO NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze | AEG RCB636E4MW COMBI BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl | AEG ABE812E6NF CONGELADOR INTEGRABLE NO FROST 122.4X55.6CM E Frostmatic | AEG RCB736E4MK COMBI CRISTAL NEGRO MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Características clave TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 360 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 274 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 Especificaciones Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:244 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Nivel de ruido: 42 dB Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Función ActionCool que alcanza rápidamente la temperatura de refrigeración deseada Función ActionFreeze que congela los alimentos rápido para conservar todo sus sabor y nutrientes Indicador temperatura alta: Display Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura Rendimiento Capacidad total neta (L): 360 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 244 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 42 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill Eficiencia Energética Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 274 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 162 Otros (PNC) Código numérico de producto: 925 993 300 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: 1 ménsula CustomFlex transparente, Con tapa Estantes de la puerta: 4 estantes CustomFlex de 1/2 de ancho N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a EAN: 7332543733286 Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 2010x595x650 | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1772x540x549 Clase: F Capacidad útil congelador (L): 204 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo frío congelador: No Frost Luz del congelador: Ninguna Consumo energético anual (kW): 303 ESPECIFICACIONES Intetgración total con puerta corredera Capacidad neta del congelador:204 l Congelador No-Frost con sistema de descongelación automática Bisagras A derecha reversibles Cajones del congelador: 5, Plástico transparente. Portezuela(s) del congelador:2, Plástico transparente Frostmatic, congelación rápida de los alimentos Alarma acústica y visual de temperatura excesiva Alarma acústica y visual de puerta abierta RENDIMIENTO Capacidad útil congelador (L): 204 Tipo frío congelador: No Frost Condensador: Estático Nivel de ruido dB(A): 39 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1772x540x549 Alto (mm): 1772 Ancho (mm): 540 Fondo (mm): 549 Alto hueco (mm): 1780 Ancho hueco (mm): 560 Fondo hueco (mm): 550 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: F Consumo energético anual (kW): 303 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 150 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 922 782 038 Mandos de control: Táctil electrónico Luz del congelador: Ninguna Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 216 Voltaje (V):: 230-240 Marca: AEG Modelo: ABE818F6NS | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1860x595x650 Clase: E Capacidad útil congelador (L): 280 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo frío congelador: No Frost Luz del congelador: Panel LED Superior Consumo energético anual (kW): 257 ESPECIFICACIONES Capacidad neta del congelador:280 l Congelador No-Frost con sistema de descongelación automática Bisagras A izquierda reversibles Cajones del congelador: 5, Plástico transparente. Portezuela(s) del congelador:2, Plástico transparente Frostmatic, congelación rápida de los alimentos Luces: Panel LED Superior Función «Power Freeze» de congelado rápido Numero de patas: Patas ajustables RENDIMIENTO Capacidad útil congelador (L): 280 Tipo frío congelador: No Frost Condensador: Estático Nivel de ruido dB(A): 42 Capacidad de congelación (Kg/24h): 20 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1860x595x650 Alto (mm): 1860 Ancho (mm): 595 Fondo (mm): 650 Alto hueco (mm): 0 Ancho hueco (mm): 0 Fondo hueco (mm): 0 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 257 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 183 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 922 717 117 Mandos de control: Táctil electrónico Luz del congelador: Panel LED Superior Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 307Marca: AEG Modelo: AGB728E6NW | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 360 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 274 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:244 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Nivel de ruido: 42 dB Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Indicador temperatura alta: Display Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 360 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 244 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 42 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 2010x595x650 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 274 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 162 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 278 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: No lleva Estantes de la puerta: 5 ménsulas CustomFlex N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543732968 | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1224x556x549 Clase: E Capacidad útil congelador (L): 120 Mandos de control: Electrónico, Táctil Tipo frío congelador: No Frost Luz del congelador: Ninguna Consumo energético anual (kW): 182 ESPECIFICACIONES Instalación puerta sobre puerta Capacidad neta del congelador:120 l Congelador No-Frost con sistema de descongelación automática Bisagras A derecha reversibles Cajones del congelador: 4, Plástico transparente. Portezuela(s) del congelador:1, Plástico transparente Frostmatic, congelación rápida de los alimentos Alarma acústica y visual de temperatura excesiva Alarma acústica y visual de puerta abierta RENDIMIENTO Capacidad útil congelador (L): 120 Tipo frío congelador: No Frost Condensador: Estático Nivel de ruido dB(A): 40 Capacidad de congelación (Kg/24h): 20 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1224x556x549 Alto (mm): 1224 Ancho (mm): 556 Fondo (mm): 549 Alto hueco (mm): 1225 Ancho hueco (mm): 560 Fondo hueco (mm): 550 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 182 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 120 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 933 033 420 Mandos de control: Electrónico, Táctil Luz del congelador: Ninguna Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 130 Voltaje (V):: 230-240 Marca: AEG Modelo: ABE812E6NF | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 360 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 182 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:244 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Muy silenciosa:45 db Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Función de vacaciones. Indicador temperatura alta: Display, Alarma acústica Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 360 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 244 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 39 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 2010x595x650 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 182 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 162 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 358 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: No lleva Estantes de la puerta: 5 ménsulas CustomFlex N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543746255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.