SIEMENS GI21VAFE0 CONGELADOR INTEGRABLE CICLICO 88X56CM E Control electrónico
SIEMENS GI21VAFE0 CONGELADOR INTEGRABLE CICLICO 88X56CM E Control electrónico
Descripción
Tecnología ciclico – fácil descongelación
Función “super-congelación” con desconexión automática
Alarma de temperatura
Cajón bigBox de gran capacidad
Sistema de instalación de puerta fija
Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
Consumo anual de energía: 176 kWh/a
Volumen útil total: 96 l
Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 88 x 56 x 55cm
Información adicional
Peso | 120,0 kg |
---|---|
Marca | Siemens |
Clasificación Energética | E |
Color | Blanco |
Tipo de Instalación | Integrada |
Sistema de frío | Cíclico |
Anchura | 56 cm |
Altura | 88 cm |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | SIEMENS GI21VAFE0 CONGELADOR INTEGRABLE CICLICO 88X56CM E Control electrónico Eliminar | AEG ABE812E6NF CONGELADOR INTEGRABLE NO FROST 122.4X55.6CM E Frostmatic Eliminar | AEG RCB736D3MW COMBI BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM D HumidityControl Eliminar | AEG ABE818F6NS CONGELADOR INTEGRABLE NO FROST 177.2X54CM F Frostmatic Eliminar | AEG SCB818E8TS COMBI INTEGRABLE NO FROST 178X56CM E HighFan Eliminar | AEG RKB638E5MW FRIGORIFICO BLANCO 186X59.5CM E MutliFlow Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 4242003848289 | 7332543724352 | 7332543748907 | 7332543737581 | 7332543816583 | 7332543741991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 731 € | 973 € | 1.076 € | 1.133 € | 1.210 € | 1.085 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | SIEMENS GI21VAFE0 CONGELADOR INTEGRABLE CICLICO 88X56CM E Control electrónico | AEG ABE812E6NF CONGELADOR INTEGRABLE NO FROST 122.4X55.6CM E Frostmatic | AEG RCB736D3MW COMBI BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM D HumidityControl | AEG ABE818F6NS CONGELADOR INTEGRABLE NO FROST 177.2X54CM F Frostmatic | AEG SCB818E8TS COMBI INTEGRABLE NO FROST 178X56CM E HighFan | AEG RKB638E5MW FRIGORIFICO BLANCO 186X59.5CM E MutliFlow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Tecnología ciclico - fácil descongelación Función “super-congelación” con desconexión automática Alarma de temperatura Cajón bigBox de gran capacidad Sistema de instalación de puerta fija Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible Consumo anual de energía: 176 kWh/a Volumen útil total: 96 l Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 88 x 56 x 55cm | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1224x556x549 Clase: E Capacidad útil congelador (L): 120 Mandos de control: Electrónico, Táctil Tipo frío congelador: No Frost Luz del congelador: Ninguna Consumo energético anual (kW): 182 ESPECIFICACIONES Instalación puerta sobre puerta Capacidad neta del congelador:120 l Congelador No-Frost con sistema de descongelación automática Bisagras A derecha reversibles Cajones del congelador: 4, Plástico transparente. Portezuela(s) del congelador:1, Plástico transparente Frostmatic, congelación rápida de los alimentos Alarma acústica y visual de temperatura excesiva Alarma acústica y visual de puerta abierta RENDIMIENTO Capacidad útil congelador (L): 120 Tipo frío congelador: No Frost Condensador: Estático Nivel de ruido dB(A): 40 Capacidad de congelación (Kg/24h): 20 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1224x556x549 Alto (mm): 1224 Ancho (mm): 556 Fondo (mm): 549 Alto hueco (mm): 1225 Ancho hueco (mm): 560 Fondo hueco (mm): 550 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 182 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 120 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 933 033 420 Mandos de control: Electrónico, Táctil Luz del congelador: Ninguna Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 130 Voltaje (V):: 230-240 Marca: AEG Modelo: ABE812E6NF | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: D Capacidad total neta (L): 360 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 182 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:244 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Muy silenciosa:45 db Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Función de vacaciones. Indicador temperatura alta: Display, Alarma acústica Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 360 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 244 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 39 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 2010x595x650 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: D Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 182 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 162 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 366 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: No lleva Estantes de la puerta: 5 ménsulas CustomFlex N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543748907 | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1772x540x549 Clase: F Capacidad útil congelador (L): 204 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo frío congelador: No Frost Luz del congelador: Ninguna Consumo energético anual (kW): 303 ESPECIFICACIONES Intetgración total con puerta corredera Capacidad neta del congelador:204 l Congelador No-Frost con sistema de descongelación automática Bisagras A derecha reversibles Cajones del congelador: 5, Plástico transparente. Portezuela(s) del congelador:2, Plástico transparente Frostmatic, congelación rápida de los alimentos Alarma acústica y visual de temperatura excesiva Alarma acústica y visual de puerta abierta RENDIMIENTO Capacidad útil congelador (L): 204 Tipo frío congelador: No Frost Condensador: Estático Nivel de ruido dB(A): 39 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1772x540x549 Alto (mm): 1772 Ancho (mm): 540 Fondo (mm): 549 Alto hueco (mm): 1780 Ancho hueco (mm): 560 Fondo hueco (mm): 550 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: F Consumo energético anual (kW): 303 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 150 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 922 782 038 Mandos de control: Táctil electrónico Luz del congelador: Ninguna Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 216 Voltaje (V):: 230-240 Marca: AEG Modelo: ABE818F6NS | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Tipo: Frigorífico Combi Color: Blanco Clase de eficiencia energética: E Capacidad total (l): 256 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 216 Capacidad de congelación kg/24h: 7 Nº estrellas congelador: 4 Autonomía sin corriente (h): 9,5 Capacidad total del congelador (l): 62 Capacidad total del frigorífico (l): 194 Tipo frío congelador: No Frost Temperatura ambiente mínima °C: 10 Emisiones de sonido ambiente, Clase: B Nivel de ruido dB(A): 34 Índice de eficiencia energética: 100 Tipo instalación: Técnica de arrastre Mandos de control: Control electrónico táctil Tipo de puerta: Planas Bisagras de la puerta: A derechas, reversible Iluminación: 1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De intensidad gradual Medidas (mm): 1772x546x549 Medidas hueco (mm): 1772x546x549 Tipo de frío: HihgFan Descongelación automática: Sí Seguridad niños: Sí Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: Sí Estante lácteos: 1 transparente de ancho total, con tapa Estantes de la puerta: 3, Ancho total, Transparente Cajones especiales: Plástico y aluminio | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1860x595x650 Clase: E Mandos de control: Táctil electrónico Iluminación: LED en panel superior Consumo energético anual (kW): 132 Nivel de ruido dB(A): 40 Sistema de refrigeración: Estático ESPECIFICACIONES Muy silencioso: tan sólo 40 dB(A) Coolmatic, refrigeración rápida de los alimentos Control electrónico de temperatura con indicadores LED Bandejas: 4, Vidrio Estante para huevos: 1 a 6 huevos Cajones del frigorífico: 2 Maxi Luces internas del frigorífico:LED en panel superior Color del frigorífico/diseño: Blanco Bisagras de la puerta:A derecha reversibles Patas ajustables RENDIMIENTO Nivel de ruido dB(A): 40 Capacidad neta del frigorífico (L):: 358 Capacidad neta del compartimiento congelador (l): 0 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1860x595x650 Alto (mm): 1860 Ancho (mm): 595 Fondo (mm): 650 Alto hueco (mm): 0 Ancho hueco (mm): 0 Fondo hueco (mm): 0 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 132 Frecuencia (Hz): 50 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 923 421 137 Mandos de control: Táctil electrónico Iluminación: LED en panel superior Sistema de refrigeración: Estático Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 404 Marca: AEG Modelo: RKB638E5MW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.