SMEG CO145E CONGELADOR HORIZONTAL BLANCO 91X75X62CM E UNIVERSAL Control electromecánico
SMEG CO145E CONGELADOR HORIZONTAL BLANCO 91X75X62CM E UNIVERSAL Control electromecánico
Descripción
Familia: Congeladores
Estética: Universal
Instalación: Libre instalación
Color: Blanco
Sistema de refrigeración: Estático
Clase de eficiencia energética del modelo: E
TIPOLOGÍA
Familia: Congeladores
Instalación: Libre instalación
Sistema de refrigeración: Estático
Código EAN: 8017709293826
ESTÉTICA
Color: Blanco
Estética: Universal
Maneta: Externo
Color maneta: Blanco
Material laterales: Chapa
Color laterales: Blanco
INSTALACIÓN COMPARTIMENTO CONGELADOR
Iluminación interna cong.: Sí
Tipo de iluminación congelador: Lámpara incandescente
OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Testigo alarma temperatura: Sí
Testigo funcionamiento: Sí
Tipo de control de la temperatura: Electromecánico
Junta antibacteriana: Sí
Alarma de temperatura: Sí
Número de compresores: 1
Tipo de compresor: Estándar
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capacidad neta congelador: 148 l
Rumorosidad: 39 dB(A) re 1pW
PERFORMANCE / ENERGY LABEL – REG. 2019
Annual energy consumption: 184 kWh/a
Total net volume: 148 l
Clase de eficiencia energética del modelo: E
Airborne acoustical noise emission class: C
Sum of the volumes of the frozen compartment(s): 148 l
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 45 h
4 star – Freezing capacity: 6.8 Kg/24h
Clase climática: SN, T
EEI: 100 %
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Dato nominal de conexión eléctrica: 110 W
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Largo del cable enchufe: 215 cm
DATOS LOGÍSTICOS
Dimensiones del producto (mm): 912x755x629 mm
Anchura del productoo (mm): 755 mm
Ancho del producto con apertura máxima de puertas: 855 mm
Profundidad sin tirador: 629 mm
Altura: 912 mm
Información adicional
Peso | 100,0 kg |
---|---|
Marca | Smeg |
Clasificación Energética | E |
Color | Blanco |
Tipo de Instalación | Libre Instalación |
Sistema de frío | Cíclico |
Anchura | 75 cm 62 cm |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | SMEG CO145E CONGELADOR HORIZONTAL BLANCO 91X75X62CM E UNIVERSAL Control electromecánico Eliminar | AEG SCK818E3FS COMBI INTEGRABLE LOW FROST 178X56CM E ColdSense Eliminar | AEG AHB531E1LW CONGELADOR HORIZONTAL BLANCO LOW FROST 84.5X112CM E Compresor Inverter Eliminar | AEG AGB728E3NX CONGELADOR INOX NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze Eliminar | AEG RCB636E4MW COMBI BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl Eliminar | AEG RMB76121NX SIDE BY SIDE INOX NO FROST 178X91CM F TwinTech Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SMEG CO145E CONGELADOR HORIZONTAL BLANCO 91X75X62CM E UNIVERSAL Control electromecánico Eliminar | AEG SCK818E3FS COMBI INTEGRABLE LOW FROST 178X56CM E ColdSense Eliminar | AEG AHB531E1LW CONGELADOR HORIZONTAL BLANCO LOW FROST 84.5X112CM E Compresor Inverter Eliminar | AEG AGB728E3NX CONGELADOR INOX NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze Eliminar | AEG RCB636E4MW COMBI BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl Eliminar | AEG RMB76121NX SIDE BY SIDE INOX NO FROST 178X91CM F TwinTech Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 8017709293826 | 7332543720255 | 7332543721740 | 7332543745913 | 7332543732968 | 7332543527458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 391 € | 1.071 € | 673 € | 1.158 € | 901 € | 2.809 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | SMEG CO145E CONGELADOR HORIZONTAL BLANCO 91X75X62CM E UNIVERSAL Control electromecánico | AEG SCK818E3FS COMBI INTEGRABLE LOW FROST 178X56CM E ColdSense | AEG AHB531E1LW CONGELADOR HORIZONTAL BLANCO LOW FROST 84.5X112CM E Compresor Inverter | AEG AGB728E3NX CONGELADOR INOX NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze | AEG RCB636E4MW COMBI BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl | AEG RMB76121NX SIDE BY SIDE INOX NO FROST 178X91CM F TwinTech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Familia: Congeladores Estética: Universal Instalación: Libre instalación Color: Blanco Sistema de refrigeración: Estático Clase de eficiencia energética del modelo: E TIPOLOGÍA Familia: Congeladores Instalación: Libre instalación Sistema de refrigeración: Estático Código EAN: 8017709293826 ESTÉTICA Color: Blanco Estética: Universal Maneta: Externo Color maneta: Blanco Material laterales: Chapa Color laterales: Blanco INSTALACIÓN COMPARTIMENTO CONGELADOR Iluminación interna cong.: Sí Tipo de iluminación congelador: Lámpara incandescente OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Testigo alarma temperatura: Sí Testigo funcionamiento: Sí Tipo de control de la temperatura: Electromecánico Junta antibacteriana: Sí Alarma de temperatura: Sí Número de compresores: 1 Tipo de compresor: Estándar CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Capacidad neta congelador: 148 l Rumorosidad: 39 dB(A) re 1pW PERFORMANCE / ENERGY LABEL - REG. 2019 Annual energy consumption: 184 kWh/a Total net volume: 148 l Clase de eficiencia energética del modelo: E Airborne acoustical noise emission class: C Sum of the volumes of the frozen compartment(s): 148 l Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 45 h 4 star - Freezing capacity: 6.8 Kg/24h Clase climática: SN, T EEI: 100 % CONEXIÓN ELÉCTRICA Dato nominal de conexión eléctrica: 110 W Tensión: 220-240 V Frecuencia: 50 Hz Largo del cable enchufe: 215 cm DATOS LOGÍSTICOS Dimensiones del producto (mm): 912x755x629 mm Anchura del productoo (mm): 755 mm Ancho del producto con apertura máxima de puertas: 855 mm Profundidad sin tirador: 629 mm Altura: 912 mm | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 264 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 227 Capacidad de congelación (kg/24h): 10 ESPECIFICACIONES Integrable Capacidad de congelador:72 l Capacidad de compartimento de frigorífico:192 L. Extremadamente silencioso: 0 db. Descongelación automática del compartimento del frigorífico Permite un gran circulación de aire ventilado en frigorifico. Función de congelación rápida Función de vacaciones. Indicador temperatura alta: Display, Alarma acústica con función desactivado Alarma acústica y luminosa de puerta abierta Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: 1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De intensidad gradual Bandejas cooler: 3 de ancho total + 1 flexible, Vidrio Cajones estándar: 2, Transparente Bandejas de congelador:2, Ancho completo, Cristal Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha reversibles Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 264 Capacidad de congelación (kg/24h): 10 Autonomía sin corriente (h): 19 Capacidad neta del frigorífico (L):: 192 Capacidad útil congelador (L): 72 Tipo frío congelador: LowFrost Nivel de ruido dB(A): 35 Tipo de frío: HighFan Cajones especiales: Ninguno INSTALACIÓN Tipo instalación: Técnica de arrastre Bisagras de la puerta: A derecha reversibles Medidas (mm): 1772x548x549 Medidas hueco (mm): 1780x560x550 EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 227 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 140 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 500 025 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: 1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De intensidad gradual Descongelación automática: No Seguridad niños: Sí Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de bebidas: No Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: Sí Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: Sí Estante lácteos: 1 transparente de ancho total, Con tapa, Con embellecedor Estantes de la puerta: 2, Ancho total, Transparente, Con embellecedor N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543720255 | CARACTERÍSTICAS CLAVE
Medidas (mm): 845x1300x700
Capacidad útil congelador (L): 371
Clase: E
Sistema de escape de vacío: No
Luz del congelador: Interna, LED
Sistema LowFrost: Sí
Capacidad de congelación (kg/24h): 25
ESPECIFICACIONES
Display LCD retroiluminado en puerta
Control: Electrónico
Sistema Low Frost
Congelación rápida: El sistema Frostmatic produce un descenso de la temperatura acelerado hasta alcanzar los 0ºC.
Alarma acústica y luminosa
Luz interior
Compartimentos: 3, blanco metálico
Patas/Ruedas: 4 ruedas
Evaporador del congelador oculto
RENDIMIENTO
Capacidad útil congelador (L): 371
Capacidad de congelación (kg/24h): 25
Nivel de ruido dB(A): 45
Clasificación climática: SN-N-ST-T
INSTALACIÓN
Medidas (mm): 845x1300x700
Alto (mm): 845
Ancho (mm): 1300
Fondo (mm): 700
Color: Blanco
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Clase: E
Consumo energético anual (kW): 243
Potencia (W): 180
Frecuencia (Hz): 50
OTROS
(PNC) Código numérico de producto: 922 718 144
Sistema de escape de vacío: No
Luz del congelador: Interna, LED
Sistema LowFrost: Sí
Voltaje (V):: 220-240
Nombre del producto: Arcón congelador A++ de 371 l y 1300 mm
Marca: AEG
Modelo: AHB538E1LW
| CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1860x595x650 Clase: E Capacidad útil congelador (L): 280 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo frío congelador: No Frost Luz del congelador: Panel LED Superior Consumo energético anual (kW): 257 ESPECIFICACIONES Capacidad neta del congelador:280 l Congelador No-Frost con sistema de descongelación automática Bisagras A izquierda reversibles Cajones del congelador: 5, Plástico transparente. Portezuela(s) del congelador:2, Plástico transparente Frostmatic, congelación rápida de los alimentos Luces: Panel LED Superior Función «Power Freeze» de congelado rápido Numero de patas: Patas ajustables RENDIMIENTO Capacidad útil congelador (L): 280 Tipo frío congelador: No Frost Condensador: Estático Nivel de ruido dB(A): 42 Capacidad de congelación (Kg/24h): 20 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1860x595x650 Alto (mm): 1860 Ancho (mm): 595 Fondo (mm): 650 Alto hueco (mm): 0 Ancho hueco (mm): 0 Fondo hueco (mm): 0 Color: Gris y puerta Inox antihuellas EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 257 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 183 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 922 717 138 Mandos de control: Táctil electrónico Luz del congelador: Panel LED Superior Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 307 Voltaje (V):: 230 Marca: AEG Modelo: AGB728E3NX | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 360 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 274 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:244 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Nivel de ruido: 42 dB Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Indicador temperatura alta: Display Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 360 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 244 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 42 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 2010x595x650 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 274 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 162 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 278 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: No lleva Estantes de la puerta: 5 ménsulas CustomFlex N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543732968 | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Tipo: Frigorífico americano Color: Look Inox Clase de eficiencia energética: F Capacidad total (l): 570 Nº de termostatos: 1 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 390 Capacidad de congelación kg/24h: 12 Nº estrellas congelador: 4 Autonomía sin corriente (h): 4 Capacidad total del congelador (l): 196 Capacidad total del frigorífico (l): 374 Tipo frío congelador: No Frost Temperatura ambiente mínima °C: 10 Emisiones de sonido ambiente, Clase: D Nivel de ruido dB(A): 44 Índice de eficiencia energética: 119 Tipo instalación: Side by Side Mandos de control: Control electrónico táctil Tipo de puerta: Planas Bisagras de la puerta: French Door (Abatibles) Iluminación: Interior, LED Medidas (mm): 1780x912x738 Medidas hueco (mm): No aplica Tipo de frío: Refrigeración para vino Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: No Dispensador de bebidas: 1, En la puerta Dispensador de agua y hielo: Sí Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: 1 de ancho total, Transparente Estantes de la puerta: 3, Ancho total, Transparente Cajones especiales: Ninguno N° de cajones congelador: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 100.0 | 120.0 | 140.0 | 120.0 | 120.0 | 240.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.