SMEG FA120E FRIGORIFICO BLANCO CICLICO 84X54X59CM E UNIVERSAL Control electromecánico
SMEG FA120E FRIGORIFICO BLANCO CICLICO 84X54X59CM E UNIVERSAL Control electromecánico
Descripción
Familia: Frigorífico
Estética: Universal
Categoría: Bajo top
Instalación: Libre instalación
Posición bisagra: Derecha
Color: Blanco
Sistema de refrigeración: Estático
Clase de eficiencia energética del modelo: E
TIPOLOGÍA
Familia: Frigorífico
Instalación: Libre instalación
Categoría: Bajo top
Sistema de refrigeración: Estático
Descongelación: Automática para refrigerador, manual congelador
Posición bisagra: Derecha
Tipo de bisagra: Estándar
Puerta reversible: Sí
Código EAN: 8017709293185
ESTÉTICA
Color: Blanco
Acabado: Blanco
Estética: Universal
Material de la puerta: Chapa
Tipo de tirador: Fija
Tirador: Externo
Color tirador: Blanco
Material de los laterales: Chapa
Color laterales: Blanco
Color del perfil de los estantes de la puerta: Blanco
Color del perfil de los cajones: Blanco
Color del perfil del estante de vidrio: Blanco
INSTALACIÓN COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Número estantes regulables: 2
Número de cajones fruta y verdura: 1
Tipo de fresquera/cajones para verduras: Estándar
Tipología estantes regulables: Cristal
Estante cubre cajón para la verdura: Sí
Tipología estante cubre cajón de verduras: Cristal
Iluminación interna frigorífico: Sí
Tipo de iluminación interior frigorífico: Led
CONTRAPUERTA COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Número de compartimentos con tapa transparente: 1
Número compartimentos de puerta regulables: 1
Número de compartimento portabotellas: 1
INSTALACIÓN COMPARTIMENTO CONGELADOR
Compartimento congelación interno: Sí
OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tipo de control de la temperatura: Electromecánico
Número de compresores: 1
Tipo de compresor: Estándar
Accesorios compartimento congelación: Cubitera
PERFORMANCE / ENERGY LABEL – REG. 2019
Annual energy consumption: 137 kWh/a
Clase de eficiencia energética del modelo: E
Total net volume: 114 l
Sum of the volumes of the frozen compartment(s): 13 l
Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s): 101 l
Airborne acoustical noise emission class: C
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 10 h
4 star – Freezing capacity: 2.0 Kg/24h
Clase climática: SN, T
EEI: 100 %
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Datos nominales de conexión eléctrica: 70 W
Tensión: 230 V
Frecuencia: 50 Hz
Largo del cable de alimentación: 193 cm
DATOS LOGÍSTICOS
Dimensions: 840x540x590 mm
Ancho del producto (mm): 540 mm
Ancho del producto con apertura máxima de puertas: 972 mm
Altura con patas: 840 mm
Profundidad sin tirador: 590 mm
Profundidad del producto con tirador: 590 mm
Profundidad del producto con la puerta abierta a 90º: 1119 mm
Profundidad espaciador: 40 mm
Información adicional
Peso | 80,0 kg |
---|---|
Marca | Smeg |
Clasificación Energética | E |
Color | Blanco |
Tipo de Instalación | Libre Instalación |
Sistema de frío | Cíclico |
Anchura | 54 cm 59 cm |
Altura | 84 cm |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | SMEG FA120E FRIGORIFICO BLANCO CICLICO 84X54X59CM E UNIVERSAL Control electromecánico Eliminar | AEG SFB682E1AF CONGELADOR INTEGRABLE CICLICO 82CM E Control electromecánico Eliminar | AEG RCB636E4MX COMBI INOX MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl Eliminar | AEG AHB531E1LW CONGELADOR HORIZONTAL BLANCO LOW FROST 84.5X112CM E Compresor Inverter Eliminar | AEG RKB638E5MX FRIGORIFICO INOX MULTI FLOW 186X59.5CM E MutliFlow Eliminar | AEG AGB728E6NW CONGELADOR BLANCO NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SMEG FA120E FRIGORIFICO BLANCO CICLICO 84X54X59CM E UNIVERSAL Control electromecánico Eliminar | AEG SFB682E1AF CONGELADOR INTEGRABLE CICLICO 82CM E Control electromecánico Eliminar | AEG RCB636E4MX COMBI INOX MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl Eliminar | AEG AHB531E1LW CONGELADOR HORIZONTAL BLANCO LOW FROST 84.5X112CM E Compresor Inverter Eliminar | AEG RKB638E5MX FRIGORIFICO INOX MULTI FLOW 186X59.5CM E MutliFlow Eliminar | AEG AGB728E6NW CONGELADOR BLANCO NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 8017709293185 | 7332543760763 | 7332543729746 | 7332543721740 | 7332543745937 | 7332543740932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 377 € | 694 € | 953 € | 673 € | 1.137 € | 1.102 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | SMEG FA120E FRIGORIFICO BLANCO CICLICO 84X54X59CM E UNIVERSAL Control electromecánico | AEG SFB682E1AF CONGELADOR INTEGRABLE CICLICO 82CM E Control electromecánico | AEG RCB636E4MX COMBI INOX MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl | AEG AHB531E1LW CONGELADOR HORIZONTAL BLANCO LOW FROST 84.5X112CM E Compresor Inverter | AEG RKB638E5MX FRIGORIFICO INOX MULTI FLOW 186X59.5CM E MutliFlow | AEG AGB728E6NW CONGELADOR BLANCO NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Familia: Frigorífico Estética: Universal Categoría: Bajo top Instalación: Libre instalación Posición bisagra: Derecha Color: Blanco Sistema de refrigeración: Estático Clase de eficiencia energética del modelo: E TIPOLOGÍA Familia: Frigorífico Instalación: Libre instalación Categoría: Bajo top Sistema de refrigeración: Estático Descongelación: Automática para refrigerador, manual congelador Posición bisagra: Derecha Tipo de bisagra: Estándar Puerta reversible: Sí Código EAN: 8017709293185 ESTÉTICA Color: Blanco Acabado: Blanco Estética: Universal Material de la puerta: Chapa Tipo de tirador: Fija Tirador: Externo Color tirador: Blanco Material de los laterales: Chapa Color laterales: Blanco Color del perfil de los estantes de la puerta: Blanco Color del perfil de los cajones: Blanco Color del perfil del estante de vidrio: Blanco INSTALACIÓN COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO Número estantes regulables: 2 Número de cajones fruta y verdura: 1 Tipo de fresquera/cajones para verduras: Estándar Tipología estantes regulables: Cristal Estante cubre cajón para la verdura: Sí Tipología estante cubre cajón de verduras: Cristal Iluminación interna frigorífico: Sí Tipo de iluminación interior frigorífico: Led CONTRAPUERTA COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO Número de compartimentos con tapa transparente: 1 Número compartimentos de puerta regulables: 1 Número de compartimento portabotellas: 1 INSTALACIÓN COMPARTIMENTO CONGELADOR Compartimento congelación interno: Sí OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipo de control de la temperatura: Electromecánico Número de compresores: 1 Tipo de compresor: Estándar Accesorios compartimento congelación: Cubitera PERFORMANCE / ENERGY LABEL - REG. 2019 Annual energy consumption: 137 kWh/a Clase de eficiencia energética del modelo: E Total net volume: 114 l Sum of the volumes of the frozen compartment(s): 13 l Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s): 101 l Airborne acoustical noise emission class: C Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 10 h 4 star - Freezing capacity: 2.0 Kg/24h Clase climática: SN, T EEI: 100 % CONEXIÓN ELÉCTRICA Datos nominales de conexión eléctrica: 70 W Tensión: 230 V Frecuencia: 50 Hz Largo del cable de alimentación: 193 cm DATOS LOGÍSTICOS Dimensions: 840x540x590 mm Ancho del producto (mm): 540 mm Ancho del producto con apertura máxima de puertas: 972 mm Altura con patas: 840 mm Profundidad sin tirador: 590 mm Profundidad del producto con tirador: 590 mm Profundidad del producto con la puerta abierta a 90º: 1119 mm Profundidad espaciador: 40 mm | ESPECIFICACIONES Para un montaje de puerta sobre puerta, totalmente integrado Congelador 4 estrellas Muy silencioso: tan sólo 40 dB(A) Control electrónico de temperatura con indicadores LED Bandejas: 2, Vidrio Estante para huevos: 1 a 6 huevos Cajones del frigorífico: 1 Maxi Luces internas del frigorífico:1, Interior, LED, Lateral Color del frigorífico/diseño: Blanco Bisagras de la puerta: A derecha reversibles Patas ajustables 820 mm incorporada en la altura RENDIMIENTO Nivel de ruido dB(A): 40 Capacidad neta del frigorífico (L): 93 Capacidad neta del compartimiento congelador (l): 16 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 819x596x547 Alto (mm): 819 Ancho (mm): 596 Fondo (mm): 547 Alto hueco (mm): 820 Ancho hueco (mm): 600 Fondo hueco (mm): 550 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 147 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 110 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 933 025 090 Mandos de control: Electrónico Iluminación: 1, Interior, LED, Lateral Sistema de refrigeración: Estático Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 111 Marca: AEG Modelo: SFB682E1AF | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 360 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 274 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:244 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Nivel de ruido: 42 dB Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Indicador temperatura alta: Display Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 360 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 244 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 42 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 2010x595x650 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 274 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 162 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 279 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: No lleva Estantes de la puerta: 5 ménsulas CustomFlex N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543729746 | CARACTERÍSTICAS CLAVE
Medidas (mm): 845x1300x700
Capacidad útil congelador (L): 371
Clase: E
Sistema de escape de vacío: No
Luz del congelador: Interna, LED
Sistema LowFrost: Sí
Capacidad de congelación (kg/24h): 25ESPECIFICACIONES
Display LCD retroiluminado en puerta
Control: Electrónico
Sistema Low Frost
Congelación rápida: El sistema Frostmatic produce un descenso de la temperatura acelerado hasta alcanzar los 0ºC.
Alarma acústica y luminosa
Luz interior
Compartimentos: 3, blanco metálico
Patas/Ruedas: 4 ruedas
Evaporador del congelador ocultoRENDIMIENTO
Capacidad útil congelador (L): 371
Capacidad de congelación (kg/24h): 25
Nivel de ruido dB(A): 45
Clasificación climática: SN-N-ST-TINSTALACIÓN
Medidas (mm): 845x1300x700
Alto (mm): 845
Ancho (mm): 1300
Fondo (mm): 700
Color: BlancoEFICIENCIA ENERGÉTICA
Clase: E
Consumo energético anual (kW): 243
Potencia (W): 180
Frecuencia (Hz): 50OTROS
(PNC) Código numérico de producto: 922 718 144
Sistema de escape de vacío: No
Luz del congelador: Interna, LED
Sistema LowFrost: Sí
Voltaje (V):: 220-240
Nombre del producto: Arcón congelador A++ de 371 l y 1300 mm
Marca: AEG
Modelo: AHB538E1LW | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1860x595x650 Clase: E Mandos de control: Táctil electrónico Iluminación: LED en panel superior Consumo energético anual (kW): 132 Nivel de ruido dB(A): 40 Sistema de refrigeración: Estático ESPECIFICACIONES Muy silencioso: tan sólo 40 dB(A) Coolmatic, refrigeración rápida de los alimentos Control electrónico de temperatura con indicadores LED Bandejas: 4, Vidrio Estante para huevos: 1 a 6 huevos Cajones del frigorífico: 2 Maxi Luces internas del frigorífico:LED en panel superior Color del frigorífico/diseño: Inox antihuellas Bisagras de la puerta:A derecha reversibles Patas ajustables RENDIMIENTO Nivel de ruido dB(A): 40 Capacidad neta del frigorífico (L):: 358 Capacidad neta del compartimiento congelador (l): 0 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1860x595x650 Alto (mm): 1860 Ancho (mm): 595 Fondo (mm): 650 Alto hueco (mm): 0 Ancho hueco (mm): 0 Fondo hueco (mm): 0 Color: Gris y puerta Inox antihuellas EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 132 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 923 421 214 Mandos de control: Táctil electrónico Iluminación: LED en panel superior Sistema de refrigeración: Estático Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 404 Marca: AEG Modelo: RKB638E5MX | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1860x595x650 Clase: E Capacidad útil congelador (L): 280 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo frío congelador: No Frost Luz del congelador: Panel LED Superior Consumo energético anual (kW): 257 ESPECIFICACIONES Capacidad neta del congelador:280 l Congelador No-Frost con sistema de descongelación automática Bisagras A izquierda reversibles Cajones del congelador: 5, Plástico transparente. Portezuela(s) del congelador:2, Plástico transparente Frostmatic, congelación rápida de los alimentos Luces: Panel LED Superior Función «Power Freeze» de congelado rápido Numero de patas: Patas ajustables RENDIMIENTO Capacidad útil congelador (L): 280 Tipo frío congelador: No Frost Condensador: Estático Nivel de ruido dB(A): 42 Capacidad de congelación (Kg/24h): 20 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1860x595x650 Alto (mm): 1860 Ancho (mm): 595 Fondo (mm): 650 Alto hueco (mm): 0 Ancho hueco (mm): 0 Fondo hueco (mm): 0 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 257 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 183 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 922 717 117 Mandos de control: Táctil electrónico Luz del congelador: Panel LED Superior Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 307Marca: AEG Modelo: AGB728E6NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 80,0 kg | 140,0 kg | 120,0 kg | 140,0 kg | 120,0 kg | 120,0 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.