SMEG S8L1721F FRIGORIFICO INTEGRABLE CICLICO 177X54X54 F UNIVERSAL Control electrónico
SMEG S8L1721F FRIGORIFICO INTEGRABLE CICLICO 177X54X54 F UNIVERSAL Control electrónico
Descripción
Familia: Frigorífico
Estética: Universal
Categoría: Monopuerta
Instalación: Integración
Posición bisagra: Derecha
Color: Blanco
Sistema de refrigeración: Ventilado
Clase de eficiencia energética del modelo: F
TIPOLOGÍA
Familia: Frigorífico
Instalación: Integración
Categoría: Monopuerta
Sistema de refrigeración: Ventilado
Posición bisagra: Derecha
Tipo de bisagra: Bisagra deslizante
Puerta reversible: Sí
Nicho de empotrado: 178
Código EAN: 8017709294717
ESTÉTICA
Color: Blanco
Estética: Universal
Diseño: Plato
Material de la puerta: Chapa
Material de los laterales: Chapa
Color laterales: Blanco
Pantalla: Led
Posición display: Interno
Color del perfil de los estantes de la puerta: Silver
Color del perfil de los cajones: Silver
Color del perfil del estante de vidrio: Cromado
INSTALACIÓN COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Número estantes regulables: 5
Número de cajones fruta y verdura: 1
Tipo de fresquera/cajones para verduras: Railes deslizables
Tipología estantes regulables: Cristal
Estante cubre cajón para la verdura: Sí
Tipología estante cubre cajón de verduras: Cristal
Iluminación interna frigorífico: Sí
Tipo de iluminación interior frigorífico: Led
CONTRAPUERTA COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Número de compartimentos con tapa transparente: 1
Número compartimentos de puerta regulables: 3
Número de compartimento portabotellas: 1
OTROS EQUIPOS FRIGORÍFICO
Accesorios: Kit listeria, Huevera
Ventilador: Sí
OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Funciones pantalla: Enfriamiento rápido
Tipo de control de la temperatura: Electrónico
Número de compresores: 1
Tipo de compresor: Estándar
PERFORMANCE / ENERGY LABEL – REG. 2019
Annual energy consumption: 143 kWh/a
Clase de eficiencia energética del modelo: F
Total net volume: 311 l
Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s): 311 l
Airborne acoustical noise emission class: B
Clase climática: SN, N, ST
EEI: 125 %
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Datos nominales de conexión eléctrica: 100 W
Tensión: 230-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Largo del cable de alimentación: 240 cm
DATOS LOGÍSTICOS
Dimensions: 1772x548x549 mm
Ancho del producto (mm): 548 mm
Ancho del hueco de encastre: 560 mm
Ancho del producto con apertura máxima de puertas: 548 mm
Altura con patas: 1772 mm
Altura del hueco de encastre: 1780 mm
Profundidad sin tirador: 549 mm
Profundidad del hueco de encastre: 550 mm
Profundidad espaciador: 38 mm
Información adicional
Peso | 120,0 kg |
---|---|
Marca | Smeg |
Clasificación Energética | F |
Color | Blanco |
Tipo de Instalación | Integrada |
Sistema de frío | Cíclico |
Anchura | 54 cm |
Altura | 177 cm |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | SMEG S8L1721F FRIGORIFICO INTEGRABLE CICLICO 177X54X54 F UNIVERSAL Control electrónico Eliminar | AEG RKB638E5MW FRIGORIFICO BLANCO 186X59.5CM E MutliFlow Eliminar | AEG RCB736E4ML COMBI CRISTAL BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM E Cooling360° Eliminar | AEG RCB736E4MK COMBI CRISTAL NEGRO MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl Eliminar | BALAY 3KFE361WI COMBI BLANCO NO FROST 176X60CM E Fresh Eliminar | AEG RMB76121NX SIDE BY SIDE INOX NO FROST 178X91CM F TwinTech Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SMEG S8L1721F FRIGORIFICO INTEGRABLE CICLICO 177X54X54 F UNIVERSAL Control electrónico Eliminar | AEG RKB638E5MW FRIGORIFICO BLANCO 186X59.5CM E MutliFlow Eliminar | AEG RCB736E4ML COMBI CRISTAL BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM E Cooling360° Eliminar | AEG RCB736E4MK COMBI CRISTAL NEGRO MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl Eliminar | BALAY 3KFE361WI COMBI BLANCO NO FROST 176X60CM E Fresh Eliminar | AEG RMB76121NX SIDE BY SIDE INOX NO FROST 178X91CM F TwinTech Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 8017709294717 | 7332543741991 | 7332543743735 | 7332543743728 | 4242006290108 | 7332543527458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 931 € | 1.085 € | 1.434 € | 1.434 € | 527 € | 2.809 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | SMEG S8L1721F FRIGORIFICO INTEGRABLE CICLICO 177X54X54 F UNIVERSAL Control electrónico | AEG RKB638E5MW FRIGORIFICO BLANCO 186X59.5CM E MutliFlow | AEG RCB736E4ML COMBI CRISTAL BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM E Cooling360° | AEG RCB736E4MK COMBI CRISTAL NEGRO MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl | BALAY 3KFE361WI COMBI BLANCO NO FROST 176X60CM E Fresh | AEG RMB76121NX SIDE BY SIDE INOX NO FROST 178X91CM F TwinTech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Familia: Frigorífico Estética: Universal Categoría: Monopuerta Instalación: Integración Posición bisagra: Derecha Color: Blanco Sistema de refrigeración: Ventilado Clase de eficiencia energética del modelo: F TIPOLOGÍA Familia: Frigorífico Instalación: Integración Categoría: Monopuerta Sistema de refrigeración: Ventilado Posición bisagra: Derecha Tipo de bisagra: Bisagra deslizante Puerta reversible: Sí Nicho de empotrado: 178 Código EAN: 8017709294717 ESTÉTICA Color: Blanco Estética: Universal Diseño: Plato Material de la puerta: Chapa Material de los laterales: Chapa Color laterales: Blanco Pantalla: Led Posición display: Interno Color del perfil de los estantes de la puerta: Silver Color del perfil de los cajones: Silver Color del perfil del estante de vidrio: Cromado INSTALACIÓN COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO Número estantes regulables: 5 Número de cajones fruta y verdura: 1 Tipo de fresquera/cajones para verduras: Railes deslizables Tipología estantes regulables: Cristal Estante cubre cajón para la verdura: Sí Tipología estante cubre cajón de verduras: Cristal Iluminación interna frigorífico: Sí Tipo de iluminación interior frigorífico: Led CONTRAPUERTA COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO Número de compartimentos con tapa transparente: 1 Número compartimentos de puerta regulables: 3 Número de compartimento portabotellas: 1 OTROS EQUIPOS FRIGORÍFICO Accesorios: Kit listeria, Huevera Ventilador: Sí OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Funciones pantalla: Enfriamiento rápido Tipo de control de la temperatura: Electrónico Número de compresores: 1 Tipo de compresor: Estándar PERFORMANCE / ENERGY LABEL - REG. 2019 Annual energy consumption: 143 kWh/a Clase de eficiencia energética del modelo: F Total net volume: 311 l Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s): 311 l Airborne acoustical noise emission class: B Clase climática: SN, N, ST EEI: 125 % CONEXIÓN ELÉCTRICA Datos nominales de conexión eléctrica: 100 W Tensión: 230-240 V Frecuencia: 50 Hz Largo del cable de alimentación: 240 cm DATOS LOGÍSTICOS Dimensions: 1772x548x549 mm Ancho del producto (mm): 548 mm Ancho del hueco de encastre: 560 mm Ancho del producto con apertura máxima de puertas: 548 mm Altura con patas: 1772 mm Altura del hueco de encastre: 1780 mm Profundidad sin tirador: 549 mm Profundidad del hueco de encastre: 550 mm Profundidad espaciador: 38 mm | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1860x595x650 Clase: E Mandos de control: Táctil electrónico Iluminación: LED en panel superior Consumo energético anual (kW): 132 Nivel de ruido dB(A): 40 Sistema de refrigeración: Estático ESPECIFICACIONES Muy silencioso: tan sólo 40 dB(A) Coolmatic, refrigeración rápida de los alimentos Control electrónico de temperatura con indicadores LED Bandejas: 4, Vidrio Estante para huevos: 1 a 6 huevos Cajones del frigorífico: 2 Maxi Luces internas del frigorífico:LED en panel superior Color del frigorífico/diseño: Blanco Bisagras de la puerta:A derecha reversibles Patas ajustables RENDIMIENTO Nivel de ruido dB(A): 40 Capacidad neta del frigorífico (L):: 358 Capacidad neta del compartimiento congelador (l): 0 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1860x595x650 Alto (mm): 1860 Ancho (mm): 595 Fondo (mm): 650 Alto hueco (mm): 0 Ancho hueco (mm): 0 Fondo hueco (mm): 0 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 132 Frecuencia (Hz): 50 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 923 421 137 Mandos de control: Táctil electrónico Iluminación: LED en panel superior Sistema de refrigeración: Estático Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 404 Marca: AEG Modelo: RKB638E5MW | CARECTERÍSTICAS CLAVE Tipo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 360 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 274 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:244 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Nivel de ruido: 42 dB Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Indicador temperatura alta: Display Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: Interior, LED, Lateral Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 360 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 244 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 42 Tipo de frío: Cooling 360° MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 2010x595x662 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 274 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 162 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 348 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: Interior, LED, Lateral Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: 1 transparente de ancho total, Con embellecedor Estantes de la puerta: 2, Ancho total, Transparente, Con embellecedor N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543743735 | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 360 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 182 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:244 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Muy silenciosa:45 db Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Función de vacaciones. Indicador temperatura alta: Display, Alarma acústica Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 360 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 244 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 39 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 2010x595x650 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 182 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 162 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 358 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: No lleva Estantes de la puerta: 5 ménsulas CustomFlex N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543746255 | Clase de eficiencia energética E (dentro del rango de A a G)
Tecnología NoFrost, Full Skin Condenser. Mayor capacidad, mayor eficiencia y menor ruido. Sin limitaciones en la instalación
Tiradores horizontales integrados
Cajón Fresh para frutas y verduras
Visualización interior de la temperatura mediante LED
Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad
Bandejas de cristal de seguridad
Cajón EasyAccess de acceso directo al congelador
Control electrónico e independiente de la temperatura
Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
Congelación "Súper" con autodesconexión
Alarma óptica y acústica de avería y de temperaturaDimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 60 x 66 cm | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Tipo: Frigorífico americano Color: Look Inox Clase de eficiencia energética: F Capacidad total (l): 570 Nº de termostatos: 1 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 390 Capacidad de congelación kg/24h: 12 Nº estrellas congelador: 4 Autonomía sin corriente (h): 4 Capacidad total del congelador (l): 196 Capacidad total del frigorífico (l): 374 Tipo frío congelador: No Frost Temperatura ambiente mínima °C: 10 Emisiones de sonido ambiente, Clase: D Nivel de ruido dB(A): 44 Índice de eficiencia energética: 119 Tipo instalación: Side by Side Mandos de control: Control electrónico táctil Tipo de puerta: Planas Bisagras de la puerta: French Door (Abatibles) Iluminación: Interior, LED Medidas (mm): 1780x912x738 Medidas hueco (mm): No aplica Tipo de frío: Refrigeración para vino Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: No Dispensador de bebidas: 1, En la puerta Dispensador de agua y hielo: Sí Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: 1 de ancho total, Transparente Estantes de la puerta: 3, Ancho total, Transparente Cajones especiales: Ninguno N° de cajones congelador: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 120,0 kg | 120,0 kg | 120,0 kg | 120,0 kg | 120,0 kg | 240,0 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.