TEKA EX 60.1 4G AI AL DR CI NAT PLACA INOX GAS NATURAL 60CM 4 FUEGOS High Efficiency Burners
Descripción
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + semi-rápido 1,75 kW + rápido 2,80 kW + doble anillo 4,00 kW)
Quemadores de alta eficiencia
Seguridad por termopar integrada en quemador individual
Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
Parrillas de fundición amplia superficie
Altura del producto (mm): 84
Anchura del producto (mm): 580
Profundidad del producto (mm): 500
TEKA EX 60.1 4G AI AL DR CI NAT PLACA INOX GAS NATURAL 60CM 4 FUEGOS High Efficiency Burners
Información adicional
Peso | 12,0 kg |
---|---|
Marca | Teka |
Color | Inox |
Compacto | No |
Número de fuegos | 4 |
Tipo de Placa | Gas Natural |
Tipo de marco | Biselado |
Medidas | 60 |
Quick Comparison
Configuración | TEKA EX 60.1 4G AI AL DR CI NAT PLACA INOX GAS NATURAL 60CM 4 FUEGOS High Efficiency Burners Eliminar | AEG IKB6330SFB INDUCCION 60CM 3 ZONAS MAX 28CM PowerBoost Eliminar | BALAY 3EB720XR VITROCERAMICA 4 ZONAS 60CM MARCO INOX Control táctil Eliminar | AEG HKB75451NB PLACA CRISTAL NEGRO GAS 75CM 5 FUEGOS Stop&Go Eliminar | BALAY 3EB715ER VITROCERAMICA 60CM 3 ZONAS MAX 28CM EasyTouch Eliminar | BALAY 3EB715LR VITROCERAMICA 60CM 3 ZONAS Control táctil Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 8434778019520-1 | 7332543701568 | 4242006224424 | 7332543753987 | 4242006292102 | 4242006225780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 262 € | 455 € | 200 € | 534 € | 215 € | 215 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | AEG IKB6330SFB INDUCCION 60CM 3 ZONAS MAX 28CM PowerBoost | BALAY 3EB720XR VITROCERAMICA 4 ZONAS 60CM MARCO INOX Control táctil | AEG HKB75451NB PLACA CRISTAL NEGRO GAS 75CM 5 FUEGOS Stop&Go | BALAY 3EB715ER VITROCERAMICA 60CM 3 ZONAS MAX 28CM EasyTouch | BALAY 3EB715LR VITROCERAMICA 60CM 3 ZONAS Control táctil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + semi-rápido 1,75 kW + rápido 2,80 kW + doble anillo 4,00 kW)
Quemadores de alta eficiencia
Seguridad por termopar integrada en quemador individual
Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
Parrillas de fundición amplia superficie
Altura del producto (mm): 84
Anchura del producto (mm): 580
Profundidad del producto (mm): 500
| Control táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona. 4 zonas vitrocerámicas: Zona trasera izquierda: 18 cm. Programación de tiempo de cocción para cada zona. Función Alarma con duración de aviso regulable. Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal. Función Memoria. Autodesconexión antiolvido de la placa. Función Silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros. Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h). Sistema de fácil instalación. Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) 48 x 583 x 513 | Control táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona. 3 zonas vitrocerámicas: Zona trasera izquierda: gigante de 28, 21 cm. Zona trasera derecha: 15 cm. Zona delantera derecha: 18 cm. Programación de tiempo de cocción para cada zona. Función Alarma con duración de aviso regulable. Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal. Función Memoria. Autodesconexión antiolvido de la placa. Función Silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros. Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h). Sistema de fácil instalación. Potencia total máxima de la placa: 5700 W Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) 45 x 592 x 522 | Control táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona. 3 zonas vitrocerámicas: Zona trasera izquierda: gigante de 28, 21 cm. Zona trasera derecha: 15 cm. Zona delantera derecha: 18 cm. Programación de tiempo de cocción para cada zona. Función Alarma con duración de aviso regulable. Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal. Función Memoria. Autodesconexión antiolvido de la placa. Función Silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros. Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h). Sistema de fácil instalación. Potencia total máxima de la placa: 5700 W Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) 45 x 592 x 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 12.0 | 12.0 | 20.0 | 25.0 | 7.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.