No tienes ningún producto en la cesta.
WHIRLPOOL W9 821C OX 2 COMBI INOX NO FROST 188X59.5CM A++ 6TH Sense precision control
En stock
711 €
En stock
Añadir a la lista de deseos
CompararAñadir a la lista de deseos
WHIRLPOOL W9 821C OX 2 COMBI INOX NO FROST 188X59.5CM A++ 6TH Sense precision control
Información adicional
Peso | 120,0 kg |
---|---|
Marca | Whirlpool |
Clasificación Energética | A |
Color | Inox |
Tipo de Instalación | Libre Instalación |
Sistema de frío | No frost |
Anchura | 59.5 cm |
Altura | 188 cm |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | WHIRLPOOL W9 821C OX 2 COMBI INOX NO FROST 188X59.5CM A++ 6TH Sense precision control Eliminar | AEG RCB636E4MW COMBI BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl Eliminar | AEG RCB736E4ML COMBI CRISTAL BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM E Cooling360° Eliminar | AEG RCB632E4MX COMBI INOX MULTI FLOW 186X59.5CM E HumidityControl Eliminar | AEG SFB682E1AF CONGELADOR INTEGRABLE CICLICO 82CM E Control electromecánico Eliminar | AEG SDB416E1AS FRIGORIFICO 2 PUERTAS INTEGRABLE CICLICO 158X56CM E TwinTech Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | WHIRLPOOL W9 821C OX 2 COMBI INOX NO FROST 188X59.5CM A++ 6TH Sense precision control Eliminar | AEG RCB636E4MW COMBI BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl Eliminar | AEG RCB736E4ML COMBI CRISTAL BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM E Cooling360° Eliminar | AEG RCB632E4MX COMBI INOX MULTI FLOW 186X59.5CM E HumidityControl Eliminar | AEG SFB682E1AF CONGELADOR INTEGRABLE CICLICO 82CM E Control electromecánico Eliminar | AEG SDB416E1AS FRIGORIFICO 2 PUERTAS INTEGRABLE CICLICO 158X56CM E TwinTech Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 8003437903472 | 7332543732968 | 7332543743735 | 7332543729432 | 7332543760763 | 7332543774104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 711 € | 901 € | 1.434 € | 901 € | 694 € | 861 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | WHIRLPOOL W9 821C OX 2 COMBI INOX NO FROST 188X59.5CM A++ 6TH Sense precision control | AEG RCB636E4MW COMBI BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl | AEG RCB736E4ML COMBI CRISTAL BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM E Cooling360° | AEG RCB632E4MX COMBI INOX MULTI FLOW 186X59.5CM E HumidityControl | AEG SFB682E1AF CONGELADOR INTEGRABLE CICLICO 82CM E Control electromecánico | AEG SDB416E1AS FRIGORIFICO 2 PUERTAS INTEGRABLE CICLICO 158X56CM E TwinTech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 360 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 274 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:244 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Nivel de ruido: 42 dB Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Indicador temperatura alta: Display Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 360 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 244 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 42 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 2010x595x650 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 274 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 162 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 278 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: No lleva Estantes de la puerta: 5 ménsulas CustomFlex N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543732968 | CARECTERÍSTICAS CLAVE Tipo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 360 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 274 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:244 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Nivel de ruido: 42 dB Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Indicador temperatura alta: Display Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: Interior, LED, Lateral Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 360 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 244 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 42 Tipo de frío: Cooling 360° MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 2010x595x662 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 274 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 162 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 348 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: Interior, LED, Lateral Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: 1 transparente de ancho total, Con embellecedor Estantes de la puerta: 2, Ancho total, Transparente, Con embellecedor N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543743735 | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 324 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 263 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:208 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Nivel de ruido: 42 dB Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Indicador temperatura alta: Display Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 2, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 324 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 208 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 42 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 1860x595x650 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 263 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 197 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 272 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: No lleva Estantes de la puerta: 4 estantes CustomFlex de 1/2 de ancho N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543729432 | ESPECIFICACIONES Para un montaje de puerta sobre puerta, totalmente integrado Congelador 4 estrellas Muy silencioso: tan sólo 40 dB(A) Control electrónico de temperatura con indicadores LED Bandejas: 2, Vidrio Estante para huevos: 1 a 6 huevos Cajones del frigorífico: 1 Maxi Luces internas del frigorífico:1, Interior, LED, Lateral Color del frigorífico/diseño: Blanco Bisagras de la puerta: A derecha reversibles Patas ajustables 820 mm incorporada en la altura RENDIMIENTO Nivel de ruido dB(A): 40 Capacidad neta del frigorífico (L): 93 Capacidad neta del compartimiento congelador (l): 16 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 819x596x547 Alto (mm): 819 Ancho (mm): 596 Fondo (mm): 547 Alto hueco (mm): 820 Ancho hueco (mm): 600 Fondo hueco (mm): 550 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 147 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 110 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 933 025 090 Mandos de control: Electrónico Iluminación: 1, Interior, LED, Lateral Sistema de refrigeración: Estático Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 111 Marca: AEG Modelo: SFB682E1AF | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico 2 puertas Clase: E Capacidad total neta (L): 258 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 216 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 ESPECIFICACIONES Integrable Capacidad de congelador:50 l Capacidad de compartimento de frigorífico:208 L. Extremadamente silencioso 36 db. Descongelación automática del compartimento del frigorífico Permite un gran circulación de aire ventilado en frigorifico. Función de congelación rápida Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Indicador temperatura alta: Alarma luminosa, Alarma acústica con función desactivado Alarma acústica y luminosa de puerta abierta Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: 1, Interior, LED, Lateral, De intensidad gradual Bandejas cooler: 4, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiTransparente Cajones estándar: Ninguno, Transparente Bandejas de congelador:1, Regulable, Ancho completo, Rejilla Puertas: A derecha reversibles RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 258 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 Autonomía sin corriente (h): 20 Capacidad neta del frigorífico (L):: 208 Capacidad útil congelador (L): 50 Tipo frío congelador: Estático Nivel de ruido dB(A): 34 Tipo de frío: Estático Cajones especiales: Ninguno INSTALACIÓN Tipo instalación: Técnica de arrastre Bisagras de la puerta: A derecha reversibles Medidas (mm): 1575x540x549 Medidas hueco (mm): 1580x560x550 EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 216 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 200 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 632 630 TIpo: Frigorífico 2 puertas Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: 1, Interior, LED, Lateral, De intensidad gradual Descongelación automática: No Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de bebidas: No Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: Sí Estante lácteos: 1 transparente de ancho total Estantes de la puerta: 2, Ancho total, Transparente N° de cajones congelador: Ninguno Tipo de cajones congelador: - Código de producto: 925 632 630 Código EAN: 7332543774104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 120,0 kg | 120,0 kg | 120,0 kg | 120,0 kg | 140,0 kg | 120,0 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.