ZANUSSI ZDHK286H SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG B Filtro EasyClean
ZANUSSI ZDHK286H SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG B Filtro EasyClean
Descripción
Tipo Secadora con Bomba de Calor
Capacidad de secado (Kg) 8
Etiqueta Energética Clase B
Certificado Woolmark Woolmark Blue
Tambor Estándar
Tipo de filtro Filtro ÖKOFlow
Panel Display LED XL
Programas especiales: Ropa de cama, Algodón Eco, Algodón, Delicados, Ropa vaquera, Fácil Plancha, Mix EasyDry, Refresco, Ropa deportiva, Sintéticos, Gestor del tiempo, Lana
Indicadores Limpieza condensador, Limpiar filtro, Depósito lleno
Funciones Inicio diferido, Tipo de secado, Antiarrugas extensivo, On/Off, Reverse+, Inicio/Pausa, Tiempo de secado
Consumo eléctrico ponderado en el modo «en espera» en W 0.05
Nivel de Potencia Sonora dB(A) 67
Instalación de libre instalación
Motor Inverter Sí
3DScan No
Ropa de cama Sí
Programa de lana Sí
Accesorios incluidos Ninguno
Accesorios opcionales Salida desague, Kit de montaje en columna
Alto (mm) 850
Ancho (mm) 596
Fondo (mm) 638
Fondo total (mm) 662
Información adicional
Peso | 80,0 kg |
---|---|
Marca | Zanussi |
Clasificación Energética | B |
Color | Blanco |
Tipo de Instalación | Libre Instalación |
Sistema de calor | Bomba de calor |
Compacto | No |
Capacidad máx kg | 8KG |
Quick Comparison
Configuración | ZANUSSI ZDHK286H SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG B Filtro EasyClean Eliminar | AEG L6TBG721 LAVADORA CARGA SUPERIOR 7KG 1200RPM E ProSense Eliminar | AEG L7FEE942Q LAVADORA BLANCA 9KG 1400RPM A Aqua Control Eliminar | AEG L6FBI147P LAVADORA BLANCA 10KG 1400RPM C ProSense Eliminar | AEG L8WEC162 LAVASECADORA BLANCA 10/6KG 1600RPM E+A ProSteam Eliminar | AEG L7FEE842S LAVADORA INOX 8KG 1400RPM C ProSteam Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 7332543756476 | 7332543802555 | 7332543800261 | 7332543803323 | 7332543804771 | 7332543823888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 729 € | 589 € | 816 € | 667 € | 1.200 € | 702 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Sin stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | ZANUSSI ZDHK286H SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG B Filtro EasyClean | AEG L6TBG721 LAVADORA CARGA SUPERIOR 7KG 1200RPM E ProSense | AEG L7FEE942Q LAVADORA BLANCA 9KG 1400RPM A Aqua Control | AEG L6FBI147P LAVADORA BLANCA 10KG 1400RPM C ProSense | AEG L8WEC162 LAVASECADORA BLANCA 10/6KG 1600RPM E+A ProSteam | AEG L7FEE842S LAVADORA INOX 8KG 1400RPM C ProSteam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Tipo Secadora con Bomba de Calor Capacidad de secado (Kg) 8 Etiqueta Energética Clase B Certificado Woolmark Woolmark Blue Tambor Estándar Tipo de filtro Filtro ÖKOFlow Panel Display LED XL Programas especiales: Ropa de cama, Algodón Eco, Algodón, Delicados, Ropa vaquera, Fácil Plancha, Mix EasyDry, Refresco, Ropa deportiva, Sintéticos, Gestor del tiempo, Lana Indicadores Limpieza condensador, Limpiar filtro, Depósito lleno Funciones Inicio diferido, Tipo de secado, Antiarrugas extensivo, On/Off, Reverse+, Inicio/Pausa, Tiempo de secado Consumo eléctrico ponderado en el modo «en espera» en W 0.05 Nivel de Potencia Sonora dB(A) 67 Instalación de libre instalación Motor Inverter Sí 3DScan No Ropa de cama Sí Programa de lana Sí Accesorios incluidos Ninguno Accesorios opcionales Salida desague, Kit de montaje en columna Alto (mm) 850 Ancho (mm) 596 Fondo (mm) 638 Fondo total (mm) 662 | CARACTERÍSTICAS CLAVE Carga de lavado (Kg): 7 Centrifugado máx. (rpm):: 1200 Clase: E Certificado Woolmark: Woolmark Blue Posicionamiento del tambor: Electrónico Aqua Control: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Edredón, Plancha fácil, Centrifugado/Drenaje, Antialérgico ESPECIFICACIONES Lavadora de Carga Superior Capacidad de carga: 7 Velocidad máxima de centrifugado: 1200 rpm Control Electronico Programa de seda Programas de lavado: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Edredón, Plancha fácil, Centrifugado/Drenaje, Antialérgico Función de Inicio Diferido Autoposicionamiento de tambor Control electrónico adaptado al tipo de carga «Fuzzy Logic» Numero patas:2 patas y 2 ruedas Rueda extra que facilita su deplazamiento Con motor inverter para un rendimiento superior y un funcionamiento muy silencioso Protección contra las inundaciones RENDIMIENTO Carga de lavado (Kg): 7 Centrifugado máx. (rpm):: 1200 Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón a 60º: 0.96 - 275 Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón 60º a Media Carga: 0.54 - 205 Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón 40º a Media Carga: 0.47 - 205 Nivel de ruido del centrifugado en dB(A) re 1 pW (2010/30/EC): 77 Nivel de ruido del lavado en dB(A) re 1 pW (2010/30/EC): 51 Volumen tambor (L): 42,0 INSTALACIÓN Alto (mm): 890 Ancho (mm): 400 Fondo (mm): 600 Fondo total (mm): 600 EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Duración del programa «en espera» en minutos: 5 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 2200 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 913 123 636 Certificado Woolmark: Woolmark Blue Posicionamiento del tambor: Electrónico Aqua Control: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Edredón, Plancha fácil, Centrifugado/Drenaje, Antialérgico Funciones: On/Off, Detergente líquido, Antialérgico, Inicio/Pausa, Temperatura, Centrifugado, Manchas/Prelavado, Aclarado, Ahorro de tiempo, Inicio diferido Instalación: de libre instalación Marca: AEG Modelo: L6TBG721 Panel: EWX14 Código de producto: 913 123 636 Código EAN: 7332543802555 | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado: 9 Velocidad máxima de centrifugado (rpm): 1400 Clase de eficiencia energética: A Certificado Woolmark: Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana Tambor Protex Aqua Control: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, Antialérgico, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Vaqueros Funciones: On/Off, Vapor, Inicio diferido remoto, Inicio/Pausa, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado intensivo, Ahorro de tiempo, Suavizante, Detergente Panel: Display grande Color: Blanco Dosificación automática: Sí Conectividad: Sí Cajón dispensador: AutoDosificador Índice de eficiencia energética: 51.8 Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369) 0.493 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial: 0 Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo: 46 Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60: B Emisiones de sonido ambiente, Clase: B Nivel de ruido dB(A): 75 Instalación: de libre instalación Alto (mm): 847 Ancho (mm): 597 Fondo (mm): 631 Fondo total (mm): 660 Volumen tambor (L): 69 Voltaje (V): 230 Frecuencia (Hz): 50 Longitud del cable (m): 1,8 Potencia (W): 2200 Código de producto: 914 550 534 Código EAN: 7332543800261 | CARACTERÍSTICAS CLAVE Carga de lavado (Kg): 10 Centrifugado máx. (rpm):: 1400 Clase: C Certificado Woolmark: Woolmark Blue Tambor: Gentle Care Aqua Control: No Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, 3 kg en 20 minutos, Algodón 20º, Edredón, Plancha fácil, Centrifugado/Drenaje ESPECIFICACIONES Velocidad de centrifugado: 1400 r.p.m. Consumos realmente bajos Programas especiales: Delicado, Seda, Lavado a mano, Lana, Edredones Programas de lavado:Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, 3 kg en 20 minutos, Algodón 20º, Edredón, Plancha fácil, Centrifugado/Drenaje Función tratamiento para manchas Control de Centrifugado: ABC Display LCD Digital Control electrónico de la carga «Fuzzy Logic» Función de Inicio Diferido: Para programar el inicio del lavado con antelación y aprovechar las mejores tarifas de electricidad, o para comenzar el lavado cuando más te convenga, sin necesidad de tener que estar en casa. Compartimentos para el detergente: largo de 3 compartimentos Seguridad infantil: Bloqueo de seguridad para niños Patas: 4 patas regulables en altura Anti-desbordamiento RENDIMIENTO Carga de lavado (Kg): 10 Centrifugado máx. (rpm):: 1400 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga completa: 0.94 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial: 0.53 Volumen tambor (L): 68 INSTALACIÓN Alto (mm): 850 Ancho (mm): 600 Fondo (mm): 660 Fondo total (mm): 660 EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: C Consumo eléctrico ponderado en el «modo apagado» en W: 0.3 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 2200 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 914 915 507 Certificado Woolmark: Woolmark Blue Tambor: Gentle Care Aqua Control: No Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, 3 kg en 20 minutos, Algodón 20º, Edredón, Plancha fácil, Centrifugado/Drenaje Funciones: On/Off, Temperatura, Centrifugado, Opciones, Inicio/Pausa, Ahorro de tiempo, Inicio diferido Panel: Display pequeño Consumo de energía en el programa normal de algodón a 40 °C con carga completa: 1.2 Instalación: de libre instalación Dosificación automática: No Conectividad: Sin conectividad Código EAN: 7332543754144 | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369): A Clase de eficiencia energética lavado/secado (Norma (UE) 2017/1369): E Centrifugado máx. (rpm): 1600 Tecnología de secado: de Condensación Certificado Woolmark: Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana Tambor: Protex Detergente Líquido Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, Lana/Lavado a mano, Outdoor, OKOPower One Go (5 kg en 4 horas), Vapor, Aclarado , Centrifugado/Drenaje Funciones: On/Off, Antiarrugas, Rápido, Inicio/Pausa, Selección de temperatura, Centrifugado, Antimanchas, Inicio diferido, Modo, Secado automático, Tiempo de secado Color: Blanco Panel: Display premium Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369): 10 Capacidad máxima en kg de un ciclo de secado (EU 2017/1369): 6 Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369): B Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369): 0.5 Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369): 0.5 Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369): B Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369): 76 Display multifunción: LED Grande Alto (mm): 847 Ancho (mm): 597 Fondo (mm): 631 Fondo total (mm): 660 Voltaje (V): 230 Frecuencia (Hz) : 50 Longitud del cable (m): 1700 Potencia (W): 2200 Código de producto: 914 605 256 Código EAN: 7332543804771 | CARACTERÍSTICAS CLAVE Carga de lavado (Kg): 8 Centrifugado máx. (rpm):: 1400 Clase: C Certificado Woolmark: Woolmark Blue + Certificado Ariel Lenor Tambor: Protex Aqua Control: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Edredón, Vaqueros, Antialérgico ESPECIFICACIONES Velocidad de centrifugado: 1400 r.p.m. Consumos realmente bajos Programas especiales: Delicado, Seda, Lavado a mano, Lana, Edredones Programas de lavado:Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Edredón, Vaqueros, Antialérgico Funciones para el ahorro de tiempo Control de Centrifugado: ABC Control electrónico de la carga «Fuzzy Logic» Función de Inicio Diferido: Para programar el inicio del lavado con antelación y aprovechar las mejores tarifas de electricidad, o para comenzar el lavado cuando más te convenga, sin necesidad de tener que estar en casa. Compartimentos para el detergente: de 3 compartimentos Seguridad infantil: Bloqueo de seguridad para niños Patas: 4 patas regulables en altura Dispositivo de lucha contra las inundaciones con Aqua sensor de control RENDIMIENTO Carga de lavado (Kg): 8 Centrifugado máx. (rpm):: 1400 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga completa: 0.7 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial: 0.5 Volumen tambor (L): 55 INSTALACIÓN Alto (mm): 847 Ancho (mm): 597 Fondo (mm): 576 Fondo total (mm): 600 EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: C Consumo eléctrico ponderado en el «modo apagado» en W: 0.3 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 2200 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 914 550 056 Certificado Woolmark: Woolmark Blue + Certificado Ariel Lenor Tambor: Protex Aqua Control: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Edredón, Vaqueros, Antialérgico Funciones: On/Off, Vapor, Modo entialérgico, Inicio/Pausa, Temperatura, Centrifugado, Manchas/Prelavado, Aclarado, Ahorro de tiempo, Inicio diferido Panel: Display grande Consumo de energía en el programa normal de algodón a 40 °C con carga completa: 1.2 Instalación: de libre instalación Dosificación automática: No Conectividad: Sin conectividad Código EAN: 7332543500253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 80.0 | 60.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.