ZANUSSI ZHC72462XA CAMPANA INOX 70CM 420M3/H D Win
ZANUSSI ZHC72462XA CAMPANA INOX 70CM 420M3/H D Win
Descripción
Características clave
Chimenea: Incluida
Válvula antirretorno: Sí
Nivel de ruido mínimo: 53 dB(A)
Tipo de filtro de carbón: ECFB02
Consumo energético anual (kWh/año): 72.8
Clase: D
Índice de eficiencia fluodinámica: 8.1
Especificaciones
Tipo de campana: Decorativa de 70 cm
Niveles de Potencia: 3
Capacidad de extracción (Máx/Mín): 420 m3/h / 235 m3/h
Pulsadores de 3 velocidades
Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 LED
Tipo y número de filtros: 2 de Cartuchos lavables de aluminio
Rendimiento
Índice de eficiencia fluodinámica: 8.1
Clase de eficiencia fluodinámica: E
Eficiencia lumínica (lux/W): 11.4
Clase de eficiencia lumínica: E
Potencia mínima: 235 m3/h
Potencia máxima: 420 m3/h
Eficiencia Energética
Nivel de ruido mínimo: 53 dB(A)
Consumo energético anual (kWh/año): 72.8
Clase: D
Eficiencia de filtrado de grasas (%): 65.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasas: D
Nivel de ruido máximo: 66 dB(A)
Frecuencia (Hz): 50
Otros
(PNC) Código numérico de producto: 942 022 078
Chimenea: Incluida
Válvula antirretorno: Sí
Tipo de filtro de carbón: ECFB02
Nº de motores: 1
EAN: 7332543615391
Alto Máx.: 1020
Alto (mm): 690
Ancho (mm): 698
Fondo (mm): 450
Salida de aire (mm): 150
Información adicional
Peso | 60,0 kg |
---|---|
Marca | Zanussi |
Clasificación Energética | D |
Color | Inox |
Capacidad de extracción máx | 420 m³/h |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | ZANUSSI ZHC72462XA CAMPANA INOX 70CM 420M3/H D Win Eliminar | BALAY 3BC066MX CAMPANA INOX 60CM 621M3/H B Control mecanico Eliminar | AEG DBB3951M CAMPANA INOX 90CM 600M3/H C Beta Plus Eliminar | AEG DPE4941M CAMPANA TELESCOPICA INOX 90CM 600M3/H C Hidden Eliminar | BALAY 3BC097EX CAMPANA INOX 90CM 756M3/H B Control electronico iluminado Eliminar | AEG DPE4641M CAMPANA TELESCOPICA INOX 60CM 600M3/H C Hidden Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ZANUSSI ZHC72462XA CAMPANA INOX 70CM 420M3/H D Win Eliminar | BALAY 3BC066MX CAMPANA INOX 60CM 621M3/H B Control mecanico Eliminar | AEG DBB3951M CAMPANA INOX 90CM 600M3/H C Beta Plus Eliminar | AEG DPE4941M CAMPANA TELESCOPICA INOX 90CM 600M3/H C Hidden Eliminar | BALAY 3BC097EX CAMPANA INOX 90CM 756M3/H B Control electronico iluminado Eliminar | AEG DPE4641M CAMPANA TELESCOPICA INOX 60CM 600M3/H C Hidden Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 7332543615391 | 4242006277512 | 7332543714360 | 7332543656660 | 4242006277574 | 7332543656653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 236 € | 236 € | 377 € | 439 € | 303 € | 394 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | ZANUSSI ZHC72462XA CAMPANA INOX 70CM 420M3/H D Win | BALAY 3BC066MX CAMPANA INOX 60CM 621M3/H B Control mecanico | AEG DBB3951M CAMPANA INOX 90CM 600M3/H C Beta Plus | AEG DPE4941M CAMPANA TELESCOPICA INOX 90CM 600M3/H C Hidden | BALAY 3BC097EX CAMPANA INOX 90CM 756M3/H B Control electronico iluminado | AEG DPE4641M CAMPANA TELESCOPICA INOX 60CM 600M3/H C Hidden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Características clave Chimenea: Incluida Válvula antirretorno: Sí Nivel de ruido mínimo: 53 dB(A) Tipo de filtro de carbón: ECFB02 Consumo energético anual (kWh/año): 72.8 Clase: D Índice de eficiencia fluodinámica: 8.1 Especificaciones Tipo de campana: Decorativa de 70 cm Niveles de Potencia: 3 Capacidad de extracción (Máx/Mín): 420 m3/h / 235 m3/h Pulsadores de 3 velocidades Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 LED Tipo y número de filtros: 2 de Cartuchos lavables de aluminio Rendimiento Índice de eficiencia fluodinámica: 8.1 Clase de eficiencia fluodinámica: E Eficiencia lumínica (lux/W): 11.4 Clase de eficiencia lumínica: E Potencia mínima: 235 m3/h Potencia máxima: 420 m3/h Eficiencia Energética Nivel de ruido mínimo: 53 dB(A) Consumo energético anual (kWh/año): 72.8 Clase: D Eficiencia de filtrado de grasas (%): 65.1 Clase de eficiencia del filtrado de grasas: D Nivel de ruido máximo: 66 dB(A) Frecuencia (Hz): 50 Otros (PNC) Código numérico de producto: 942 022 078 Chimenea: Incluida Válvula antirretorno: Sí Tipo de filtro de carbón: ECFB02 Nº de motores: 1 EAN: 7332543615391 Alto Máx.: 1020 Alto (mm): 690 Ancho (mm): 698 Fondo (mm): 450 Salida de aire (mm): 150 | Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A++ a E) Control mecánico Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia 3 potencias de extracción Potencia máxima de extracción: 621 m³/h. Potencia de extracción en nivel 3: 621 m³/h. Potencia sonora en nivel 3: 69 dB (A). Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas Válvula antirretorno incluida. Tipo de anchura (cm) 60 Fondo del producto sin tirador (mm) 500 | CARACTERÍSTICAS CLAVE Chimenea: Incluida Válvula antirretorno: Sí Nivel de ruido mínimo: 51 dB(A) Tipo de filtro de carbón: ECFB01 Consumo energético anual (kWh/año): 96.4 Clase: C Índice de eficiencia fluodinámica: 15.3 ESPECIFICACIONES Tipo de campana: Decorativa de 90 cm Niveles de Potencia: 3 Capacidad de extracción (Máx/Mín): 600 m3/h / 295 m3/h Pulsadores de 3 velocidades Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED Tipo y número de filtros: 3 de Cartuchos lavables de aluminio RENDIMIENTO Índice de eficiencia fluodinámica: 15.3 Clase de eficiencia fluodinámica: D Eficiencia lumínica (lux/W): 46 Clase de eficiencia lumínica: A Potencia mínima: 295 m3/h Potencia máxima: 600 m3/h Potencia intensiva: Sin modo intensivo INSTALACIÓN Alto Máx.: 1180 Alto (mm): 678 Ancho (mm): 898 Fondo (mm): 450 Salida de aire (mm): 150 EFICIENCIA ENERGÉTICA Nivel de ruido mínimo: 51 dB(A) Consumo energético anual (kWh/año): 96.4 Clase: C Eficiencia de filtrado de grasas (%): 75.1 Clase de eficiencia del filtrado de grasas: C Nivel de ruido máximo: 68 dB(A) Frecuencia (Hz): 50 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 942 022 490 Chimenea: Incluida Válvula antirretorno: Sí Tipo de filtro de carbón: ECFB01 Nº de motores: 1 Código EAN: 7332543714360 | CARACTERÍSTICAS CLAVE
Chimenea: No disponible
Chimenea opcional a pedir: n/a
Válvula antirretorno: No
Nivel de ruido mínimo: 49 dB(A)
Tipo de filtro de carbón: ECFB02
Consumo energético anual (kWh/año): 86.5
Clase: CESPECIFICACIONES
Tipo de campana: Extraíble de 90 cm
Niveles de Potencia: 3
Capacidad de extracción (Máx/Mín): 600 m3/h / 250 m3/h
Pulsadores de 3 velocidades
Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
Tipo y número de filtros: 3 de Malla de aluminioRENDIMIENTO
Índice de eficiencia fluodinámica: 18.1
Clase de eficiencia fluodinámica: C
Eficiencia lumínica (lux/W): 44
Clase de eficiencia lumínica: A
Potencia mínima: 250 m3/h
Potencia máxima: 600 m3/hINSTALACIÓN
Alto Máx.: 339
Alto (mm): 339
Ancho (mm): 861
Fondo (mm): 298
Salida de aire (mm): 150EFICIENCIA ENERGÉTICA
Nivel de ruido mínimo: 49 dB(A)
Consumo energético anual (kWh/año): 86.5
Clase: C
Eficiencia de filtrado de grasas (%): 65.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasas: D
Nivel de ruido máximo: 68 dB(A)
Frecuencia (Hz): 50OTROS
(PNC) Código numérico de producto: 942 022 113
Chimenea: No disponible
Chimenea opcional a pedir: n/a
Válvula antirretorno: No
Tipo de filtro de carbón: ECFB02
Nº de motores: 1
Código EAN: 7332543656660 | Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A++ a E)
Control electrónico iluminado.
Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
4 potencias de extracción
Posición intensiva con retracción automática.
Potencia máxima de extracción: 756 m³/h.
Potencia de extracción en nivel 3: 449 m³/h.
Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A).
Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
Válvula antirretorno incluida. | CARACTERÍSTICAS CLAVE Chimenea: No disponible Chimenea opcional a pedir: n/a Válvula antirretorno: No Nivel de ruido mínimo: 49 dB(A) Tipo de filtro de carbón: ECFB02 Consumo energético anual (kWh/año): 86.5 Clase: C ESPECIFICACIONES Tipo de campana: Extraíble de 60 cm Niveles de Potencia: 3 Capacidad de extracción (Máx/Mín): 600 m3/h / 250 m3/h Pulsadores de 3 velocidades Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio RENDIMIENTO Índice de eficiencia fluodinámica: 18.1 Clase de eficiencia fluodinámica: C Eficiencia lumínica (lux/W): 44 Clase de eficiencia lumínica: A Potencia mínima: 250 m3/h Potencia máxima: 600 m3/h INSTALACIÓN Alto Máx.: 339 Alto (mm): 339 Ancho (mm): 561 Fondo (mm): 298 Salida de aire (mm): 150 EFICIENCIA ENERGÉTICA Nivel de ruido mínimo: 49 dB(A) Consumo energético anual (kWh/año): 86.5 Clase: C Eficiencia de filtrado de grasas (%): 65.1 Clase de eficiencia del filtrado de grasas: D Nivel de ruido máximo: 68 dB(A) Frecuencia (Hz): 50 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 942 022 112 Chimenea: No disponible Chimenea opcional a pedir: n/a Válvula antirretorno: No Tipo de filtro de carbón: ECFB02 Nº de motores: 1 Código EAN: 7332543656653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 60,0 kg | 60,0 kg | 60,0 kg | 40,0 kg | 60,0 kg | 20,0 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.