ZANUSSI ZNLN18FS1 COMBI INTEGRABLE LOW FROST 177X54CM F
ZANUSSI ZNLN18FS1 COMBI INTEGRABLE LOW FROST 177X54CM F
Descripción
TIpo Frigorífico Combi
Color Blanco
Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369) F
Capacidad total (litros) (EU 2017/1369) 268
Nº de termostatos 1
Clasificación climática (EU 2017/1369) SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369 272
Capacidad de congelación kg/24h (EU2017/1369) 3.9
Nº estrellas congelador 4
Autonomía sin corriente (h) 11.5
Capacidad total del congelador (l) (EU 2017/1369) 72
Capacidad total del frigorífico (l) (EU 2017/1369) 196
Tipo frío congelador LowFrost
Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369 10
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369) B
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) 35
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369) 125
Tipo instalación Técnica de arrastre
Mandos de control Electromecánico
Tipo de puerta Planas
Bisagras de la puerta A derecha reversibles
Iluminación 1, Interior, LEDs
Medidas (mm) 1772x548x549
Medidas hueco (mm) 1780x560x550
Tipo de frío Estático
Descongelación automática No
Seguridad niños No
Display LED Sí
Puerta reversible Sí
Dispensador de bebidas No
Dispensador de agua y hielo No
Cajón LongFresh No
LowFrost Sí
Puerta sobre Puerta No
Técnica de arrastre Sí
Estante lácteos 1 transparente de ancho total
Estantes de la puerta 2, Ancho total, Transparente
Cajones especiales Sin perfil embellecedor
N° de cajones congelador 3
Información adicional
Peso | 120,0 kg |
---|---|
Marca | Zanussi |
Clasificación Energética | F |
Color | Blanco |
Tipo de Instalación | Integrada |
Sistema de frío | Cíclico |
Anchura | 54 cm |
Altura | 177 cm |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | ZANUSSI ZNLN18FS1 COMBI INTEGRABLE LOW FROST 177X54CM F Eliminar | AEG SCB418F3LS COMBI INTEGRABLE LOW FROST 178X56CM F TouchControl Eliminar | AEG AHB538E1LW CONGELADOR HORIZONTAL LOW FROST 84.5X130CM E Control electrónico Eliminar | AEG RCB736E4ML COMBI CRISTAL BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM E Cooling360° Eliminar | AEG RCB736D3MW COMBI BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM D HumidityControl Eliminar | AEG SCB818E8TS COMBI INTEGRABLE NO FROST 178X56CM E HighFan Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 7332543738281 | 7332543735778 | 7332543721955 | 7332543743735 | 7332543748907 | 7332543816583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 772 € | 921 € | 791 € | 1.434 € | 1.076 € | 1.210 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | ZANUSSI ZNLN18FS1 COMBI INTEGRABLE LOW FROST 177X54CM F | AEG SCB418F3LS COMBI INTEGRABLE LOW FROST 178X56CM F TouchControl | AEG AHB538E1LW CONGELADOR HORIZONTAL LOW FROST 84.5X130CM E Control electrónico | AEG RCB736E4ML COMBI CRISTAL BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM E Cooling360° | AEG RCB736D3MW COMBI BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM D HumidityControl | AEG SCB818E8TS COMBI INTEGRABLE NO FROST 178X56CM E HighFan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | TIpo Frigorífico Combi Color Blanco Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369) F Capacidad total (litros) (EU 2017/1369) 268 Nº de termostatos 1 Clasificación climática (EU 2017/1369) SN-N-ST-T Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369 272 Capacidad de congelación kg/24h (EU2017/1369) 3.9 Nº estrellas congelador 4 Autonomía sin corriente (h) 11.5 Capacidad total del congelador (l) (EU 2017/1369) 72 Capacidad total del frigorífico (l) (EU 2017/1369) 196 Tipo frío congelador LowFrost Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369 10 Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369) B Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) 35 Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369) 125 Tipo instalación Técnica de arrastre Mandos de control Electromecánico Tipo de puerta Planas Bisagras de la puerta A derecha reversibles Iluminación 1, Interior, LEDs Medidas (mm) 1772x548x549 Medidas hueco (mm) 1780x560x550 Tipo de frío Estático Descongelación automática No Seguridad niños No Display LED Sí Puerta reversible Sí Dispensador de bebidas No Dispensador de agua y hielo No Cajón LongFresh No LowFrost Sí Puerta sobre Puerta No Técnica de arrastre Sí Estante lácteos 1 transparente de ancho total Estantes de la puerta 2, Ancho total, Transparente Cajones especiales Sin perfil embellecedor N° de cajones congelador 3 | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Tipo: Frigorífico Combi Color: Blanco Clase de eficiencia energética: F Capacidad total (l): 268 Nº de termostatos: 1 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 272 Capacidad de congelación kg/24h: 3,9 Nº estrellas congelador: 4 Autonomía sin corriente (h): 11,5 Capacidad total del congelador (l): 72 Capacidad total del frigorífico (l): 196 Tipo frío congelador: LowFrost Temperatura ambiente mínima °C: 10 Emisiones de sonido ambiente, Clase: B Nivel de ruido dB(A): 35 Índice de eficiencia energética: 125 Tipo instalación: Técnica de arrastre Mandos de control: Control electrónico táctil Tipo de puerta: Planas Bisagras de la puerta: A derechas, reversible Iluminación: 1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De intensidad gradual Medidas (mm): 1772x546x549 Medidas hueco (mm): 1772x548x549 Tipo de frío: Estático Descongelación automática: No Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: Sí Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: Sí Estante lácteos: 1 transparente de ancho total Estantes de la puerta: 3, Ancho total, Transparente Cajones especiales: Sin perfil embellecedor | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 845x1300x700 Capacidad útil congelador (L): 371 Clase: E Sistema de escape de vacío: No Luz del congelador: Interna, LED Sistema LowFrost: Sí Capacidad de congelación (kg/24h): 25 ESPECIFICACIONES Display LCD retroiluminado en puerta Control: Electrónico Sistema Low Frost Congelación rápida: El sistema Frostmatic produce un descenso de la temperatura acelerado hasta alcanzar los 0ºC. Alarma acústica y luminosa Luz interior Compartimentos: 3, blanco metálico Patas/Ruedas: 4 ruedas Evaporador del congelador oculto RENDIMIENTO Capacidad útil congelador (L): 371 Capacidad de congelación (kg/24h): 25 Nivel de ruido dB(A): 45 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 845x1300x700 Alto (mm): 845 Ancho (mm): 1300 Fondo (mm): 700 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 243 Potencia (W): 180 Frecuencia (Hz): 50 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 922 718 144 Sistema de escape de vacío: No Luz del congelador: Interna, LED Sistema LowFrost: Sí Voltaje (V):: 220-240 Nombre del producto: Arcón congelador A++ de 371 l y 1300 mm Marca: AEG Modelo: AHB538E1LW | CARECTERÍSTICAS CLAVE Tipo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 360 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 274 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:244 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Nivel de ruido: 42 dB Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Indicador temperatura alta: Display Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: Interior, LED, Lateral Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 360 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 244 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 42 Tipo de frío: Cooling 360° MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 2010x595x662 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 274 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 162 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 348 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: Interior, LED, Lateral Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: 1 transparente de ancho total, Con embellecedor Estantes de la puerta: 2, Ancho total, Transparente, Con embellecedor N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543743735 | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: D Capacidad total neta (L): 360 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 182 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:244 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Muy silenciosa:45 db Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Función de vacaciones. Indicador temperatura alta: Display, Alarma acústica Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 360 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 244 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 39 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 2010x595x650 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: D Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 182 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 162 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 366 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: No lleva Estantes de la puerta: 5 ménsulas CustomFlex N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543748907 | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Tipo: Frigorífico Combi Color: Blanco Clase de eficiencia energética: E Capacidad total (l): 256 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 216 Capacidad de congelación kg/24h: 7 Nº estrellas congelador: 4 Autonomía sin corriente (h): 9,5 Capacidad total del congelador (l): 62 Capacidad total del frigorífico (l): 194 Tipo frío congelador: No Frost Temperatura ambiente mínima °C: 10 Emisiones de sonido ambiente, Clase: B Nivel de ruido dB(A): 34 Índice de eficiencia energética: 100 Tipo instalación: Técnica de arrastre Mandos de control: Control electrónico táctil Tipo de puerta: Planas Bisagras de la puerta: A derechas, reversible Iluminación: 1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De intensidad gradual Medidas (mm): 1772x546x549 Medidas hueco (mm): 1772x546x549 Tipo de frío: HihgFan Descongelación automática: Sí Seguridad niños: Sí Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: Sí Estante lácteos: 1 transparente de ancho total, con tapa Estantes de la puerta: 3, Ancho total, Transparente Cajones especiales: Plástico y aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 120.0 | 120.0 | 140.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.