AEG DVE5671HG CAMPANA INCLINADA NEGRO INOX 60CM 700M3/H A Face Glam
AEG DVE5671HG CAMPANA INCLINADA NEGRO INOX 60CM 700M3/H A Face Glam
Descripción
CARACTERÍSTICAS CLAVE
Chimenea: Incluida
Válvula antirretorno: Sí
Nivel de ruido mínimo: 42 dB(A)
Tipo de filtro de carbón: ECFB02
Consumo energético anual (kWh/año): 51.1
Clase: A
Índice de eficiencia fluodinámica: 31.4310364727608
ESPECIFICACIONES
Tipo de campana: Decorativa de 60 cm
Niveles de Potencia: 3 + intensiva
Función Brisa
Potencia intensiva:700 m3/h
Capacidad de extracción (Máx/Mín): 400 m3/h / 270 m3/h
Aspiración perimetral
Extracción de aire o recirculación, con filtro de carbón incluido.
Indicador de filtro de grasa saturado
Indicador de filtro de carbón saturado
Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 LEDs cuadrados
Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio
RENDIMIENTO
Índice de eficiencia fluodinámica: 31.4310364727608
Clase de eficiencia fluodinámica: A
Eficiencia lumínica (lux/W): 53.6
Clase de eficiencia lumínica: A
Potencia mínima: 270 m3/h
Potencia máxima: 400 m3/h
Potencia intensiva: 700 m3/h
INSTALACIÓN
Alto Máx.: 1265
Alto (mm): 915
Ancho (mm): 598
Fondo (mm): 418
Salida de aire (mm): 150
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Nivel de ruido mínimo: 42 dB(A)
Consumo energético anual (kWh/año): 51.1
Clase: A
Eficiencia de filtrado de grasas (%): 65.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasas: D
Nivel de ruido intensivo: 64 dB(A)
Nivel de ruido máximo: 54 dB(A)
Frecuencia (Hz): 50
OTROS
(PNC) Código numérico de producto: 942 051 309
Chimenea: Incluida
Válvula antirretorno: Sí
Tipo de filtro de carbón: ECFB02
Nº de motores: 1
Código EAN: 7332543711970
Información adicional
Peso | 60,0 kg |
---|---|
Marca | AEG |
Clasificación Energética | A |
Color | Negro inox |
Capacidad de extracción máx | 700 m³/h |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | AEG DVE5671HG CAMPANA INCLINADA NEGRO INOX 60CM 700M3/H A Face Glam Eliminar | AEG DCK5281HG CAMPANA TECHO BLANCO 120CM 720M3/H A+ Skyline Slim Eliminar | AEG DBE5961HG CAMPANA INOX 90 CM 700M3/H A Beta Glam Eliminar | AEG DBB5660HM CAMPANA INOX 60CM 779M3/H A Square Eliminar | AEG DBB3651M CAMPANA INOX 60CM 600M3/H C Beta Plus Eliminar | BALAY 3BC077EX CAMPANA INOX 75CM 756M3/H B Control electrónico iluminado Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 7332543712298 | 7332543712076 | 7332543712038 | 7332543517626 | 7332543714377 | 4242006277543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 579 € | 1.281 € | 785 € | 464 € | 342 € | 284 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | AEG DVE5671HG CAMPANA INCLINADA NEGRO INOX 60CM 700M3/H A Face Glam | AEG DCK5281HG CAMPANA TECHO BLANCO 120CM 720M3/H A+ Skyline Slim | AEG DBE5961HG CAMPANA INOX 90 CM 700M3/H A Beta Glam | AEG DBB5660HM CAMPANA INOX 60CM 779M3/H A Square | AEG DBB3651M CAMPANA INOX 60CM 600M3/H C Beta Plus | BALAY 3BC077EX CAMPANA INOX 75CM 756M3/H B Control electrónico iluminado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | CARACTERÍSTICAS CLAVE Chimenea: Incluida Válvula antirretorno: Sí Nivel de ruido mínimo: 42 dB(A) Tipo de filtro de carbón: ECFB02 Consumo energético anual (kWh/año): 51.1 Clase: A Índice de eficiencia fluodinámica: 31.4310364727608 ESPECIFICACIONES Tipo de campana: Decorativa de 60 cm Niveles de Potencia: 3 + intensiva Función Brisa Potencia intensiva:700 m3/h Capacidad de extracción (Máx/Mín): 400 m3/h / 270 m3/h Aspiración perimetral Extracción de aire o recirculación, con filtro de carbón incluido. Indicador de filtro de grasa saturado Indicador de filtro de carbón saturado Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 LEDs cuadrados Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio RENDIMIENTO Índice de eficiencia fluodinámica: 31.4310364727608 Clase de eficiencia fluodinámica: A Eficiencia lumínica (lux/W): 53.6 Clase de eficiencia lumínica: A Potencia mínima: 270 m3/h Potencia máxima: 400 m3/h Potencia intensiva: 700 m3/h INSTALACIÓN Alto Máx.: 1265 Alto (mm): 915 Ancho (mm): 598 Fondo (mm): 418 Salida de aire (mm): 150 EFICIENCIA ENERGÉTICA Nivel de ruido mínimo: 42 dB(A) Consumo energético anual (kWh/año): 51.1 Clase: A Eficiencia de filtrado de grasas (%): 65.1 Clase de eficiencia del filtrado de grasas: D Nivel de ruido intensivo: 64 dB(A) Nivel de ruido máximo: 54 dB(A) Frecuencia (Hz): 50 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 942 051 309 Chimenea: Incluida Válvula antirretorno: Sí Tipo de filtro de carbón: ECFB02 Nº de motores: 1 Código EAN: 7332543711970 | CARACTERÍSTICAS CLAVE Chimenea: No disponible Válvula antirretorno: Sí Nivel de ruido mínimo: 57 dB(A) Tipo de filtro de carbón: MCFB60 Consumo energético anual (kWh/año): 40.1 Clase: A+ Índice de eficiencia fluodinámica: 38.3509628424193 ESPECIFICACIONES Tipo de campana: Techo de 120 cm Niveles de Potencia: 3 + intensiva Potencia intensiva:720 m3/h Capacidad de extracción (Máx/Mín): 590 m3/h / 355 m3/h Aspiración perimetral Botones de activación electrónica con 3 + intensiva velocidades Mando a distancia incluido Extracción de aire o recirculación, con filtro de carbón incluido. Indicador de filtro de grasa saturado Indicador de filtro de carbón saturado Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 1 Linea de LEDs regulables RENDIMIENTO Índice de eficiencia fluodinámica: 38.3509628424193 Clase de eficiencia fluodinámica: A Eficiencia lumínica (lux/W): 57.6111111111111 Clase de eficiencia lumínica: A Potencia mínima: 355 m3/h Potencia máxima: 590 m3/h Potencia intensiva: 720 m3/h INSTALACIÓN Alto Máx.: 273 Alto (mm): 213 Ancho (mm): 1200 Fondo (mm): 700 Salida de aire (mm): 0 EFICIENCIA ENERGÉTICA Nivel de ruido mínimo: 57 dB(A) Consumo energético anual (kWh/año): 40.1 Clase: A+ Eficiencia de filtrado de grasas (%): 65.1 Clase de eficiencia del filtrado de grasas: D Nivel de ruido intensivo: 75 dB(A) Nivel de ruido máximo: 70 dB(A) Frecuencia (Hz): 50 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 942 051 319 Chimenea: No disponible Válvula antirretorno: Sí Tipo de filtro de carbón: MCFB60 Nº de motores: 1 Código EAN: 7332543712076 | CARACTERÍSTICAS CLAVE Chimenea: Incluida Válvula antirretorno: Sí Nivel de ruido mínimo: 44 dB(A) Tipo de filtro de carbón: MCFB58 Consumo energético anual (kWh/año): 51.5 Clase: A Índice de eficiencia fluodinámica: 30.508573388203 ESPECIFICACIONES Tipo de campana: Decorativa de 90 cm Niveles de Potencia: 3 + intensiva , Función Brisa Potencia intensiva:700 m3/h Capacidad de extracción (Máx/Mín): 400 m3/h / 285 m3/h Extracción de aire o recirculación, con filtro de carbón incluido. Indicador de filtro de grasa saturado Indicador de filtro de carbón saturado Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED Tipo y número de filtros: 3 de Cartuchos lavables de aluminio RENDIMIENTO Índice de eficiencia fluodinámica: 30.508573388203 Clase de eficiencia fluodinámica: A Eficiencia lumínica (lux/W): 48.8 Clase de eficiencia lumínica: A Potencia mínima: 285 m3/h Potencia máxima: 400 m3/h Potencia intensiva: 700 m3/h INSTALACIÓN Alto Máx.: 1204 Alto (mm): 759 Ancho (mm): 898 Fondo (mm): 454.8 Salida de aire (mm): 150 EFICIENCIA ENERGÉTICA Nivel de ruido mínimo: 44 dB(A) Consumo energético anual (kWh/año): 51.5 Clase: A Eficiencia de filtrado de grasas (%): 85.1 Clase de eficiencia del filtrado de grasas: B Nivel de ruido intensivo: 65 dB(A) Nivel de ruido máximo: 54 dB(A) Frecuencia (Hz): 50 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 942 051 315 Chimenea: Incluida Válvula antirretorno: Sí Tipo de filtro de carbón: MCFB58 Nº de motores: 1 Voltaje (V): 220-240 Longitud del cable (m): 1.3 Absorción del motor, W: 260 Presión Máx, Pa: 565 Código de producto: 942 051 315 Código EAN: 7332543712038 | CARACTERÍSTICAS CLAVE
Chimenea: Incluida
Chimenea opcional a pedir: n/a
Válvula antirretorno: Sí
Nivel de ruido mínimo: 38 dB(A)
Tipo de filtro de carbón: MCFE01
Consumo energético anual (kWh/año): 57.7
Clase: A
ESPECIFICACIONES
Tipo de campana: Decorativa de 60 cm
Niveles de Potencia: Modo SilentTech, 3 + intensiva
Función Brisa
Potencia intensiva:779 m3/h
Capacidad de extracción (Máx/Mín): 352 m3/h / 175 m3/h
Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
Indicador de filtro de grasa saturado
Indicador de filtro de carbón saturado
Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
Tipo y número de filtros: 1 de Acero inoxidable de diseño
RENDIMIENTO
Índice de eficiencia fluodinámica: 30.5
Clase de eficiencia fluodinámica: A
Eficiencia lumínica (lux/W): 29
Clase de eficiencia lumínica: A
Potencia mínima: 175 m3/h
Potencia máxima: 352 m3/h
Potencia intensiva: 779 m3/h
INSTALACIÓN
Alto Máx.: 1155
Alto (mm): 635
Ancho (mm): 598
Fondo (mm): 500
Salida de aire (mm): 150
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Nivel de ruido mínimo: 38 dB(A)
Consumo energético anual (kWh/año): 57.7
Clase: A
Eficiencia de filtrado de grasas (%): 76
Clase de eficiencia del filtrado de grasas: C
Nivel de ruido intensivo: 73 dB(A)
Nivel de ruido máximo: 55 dB(A)
Frecuencia (Hz): 50
OTROS
(PNC) Código numérico de producto: 942 150 529
Chimenea: Incluida
Chimenea opcional a pedir: n/a
Válvula antirretorno: Sí
Tipo de filtro de carbón: MCFE01
Nº de motores: 1
Código EAN: 7332543517626
| CARACTERÍSTICAS CLAVE
Chimenea: Incluida
Válvula antirretorno: Sí
Nivel de ruido mínimo: 51 dB(A)
Tipo de filtro de carbón: ECFB01
Consumo energético anual (kWh/año): 96.4
Clase: C
Índice de eficiencia fluodinámica: 15.3
ESPECIFICACIONES
Tipo de campana: Decorativa de 60 cm
Niveles de Potencia: 3
Capacidad de extracción (Máx/Mín): 600 m3/h / 295 m3/h
Pulsadores de 3 velocidades
Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
Tipo y número de filtros: 2 de Cartuchos lavables de aluminio
RENDIMIENTO
Índice de eficiencia fluodinámica: 15.3
Clase de eficiencia fluodinámica: D
Eficiencia lumínica (lux/W): 46
Clase de eficiencia lumínica: A
Potencia mínima: 295 m3/h
Potencia máxima: 600 m3/h
Potencia intensiva: Sin modo intensivo
INSTALACIÓN
Alto Máx.: 1180
Alto (mm): 678
Ancho (mm): 600
Fondo (mm): 450
Salida de aire (mm): 150
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Nivel de ruido mínimo: 51 dB(A)
Consumo energético anual (kWh/año): 96.4
Clase: C
Eficiencia de filtrado de grasas (%): 75.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasas: C
Nivel de ruido intensivo: 0
Nivel de ruido máximo: 68 dB(A)
Frecuencia (Hz): 50
OTROS
(PNC) Código numérico de producto: 942 022 491
Chimenea: Incluida
Válvula antirretorno: Sí
Tipo de filtro de carbón: ECFB01
Nº de motores: 1
Código EAN: 7332543714377
| Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A+++ a D)* Control electrónico iluminado. Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia 4 potencias de extracción Potencia máxima de extracción: 756 m³/h. Potencia de extracción en nivel 3: 449 m³/h. Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A). Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas Válvula antirretorno incluida. Tipo de construcción: Integrable Modo operativo: Convertible Control e indicadores: Teclas de corto recorrido, Teclas iluminadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.