AEG MBB1756SEW MICROONDAS CRISTAL BLANCO SIN GRILL 17L Display Lcd
AEG MBB1756SEW MICROONDAS CRISTAL BLANCO SIN GRILL 17L Display Lcd
Descripción
CARACTERÍSTICAS CLAVE
Funciones de cocción: Microondas
Controles: Control táctil
Potencia micro (W): 800
Potencia grill (W): 0
Niveles de potencia: 5
Medidas hueco (mm): 360x562x300
Capacidad bruta (L): 17
ESPECIFICACIONES
Integrable
Apertura electrónica
Modos de cocción: Microondas
Potencia de microondas:800 W
Inicio rápido
Descongelación por peso
Seguridad niños
Señal acústica fin de cocción
Display Lcd
Selector de potencia táctil
Programador electrónico
3 funciones programadas.
Luz interior
Diámetro de plato giratorio y material:272 mm,Vidrio
RENDIMIENTO
Potencia micro (W): 800
Potencia grill (W): 0
Niveles de potencia: 5
Capacidad bruta (L): 17
Alto interior (mm): 190
Ancho interior (mm): 305
Fondo interior (mm): 290
INSTALACIÓN
Medidas hueco (mm): 360x562x300
Tipo instalación: Integrable sin necesidad de ventilación trasera
Alto (mm): 371
Ancho (mm): 594
Fondo (mm): 316
Color: Blanco
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Frecuencia (Hz): 50
Potencia (W): 1250
OTROS
(PNC) Código numérico de producto: 947 608 714
Funciones de cocción: Microondas
Controles: Control táctil
Cavidad interior: Esmalte Blanco
Marca: AEG
Modelo: MBB1756SEW
Información adicional
Peso | 9,0 kg |
---|---|
Marca | AEG |
Color | Blanco |
Capacidad interior | 17l l |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | AEG MBB1756SEW MICROONDAS CRISTAL BLANCO SIN GRILL 17L Display Lcd Eliminar | BOSCH BEL523MS0 MICROONDAS CRISTAL NEGRO INOX GRILL 20L Mando ocultable STOCK Eliminar | BALAY 3WG3112X2 MICROONDAS NEGRO INOX GRILL 20L Control mecanico STOCK Eliminar | BOSCH BEL554MS0 MICROONDAS CRISTAL NEGRO INOX GRILL 25L Display LED Eliminar | BALAY 3CG6142B3 MICROONDAS INTEGRABLE BLANCO GRILL 20L Con Marco Eliminar | BOSCH BEL554MW0 MICROONDAS CRISTAL BLANCO GRILL 25L Mando ocultable Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 7332543631513 | 4242005038817 | 4242006299897 | 4242005038992 | 4242006299415 | 4242005039043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 430 € | 288 € | 107 € | 365 € | 177 € | 365 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | AEG MBB1756SEW MICROONDAS CRISTAL BLANCO SIN GRILL 17L Display Lcd | BOSCH BEL523MS0 MICROONDAS CRISTAL NEGRO INOX GRILL 20L STOCK Mando ocultable | BALAY 3WG3112X2 MICROONDAS NEGRO INOX GRILL 20L Control mecanico STOCK | BOSCH BEL554MS0 MICROONDAS CRISTAL NEGRO INOX GRILL 25L Display LED | BALAY 3CG6142B3 MICROONDAS INTEGRABLE BLANCO GRILL 20L Con Marco | BOSCH BEL554MW0 MICROONDAS CRISTAL BLANCO GRILL 25L Mando ocultable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | CARACTERÍSTICAS CLAVE Funciones de cocción: Microondas Controles: Control táctil Potencia micro (W): 800 Potencia grill (W): 0 Niveles de potencia: 5 Medidas hueco (mm): 360x562x300 Capacidad bruta (L): 17 ESPECIFICACIONES Integrable Apertura electrónica Modos de cocción: Microondas Potencia de microondas:800 W Inicio rápido Descongelación por peso Seguridad niños Señal acústica fin de cocción Display Lcd Selector de potencia táctil Programador electrónico 3 funciones programadas. Luz interior Diámetro de plato giratorio y material:272 mm,Vidrio RENDIMIENTO Potencia micro (W): 800 Potencia grill (W): 0 Niveles de potencia: 5 Capacidad bruta (L): 17 Alto interior (mm): 190 Ancho interior (mm): 305 Fondo interior (mm): 290 INSTALACIÓN Medidas hueco (mm): 360x562x300 Tipo instalación: Integrable sin necesidad de ventilación trasera Alto (mm): 371 Ancho (mm): 594 Fondo (mm): 316 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 1250 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 947 608 714 Funciones de cocción: Microondas Controles: Control táctil Cavidad interior: Esmalte Blanco Marca: AEG Modelo: MBB1756SEW | Microondas y grill utilizables de modo independiente o en combinación. Capacidad: 20 litros Plato giratorio de 25.5 cm de diámetro Iluminación LED en el interior del horno Potencia máxima: 800 W; 5 ajustes de potencia del microondas: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W Grill combinable con las potencias de microondas: 180 W, 360 W Reloj electrónico con programación de paro de cocción. Grabación de receta propia (1 ajuste). Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación Accesorios: 1 x Plato giratorio, 1 x Parrilla Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 382 mm x 594 mm x 317 mm Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 362 mm-365 mm x 560 mm-568 mm x 300 mm | Microondas y grill utilizables de modo independiente o en combinación. Capacidad: 25 litros Plato giratorio de 31.5 cm de diámetro Iluminación LED en el interior del horno Potencia máxima: 900 W; 5 ajustes de potencia del microondas: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W Potencia del grill de 1.200 W. Grill combinable con las potencias de microondas: 90 W, 180 W, 360 W Reloj electrónico con programación de paro de cocción. Grabación de receta propia (1 ajuste). Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 382 mm x 594 mm x 388 mm Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 380 mm-382 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm | 5 niveles de potencia del microondas: máximo 800 W
Potencia del grill de 1.000 W.
Grill combinable con las potencias de microondas: 90 W, 180 W, 360 W
Microondas y grill utilizables de modo independiente o en combinación.
Capacidad: 20 l.
Cavidad esmaltada en gris
Asistente de limpieza Aqualisis
Display Display LED en blanco
Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
Mandos giratorios
Concepto de fácil uso: especialmente sencillo, configuración sin problemas
3 programas con función microondas y 4 programas para descongelar.
Iluminación interior LED
Plato giratorio de 27 cm de diámetro
Izquierda
Tecla de apertura
Autodesconexión de seguridad
Seguridad para niños: bloqueo de la electrónica
Indicación de estado de calentamiento del horno
Longitud del cable de conexión: 130 cm
Potencia total a red eléctrica: 1.27 kw
Medidas
Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 382 mm x 595 mm x 335 mm
Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 362 mm-365 mm x 560 mm-568 mm x 320 mm
Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manua
| Microondas y grill utilizables de modo independiente o en combinación. Plato giratorio de 31.5 cm de diámetro Capacidad: 25 litros Iluminación LED en el interior del horno Grabación de receta propia (1 ajuste). Potencia máxima: 900 W; 5 ajustes de potencia del microondas: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W Potencia del grill de 1.200 W. Grill combinable con las potencias de microondas: 90 W, 180 W, 360 W Reloj electrónico con programación de paro de cocción. Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación Accesorios: 1 x Plato giratorio, 1 x Parrilla Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 382 mm x 594 mm x 388 mm Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 380 mm-382 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 9.0 | 40.0 | 25.0 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.