AEG RKB638E5MW FRIGORIFICO BLANCO 186X59.5CM E MutliFlow
AEG RKB638E5MW FRIGORIFICO BLANCO 186X59.5CM E MutliFlow
Descripción
CARACTERÍSTICAS CLAVE
Medidas (mm): 1860x595x650
Clase: E
Mandos de control: Táctil electrónico
Iluminación: LED en panel superior
Consumo energético anual (kW): 132
Nivel de ruido dB(A): 40
Sistema de refrigeración: Estático
ESPECIFICACIONES
Muy silencioso: tan sólo 40 dB(A)
Coolmatic, refrigeración rápida de los alimentos
Control electrónico de temperatura con indicadores LED
Bandejas: 4, Vidrio
Estante para huevos: 1 a 6 huevos
Cajones del frigorífico: 2 Maxi
Luces internas del frigorífico:LED en panel superior
Color del frigorífico/diseño: Blanco
Bisagras de la puerta:A derecha reversibles
Patas ajustables
RENDIMIENTO
Nivel de ruido dB(A): 40
Capacidad neta del frigorífico (L):: 358
Capacidad neta del compartimiento congelador (l): 0
Clasificación climática: SN-N-ST-T
INSTALACIÓN
Medidas (mm): 1860x595x650
Alto (mm): 1860
Ancho (mm): 595
Fondo (mm): 650
Alto hueco (mm): 0
Ancho hueco (mm): 0
Fondo hueco (mm): 0
Color: Blanco
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Clase: E
Consumo energético anual (kW): 132
Frecuencia (Hz): 50
OTROS
(PNC) Código numérico de producto: 923 421 137
Mandos de control: Táctil electrónico
Iluminación: LED en panel superior
Sistema de refrigeración: Estático
Tipo de puerta: Planas
Capacidad total bruta (L): 404
Marca: AEG
Modelo: RKB638E5MW
Información adicional
Peso | 120,0 kg |
---|---|
Marca | AEG |
Clasificación Energética | E |
Color | Blanco |
Tipo de Instalación | Libre Instalación |
Sistema de frío | Multi flow |
Anchura | 59.5 cm |
Altura | 186 cm |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | AEG RKB638E5MW FRIGORIFICO BLANCO 186X59.5CM E MutliFlow Eliminar | AEG RKB638E5MX FRIGORIFICO INOX MULTI FLOW 186X59.5CM E MutliFlow Eliminar | AEG SCB818E8TS COMBI INTEGRABLE NO FROST 178X56CM E HighFan Eliminar | AEG SCK818E3FS COMBI INTEGRABLE LOW FROST 178X56CM E ColdSense Eliminar | AEG RDB428E1AW FRIGORIFICO 2 PUERTAS BLANCO CICLICO 161x55CM E Puerta Plana Eliminar | AEG RCB736D3MW COMBI BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM D HumidityControl Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 7332543741991 | 7332543745937 | 7332543816583 | 7332543720255 | 7332543738441 | 7332543748907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 1.085 € | 1.137 € | 1.210 € | 1.071 € | 520 € | 1.076 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | AEG RKB638E5MW FRIGORIFICO BLANCO 186X59.5CM E MutliFlow | AEG RKB638E5MX FRIGORIFICO INOX MULTI FLOW 186X59.5CM E MutliFlow | AEG SCB818E8TS COMBI INTEGRABLE NO FROST 178X56CM E HighFan | AEG SCK818E3FS COMBI INTEGRABLE LOW FROST 178X56CM E ColdSense | AEG RDB428E1AW FRIGORIFICO 2 PUERTAS BLANCO CICLICO 161x55CM E Puerta Plana | AEG RCB736D3MW COMBI BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM D HumidityControl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1860x595x650 Clase: E Mandos de control: Táctil electrónico Iluminación: LED en panel superior Consumo energético anual (kW): 132 Nivel de ruido dB(A): 40 Sistema de refrigeración: Estático ESPECIFICACIONES Muy silencioso: tan sólo 40 dB(A) Coolmatic, refrigeración rápida de los alimentos Control electrónico de temperatura con indicadores LED Bandejas: 4, Vidrio Estante para huevos: 1 a 6 huevos Cajones del frigorífico: 2 Maxi Luces internas del frigorífico:LED en panel superior Color del frigorífico/diseño: Blanco Bisagras de la puerta:A derecha reversibles Patas ajustables RENDIMIENTO Nivel de ruido dB(A): 40 Capacidad neta del frigorífico (L):: 358 Capacidad neta del compartimiento congelador (l): 0 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1860x595x650 Alto (mm): 1860 Ancho (mm): 595 Fondo (mm): 650 Alto hueco (mm): 0 Ancho hueco (mm): 0 Fondo hueco (mm): 0 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 132 Frecuencia (Hz): 50 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 923 421 137 Mandos de control: Táctil electrónico Iluminación: LED en panel superior Sistema de refrigeración: Estático Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 404 Marca: AEG Modelo: RKB638E5MW | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1860x595x650 Clase: E Mandos de control: Táctil electrónico Iluminación: LED en panel superior Consumo energético anual (kW): 132 Nivel de ruido dB(A): 40 Sistema de refrigeración: Estático ESPECIFICACIONES Muy silencioso: tan sólo 40 dB(A) Coolmatic, refrigeración rápida de los alimentos Control electrónico de temperatura con indicadores LED Bandejas: 4, Vidrio Estante para huevos: 1 a 6 huevos Cajones del frigorífico: 2 Maxi Luces internas del frigorífico:LED en panel superior Color del frigorífico/diseño: Inox antihuellas Bisagras de la puerta:A derecha reversibles Patas ajustables RENDIMIENTO Nivel de ruido dB(A): 40 Capacidad neta del frigorífico (L):: 358 Capacidad neta del compartimiento congelador (l): 0 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1860x595x650 Alto (mm): 1860 Ancho (mm): 595 Fondo (mm): 650 Alto hueco (mm): 0 Ancho hueco (mm): 0 Fondo hueco (mm): 0 Color: Gris y puerta Inox antihuellas EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 132 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 923 421 214 Mandos de control: Táctil electrónico Iluminación: LED en panel superior Sistema de refrigeración: Estático Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 404 Marca: AEG Modelo: RKB638E5MX | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Tipo: Frigorífico Combi Color: Blanco Clase de eficiencia energética: E Capacidad total (l): 256 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 216 Capacidad de congelación kg/24h: 7 Nº estrellas congelador: 4 Autonomía sin corriente (h): 9,5 Capacidad total del congelador (l): 62 Capacidad total del frigorífico (l): 194 Tipo frío congelador: No Frost Temperatura ambiente mínima °C: 10 Emisiones de sonido ambiente, Clase: B Nivel de ruido dB(A): 34 Índice de eficiencia energética: 100 Tipo instalación: Técnica de arrastre Mandos de control: Control electrónico táctil Tipo de puerta: Planas Bisagras de la puerta: A derechas, reversible Iluminación: 1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De intensidad gradual Medidas (mm): 1772x546x549 Medidas hueco (mm): 1772x546x549 Tipo de frío: HihgFan Descongelación automática: Sí Seguridad niños: Sí Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: Sí Estante lácteos: 1 transparente de ancho total, con tapa Estantes de la puerta: 3, Ancho total, Transparente Cajones especiales: Plástico y aluminio | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 264 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 227 Capacidad de congelación (kg/24h): 10 ESPECIFICACIONES Integrable Capacidad de congelador:72 l Capacidad de compartimento de frigorífico:192 L. Extremadamente silencioso: 0 db. Descongelación automática del compartimento del frigorífico Permite un gran circulación de aire ventilado en frigorifico. Función de congelación rápida Función de vacaciones. Indicador temperatura alta: Display, Alarma acústica con función desactivado Alarma acústica y luminosa de puerta abierta Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: 1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De intensidad gradual Bandejas cooler: 3 de ancho total + 1 flexible, Vidrio Cajones estándar: 2, Transparente Bandejas de congelador:2, Ancho completo, Cristal Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha reversibles Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 264 Capacidad de congelación (kg/24h): 10 Autonomía sin corriente (h): 19 Capacidad neta del frigorífico (L):: 192 Capacidad útil congelador (L): 72 Tipo frío congelador: LowFrost Nivel de ruido dB(A): 35 Tipo de frío: HighFan Cajones especiales: Ninguno INSTALACIÓN Tipo instalación: Técnica de arrastre Bisagras de la puerta: A derecha reversibles Medidas (mm): 1772x548x549 Medidas hueco (mm): 1780x560x550 EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 227 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 140 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 500 025 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: 1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De intensidad gradual Descongelación automática: No Seguridad niños: Sí Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de bebidas: No Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: Sí Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: Sí Estante lácteos: 1 transparente de ancho total, Con tapa, Con embellecedor Estantes de la puerta: 2, Ancho total, Transparente, Con embellecedor N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543720255 | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Tipo: Frigorífico 2 puertas Color: Blanco Clase de eficiencia energética: E Capacidad total (l): 244 Nº de termostatos: 1 Clasificación climática: SN-N-ST Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 178 Capacidad de congelación kg/24h: 2.7 Nº estrellas congelador: 4 Autonomía sin corriente (h): 12 Capacidad total del congelador (l): 41 Capacidad total del frigorífico (l): 203 Tipo frío congelador: Estático Temperatura ambiente mínima °C: 10 Emisiones de sonido ambiente, Clase: C Nivel de ruido dB(A): 40 Índice de eficiencia energética: 100 Tipo instalación: Libre instalación Mandos de control: Táctil Tipo de puerta: Planas Bisagras de la puerta: A derechas, reversible Iluminación: 1, interior, LED Medidas (mm): 1610x550x547 Medidas hueco (mm): No aplica Tipo de frío: Estático Descongelación automática: No Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: No Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: 1 transparente de ancho total Estantes de la puerta: 3, Ancho total, Transparente Cajones especiales: Plástico y aluminio N° de cajones congelador: Ninguno | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: D Capacidad total neta (L): 360 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 182 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:244 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Muy silenciosa:45 db Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Función de vacaciones. Indicador temperatura alta: Display, Alarma acústica Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 360 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 244 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 39 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 2010x595x650 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: D Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 182 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 162 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 366 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: No lleva Estantes de la puerta: 5 ménsulas CustomFlex N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543748907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 140.0 | 120.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.