CATA AS750 2 FLEX INDUCCION + CAMPANA 77CM 2 ZONAS A Booster
CATA AS750 2 FLEX INDUCCION + CAMPANA 77CM 2 ZONAS A Booster
Descripción
4 Zonas independientes con funcion Booster para cada zona:
– Delantera Derecha con BOOSTER de 21.5cm x 19cm de 1.6 kW (max. 1.85kW)
– Trasera Derecha con BOOSTER de 21.5cm x 19cm de 2.1 kW (max. 3kW)
– Delantera Izquierda con BOOSTER de 21.5cm x 19cm de 1.6 kW (max. 1.85kW)
– Trasera Izquierda con BOOSTER de 21.5cm x 19cm de 2.1 kW (max. 3kW)
Características:
Placa induccion de 77 cm – {Con ASPIRACION}
2 Zonas dobles Flex Induccion
Campana 650m3/h
Bisel frontal – Potencia total: 9.400 W
2 Zonas dobles modulares 21.5 x 38cm de 3.7kW
Control tactil con avisador acustico
9 Niveles de potencia regulables + Booster
Bloqueo de seguridad
Funcion temporizador para cada zona
Alarma de cuenta atras
Indicador de calor residual
Desconexion automatica de seguridad
Deteccion automatica de recipientes
Potencia total 7.4kW
{CAMPANA}:
Panel de Control Tactil con temporizador de desconexion automatica e indicador de limpieza de filtros
Posibilidad de funcionamiento en recirculacion con Accesorio opcional
5 Niveles de extraccion. 4 + 1 TURBO
Potencia de extraccion (segun UNE/EN 61591): 650m3/h – 140m3/h
Velocidad aspiracion aire: 10 m/s
Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 40dB(A). maximo: 64dB(A)
Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo maximo de energia 130W
Sistema de facil instalacion
Filtros lavables en lavavajillas
Presion max.: 370 Pa – Presion TURBO: 470 Pa
Descarga 150 mm
Clase energetica: A
Dimensiones del aparato: 770 x 520 x 250 mm (ancho x fondo x alto)
Dimensiones del hueco: 750 x 490 mm (ancho x fondo)
Accesorio opcional: Conjunto Recirculante Cata AS750 02800939 – (Cod: 1519383L)
Información adicional
Peso | 60,0 kg |
---|---|
Marca | Cata |
Clasificación Energética | A |
Color | Negro |
Capacidad de extracción máx | 650 m³/h |
Número de zonas | 2 |
Compacto | No |
Tipo de Placa | Inducción |
Tipo de marco | Biselado |
Medidas | 80 |
Quick Comparison
Configuración | CATA AS750 2 FLEX INDUCCION + CAMPANA 77CM 2 ZONAS A Booster Eliminar | AEG IKB6330SFB INDUCCION 60CM 3 ZONAS MAX 28CM PowerBoost Eliminar | BALAY 3EB721LR VITROCERAMICA 60CM 4 ZONAS MAX 21CM EasyTouch Eliminar | AEG IAE63421CB INDUCCION 60CM 3 ZONAS MAX 28CM Hob2Hood Eliminar | AEG IAE84881FB INDUCCION 80CM 4 ZONAS SensePro Eliminar | BALAY 3EB715LR VITROCERAMICA 60CM 3 ZONAS Control táctil Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CATA AS750 2 FLEX INDUCCION + CAMPANA 77CM 2 ZONAS A Booster Eliminar | AEG IKB6330SFB INDUCCION 60CM 3 ZONAS MAX 28CM PowerBoost Eliminar | BALAY 3EB721LR VITROCERAMICA 60CM 4 ZONAS MAX 21CM EasyTouch Eliminar | AEG IAE63421CB INDUCCION 60CM 3 ZONAS MAX 28CM Hob2Hood Eliminar | AEG IAE84881FB INDUCCION 80CM 4 ZONAS SensePro Eliminar | BALAY 3EB715LR VITROCERAMICA 60CM 3 ZONAS Control táctil Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 8422248078283 | 7332543701568 | 4242006225827 | 7332543735143 | 7332543643004 | 4242006225780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 1.149 € | 455 € | 227 € | 534 € | 1.710 € | 244 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | CATA AS750 2 FLEX INDUCCION + CAMPANA 77CM 2 ZONAS A Booster | AEG IKB6330SFB INDUCCION 60CM 3 ZONAS MAX 28CM PowerBoost | BALAY 3EB721LR VITROCERAMICA 60CM 4 ZONAS MAX 21CM EasyTouch | AEG IAE63421CB INDUCCION 60CM 3 ZONAS MAX 28CM Hob2Hood | AEG IAE84881FB INDUCCION 80CM 4 ZONAS SensePro | BALAY 3EB715LR VITROCERAMICA 60CM 3 ZONAS Control táctil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | 4 Zonas independientes con funcion Booster para cada zona: - Delantera Derecha con BOOSTER de 21.5cm x 19cm de 1.6 kW (max. 1.85kW) - Trasera Derecha con BOOSTER de 21.5cm x 19cm de 2.1 kW (max. 3kW) - Delantera Izquierda con BOOSTER de 21.5cm x 19cm de 1.6 kW (max. 1.85kW) - Trasera Izquierda con BOOSTER de 21.5cm x 19cm de 2.1 kW (max. 3kW) Características: Placa induccion de 77 cm - {Con ASPIRACION} 2 Zonas dobles Flex Induccion Campana 650m3/h Bisel frontal - Potencia total: 9.400 W 2 Zonas dobles modulares 21.5 x 38cm de 3.7kW Control tactil con avisador acustico 9 Niveles de potencia regulables + Booster Bloqueo de seguridad Funcion temporizador para cada zona Alarma de cuenta atras Indicador de calor residual Desconexion automatica de seguridad Deteccion automatica de recipientes Potencia total 7.4kW {CAMPANA}: Panel de Control Tactil con temporizador de desconexion automatica e indicador de limpieza de filtros Posibilidad de funcionamiento en recirculacion con Accesorio opcional 5 Niveles de extraccion. 4 + 1 TURBO Potencia de extraccion (segun UNE/EN 61591): 650m3/h - 140m3/h Velocidad aspiracion aire: 10 m/s Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 40dB(A). maximo: 64dB(A) Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo maximo de energia 130W Sistema de facil instalacion Filtros lavables en lavavajillas Presion max.: 370 Pa - Presion TURBO: 470 Pa Descarga 150 mm Clase energetica: A Dimensiones del aparato: 770 x 520 x 250 mm (ancho x fondo x alto) Dimensiones del hueco: 750 x 490 mm (ancho x fondo) Accesorio opcional: Conjunto Recirculante Cata AS750 02800939 - (Cod: 1519383L) | Control táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona. 4 zonas vitrocerámicas: Zona delantera izquierda: 15 cm Zona trasera izquierda: 18 cm. Zona delantera derecha: doble de 21, 12 cm. Programación de tiempo de cocción para cada zona. Función Alarma con duración de aviso regulable. Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal. Función Memoria. Autodesconexión antiolvido de la placa. Función Silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros. Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h). Sistema de fácil instalación. Potencia total máxima de la placa: 6,6 kW Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm): 45 x 592 x 522mm | Tipo: de inducción Tamaño (cm): 60 Mandos de control: Electrónico, Deslizante independiente Estética: Sin marco Dimensiones: 590x520 Zona cocción frontal dcho.: 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm Zona cocción frontal izdo.: 2300-3200W/210mm ESPECIFICACIONES Inducción Control deslizante de la zona de cocción Posición de los mandos: Frontal derecho Controles iluminados Función PowerBoost Detección del recipiente Calentamiento rápido automático Función de bloqueo Bloqueo de seguridad para niños Bloqueo de seguridad Alarma acústica desconectable Temporizador de cuenta hacia adelante - cronómetro Temporizador Eco: Desconecta la potencia de cocción antes de que termine el tiempo programado y aprovecha el calor residual de la zona para terminar la cocción Temporizador Control Opti Heat: Función de control en 3 pasos del calor residual Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera. Color principal: Negro RENDIMIENTO Tipo: de inducción Zona cocción frontal dcho.: 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm Zona cocción frontal izdo.: 2300-3200W/210mm Zona cocción posterior izdo.: 2300-3200W/210mm INSTALACIÓN Dimensiones: 590x520 Ancho hueco (mm): 560 Fondo hueco (mm): 490 EFICIENCIA ENERGÉTICA Frecuencia (Hz): 50-60 Consumo de energía Modo Apagado (W): 0.49 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 949 597 746 Tamaño (cm): 60 Mandos de control: Electrónico, Deslizante independiente Estética: Sin marco Funciones de control: Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Función Puente, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Asistente de cocción con control de la ebullición, Desactivar sonidos, Temporizador Código EAN: 7332543735143 | Control táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona. 3 zonas vitrocerámicas: Zona trasera izquierda: gigante de 28, 21 cm. Zona trasera derecha: 15 cm. Zona delantera derecha: 18 cm. Programación de tiempo de cocción para cada zona. Función Alarma con duración de aviso regulable. Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal. Función Memoria. Autodesconexión antiolvido de la placa. Función Silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros. Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h). Sistema de fácil instalación. Potencia total máxima de la placa: 5700 W Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) 45 x 592 x 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 60.0 | 12.0 | 25.0 | 17.0 | 14.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.