No tienes ningún producto en la cesta.


CATA LEGEND X 700 CAMPANA INOX 70CM 820M3/H A+ Motor BTDCA
En stock
356 €
En stock
Añadir a la lista de deseos
CompararAñadir a la lista de deseos
CATA LEGEND X 700 CAMPANA INOX 70CM 820M3/H A+ Motor BTDCA
Información adicional
Peso | 60,0 kg |
---|---|
Marca | Cata |
Clasificación Energética | A |
Color | Inox |
Capacidad de extracción máx | 820 m³/h |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | CATA LEGEND X 700 CAMPANA INOX 70CM 820M3/H A+ Motor BTDCA Eliminar | BALAY 3BC095MX CAMPANA INOX 90CM 527M3/H D Control mecanico Eliminar | AEG DVE5671HG CAMPANA INCLINADA NEGRO INOX 60CM 700M3/H A Face Glam Eliminar | AEG DPE5960M CAMPANA TELESCOPICA INOX 90CM 660M3/H A Pull out Edge Eliminar | AEG DBB3651M CAMPANA INOX 60CM 600M3/H C Beta Plus Eliminar | AEG DGE5661HM CAMAPANA TELESCOPICA INOX 54CM 660M3/H A Hidden Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CATA LEGEND X 700 CAMPANA INOX 70CM 820M3/H A+ Motor BTDCA Eliminar | BALAY 3BC095MX CAMPANA INOX 90CM 527M3/H D Control mecanico Eliminar | AEG DVE5671HG CAMPANA INCLINADA NEGRO INOX 60CM 700M3/H A Face Glam Eliminar | AEG DPE5960M CAMPANA TELESCOPICA INOX 90CM 660M3/H A Pull out Edge Eliminar | AEG DBB3651M CAMPANA INOX 60CM 600M3/H C Beta Plus Eliminar | AEG DGE5661HM CAMAPANA TELESCOPICA INOX 54CM 660M3/H A Hidden Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 8422248068659 | 4242006288549 | 7332543712298 | 7332543805778 | 7332543714377 | 7332543659876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 356 € | 204 € | 579 € | 368 € | 342 € | 408 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | CATA LEGEND X 700 CAMPANA INOX 70CM 820M3/H A+ Motor BTDCA | BALAY 3BC095MX CAMPANA INOX 90CM 527M3/H D Control mecanico | AEG DVE5671HG CAMPANA INCLINADA NEGRO INOX 60CM 700M3/H A Face Glam | AEG DPE5960M CAMPANA TELESCOPICA INOX 90CM 660M3/H A Pull out Edge | AEG DBB3651M CAMPANA INOX 60CM 600M3/H C Beta Plus | AEG DGE5661HM CAMAPANA TELESCOPICA INOX 54CM 660M3/H A Hidden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Clase de eficiencia energética D (dentro del rango A++ a E) Control mecánico Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia 3 potencias de extracción Potencia de extracción en nivel 3: 527 m³/h. Potencia sonora en nivel 3: 68 dB (A). Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas | CARACTERÍSTICAS CLAVE Chimenea: Incluida Válvula antirretorno: Sí Nivel de ruido mínimo: 42 dB(A) Tipo de filtro de carbón: ECFB02 Consumo energético anual (kWh/año): 51.1 Clase: A Índice de eficiencia fluodinámica: 31.4310364727608 ESPECIFICACIONES Tipo de campana: Decorativa de 60 cm Niveles de Potencia: 3 + intensiva Función Brisa Potencia intensiva:700 m3/h Capacidad de extracción (Máx/Mín): 400 m3/h / 270 m3/h Aspiración perimetral Extracción de aire o recirculación, con filtro de carbón incluido. Indicador de filtro de grasa saturado Indicador de filtro de carbón saturado Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 LEDs cuadrados Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio RENDIMIENTO Índice de eficiencia fluodinámica: 31.4310364727608 Clase de eficiencia fluodinámica: A Eficiencia lumínica (lux/W): 53.6 Clase de eficiencia lumínica: A Potencia mínima: 270 m3/h Potencia máxima: 400 m3/h Potencia intensiva: 700 m3/h INSTALACIÓN Alto Máx.: 1265 Alto (mm): 915 Ancho (mm): 598 Fondo (mm): 418 Salida de aire (mm): 150 EFICIENCIA ENERGÉTICA Nivel de ruido mínimo: 42 dB(A) Consumo energético anual (kWh/año): 51.1 Clase: A Eficiencia de filtrado de grasas (%): 65.1 Clase de eficiencia del filtrado de grasas: D Nivel de ruido intensivo: 64 dB(A) Nivel de ruido máximo: 54 dB(A) Frecuencia (Hz): 50 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 942 051 309 Chimenea: Incluida Válvula antirretorno: Sí Tipo de filtro de carbón: ECFB02 Nº de motores: 1 Código EAN: 7332543711970 | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Color: Gris
Chimenea: No disponible
Válvula antirretorno: Sí
Nivel de ruido mínimo: 46 dB(A)
Tipo de filtro de carbón: MCFB71
Consumo energético anual (kWh/año): 56.2
Clase: A
Índice de eficiencia fluodinámica: 29.6
Clase de eficiencia fluodinámica: A
Eficiencia lumínica (lux/W): 55
Clase de eficiencia lumínica: A
Eficiencia de filtrado de grasas (%): 75.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasas: C
Potencia mínima: 235 m3/h
Potencia máxima: 445 m3/h
Potencia intensiva: 660 m3/h
Nivel de ruido intensivo: 69 dB(A)
Nivel de ruido máximo: 60 dB(A)
Ancho (mm): 898
Fondo (mm): 300
Nº de motores: 1
Salida de aire (mm): 150
Voltaje (V): 220-240
Frecuencia (Hz): 50
Longitud del cable (m): 1.4
Absorción del motor, W: 230
Presión Máx, Pa: 530
Código de producto: 942 022 598
Código EAN: 7332543805778
Código de producto: B - Open All
| CARACTERÍSTICAS CLAVE
Chimenea: Incluida
Válvula antirretorno: Sí
Nivel de ruido mínimo: 51 dB(A)
Tipo de filtro de carbón: ECFB01
Consumo energético anual (kWh/año): 96.4
Clase: C
Índice de eficiencia fluodinámica: 15.3
ESPECIFICACIONES
Tipo de campana: Decorativa de 60 cm
Niveles de Potencia: 3
Capacidad de extracción (Máx/Mín): 600 m3/h / 295 m3/h
Pulsadores de 3 velocidades
Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
Tipo y número de filtros: 2 de Cartuchos lavables de aluminio
RENDIMIENTO
Índice de eficiencia fluodinámica: 15.3
Clase de eficiencia fluodinámica: D
Eficiencia lumínica (lux/W): 46
Clase de eficiencia lumínica: A
Potencia mínima: 295 m3/h
Potencia máxima: 600 m3/h
Potencia intensiva: Sin modo intensivo
INSTALACIÓN
Alto Máx.: 1180
Alto (mm): 678
Ancho (mm): 600
Fondo (mm): 450
Salida de aire (mm): 150
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Nivel de ruido mínimo: 51 dB(A)
Consumo energético anual (kWh/año): 96.4
Clase: C
Eficiencia de filtrado de grasas (%): 75.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasas: C
Nivel de ruido intensivo: 0
Nivel de ruido máximo: 68 dB(A)
Frecuencia (Hz): 50
OTROS
(PNC) Código numérico de producto: 942 022 491
Chimenea: Incluida
Válvula antirretorno: Sí
Tipo de filtro de carbón: ECFB01
Nº de motores: 1
Código EAN: 7332543714377
| CARACTERÍSTICAS CLAVE
Chimenea: No disponible
Válvula antirretorno: Sí
Nivel de ruido mínimo: 54 dB(A)
Tipo de filtro de carbón: ECFB01
Consumo energético anual (kWh/año): 54.7
Clase: A
Índice de eficiencia fluodinámica: 29.2
ESPECIFICACIONES
Tipo de campana: Integrada de 54 cm
Niveles de Potencia: 3 + intensiva
Potencia intensiva:700 m3/h
Capacidad de extracción (Máx/Mín): 580 m3/h / 300 m3/h
Aspiración perimetral
Botones de activación electrónica con 3 + intensiva velocidades
Mando a distancia incluido
Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
Indicador de filtro de grasa saturado
Indicador de filtro de carbón saturado
Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
Tipo y número de filtros: 1 de Cartuchos lavables de aluminio
RENDIMIENTO
Índice de eficiencia fluodinámica: 29.2
Clase de eficiencia fluodinámica: A
Eficiencia lumínica (lux/W): 44.2
Clase de eficiencia lumínica: A
Potencia mínima: 300 m3/h
Potencia máxima: 580 m3/h
Potencia intensiva: 700 m3/h
INSTALACIÓN
Ancho (mm): 540
Fondo (mm): 300
Salida de aire (mm): 150
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Nivel de ruido mínimo: 54 dB(A)
Consumo energético anual (kWh/año): 54.7
Clase: A
Eficiencia de filtrado de grasas (%): 65.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasas: D
Nivel de ruido intensivo: 70 dB(A)
Nivel de ruido máximo: 67 dB(A)
Frecuencia (Hz): 50
OTROS
(PNC) Código numérico de producto: 942 051 012
Chimenea: No disponible
Válvula antirretorno: Sí
Tipo de filtro de carbón: ECFB01
Nº de motores: 1
Código EAN: 7332543659876
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 20.0 | 60.0 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.