No tienes ningún producto en la cesta.
EDESA ECB-9611 X CAMPANA INOX 90CM 645M3/H C Mandos mecanicos
En stock
197 €
En stock
Añadir a la lista de deseos
CompararAñadir a la lista de deseos
EDESA ECB-9611 X CAMPANA INOX 90CM 645M3/H C Mandos mecanicos
Información adicional
Peso | 20,0 kg |
---|---|
Marca | Edesa |
Clasificación Energética | C |
Color | Inox |
Capacidad de extracción máx | 645 m³/h |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | EDESA ECB-9611 X CAMPANA INOX 90CM 645M3/H C Mandos mecanicos Eliminar | AEG DBB5960HM CAMPANA INOX 90CM 779M3/H A Square Eliminar | AEG DGE5861HM CAMPANA TELESCOPICA INOX 80CM 700M3/H A Hidden Eliminar | AEG DBB5660HM CAMPANA INOX 60CM 779M3/H A Square Eliminar | BALAY 3BC067EX CAMPANA INOX 60CM 762M3/H B Control electrónico iluminado Eliminar | AEG DPB3632S CAMPANA TELESCOPICA INOX 60CM 410M3/H C Versa Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | EDESA ECB-9611 X CAMPANA INOX 90CM 645M3/H C Mandos mecanicos Eliminar | AEG DBB5960HM CAMPANA INOX 90CM 779M3/H A Square Eliminar | AEG DGE5861HM CAMPANA TELESCOPICA INOX 80CM 700M3/H A Hidden Eliminar | AEG DBB5660HM CAMPANA INOX 60CM 779M3/H A Square Eliminar | BALAY 3BC067EX CAMPANA INOX 60CM 762M3/H B Control electrónico iluminado Eliminar | AEG DPB3632S CAMPANA TELESCOPICA INOX 60CM 410M3/H C Versa Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 8435436112461 | 7332543517596 | 7332543654390 | 7332543517626 | 4242006277529 | 7332543827831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 197 € | 509 € | 439 € | 464 € | 282 € | 201 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | EDESA ECB-9611 X CAMPANA INOX 90CM 645M3/H C Mandos mecanicos | AEG DBB5960HM CAMPANA INOX 90CM 779M3/H A Square | AEG DGE5861HM CAMPANA TELESCOPICA INOX 80CM 700M3/H A Hidden | AEG DBB5660HM CAMPANA INOX 60CM 779M3/H A Square | BALAY 3BC067EX CAMPANA INOX 60CM 762M3/H B Control electrónico iluminado | AEG DPB3632S CAMPANA TELESCOPICA INOX 60CM 410M3/H C Versa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | CARACTERÍSTICAS CLAVE Chimenea: Incluida Chimenea opcional a pedir: n/a Válvula antirretorno: Sí Nivel de ruido mínimo: 38 dB(A) Tipo de filtro de carbón: MCFE01 Consumo energético anual (kWh/año): 57.7 Clase: A ESPECIFICACIONES Tipo de campana: Decorativa de 90 cm Niveles de Potencia: Modo SilentTech, 3 + intensiva , Función Brisa Potencia intensiva:779 m3/h Capacidad de extracción (Máx/Mín): 352 m3/h / 175 m3/h Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono Indicador de filtro de grasa saturado Indicador de filtro de carbón saturado Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED Tipo y número de filtros: 2 de Acero inoxidable de diseño RENDIMIENTO Índice de eficiencia fluodinámica: 30.5 Clase de eficiencia fluodinámica: A Eficiencia lumínica (lux/W): 29 Clase de eficiencia lumínica: A Potencia mínima: 175 m3/h Potencia máxima: 352 m3/h Potencia intensiva: 779 m3/h INSTALACIÓN Alto Máx.: 1155 Alto (mm): 635 Ancho (mm): 898 Fondo (mm): 500 Salida de aire (mm): 150 EFICIENCIA ENERGÉTICA Nivel de ruido mínimo: 38 dB(A) Consumo energético anual (kWh/año): 57.7 Clase: A Eficiencia de filtrado de grasas (%): 76 Clase de eficiencia del filtrado de grasas: C Nivel de ruido intensivo: 73 dB(A) Nivel de ruido máximo: 55 dB(A) Frecuencia (Hz): 50 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 942 150 526 Chimenea: Incluida Chimenea opcional a pedir: n/a Válvula antirretorno: Sí Tipo de filtro de carbón: MCFE01 Nº de motores: 1 Código EAN: 7332543517596 | CARACTERÍSTICAS CLAVE
Chimenea: No disponible
Válvula antirretorno: Sí
Nivel de ruido mínimo: 54 dB(A)
Tipo de filtro de carbón: ECFB01
Consumo energético anual (kWh/año): 54.7
Clase: A
Índice de eficiencia fluodinámica: 29.2ESPECIFICACIONES
Tipo de campana: Integrada de 80 cm
Niveles de Potencia: 3 + intensiva
Potencia intensiva:700 m3/h
Capacidad de extracción (Máx/Mín): 580 m3/h / 300 m3/h
Aspiración perimetral
Botones de activación electrónica con 3 + intensiva velocidades
Mando a distancia incluido
Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
Indicador de filtro de grasa saturado
Indicador de filtro de carbón saturado
Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
Tipo y número de filtros: 2 de Cartuchos lavables de aluminioRENDIMIENTO
Índice de eficiencia fluodinámica: 29.2
Clase de eficiencia fluodinámica: A
Eficiencia lumínica (lux/W): 44.2
Clase de eficiencia lumínica: A
Potencia mínima: 300 m3/h
Potencia máxima: 580 m3/h
Potencia intensiva: 700 m3/hINSTALACIÓN
Ancho (mm): 770
Fondo (mm): 300
Salida de aire (mm): 150EFICIENCIA ENERGÉTICA
Nivel de ruido mínimo: 54 dB(A)
Consumo energético anual (kWh/año): 54.7
Clase: A
Eficiencia de filtrado de grasas (%): 65.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasas: D
Nivel de ruido intensivo: 68 dB(A)
Nivel de ruido máximo: 67 dB(A)
Frecuencia (Hz): 50OTROS
(PNC) Código numérico de producto: 942 051 010
Chimenea: No disponible
Válvula antirretorno: Sí
Tipo de filtro de carbón: ECFB01
Nº de motores: 1
Código EAN: 7332543654390 | CARACTERÍSTICAS CLAVE
Chimenea: Incluida
Chimenea opcional a pedir: n/a
Válvula antirretorno: Sí
Nivel de ruido mínimo: 38 dB(A)
Tipo de filtro de carbón: MCFE01
Consumo energético anual (kWh/año): 57.7
Clase: AESPECIFICACIONES
Tipo de campana: Decorativa de 60 cm
Niveles de Potencia: Modo SilentTech, 3 + intensiva
Función Brisa
Potencia intensiva:779 m3/h
Capacidad de extracción (Máx/Mín): 352 m3/h / 175 m3/h
Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
Indicador de filtro de grasa saturado
Indicador de filtro de carbón saturado
Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
Tipo y número de filtros: 1 de Acero inoxidable de diseñoRENDIMIENTO
Índice de eficiencia fluodinámica: 30.5
Clase de eficiencia fluodinámica: A
Eficiencia lumínica (lux/W): 29
Clase de eficiencia lumínica: A
Potencia mínima: 175 m3/h
Potencia máxima: 352 m3/h
Potencia intensiva: 779 m3/hINSTALACIÓN
Alto Máx.: 1155
Alto (mm): 635
Ancho (mm): 598
Fondo (mm): 500
Salida de aire (mm): 150EFICIENCIA ENERGÉTICA
Nivel de ruido mínimo: 38 dB(A)
Consumo energético anual (kWh/año): 57.7
Clase: A
Eficiencia de filtrado de grasas (%): 76
Clase de eficiencia del filtrado de grasas: C
Nivel de ruido intensivo: 73 dB(A)
Nivel de ruido máximo: 55 dB(A)
Frecuencia (Hz): 50OTROS
(PNC) Código numérico de producto: 942 150 529
Chimenea: Incluida
Chimenea opcional a pedir: n/a
Válvula antirretorno: Sí
Tipo de filtro de carbón: MCFE01
Nº de motores: 1
Código EAN: 7332543517626 | Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A+++ a D)* Control electrónico iluminado. Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia 4 potencias de extracción Potencia máxima de extracción: 762 m³/h. Potencia de extracción en nivel 3: 456 m³/h. Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A). Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas Válvula antirretorno incluida. Color del cuerpo: Acero inoxidable Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable Tipo de filtro antigrasa: Casete multicapa Tipo de instalación: Montaje en pared Modo operativo: Convertible Tipología: Chimenea | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Color: Gris
Chimenea: No disponible
Válvula antirretorno: Sí
Nivel de ruido mínimo: 48 dB(A)
Tipo de filtro de carbón: ECFB03
Consumo energético anual (kWh/año): 56.6
Clase: C
Índice de eficiencia fluodinámica: 15
Clase de eficiencia fluodinámica: D
Eficiencia lumínica (lux/W): 10.125
Clase de eficiencia lumínica: E
Eficiencia de filtrado de grasas (%): 65.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasas: D
Potencia mínima: 170 m3/h
Potencia máxima: 410 m3/h
Potencia intensiva: Sin modo intensivo
Nivel de ruido intensivo: 0
Nivel de ruido máximo: 69 dB(A)
Ancho (mm): 598
Fondo (mm): 284
Nº de motores: 1
Salida de aire (mm): 150
Voltaje (V): 220-240
Frecuencia (Hz): 50
Longitud del cable (m): 1.3
Absorción del motor, W: 100
Presión Máx, Pa: 270
Código de producto: 942 022 672
Código EAN: 7332543827831
Código de producto: B - Open All | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 20,0 kg | 60,0 kg | 40,0 kg | 60,0 kg | 60,0 kg | 20,0 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.