No tienes ningún producto en la cesta.
EDESA ECP-9611 X CAMPANA INOX 90CM 645M3/H C Mandos mecanicos
En stock
192 €
En stock
Añadir a la lista de deseos
CompararAñadir a la lista de deseos
EDESA ECP-9611 X CAMPANA INOX 90CM 645M3/H C Mandos mecanicos
Información adicional
Peso | 9,0 kg |
---|---|
Marca | Edesa |
Clasificación Energética | C |
Color | Inox |
Capacidad de extracción máx | 645 m³/h |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | EDESA ECP-9611 X CAMPANA INOX 90CM 645M3/H C Mandos mecanicos Eliminar | AEG DBB5960HM CAMPANA INOX 90CM 779M3/H A Square Eliminar | AEG DIE5961HG CAMPANA ISLA INOX FRONTAL NEGRO 90CM 700M/H A Silence Tehc Eliminar | AEG DBE5761HG CAMPANA INOX 70CM 700M3/H A Beta Glam Eliminar | BALAY 3BC096MX CAMPANA INOX 90CM 619M3/H B Control mecanico Eliminar | AEG DPE5660M CAMPANA TELESCOPICA INOX 60CM 660M3/H A Pull out Edge Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | EDESA ECP-9611 X CAMPANA INOX 90CM 645M3/H C Mandos mecanicos Eliminar | AEG DBB5960HM CAMPANA INOX 90CM 779M3/H A Square Eliminar | AEG DIE5961HG CAMPANA ISLA INOX FRONTAL NEGRO 90CM 700M/H A Silence Tehc Eliminar | AEG DBE5761HG CAMPANA INOX 70CM 700M3/H A Beta Glam Eliminar | BALAY 3BC096MX CAMPANA INOX 90CM 619M3/H B Control mecanico Eliminar | AEG DPE5660M CAMPANA TELESCOPICA INOX 60CM 660M3/H A Pull out Edge Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 8435436112522 | 7332543517596 | 7332543712021 | 7332543718030 | 4242006277567 | 7332543805761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 192 € | 509 € | 833 € | 597 € | 256 € | 324 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | EDESA ECP-9611 X CAMPANA INOX 90CM 645M3/H C Mandos mecanicos | AEG DBB5960HM CAMPANA INOX 90CM 779M3/H A Square | AEG DIE5961HG CAMPANA ISLA INOX FRONTAL NEGRO 90CM 700M/H A Silence Tehc | AEG DBE5761HG CAMPANA INOX 70CM 700M3/H A Beta Glam | BALAY 3BC096MX CAMPANA INOX 90CM 619M3/H B Control mecanico | AEG DPE5660M CAMPANA TELESCOPICA INOX 60CM 660M3/H A Pull out Edge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | CARACTERÍSTICAS CLAVE Chimenea: Incluida Chimenea opcional a pedir: n/a Válvula antirretorno: Sí Nivel de ruido mínimo: 38 dB(A) Tipo de filtro de carbón: MCFE01 Consumo energético anual (kWh/año): 57.7 Clase: A ESPECIFICACIONES Tipo de campana: Decorativa de 90 cm Niveles de Potencia: Modo SilentTech, 3 + intensiva , Función Brisa Potencia intensiva:779 m3/h Capacidad de extracción (Máx/Mín): 352 m3/h / 175 m3/h Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono Indicador de filtro de grasa saturado Indicador de filtro de carbón saturado Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED Tipo y número de filtros: 2 de Acero inoxidable de diseño RENDIMIENTO Índice de eficiencia fluodinámica: 30.5 Clase de eficiencia fluodinámica: A Eficiencia lumínica (lux/W): 29 Clase de eficiencia lumínica: A Potencia mínima: 175 m3/h Potencia máxima: 352 m3/h Potencia intensiva: 779 m3/h INSTALACIÓN Alto Máx.: 1155 Alto (mm): 635 Ancho (mm): 898 Fondo (mm): 500 Salida de aire (mm): 150 EFICIENCIA ENERGÉTICA Nivel de ruido mínimo: 38 dB(A) Consumo energético anual (kWh/año): 57.7 Clase: A Eficiencia de filtrado de grasas (%): 76 Clase de eficiencia del filtrado de grasas: C Nivel de ruido intensivo: 73 dB(A) Nivel de ruido máximo: 55 dB(A) Frecuencia (Hz): 50 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 942 150 526 Chimenea: Incluida Chimenea opcional a pedir: n/a Válvula antirretorno: Sí Tipo de filtro de carbón: MCFE01 Nº de motores: 1 Código EAN: 7332543517596 | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Color: Inox antihuellas Chimenea: Incluida Válvula antirretorno: Sí Nivel de ruido mínimo: 44dB(A) Tipo de filtro de carbón: MCFB58 Consumo energético anual (kWh/año): 55.2 Clase: A Índice de eficiencia fluodinámica: 30.5 Clase de eficiencia fluodinámica: A Eficiencia lumínica (lux/W): 45.8 Clase de eficiencia lumínica: A Eficiencia de filtrado de grasas (%): 85.1 Clase de eficiencia del filtrado de grasas: B Potencia mínima: 285 m3/h Potencia máxima: 400 m3/h Potencia intensiva: 700 m3/h Nivel de ruido intensivo: 65 dB(A) Nivel de ruido máximo: 54 dB(A) Alto Máx: 1175 Alto (mm): 758 Ancho (mm): 898 Fondo (mm) 606 Nº de motores: 1 Salida de aire (mm): 150 Voltaje (V): 220-240 Frecuencia (Hz): 50 Longitud del cable (m): 1.33 Absorción del motor, W: 260 Presión Máx, Pa: 565 Código de producto: 942 051 314 Código EAN: 7332543712021 Código de producto: E - Generic Partner All | CARACTERÍSTICAS CLAVE
Chimenea: Incluida
Válvula antirretorno: Sí
Nivel de ruido mínimo: 44 dB(A)
Tipo de filtro de carbón: MCFB58
Consumo energético anual (kWh/año): 51.5
Clase: A
Índice de eficiencia fluodinámica: 30.508573388203
ESPECIFICACIONES
Tipo de campana: Decorativa de 70 cm
Niveles de Potencia: 3 + intensiva , Función Brisa
Potencia intensiva:700 m3/h
Capacidad de extracción (Máx/Mín): 400 m3/h / 285 m3/h
Extracción de aire o recirculación, con filtro de carbón incluido.
Indicador de filtro de grasa saturado
Indicador de filtro de carbón saturado
Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
Tipo y número de filtros: 2 de Cartuchos lavables de aluminio
RENDIMIENTO
Índice de eficiencia fluodinámica: 30.508573388203
Clase de eficiencia fluodinámica: A
Eficiencia lumínica (lux/W): 48.8
Clase de eficiencia lumínica: A
Potencia mínima: 285 m3/h
Potencia máxima: 400 m3/h
Potencia intensiva: 700 m3/h
INSTALACIÓN
Alto Máx.: 1204
Alto (mm): 759
Ancho (mm): 700
Fondo (mm): 455
Salida de aire (mm): 150
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Nivel de ruido mínimo: 44 dB(A)
Consumo energético anual (kWh/año): 51.5
Clase: A
Eficiencia de filtrado de grasas (%): 85.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasas: B
Nivel de ruido intensivo: 65 dB(A)
Nivel de ruido máximo: 54 dB(A)
Frecuencia (Hz): 50
OTROS
(PNC) Código numérico de producto: 942 051 344
Chimenea: Incluida
Válvula antirretorno: Sí
Tipo de filtro de carbón: MCFB58
Nº de motores: 1
Código EAN: 7332543718030
| Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A++ a E) Control mecánico Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia 3 potencias de extracción Potencia máxima de extracción: 619 m³/h. Potencia de extracción en nivel 3: 619 m³/h. Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A). Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas Válvula antirretorno incluida. | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Color: Gris
Chimenea: No disponible
Válvula antirretorno: Sí
Nivel de ruido mínimo: 46 dB(A)
Tipo de filtro de carbón: MCFB71
Consumo energético anual (kWh/año): 56.2
Clase: A
Índice de eficiencia fluodinámica: 29.6
Clase de eficiencia fluodinámica: A
Eficiencia lumínica (lux/W): 55
Clase de eficiencia lumínica: A
Eficiencia de filtrado de grasas (%): 75.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasas: C
Potencia mínima: 235 m3/h
Potencia máxima: 445 m3/h
Potencia intensiva: 660 m3/h
Nivel de ruido intensivo: 69 dB(A)
Nivel de ruido máximo: 60 dB(A)
Ancho (mm): 598
Fondo (mm): 300
Nº de motores: 1
Salida de aire (mm): 150
Voltaje (V): 220-240
Frecuencia (Hz): 50
Longitud del cable (m): 1.4
Absorción del motor, W: 230
Presión Máx, Pa: 530
Código de producto: 942 022 596
Código EAN: 7332543805761
Código de producto: B - Open All
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 9.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.