No tienes ningún producto en la cesta.
EDESA ECT-6411 WH CAMPANA TELESCOPICA BLANCA 60CM 390M3/H C Mandos mecanicos
En stock
95 €
En stock
Añadir a la lista de deseos
CompararAñadir a la lista de deseos
EDESA ECT-6411 WH CAMPANA TELESCOPICA BLANCA 60CM 390M3/H C Mandos mecanicos
Información adicional
Peso | 20,0 kg |
---|---|
Marca | Edesa |
Clasificación Energética | C |
Color | Blanco |
Capacidad de extracción máx | 390 m³/h |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | EDESA ECT-6411 WH CAMPANA TELESCOPICA BLANCA 60CM 390M3/H C Mandos mecanicos Eliminar | BALAY 3BC076MX CAMPANA INOX 75CM 619M3/H B Control mecanico Eliminar | BALAY 3BC096MX CAMPANA INOX 90CM 619M3/H B Control mecanico Eliminar | AEG DBE5961HG CAMPANA INOX 90 CM 700M3/H A Beta Glam Eliminar | AEG DGE5861HM CAMPANA TELESCOPICA INOX 80CM 700M3/H A Hidden Eliminar | AEG DPE5660M CAMPANA TELESCOPICA INOX 60CM 660M3/H A Pull out Edge Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | EDESA ECT-6411 WH CAMPANA TELESCOPICA BLANCA 60CM 390M3/H C Mandos mecanicos Eliminar | BALAY 3BC076MX CAMPANA INOX 75CM 619M3/H B Control mecanico Eliminar | BALAY 3BC096MX CAMPANA INOX 90CM 619M3/H B Control mecanico Eliminar | AEG DBE5961HG CAMPANA INOX 90 CM 700M3/H A Beta Glam Eliminar | AEG DGE5861HM CAMPANA TELESCOPICA INOX 80CM 700M3/H A Hidden Eliminar | AEG DPE5660M CAMPANA TELESCOPICA INOX 60CM 660M3/H A Pull out Edge Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 8435436112560 | 4242006277536 | 4242006277567 | 7332543712038 | 7332543654390 | 7332543805761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 95 € | 238 € | 256 € | 785 € | 439 € | 324 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | EDESA ECT-6411 WH CAMPANA TELESCOPICA BLANCA 60CM 390M3/H C Mandos mecanicos | BALAY 3BC076MX CAMPANA INOX 75CM 619M3/H B Control mecanico | BALAY 3BC096MX CAMPANA INOX 90CM 619M3/H B Control mecanico | AEG DBE5961HG CAMPANA INOX 90 CM 700M3/H A Beta Glam | AEG DGE5861HM CAMPANA TELESCOPICA INOX 80CM 700M3/H A Hidden | AEG DPE5660M CAMPANA TELESCOPICA INOX 60CM 660M3/H A Pull out Edge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A++ a E) Control mecánico Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia 3 potencias de extracción Potencia máxima de extracción: 619 m³/h. Potencia de extracción en nivel 3: 619 m³/h. Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A). Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas Válvula antirretorno incluida. Tipo de anchura (cm) 75 Fondo del producto sin tirador (mm) 500 | Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A++ a E) Control mecánico Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia 3 potencias de extracción Potencia máxima de extracción: 619 m³/h. Potencia de extracción en nivel 3: 619 m³/h. Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A). Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas Válvula antirretorno incluida. | CARACTERÍSTICAS CLAVE Chimenea: Incluida Válvula antirretorno: Sí Nivel de ruido mínimo: 44 dB(A) Tipo de filtro de carbón: MCFB58 Consumo energético anual (kWh/año): 51.5 Clase: A Índice de eficiencia fluodinámica: 30.508573388203 ESPECIFICACIONES Tipo de campana: Decorativa de 90 cm Niveles de Potencia: 3 + intensiva , Función Brisa Potencia intensiva:700 m3/h Capacidad de extracción (Máx/Mín): 400 m3/h / 285 m3/h Extracción de aire o recirculación, con filtro de carbón incluido. Indicador de filtro de grasa saturado Indicador de filtro de carbón saturado Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED Tipo y número de filtros: 3 de Cartuchos lavables de aluminio RENDIMIENTO Índice de eficiencia fluodinámica: 30.508573388203 Clase de eficiencia fluodinámica: A Eficiencia lumínica (lux/W): 48.8 Clase de eficiencia lumínica: A Potencia mínima: 285 m3/h Potencia máxima: 400 m3/h Potencia intensiva: 700 m3/h INSTALACIÓN Alto Máx.: 1204 Alto (mm): 759 Ancho (mm): 898 Fondo (mm): 454.8 Salida de aire (mm): 150 EFICIENCIA ENERGÉTICA Nivel de ruido mínimo: 44 dB(A) Consumo energético anual (kWh/año): 51.5 Clase: A Eficiencia de filtrado de grasas (%): 85.1 Clase de eficiencia del filtrado de grasas: B Nivel de ruido intensivo: 65 dB(A) Nivel de ruido máximo: 54 dB(A) Frecuencia (Hz): 50 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 942 051 315 Chimenea: Incluida Válvula antirretorno: Sí Tipo de filtro de carbón: MCFB58 Nº de motores: 1 Voltaje (V): 220-240 Longitud del cable (m): 1.3 Absorción del motor, W: 260 Presión Máx, Pa: 565 Código de producto: 942 051 315 Código EAN: 7332543712038 | CARACTERÍSTICAS CLAVE
Chimenea: No disponible
Válvula antirretorno: Sí
Nivel de ruido mínimo: 54 dB(A)
Tipo de filtro de carbón: ECFB01
Consumo energético anual (kWh/año): 54.7
Clase: A
Índice de eficiencia fluodinámica: 29.2
ESPECIFICACIONES
Tipo de campana: Integrada de 80 cm
Niveles de Potencia: 3 + intensiva
Potencia intensiva:700 m3/h
Capacidad de extracción (Máx/Mín): 580 m3/h / 300 m3/h
Aspiración perimetral
Botones de activación electrónica con 3 + intensiva velocidades
Mando a distancia incluido
Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
Indicador de filtro de grasa saturado
Indicador de filtro de carbón saturado
Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
Tipo y número de filtros: 2 de Cartuchos lavables de aluminio
RENDIMIENTO
Índice de eficiencia fluodinámica: 29.2
Clase de eficiencia fluodinámica: A
Eficiencia lumínica (lux/W): 44.2
Clase de eficiencia lumínica: A
Potencia mínima: 300 m3/h
Potencia máxima: 580 m3/h
Potencia intensiva: 700 m3/h
INSTALACIÓN
Ancho (mm): 770
Fondo (mm): 300
Salida de aire (mm): 150
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Nivel de ruido mínimo: 54 dB(A)
Consumo energético anual (kWh/año): 54.7
Clase: A
Eficiencia de filtrado de grasas (%): 65.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasas: D
Nivel de ruido intensivo: 68 dB(A)
Nivel de ruido máximo: 67 dB(A)
Frecuencia (Hz): 50
OTROS
(PNC) Código numérico de producto: 942 051 010
Chimenea: No disponible
Válvula antirretorno: Sí
Tipo de filtro de carbón: ECFB01
Nº de motores: 1
Código EAN: 7332543654390
| ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Color: Gris
Chimenea: No disponible
Válvula antirretorno: Sí
Nivel de ruido mínimo: 46 dB(A)
Tipo de filtro de carbón: MCFB71
Consumo energético anual (kWh/año): 56.2
Clase: A
Índice de eficiencia fluodinámica: 29.6
Clase de eficiencia fluodinámica: A
Eficiencia lumínica (lux/W): 55
Clase de eficiencia lumínica: A
Eficiencia de filtrado de grasas (%): 75.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasas: C
Potencia mínima: 235 m3/h
Potencia máxima: 445 m3/h
Potencia intensiva: 660 m3/h
Nivel de ruido intensivo: 69 dB(A)
Nivel de ruido máximo: 60 dB(A)
Ancho (mm): 598
Fondo (mm): 300
Nº de motores: 1
Salida de aire (mm): 150
Voltaje (V): 220-240
Frecuencia (Hz): 50
Longitud del cable (m): 1.4
Absorción del motor, W: 230
Presión Máx, Pa: 530
Código de producto: 942 022 596
Código EAN: 7332543805761
Código de producto: B - Open All
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 20.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 40.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.