ELECTROLUX EW6F5142FB LAVADORA BLANCA 10KG 1400RPM A Dosificador Universal Dose
ELECTROLUX EW6F5142FB LAVADORA BLANCA 10KG 1400RPM A Dosificador Universal Dose
Descripción
Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369) 10
Velocidad máxima de centrifugado (rpm) 1400
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369) A
Certificado Woolmark Woolmark Blue
Tambor Gentle Care
Aqua Control No
Lista de Programas: On/Off, Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Rápido 14 min, Aclarado , Centrifugado/Drenaje,
Vapor antialergias, Edredón, Seda, Lana, Ropa Deportiva, Outdoor, Ropa vaquera
Funciones: On/Off, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado, Inicio/Pausa, Inicio diferido, Ahorro de tiempo
Panel Display LED
Color Blanco
Dosificación automática No
Conectividad Sin conectividad
Cajón dispensador Largo
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369) 51.8
Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369) 0.512
Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial 0
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369) 53
Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369) B
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369) B
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) 76
Instalación de libre instalación
Alto (mm) 847
Ancho (mm) 597
Fondo (mm) 636
Fondo total (mm) 658
Volumen tambor (L) 68.6
Voltaje (V): 230
Frecuencia (Hz) 50
Longitud del cable (m) 1,8
Potencia (W) 2200
PNC 914 916 706
EAN 7332543803361
Información adicional
Peso | 80,0 kg |
---|---|
Marca | Electrolux |
Clasificación Energética | A |
Color | Blanco |
Tipo de Instalación | Libre Instalación |
Compacto | No |
Capacidad máx kg | 9KG |
Quick Comparison
Configuración | ELECTROLUX EW6F5142FB LAVADORA BLANCA 10KG 1400RPM A Dosificador Universal Dose Eliminar | AEG L7TEE621 LAVADORA CARGA SUPERIOR 6KG 1200RPM C LiquiSystem Eliminar | AEG L7FEE942Q LAVADORA BLANCA 9KG 1400RPM A Aqua Control Eliminar | AEG L6FBI147P LAVADORA BLANCA 10KG 1400RPM C ProSense Eliminar | AEG L8WEC162 LAVASECADORA BLANCA 10/6KG 1600RPM E+A ProSteam Eliminar | BALAY 3SB380B SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A+++ Display LED Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 7332543803361 | 7332543805365 | 7332543800261 | 7332543803323 | 7332543804771 | 4242006302221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 605 € | 632 € | 816 € | 667 € | 1.200 € | 658 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | ELECTROLUX EW6F5142FB LAVADORA BLANCA 10KG 1400RPM A Dosificador Universal Dose | AEG L7TEE621 LAVADORA CARGA SUPERIOR 6KG 1200RPM C LiquiSystem | AEG L7FEE942Q LAVADORA BLANCA 9KG 1400RPM A Aqua Control | AEG L6FBI147P LAVADORA BLANCA 10KG 1400RPM C ProSense | AEG L8WEC162 LAVASECADORA BLANCA 10/6KG 1600RPM E+A ProSteam | BALAY 3SB380B SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A+++ Display LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369) 10 Velocidad máxima de centrifugado (rpm) 1400 Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369) A Certificado Woolmark Woolmark Blue Tambor Gentle Care Aqua Control No Lista de Programas: On/Off, Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Rápido 14 min, Aclarado , Centrifugado/Drenaje, Vapor antialergias, Edredón, Seda, Lana, Ropa Deportiva, Outdoor, Ropa vaquera Funciones: On/Off, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado, Inicio/Pausa, Inicio diferido, Ahorro de tiempo Panel Display LED Color Blanco Dosificación automática No Conectividad Sin conectividad Cajón dispensador Largo Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369) 51.8 Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369) 0.512 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial 0 Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369) 53 Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369) B Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369) B Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) 76 Instalación de libre instalación Alto (mm) 847 Ancho (mm) 597 Fondo (mm) 636 Fondo total (mm) 658 Volumen tambor (L) 68.6 Voltaje (V): 230 Frecuencia (Hz) 50 Longitud del cable (m) 1,8 Potencia (W) 2200 PNC 914 916 706 EAN 7332543803361 | Especificaciones Lavadora de Carga Superior Control Electronico Programa de seda Programas de lavado: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Edredón, Vaqueros, Antialérgico Función de Inicio Diferido Autoposicionamiento de tambor al finalizar el ciclo de lavado Control electrónico adaptado al tipo de carga «Fuzzy Logic» Numero patas:2 patas y 2 ruedas Rueda extra que facilita su deplazamiento Protección contra las inundaciones Rendimiento Velocidad máxima de centrifugado (rpm): 1200 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial: 0 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 40 °C con carga parcial: 0 Volumen tambor (L): 42,0 Instalación Alto (mm): 890 Ancho (mm): 400 Fondo (mm): 600 Fondo total (mm): 600 Eficiencia Energética Potencia (W): 2200 Otros (PNC) Código numérico de producto: 913 143 702 Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369): 6 Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369): C Certificado Woolmark: Woolmark Green Posicionamiento del tambor: Electrónico Aqua Control: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Edredón, Vaqueros, Antialérgico Funciones: On/Off, Vapor, Antialérgico, Inicio/Pausa, Temperatura, Centrifugado, Manchas/Prelavado, Aclarado, Ahorro de tiempo, Inicio diferido Panel: Display grande Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369): 68.8 Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369): 0.557 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 40 °C con carga completa: 0 Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369): 43 Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369): B Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369): C Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369): 78 Instalación: de libre instalación Voltaje (V):: 230 Longitud del cable (m): 1,61 Código de producto: 913 143 702 Código EAN: 7332543805365 | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado: 9 Velocidad máxima de centrifugado (rpm): 1400 Clase de eficiencia energética: A Certificado Woolmark: Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana Tambor Protex Aqua Control: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, Antialérgico, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Vaqueros Funciones: On/Off, Vapor, Inicio diferido remoto, Inicio/Pausa, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado intensivo, Ahorro de tiempo, Suavizante, Detergente Panel: Display grande Color: Blanco Dosificación automática: Sí Conectividad: Sí Cajón dispensador: AutoDosificador Índice de eficiencia energética: 51.8 Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369) 0.493 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial: 0 Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo: 46 Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60: B Emisiones de sonido ambiente, Clase: B Nivel de ruido dB(A): 75 Instalación: de libre instalación Alto (mm): 847 Ancho (mm): 597 Fondo (mm): 631 Fondo total (mm): 660 Volumen tambor (L): 69 Voltaje (V): 230 Frecuencia (Hz): 50 Longitud del cable (m): 1,8 Potencia (W): 2200 Código de producto: 914 550 534 Código EAN: 7332543800261 | CARACTERÍSTICAS CLAVE Carga de lavado (Kg): 10 Centrifugado máx. (rpm):: 1400 Clase: C Certificado Woolmark: Woolmark Blue Tambor: Gentle Care Aqua Control: No Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, 3 kg en 20 minutos, Algodón 20º, Edredón, Plancha fácil, Centrifugado/Drenaje ESPECIFICACIONES Velocidad de centrifugado: 1400 r.p.m. Consumos realmente bajos Programas especiales: Delicado, Seda, Lavado a mano, Lana, Edredones Programas de lavado:Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, 3 kg en 20 minutos, Algodón 20º, Edredón, Plancha fácil, Centrifugado/Drenaje Función tratamiento para manchas Control de Centrifugado: ABC Display LCD Digital Control electrónico de la carga «Fuzzy Logic» Función de Inicio Diferido: Para programar el inicio del lavado con antelación y aprovechar las mejores tarifas de electricidad, o para comenzar el lavado cuando más te convenga, sin necesidad de tener que estar en casa. Compartimentos para el detergente: largo de 3 compartimentos Seguridad infantil: Bloqueo de seguridad para niños Patas: 4 patas regulables en altura Anti-desbordamiento RENDIMIENTO Carga de lavado (Kg): 10 Centrifugado máx. (rpm):: 1400 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga completa: 0.94 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial: 0.53 Volumen tambor (L): 68 INSTALACIÓN Alto (mm): 850 Ancho (mm): 600 Fondo (mm): 660 Fondo total (mm): 660 EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: C Consumo eléctrico ponderado en el «modo apagado» en W: 0.3 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 2200 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 914 915 507 Certificado Woolmark: Woolmark Blue Tambor: Gentle Care Aqua Control: No Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, 3 kg en 20 minutos, Algodón 20º, Edredón, Plancha fácil, Centrifugado/Drenaje Funciones: On/Off, Temperatura, Centrifugado, Opciones, Inicio/Pausa, Ahorro de tiempo, Inicio diferido Panel: Display pequeño Consumo de energía en el programa normal de algodón a 40 °C con carga completa: 1.2 Instalación: de libre instalación Dosificación automática: No Conectividad: Sin conectividad Código EAN: 7332543754144 | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369): A Clase de eficiencia energética lavado/secado (Norma (UE) 2017/1369): E Centrifugado máx. (rpm): 1600 Tecnología de secado: de Condensación Certificado Woolmark: Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana Tambor: Protex Detergente Líquido Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, Lana/Lavado a mano, Outdoor, OKOPower One Go (5 kg en 4 horas), Vapor, Aclarado , Centrifugado/Drenaje Funciones: On/Off, Antiarrugas, Rápido, Inicio/Pausa, Selección de temperatura, Centrifugado, Antimanchas, Inicio diferido, Modo, Secado automático, Tiempo de secado Color: Blanco Panel: Display premium Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369): 10 Capacidad máxima en kg de un ciclo de secado (EU 2017/1369): 6 Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369): B Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369): 0.5 Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369): 0.5 Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369): B Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369): 76 Display multifunción: LED Grande Alto (mm): 847 Ancho (mm): 597 Fondo (mm): 631 Fondo total (mm): 660 Voltaje (V): 230 Frecuencia (Hz) : 50 Longitud del cable (m): 1700 Potencia (W): 2200 Código de producto: 914 605 256 Código EAN: 7332543804771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 80.0 | 60.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.