INDESIT BTW S60300 SP/N LAVADORA CARGA SUPERIOR 6KG 1000RPM D Extra Wash
INDESIT BTW S60300 SP/N LAVADORA CARGA SUPERIOR 6KG 1000RPM D Extra Wash
Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Rendimiento:
Clase de eficiencia energética: D
Consumo anual de agua (l / año): 8500
Consumo anual de energía (kWh / año): 153
Velocidad máxima de centrifugado (rpm): 1000.0
Clase de rendimiento de secado por rotación: C
Nivel de ruido girando (dB (A) re 1 pW): 78
Lavado del nivel de ruido (dB (A) re 1 pW): 60
Dimensiones:
Altura (cm): 90.0
Ancho (cm): 40.0
Profundidad (cm): 60.0
Características estructurales:
Tipo de instalación: Libre instalación
Tipo de carga: Carga superior
Capacidad (kg): 6
Color: Blanco
Color de la puerta: Blanco
Tipo de display: Dígito
Base ajustable: Sí – solo frontal
Peso (kg): 53
Código EAN: 8050147602065
Programas:
Algodón 40°
Algodón 60°
Sintéticos 30
Rinse + Spin
Spinn + Drain
Eco 20-40
20°C
Información adicional
Peso | 60,0 kg |
---|---|
Marca | Indesit |
Clasificación Energética | D |
Color | Blanco |
Tipo de Instalación | Libre Instalación |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | INDESIT BTW S60300 SP/N LAVADORA CARGA SUPERIOR 6KG 1000RPM D Extra Wash Eliminar | AEG L7FBG841O LAVADORA BLANCA 8KG 1400RPM A Aqua Control Eliminar | AEG L7FEE942Q LAVADORA BLANCA 9KG 1400RPM A Aqua Control Eliminar | AEG T8DEG844 SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A++ Absolute Care Eliminar | AEG L7FEE942V LAVADORA BLANCA 9KG 1400RPM A Aqua Control Eliminar | AEG L8FEC942Q LAVADORA BLANCA 9KG 1400RPM A ÖKOMix Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | INDESIT BTW S60300 SP/N LAVADORA CARGA SUPERIOR 6KG 1000RPM D Extra Wash Eliminar | AEG L7FBG841O LAVADORA BLANCA 8KG 1400RPM A Aqua Control Eliminar | AEG L7FEE942Q LAVADORA BLANCA 9KG 1400RPM A Aqua Control Eliminar | AEG T8DEG844 SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A++ Absolute Care Eliminar | AEG L7FEE942V LAVADORA BLANCA 9KG 1400RPM A Aqua Control Eliminar | AEG L8FEC942Q LAVADORA BLANCA 9KG 1400RPM A ÖKOMix Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 8050147602065 | 7332543799398 | 7332543800261 | 7332543763818 | 7332543806850 | 7332543798414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 376 € | 659 € | 921 € | 789 € | 789 € | 1.381 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | INDESIT BTW S60300 SP/N LAVADORA CARGA SUPERIOR 6KG 1000RPM D Extra Wash | AEG L7FBG841O LAVADORA BLANCA 8KG 1400RPM A Aqua Control | AEG L7FEE942Q LAVADORA BLANCA 9KG 1400RPM A Aqua Control | AEG T8DEG844 SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A++ Absolute Care | AEG L7FEE942V LAVADORA BLANCA 9KG 1400RPM A Aqua Control | AEG L8FEC942Q LAVADORA BLANCA 9KG 1400RPM A ÖKOMix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Rendimiento: Clase de eficiencia energética: D Consumo anual de agua (l / año): 8500 Consumo anual de energía (kWh / año): 153 Velocidad máxima de centrifugado (rpm): 1000.0 Clase de rendimiento de secado por rotación: C Nivel de ruido girando (dB (A) re 1 pW): 78 Lavado del nivel de ruido (dB (A) re 1 pW): 60 Dimensiones: Altura (cm): 90.0 Ancho (cm): 40.0 Profundidad (cm): 60.0 Características estructurales: Tipo de instalación: Libre instalación Tipo de carga: Carga superior Capacidad (kg): 6 Color: Blanco Color de la puerta: Blanco Tipo de display: Dígito Base ajustable: Sí - solo frontal Peso (kg): 53 Código EAN: 8050147602065 Programas: Algodón 40° Algodón 60° Sintéticos 30 Rinse + Spin Spinn + Drain Eco 20-40 20°C | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado: 8 Velocidad máxima de centrifugado (rpm): 1400 Clase de eficiencia energética: A Certificado Woolmark: Woolmark Blue Tambor: Tambor Care Aqua Control: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Carga Mixta 69 min, Delicados, Lana Seda, Vapor, 3 kg en 20 minutos, Edredón, Centrifugado/Drenaje, Vapor antialergias Funciones: On/Off, Vapor Plus, Antiarrugas, Inicio/Pausa, Selección de temperatura, Centrifugado, Manchas/Prelavado, Aclarado, Ahorro de tiempo, Inicio diferido Panel: Display grande Color: Blanco Dosificación automática: No Conectividad: Corto Cajón dispensador: Universal con compartimientos para Pods Índice de eficiencia energética: 51.8 Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo: 0.471 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial: 0 Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo: 42 Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60: B Emisiones de sonido ambiente, Clase: B Nivel de ruido dB(A): 74 Instalación: de libre instalación Alto (mm): 850 Ancho (mm): 600 Fondo (mm): 575 Fondo total (mm): 600 Volumen tambor (L): 59 Voltaje (V): 230 Frecuencia (Hz): 50 Longitud del cable (m): 1,8 Potencia (W): 2200 Código de producto: 914 921 719 Código EAN: 7332543799398 | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado: 9 Velocidad máxima de centrifugado (rpm): 1400 Clase de eficiencia energética: A Certificado Woolmark: Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana Tambor Protex Aqua Control: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, Antialérgico, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Vaqueros Funciones: On/Off, Vapor, Inicio diferido remoto, Inicio/Pausa, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado intensivo, Ahorro de tiempo, Suavizante, Detergente Panel: Display grande Color: Blanco Dosificación automática: Sí Conectividad: Sí Cajón dispensador: AutoDosificador Índice de eficiencia energética: 51.8 Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369) 0.493 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial: 0 Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo: 46 Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60: B Emisiones de sonido ambiente, Clase: B Nivel de ruido dB(A): 75 Instalación: de libre instalación Alto (mm): 847 Ancho (mm): 597 Fondo (mm): 631 Fondo total (mm): 660 Volumen tambor (L): 69 Voltaje (V): 230 Frecuencia (Hz): 50 Longitud del cable (m): 1,8 Potencia (W): 2200 Código de producto: 914 550 534 Código EAN: 7332543800261 | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado: 9 Velocidad máxima de centrifugado (rpm): 1400 Clase de eficiencia energética: A Certificado Woolmark: Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana Tambor: Protex Aqua Control: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, Antialérgico, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Vaqueros Funciones: On/Off, Vapor, Inicio diferido remoto, Inicio/Pausa, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado intensivo, Ahorro de tiempo, Suavizante, Detergente Panel: Display grande Color: Blanco Dosificación automática: No Conectividad: Sin conectividad Cajón dispensador: Universal con compartimientos para Pods Índice de eficiencia energética: 51.8 Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo: 0.493 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial: 0 Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo: 46 Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60: B Emisiones de sonido ambiente, Clase: B Nivel de ruido dB(A): 75 Instalación: de libre instalación Alto (mm): 847 Ancho (mm): 597 Fondo (mm): 631 Fondo total (mm): 660 Volumen tambor (L): 69 Voltaje (V): 230 Frecuencia (Hz): 50 Longitud del cable (m): 1,8 Potencia (W): 2200 Código de producto: 914 550 535 Código EAN: 7332543806850 | CARACTERÍSTICAS CLAVE Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369): 9 Velocidad máxima de centrifugado (rpm): 1400 Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369): A Certificado Woolmark: Woolmark Green Aqua Control: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , ÖKOPower, Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, Antialérgico, 3 kg en 20 minutos, Outdoor Funciones: On/Off, Vapor, Inicio diferido remoto, Inicio/Pausa, Temperatura, Centrifugado, Intensivo con prelavado, Ahorro de tiempo, Opciones, Suavizante, Detergente ESPECIFICACIONES Consumos realmente bajos Programas especiales: Delicado, Seda, Lavado a mano, Lana, Edredones Programas de lavado: Eco a 40°-60°, Algodón , ÖKOPower, Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, Antialérgico, 3 kg en 20 minutos, Outdoor Funciones para el ahorro de tiempo Función tratamiento para manchas Compartimentos para el detergente: de 4 compartimentos Seguridad infantil: Bloqueo de seguridad para niños Patas: 4 patas regulables en altura Dispositivo de lucha contra las inundaciones con Aqua sensor de control RENDIMIENTO Velocidad máxima de centrifugado (rpm): 1400 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial: 0 Volumen tambor (L): 69 INSTALACIÓN Alto (mm): 847 Ancho (mm): 597 Fondo (mm): 631 Fondo total (mm): 660 EFICIENCIA ENERGÉTICA Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 2200 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 914 550 741 Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369): 9 Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369): A Certificado Woolmark: Woolmark Green Aqua Control: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , ÖKOPower, Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, Antialérgico, 3 kg en 20 minutos, Outdoor Funciones: On/Off, Vapor, Inicio diferido remoto, Inicio/Pausa, Temperatura, Centrifugado, Intensivo con prelavado, Ahorro de tiempo, Opciones, Suavizante, Detergente Panel: Display premium Dosificación automática: Sí Conectividad: Sí Cajón dispensador: AutoDosificador Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369): 51.8 Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369): 0.493 Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369): 46 Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369): B Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369): B Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369): 75 Instalación: de libre instalación Voltaje (V): 230 Longitud del cable (m): 1.5 Código de producto: 914 550 741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 60.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.