INDESIT SI6 1 W FRIGORIFICO BLANCO CICLICO 167X59.5CM F MySpace
INDESIT SI6 1 W FRIGORIFICO BLANCO CICLICO 167X59.5CM F MySpace
Descripción
Rendimiento
Clase de eficiencia energética: F
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 142
Dimensiones
Altura (cm): 167.0
Ancho (cm): 59.5
Profundidad (cm): 64.5
Características estructurales
Tipo de instalación: Libre instalación
Tipo: Refrigerador
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 0
Volumen total del producto: 323
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 323
Tipo de control: Mecánico
Proceso de descongelamiento en la parte del frigorífico: Automático
Base ajustable: Sí – solo frontal
Cantidad de estantes ajustables en el compartimiento del frigorífico: 4
Número de estantes en el compartimiento del frigorífico: 5
Sección del termómetro en el congelador: Ninguna
Señal de advertencia / Mal funcionamiento: Visual
Color: Blanco global
Código EAN: 8050147043745
Información adicional
Peso | 120,0 kg |
---|---|
Marca | Indesit |
Clasificación Energética | F |
Color | Blanco |
Tipo de Instalación | Libre Instalación |
Sistema de frío | Cíclico |
Anchura | 167 cm |
Altura | 59.5 cm |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | INDESIT SI6 1 W FRIGORIFICO BLANCO CICLICO 167X59.5CM F MySpace Eliminar | AEG RCB632E4MX COMBI INOX MULTI FLOW 186X59.5CM E HumidityControl Eliminar | AEG RCB632E4MW COMBI BLANCO MULTI FLOW 186X59.5CM E HumidityControl Eliminar | AEG RMB76121NX SIDE BY SIDE INOX NO FROST 178X91CM F TwinTech Eliminar | AEG AHB531E1LW CONGELADOR HORIZONTAL BLANCO LOW FROST 84.5X112CM E Compresor Inverter Eliminar | AEG RDB428E1AW FRIGORIFICO 2 PUERTAS BLANCO CICLICO 161x55CM E Puerta Plana Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | INDESIT SI6 1 W FRIGORIFICO BLANCO CICLICO 167X59.5CM F MySpace Eliminar | AEG RCB632E4MX COMBI INOX MULTI FLOW 186X59.5CM E HumidityControl Eliminar | AEG RCB632E4MW COMBI BLANCO MULTI FLOW 186X59.5CM E HumidityControl Eliminar | AEG RMB76121NX SIDE BY SIDE INOX NO FROST 178X91CM F TwinTech Eliminar | AEG AHB531E1LW CONGELADOR HORIZONTAL BLANCO LOW FROST 84.5X112CM E Compresor Inverter Eliminar | AEG RDB428E1AW FRIGORIFICO 2 PUERTAS BLANCO CICLICO 161x55CM E Puerta Plana Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 8050147043745 | 7332543729432 | 7332543731886 | 7332543527458 | 7332543721740 | 7332543738441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 432 € | 901 € | 860 € | 2.809 € | 673 € | 520 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | INDESIT SI6 1 W FRIGORIFICO BLANCO CICLICO 167X59.5CM F MySpace | AEG RCB632E4MX COMBI INOX MULTI FLOW 186X59.5CM E HumidityControl | AEG RCB632E4MW COMBI BLANCO MULTI FLOW 186X59.5CM E HumidityControl | AEG RMB76121NX SIDE BY SIDE INOX NO FROST 178X91CM F TwinTech | AEG AHB531E1LW CONGELADOR HORIZONTAL BLANCO LOW FROST 84.5X112CM E Compresor Inverter | AEG RDB428E1AW FRIGORIFICO 2 PUERTAS BLANCO CICLICO 161x55CM E Puerta Plana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Rendimiento Clase de eficiencia energética: F Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 142 Dimensiones Altura (cm): 167.0 Ancho (cm): 59.5 Profundidad (cm): 64.5 Características estructurales Tipo de instalación: Libre instalación Tipo: Refrigerador Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 0 Volumen total del producto: 323 Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 323 Tipo de control: Mecánico Proceso de descongelamiento en la parte del frigorífico: Automático Base ajustable: Sí - solo frontal Cantidad de estantes ajustables en el compartimiento del frigorífico: 4 Número de estantes en el compartimiento del frigorífico: 5 Sección del termómetro en el congelador: Ninguna Señal de advertencia / Mal funcionamiento: Visual Color: Blanco global Código EAN: 8050147043745 | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 324 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 263 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:208 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Nivel de ruido: 42 dB Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Indicador temperatura alta: Display Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 2, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 324 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 208 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 42 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 1860x595x650 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 263 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 197 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 272 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: No lleva Estantes de la puerta: 4 estantes CustomFlex de 1/2 de ancho N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543729432 | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 324 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 263 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:208 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Nivel de ruido: 42 dB Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Indicador temperatura alta: Display Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 2, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 324 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 208 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 42 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 1860x595x650 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 263 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 197 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 271 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: No lleva Estantes de la puerta: 4 estantes CustomFlex de 1/2 de ancho N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543731886 | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Tipo: Frigorífico americano Color: Look Inox Clase de eficiencia energética: F Capacidad total (l): 570 Nº de termostatos: 1 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 390 Capacidad de congelación kg/24h: 12 Nº estrellas congelador: 4 Autonomía sin corriente (h): 4 Capacidad total del congelador (l): 196 Capacidad total del frigorífico (l): 374 Tipo frío congelador: No Frost Temperatura ambiente mínima °C: 10 Emisiones de sonido ambiente, Clase: D Nivel de ruido dB(A): 44 Índice de eficiencia energética: 119 Tipo instalación: Side by Side Mandos de control: Control electrónico táctil Tipo de puerta: Planas Bisagras de la puerta: French Door (Abatibles) Iluminación: Interior, LED Medidas (mm): 1780x912x738 Medidas hueco (mm): No aplica Tipo de frío: Refrigeración para vino Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: No Dispensador de bebidas: 1, En la puerta Dispensador de agua y hielo: Sí Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: 1 de ancho total, Transparente Estantes de la puerta: 3, Ancho total, Transparente Cajones especiales: Ninguno N° de cajones congelador: 2 | CARACTERÍSTICAS CLAVE
Medidas (mm): 845x1300x700
Capacidad útil congelador (L): 371
Clase: E
Sistema de escape de vacío: No
Luz del congelador: Interna, LED
Sistema LowFrost: Sí
Capacidad de congelación (kg/24h): 25
ESPECIFICACIONES
Display LCD retroiluminado en puerta
Control: Electrónico
Sistema Low Frost
Congelación rápida: El sistema Frostmatic produce un descenso de la temperatura acelerado hasta alcanzar los 0ºC.
Alarma acústica y luminosa
Luz interior
Compartimentos: 3, blanco metálico
Patas/Ruedas: 4 ruedas
Evaporador del congelador oculto
RENDIMIENTO
Capacidad útil congelador (L): 371
Capacidad de congelación (kg/24h): 25
Nivel de ruido dB(A): 45
Clasificación climática: SN-N-ST-T
INSTALACIÓN
Medidas (mm): 845x1300x700
Alto (mm): 845
Ancho (mm): 1300
Fondo (mm): 700
Color: Blanco
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Clase: E
Consumo energético anual (kW): 243
Potencia (W): 180
Frecuencia (Hz): 50
OTROS
(PNC) Código numérico de producto: 922 718 144
Sistema de escape de vacío: No
Luz del congelador: Interna, LED
Sistema LowFrost: Sí
Voltaje (V):: 220-240
Nombre del producto: Arcón congelador A++ de 371 l y 1300 mm
Marca: AEG
Modelo: AHB538E1LW
| ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Tipo: Frigorífico 2 puertas Color: Blanco Clase de eficiencia energética: E Capacidad total (l): 244 Nº de termostatos: 1 Clasificación climática: SN-N-ST Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 178 Capacidad de congelación kg/24h: 2.7 Nº estrellas congelador: 4 Autonomía sin corriente (h): 12 Capacidad total del congelador (l): 41 Capacidad total del frigorífico (l): 203 Tipo frío congelador: Estático Temperatura ambiente mínima °C: 10 Emisiones de sonido ambiente, Clase: C Nivel de ruido dB(A): 40 Índice de eficiencia energética: 100 Tipo instalación: Libre instalación Mandos de control: Táctil Tipo de puerta: Planas Bisagras de la puerta: A derechas, reversible Iluminación: 1, interior, LED Medidas (mm): 1610x550x547 Medidas hueco (mm): No aplica Tipo de frío: Estático Descongelación automática: No Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: No Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: 1 transparente de ancho total Estantes de la puerta: 3, Ancho total, Transparente Cajones especiales: Plástico y aluminio N° de cajones congelador: Ninguno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 240.0 | 140.0 | 140.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.