INDESIT UI6 F1T W1 CONGELADOR BLANCO NO FROST 167X59.5CM F Frost free
INDESIT UI6 F1T W1 CONGELADOR BLANCO NO FROST 167X59.5CM F Frost free
Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Rendimiento:
Clase de eficiencia energética: F
Consumo de energía anual (kWh/año): 288
Calificación de estrellas: 4
Período de almacenamiento en caso de fallo de energía (h): 24
Tiempo de aumento de temperatura (h): 24
Nivel de ruido (dBA): 41
Dimensiones:
Altura (cm): 167.0
Ancho (cm): 59.5
Profundidad (cm): 64.5
Características estructurales:
Tipo de instalación: Libre instalación
Tipo: Congelador vertical
Capacidad neta del congelador (l): 223
Capacidad de congelación (kg/24h): 20
Capacidad neta total de la unidad (l): 223
Temperatura ajustable
Tipo de control: Electrónico
Número de cajones/cestas: 4
Número de aletas de congelación: 2
Base ajustable: Sí – solo frontal
Color: Blanco global
Código EAN: 8050147609422
Información adicional
Peso | 120,0 kg |
---|---|
Marca | Indesit |
Clasificación Energética | F |
Color | Blanco |
Tipo de Instalación | Libre Instalación |
Sistema de frío | No frost |
Anchura | 59.5 cm |
Altura | 167 cm |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | INDESIT UI6 F1T W1 CONGELADOR BLANCO NO FROST 167X59.5CM F Frost free Eliminar | AEG RMB76121NX SIDE BY SIDE INOX NO FROST 178X91CM F TwinTech Eliminar | AEG RCB646E3MX COMBI INOX MULTI FLOW 192X70CM E HumidityControl Eliminar | AEG SFB682E1AF CONGELADOR INTEGRABLE CICLICO 82CM E Control electromecánico Eliminar | AEG RKB638E5MW FRIGORIFICO BLANCO 186X59.5CM E MutliFlow Eliminar | AEG AGB728E3NX CONGELADOR INOX NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | INDESIT UI6 F1T W1 CONGELADOR BLANCO NO FROST 167X59.5CM F Frost free Eliminar | AEG RMB76121NX SIDE BY SIDE INOX NO FROST 178X91CM F TwinTech Eliminar | AEG RCB646E3MX COMBI INOX MULTI FLOW 192X70CM E HumidityControl Eliminar | AEG SFB682E1AF CONGELADOR INTEGRABLE CICLICO 82CM E Control electromecánico Eliminar | AEG RKB638E5MW FRIGORIFICO BLANCO 186X59.5CM E MutliFlow Eliminar | AEG AGB728E3NX CONGELADOR INOX NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 8050147609422 | 7332543527458 | 7332543729883 | 7332543760763 | 7332543741991 | 7332543745913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 495 € | 2.809 € | 1.299 € | 694 € | 1.085 € | 1.158 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | INDESIT UI6 F1T W1 CONGELADOR BLANCO NO FROST 167X59.5CM F Frost free | AEG RMB76121NX SIDE BY SIDE INOX NO FROST 178X91CM F TwinTech | AEG RCB646E3MX COMBI INOX MULTI FLOW 192X70CM E HumidityControl | AEG SFB682E1AF CONGELADOR INTEGRABLE CICLICO 82CM E Control electromecánico | AEG RKB638E5MW FRIGORIFICO BLANCO 186X59.5CM E MutliFlow | AEG AGB728E3NX CONGELADOR INOX NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Rendimiento: Clase de eficiencia energética: F Consumo de energía anual (kWh/año): 288 Calificación de estrellas: 4 Período de almacenamiento en caso de fallo de energía (h): 24 Tiempo de aumento de temperatura (h): 24 Nivel de ruido (dBA): 41 Dimensiones: Altura (cm): 167.0 Ancho (cm): 59.5 Profundidad (cm): 64.5 Características estructurales: Tipo de instalación: Libre instalación Tipo: Congelador vertical Capacidad neta del congelador (l): 223 Capacidad de congelación (kg/24h): 20 Capacidad neta total de la unidad (l): 223 Temperatura ajustable Tipo de control: Electrónico Número de cajones/cestas: 4 Número de aletas de congelación: 2 Base ajustable: Sí - solo frontal Color: Blanco global Código EAN: 8050147609422 | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Tipo: Frigorífico americano Color: Look Inox Clase de eficiencia energética: F Capacidad total (l): 570 Nº de termostatos: 1 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 390 Capacidad de congelación kg/24h: 12 Nº estrellas congelador: 4 Autonomía sin corriente (h): 4 Capacidad total del congelador (l): 196 Capacidad total del frigorífico (l): 374 Tipo frío congelador: No Frost Temperatura ambiente mínima °C: 10 Emisiones de sonido ambiente, Clase: D Nivel de ruido dB(A): 44 Índice de eficiencia energética: 119 Tipo instalación: Side by Side Mandos de control: Control electrónico táctil Tipo de puerta: Planas Bisagras de la puerta: French Door (Abatibles) Iluminación: Interior, LED Medidas (mm): 1780x912x738 Medidas hueco (mm): No aplica Tipo de frío: Refrigeración para vino Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: No Dispensador de bebidas: 1, En la puerta Dispensador de agua y hielo: Sí Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: 1 de ancho total, Transparente Estantes de la puerta: 3, Ancho total, Transparente Cajones especiales: Ninguno N° de cajones congelador: 2 | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 461 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 321 Capacidad de congelación (kg/24h): 9 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:128 l Capacidad de compartimento de frigorífico:309 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Nivel de ruido: 43 dB Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Dispensador Twist & Serve : Este dispensador evita la incómoda tarea de sacar los hielos de la cubitera.Con el "Twist & Serve", simplemente tendrás que girar la manecilla y los hielos caerán a tu recipiente sin ningún esfuerzo extra. Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Función de vacaciones. Indicador temperatura alta: Display, Alarma acústica Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiTransparente Cajones estándar: Ninguno, Transparente Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 461 Capacidad de congelación (kg/24h): 9 Autonomía sin corriente (h): 24 Capacidad neta del frigorífico (L):: 309 Capacidad útil congelador (L): 128 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 43 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 1920x700x712 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 321 Frecuencia (Hz): 50 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 286 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: 1 transparente de ancho total, Con embellecedor Estantes de la puerta: 2, Ancho total, Transparente, Con embellecedor N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543729883 | ESPECIFICACIONES Para un montaje de puerta sobre puerta, totalmente integrado Congelador 4 estrellas Muy silencioso: tan sólo 40 dB(A) Control electrónico de temperatura con indicadores LED Bandejas: 2, Vidrio Estante para huevos: 1 a 6 huevos Cajones del frigorífico: 1 Maxi Luces internas del frigorífico:1, Interior, LED, Lateral Color del frigorífico/diseño: Blanco Bisagras de la puerta: A derecha reversibles Patas ajustables 820 mm incorporada en la altura RENDIMIENTO Nivel de ruido dB(A): 40 Capacidad neta del frigorífico (L): 93 Capacidad neta del compartimiento congelador (l): 16 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 819x596x547 Alto (mm): 819 Ancho (mm): 596 Fondo (mm): 547 Alto hueco (mm): 820 Ancho hueco (mm): 600 Fondo hueco (mm): 550 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 147 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 110 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 933 025 090 Mandos de control: Electrónico Iluminación: 1, Interior, LED, Lateral Sistema de refrigeración: Estático Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 111 Marca: AEG Modelo: SFB682E1AF | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1860x595x650 Clase: E Mandos de control: Táctil electrónico Iluminación: LED en panel superior Consumo energético anual (kW): 132 Nivel de ruido dB(A): 40 Sistema de refrigeración: Estático ESPECIFICACIONES Muy silencioso: tan sólo 40 dB(A) Coolmatic, refrigeración rápida de los alimentos Control electrónico de temperatura con indicadores LED Bandejas: 4, Vidrio Estante para huevos: 1 a 6 huevos Cajones del frigorífico: 2 Maxi Luces internas del frigorífico:LED en panel superior Color del frigorífico/diseño: Blanco Bisagras de la puerta:A derecha reversibles Patas ajustables RENDIMIENTO Nivel de ruido dB(A): 40 Capacidad neta del frigorífico (L):: 358 Capacidad neta del compartimiento congelador (l): 0 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1860x595x650 Alto (mm): 1860 Ancho (mm): 595 Fondo (mm): 650 Alto hueco (mm): 0 Ancho hueco (mm): 0 Fondo hueco (mm): 0 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 132 Frecuencia (Hz): 50 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 923 421 137 Mandos de control: Táctil electrónico Iluminación: LED en panel superior Sistema de refrigeración: Estático Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 404 Marca: AEG Modelo: RKB638E5MW | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1860x595x650 Clase: E Capacidad útil congelador (L): 280 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo frío congelador: No Frost Luz del congelador: Panel LED Superior Consumo energético anual (kW): 257 ESPECIFICACIONES Capacidad neta del congelador:280 l Congelador No-Frost con sistema de descongelación automática Bisagras A izquierda reversibles Cajones del congelador: 5, Plástico transparente. Portezuela(s) del congelador:2, Plástico transparente Frostmatic, congelación rápida de los alimentos Luces: Panel LED Superior Función «Power Freeze» de congelado rápido Numero de patas: Patas ajustables RENDIMIENTO Capacidad útil congelador (L): 280 Tipo frío congelador: No Frost Condensador: Estático Nivel de ruido dB(A): 42 Capacidad de congelación (Kg/24h): 20 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1860x595x650 Alto (mm): 1860 Ancho (mm): 595 Fondo (mm): 650 Alto hueco (mm): 0 Ancho hueco (mm): 0 Fondo hueco (mm): 0 Color: Gris y puerta Inox antihuellas EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 257 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 183 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 922 717 138 Mandos de control: Táctil electrónico Luz del congelador: Panel LED Superior Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 307 Voltaje (V):: 230 Marca: AEG Modelo: AGB728E3NX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 120.0 | 240.0 | 120.0 | 140.0 | 120.0 | 120.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.