INDESIT XIT8 T1E W COMBI BLANCO FROST FREE 188.9X59.5CM F Pure Wind
INDESIT XIT8 T1E W COMBI BLANCO FROST FREE 188.9X59.5CM F Pure Wind
Descripción
Rendimiento
Clase de eficiencia energética: F
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 308
Calificación de estrellas: 4
Período de almacenamiento en caso de falla de energía (h): 16
Dimensiones
Altura (cm): 188.9
Ancho (cm): 59.5
Profundidad (cm): 65.5
Características estructurales
Tipo de instalación: Libre instalación
Tipo: Combinación de frigorífico / congelador
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 97
Capacidad de congelación (compartimento 4-Star): 9
Volumen total del producto: 320
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 223
Tipo de control: Electrónico
Proceso de descongelamiento en la parte del frigorífico: Frost-free
Proceso de descongelamiento en la parte del congelador: Frost-free
Número de gavetas de congelación: 3
Base ajustable: Sí – solo frontal
Sistema Frost free: Completo
Número de zonas de temperatura: 2
Cantidad de estantes ajustables en el compartimiento del frigorífico: 3
Número de estantes en el compartimiento del frigorífico: 4
Sección del termómetro en el congelador: Ninguna
Sección del termómetro en el frigorífico: Ninguna
Señal de advertencia / Mal funcionamiento: Tanto visual como audible
Color: Blanco
Código EAN: 8050147576182
Información adicional
Peso | 120,0 kg |
---|---|
Marca | Indesit |
Clasificación Energética | F |
Color | Blanco |
Tipo de Instalación | Libre Instalación |
Sistema de frío | No frost |
Anchura | 60 cm |
Altura | 189 cm |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | INDESIT XIT8 T1E W COMBI BLANCO FROST FREE 188.9X59.5CM F Pure Wind Eliminar | AEG AHB538E1LW CONGELADOR HORIZONTAL LOW FROST 84.5X130CM E Control electrónico Eliminar | AEG RKB638E5MW FRIGORIFICO BLANCO 186X59.5CM E MutliFlow Eliminar | AEG RCB632E4MX COMBI INOX MULTI FLOW 186X59.5CM E HumidityControl Eliminar | AEG AGB728E6NW CONGELADOR BLANCO NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze Eliminar | AEG RCB646E3MX COMBI INOX MULTI FLOW 192X70CM E HumidityControl Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | INDESIT XIT8 T1E W COMBI BLANCO FROST FREE 188.9X59.5CM F Pure Wind Eliminar | AEG AHB538E1LW CONGELADOR HORIZONTAL LOW FROST 84.5X130CM E Control electrónico Eliminar | AEG RKB638E5MW FRIGORIFICO BLANCO 186X59.5CM E MutliFlow Eliminar | AEG RCB632E4MX COMBI INOX MULTI FLOW 186X59.5CM E HumidityControl Eliminar | AEG AGB728E6NW CONGELADOR BLANCO NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze Eliminar | AEG RCB646E3MX COMBI INOX MULTI FLOW 192X70CM E HumidityControl Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 8050147576182 | 7332543721955 | 7332543741991 | 7332543729432 | 7332543740932 | 7332543729883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 572 € | 791 € | 1.085 € | 901 € | 1.102 € | 1.299 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | INDESIT XIT8 T1E W COMBI BLANCO FROST FREE 188.9X59.5CM F Pure Wind | AEG AHB538E1LW CONGELADOR HORIZONTAL LOW FROST 84.5X130CM E Control electrónico | AEG RKB638E5MW FRIGORIFICO BLANCO 186X59.5CM E MutliFlow | AEG RCB632E4MX COMBI INOX MULTI FLOW 186X59.5CM E HumidityControl | AEG AGB728E6NW CONGELADOR BLANCO NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze | AEG RCB646E3MX COMBI INOX MULTI FLOW 192X70CM E HumidityControl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Rendimiento Clase de eficiencia energética: F Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 308 Calificación de estrellas: 4 Período de almacenamiento en caso de falla de energía (h): 16 Dimensiones Altura (cm): 188.9 Ancho (cm): 59.5 Profundidad (cm): 65.5 Características estructurales Tipo de instalación: Libre instalación Tipo: Combinación de frigorífico / congelador Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 97 Capacidad de congelación (compartimento 4-Star): 9 Volumen total del producto: 320 Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 223 Tipo de control: Electrónico Proceso de descongelamiento en la parte del frigorífico: Frost-free Proceso de descongelamiento en la parte del congelador: Frost-free Número de gavetas de congelación: 3 Base ajustable: Sí - solo frontal Sistema Frost free: Completo Número de zonas de temperatura: 2 Cantidad de estantes ajustables en el compartimiento del frigorífico: 3 Número de estantes en el compartimiento del frigorífico: 4 Sección del termómetro en el congelador: Ninguna Sección del termómetro en el frigorífico: Ninguna Señal de advertencia / Mal funcionamiento: Tanto visual como audible Color: Blanco Código EAN: 8050147576182 | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 845x1300x700 Capacidad útil congelador (L): 371 Clase: E Sistema de escape de vacío: No Luz del congelador: Interna, LED Sistema LowFrost: Sí Capacidad de congelación (kg/24h): 25 ESPECIFICACIONES Display LCD retroiluminado en puerta Control: Electrónico Sistema Low Frost Congelación rápida: El sistema Frostmatic produce un descenso de la temperatura acelerado hasta alcanzar los 0ºC. Alarma acústica y luminosa Luz interior Compartimentos: 3, blanco metálico Patas/Ruedas: 4 ruedas Evaporador del congelador oculto RENDIMIENTO Capacidad útil congelador (L): 371 Capacidad de congelación (kg/24h): 25 Nivel de ruido dB(A): 45 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 845x1300x700 Alto (mm): 845 Ancho (mm): 1300 Fondo (mm): 700 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 243 Potencia (W): 180 Frecuencia (Hz): 50 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 922 718 144 Sistema de escape de vacío: No Luz del congelador: Interna, LED Sistema LowFrost: Sí Voltaje (V):: 220-240 Nombre del producto: Arcón congelador A++ de 371 l y 1300 mm Marca: AEG Modelo: AHB538E1LW | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1860x595x650 Clase: E Mandos de control: Táctil electrónico Iluminación: LED en panel superior Consumo energético anual (kW): 132 Nivel de ruido dB(A): 40 Sistema de refrigeración: Estático ESPECIFICACIONES Muy silencioso: tan sólo 40 dB(A) Coolmatic, refrigeración rápida de los alimentos Control electrónico de temperatura con indicadores LED Bandejas: 4, Vidrio Estante para huevos: 1 a 6 huevos Cajones del frigorífico: 2 Maxi Luces internas del frigorífico:LED en panel superior Color del frigorífico/diseño: Blanco Bisagras de la puerta:A derecha reversibles Patas ajustables RENDIMIENTO Nivel de ruido dB(A): 40 Capacidad neta del frigorífico (L):: 358 Capacidad neta del compartimiento congelador (l): 0 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1860x595x650 Alto (mm): 1860 Ancho (mm): 595 Fondo (mm): 650 Alto hueco (mm): 0 Ancho hueco (mm): 0 Fondo hueco (mm): 0 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 132 Frecuencia (Hz): 50 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 923 421 137 Mandos de control: Táctil electrónico Iluminación: LED en panel superior Sistema de refrigeración: Estático Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 404 Marca: AEG Modelo: RKB638E5MW | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 324 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 263 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:208 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Nivel de ruido: 42 dB Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Indicador temperatura alta: Display Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 2, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 324 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 208 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 42 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 1860x595x650 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 263 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 197 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 272 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: No lleva Estantes de la puerta: 4 estantes CustomFlex de 1/2 de ancho N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543729432 | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1860x595x650 Clase: E Capacidad útil congelador (L): 280 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo frío congelador: No Frost Luz del congelador: Panel LED Superior Consumo energético anual (kW): 257 ESPECIFICACIONES Capacidad neta del congelador:280 l Congelador No-Frost con sistema de descongelación automática Bisagras A izquierda reversibles Cajones del congelador: 5, Plástico transparente. Portezuela(s) del congelador:2, Plástico transparente Frostmatic, congelación rápida de los alimentos Luces: Panel LED Superior Función «Power Freeze» de congelado rápido Numero de patas: Patas ajustables RENDIMIENTO Capacidad útil congelador (L): 280 Tipo frío congelador: No Frost Condensador: Estático Nivel de ruido dB(A): 42 Capacidad de congelación (Kg/24h): 20 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1860x595x650 Alto (mm): 1860 Ancho (mm): 595 Fondo (mm): 650 Alto hueco (mm): 0 Ancho hueco (mm): 0 Fondo hueco (mm): 0 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 257 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 183 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 922 717 117 Mandos de control: Táctil electrónico Luz del congelador: Panel LED Superior Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 307Marca: AEG Modelo: AGB728E6NW | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 461 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 321 Capacidad de congelación (kg/24h): 9 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:128 l Capacidad de compartimento de frigorífico:309 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Nivel de ruido: 43 dB Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Dispensador Twist & Serve : Este dispensador evita la incómoda tarea de sacar los hielos de la cubitera.Con el "Twist & Serve", simplemente tendrás que girar la manecilla y los hielos caerán a tu recipiente sin ningún esfuerzo extra. Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Función de vacaciones. Indicador temperatura alta: Display, Alarma acústica Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiTransparente Cajones estándar: Ninguno, Transparente Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 461 Capacidad de congelación (kg/24h): 9 Autonomía sin corriente (h): 24 Capacidad neta del frigorífico (L):: 309 Capacidad útil congelador (L): 128 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 43 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 1920x700x712 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 321 Frecuencia (Hz): 50 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 286 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: 1 transparente de ancho total, Con embellecedor Estantes de la puerta: 2, Ancho total, Transparente, Con embellecedor N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543729883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 120.0 | 140.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.