No tienes ningún producto en la cesta.
INDESIT YT M10 81 R EU SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A+ Ciclo de mezcla fácil
En stock
500 €
En stock
Añadir a la lista de deseos
CompararAñadir a la lista de deseos
INDESIT YT M10 81 R EU SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A+ Ciclo de mezcla fácil
Información adicional
Peso | 80,0 kg |
---|---|
Marca | Indesit |
Clasificación Energética | A |
Color | Blanco |
Tipo de Instalación | Libre Instalación |
Sistema de calor | Bomba de calor |
Compacto | No |
Capacidad máx kg | 8KG |
Quick Comparison
Configuración | INDESIT YT M10 81 R EU SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A+ Ciclo de mezcla fácil Eliminar | AEG T7DBG841 SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A++ ProSense STOCK Eliminar | AEG L6FBI947P LAVADORA BLANCA 9KG 1400RPM A Aqua Control Eliminar | AEG L7WBG851 LAVASECADORA BLANCA 8/5KG 1600RPM A+D ProSteam Eliminar | AEG L7TEE621 LAVADORA CARGA SUPERIOR 6KG 1200RPM C LiquiSystem Eliminar | AEG T8DEE865 SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A+++ Absolute Care Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | INDESIT YT M10 81 R EU SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A+ Ciclo de mezcla fácil Eliminar | AEG T7DBG841 SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A++ ProSense STOCK Eliminar | AEG L6FBI947P LAVADORA BLANCA 9KG 1400RPM A Aqua Control Eliminar | AEG L7WBG851 LAVASECADORA BLANCA 8/5KG 1600RPM A+D ProSteam Eliminar | AEG L7TEE621 LAVADORA CARGA SUPERIOR 6KG 1200RPM C LiquiSystem Eliminar | AEG T8DEE865 SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A+++ Absolute Care Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 8050147542552 | 7332543703739 | 7332543803330 | 7332543808434 | 7332543805365 | 7332543799848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 500 € | 612 € | 659 € | 834 € | 659 € | 878 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | INDESIT YT M10 81 R EU SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A+ Ciclo de mezcla fácil | AEG T7DBG841 SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A++ ProSense | AEG L6FBI947P LAVADORA BLANCA 9KG 1400RPM A Aqua Control | AEG L7WBG851 LAVASECADORA BLANCA 8/5KG 1600RPM A+D ProSteam | AEG L7TEE621 LAVADORA CARGA SUPERIOR 6KG 1200RPM C LiquiSystem | AEG T8DEE865 SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A+++ Absolute Care | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | CARACTERÍSTICAS CLAVE Tipo de producto: Secadora con Bomba de Calor Capacidad de secado (Kg): 8 Etiqueta Energética: Clase A++ Tambor: Protex Tipo de filtro: Filtro ÖKOFlow ESPECIFICACIONES Capacidad de secado: 8 kg La tecnología de bomba de calor consigue resultados nunca antes vistos en materia de eficienia energética Panel con texto Portugués, Español Secado por sensores (automático): La electrónica de esta secadora detecta la humedad de los tejidos y finaliza el ciclo de secado cuando la humedad residual coincide con el nivel de secado requerido. Secado por tiempo Consumo de energía (programa seco para el armario): sólo 1.59 (1.93) kWh tras velocidad de centrifugado a 1.400 (1.000) rpm Función Autorreverse Display LCD Inicio diferido Indicadores status secado: Anti-arrugas / fin, Enfriado, Secado Indicadores de: Limpieza condensador, Limpiar filtro, Depósito lleno Posición y capacidad del depósito condensación: Panel left recycled, 5.28 Patas: 4 patas ajustables RENDIMIENTO Capacidad de secado (Kg): 8 Nivel de Potencia Sonora dB(A): 66 INSTALACIÓN Alto (mm): 850 Ancho (mm): 596 Fondo (mm): 638 Fondo total (mm): 663 EFICIENCIA ENERGÉTICA Etiqueta Energética: Clase A++ Consumo eléctrico ponderado en el modo «en espera» en W: 0.5 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 800 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 916 098 691 Tipo de producto: Secadora con Bomba de Calor Tambor: Protex Tipo de filtro: Filtro ÖKOFlow Panel: Display medio Programas especiales: Ropa de cama, Algodón Eco, Algodón, Edredones, Fácil Plancha, Mix, Seda, Sintéticos, Lana, Ropa deportiva Indicadores: Limpieza condensador, Limpiar filtro, Depósito lleno Funciones: Antiarrugas, Inicio diferido, Tipo de secado, On/Off, Refrescar, Inicio/Pausa, Tiempo de secado Instalación: de libre instalación Motor Inverter: No 3DScan: No Ropa de cama: Sí Programa de lana: Sí Accesorios incluidos: Manguera de desagüe Accesorios opcionales: Kit de montaje en columna Código EAN: 7332543703739 | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado: 9 Velocidad máxima de centrifugado (rpm): 1400 Clase de eficiencia energética: A Certificado Woolmark: Woolmark Blue Tambor: Gentle Care Aqua Control: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, Lana Seda, Vapor, 3 kg en 20 minutos, Edredón, Centrifugado/Drenaje, Vapor antialergias Funciones: On/Off, Vapor Plus, Antiarrugas, Inicio/Pausa, Selección de temperatura, Centrifugado, Manchas/Prelavado, Aclarado, Ahorro de tiempo, Inicio diferido Panel: Display pequeño Color: Blanco Dosificación automática: No Conectividad: Sin conectividad Cajón dispensador: Largo Índice de eficiencia energética: 51.8 Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo: 0.493 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial: 0 Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo: 50 Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60: B Emisiones de sonido ambiente, Clase: B Nivel de ruido dB(A): 76 Instalación: de libre instalación Alto (mm): 847 Ancho (mm): 597 Fondo (mm): 636 Fondo total (mm): 660 Volumen tambor (L): 68.6 Voltaje (V): 230 Frecuencia (Hz): 50 Longitud del cable (m): 1,8 Potencia (W): 2200 Código de producto: 914 915 513 Código EAN: 7332543803330 | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369): A Clase de eficiencia energética lavado/secado (Norma (UE) 2017/1369): D Centrifugado máx. (rpm): 1600 Tecnología de secado: de Condensación Certificado Woolmark: Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana Tambor: Tambor Care Detergente Líquido Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, Lana/Lavado a mano, Outdoor, OKOPower One Go (5 kg en 4 horas), Vapor, Aclarado , Centrifugado/Drenaje Funciones: On/Off, Antiarrugas, Rápido, Inicio/Pausa, Selección de temperatura, Centrifugado, Antimanchas, Inicio diferido, Modo, Secado automático, Tiempo de secado Color: Blanco Panel: Display medio Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369): 8 Capacidad máxima en kg de un ciclo de secado (EU 2017/1369): 5 Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369): B Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369): 0.5 Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369): 0.5 Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369): B Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369): 76 Display multifunción: Pequeños LEDs Alto (mm): 847 Ancho (mm): 597 Fondo (mm): 551 Fondo total (mm): 575 Voltaje (V): 230 Frecuencia (Hz) : 50 Longitud del cable (m): 1700 Potencia (W): 2200 Código de producto: 914 610 227 Código EAN: 7332543808434 | Especificaciones Lavadora de Carga Superior Control Electronico Programa de seda Programas de lavado: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Edredón, Vaqueros, Antialérgico Función de Inicio Diferido Autoposicionamiento de tambor al finalizar el ciclo de lavado Control electrónico adaptado al tipo de carga «Fuzzy Logic» Numero patas:2 patas y 2 ruedas Rueda extra que facilita su deplazamiento Protección contra las inundaciones Rendimiento Velocidad máxima de centrifugado (rpm): 1200 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial: 0 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 40 °C con carga parcial: 0 Volumen tambor (L): 42,0 Instalación Alto (mm): 890 Ancho (mm): 400 Fondo (mm): 600 Fondo total (mm): 600 Eficiencia Energética Potencia (W): 2200 Otros (PNC) Código numérico de producto: 913 143 702 Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369): 6 Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369): C Certificado Woolmark: Woolmark Green Posicionamiento del tambor: Electrónico Aqua Control: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Edredón, Vaqueros, Antialérgico Funciones: On/Off, Vapor, Antialérgico, Inicio/Pausa, Temperatura, Centrifugado, Manchas/Prelavado, Aclarado, Ahorro de tiempo, Inicio diferido Panel: Display grande Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369): 68.8 Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369): 0.557 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 40 °C con carga completa: 0 Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369): 43 Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369): B Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369): C Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369): 78 Instalación: de libre instalación Voltaje (V):: 230 Longitud del cable (m): 1,61 Código de producto: 913 143 702 Código EAN: 7332543805365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 60.0 | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.