SIEMENS KI81RAFE0 FRIGORIFICO INTEGRABLE CICLICO 177X56CM E hyperFresh
SIEMENS KI81RAFE0 FRIGORIFICO INTEGRABLE CICLICO 177X56CM E hyperFresh
Descripción
Clase de eficiencia energética: E
Consumo de energía: 116 kWh/año
Capacidad bruta/útil total: 321/319 litros
Clase climática SN-T
Potencia sonora: 37 dB(A) re 1 pW
Iluminación interior mediante LED
Visualización de la temperatura mediante display digital
VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica
Desescarche automático del refrigerador
Función “super-refrigeración”
Alarma acústica de puerta abierta
Capacidad útil refrigerador: 319 l
Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador
Bandejas de cristal EasyAccess con topes deseguridad antivuelco
1 cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad y guías telescópicas. Cajón de gran capacidad con guías telescópicas
Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm
Información adicional
Peso | 120,0 kg |
---|---|
Marca | Siemens |
Clasificación Energética | E |
Color | Blanco |
Tipo de Instalación | Integrada |
Sistema de frío | Cíclico |
Anchura | 56 cm |
Altura | 177 cm |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | SIEMENS KI81RAFE0 FRIGORIFICO INTEGRABLE CICLICO 177X56CM E hyperFresh Eliminar | AEG RCB636E4MX COMBI INOX MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl Eliminar | AEG RKB638E5MX FRIGORIFICO INOX MULTI FLOW 186X59.5CM E MutliFlow Eliminar | AEG AHB538E1LW CONGELADOR HORIZONTAL LOW FROST 84.5X130CM E Control electrónico Eliminar | AEG RDB428E1AX FRIGORIFICO 2 PUERTAS INOX CICLICO 161x55CM E Puerta Plana Eliminar | AEG RKB638E5MW FRIGORIFICO BLANCO 186X59.5CM E MutliFlow Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 4242003884492 | 7332543729746 | 7332543745937 | 7332543721955 | 7332543738434 | 7332543741991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 901 € | 953 € | 1.137 € | 791 € | 572 € | 1.085 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | SIEMENS KI81RAFE0 FRIGORIFICO INTEGRABLE CICLICO 177X56CM E hyperFresh | AEG RCB636E4MX COMBI INOX MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl | AEG RKB638E5MX FRIGORIFICO INOX MULTI FLOW 186X59.5CM E MutliFlow | AEG AHB538E1LW CONGELADOR HORIZONTAL LOW FROST 84.5X130CM E Control electrónico | AEG RDB428E1AX FRIGORIFICO 2 PUERTAS INOX CICLICO 161x55CM E Puerta Plana | AEG RKB638E5MW FRIGORIFICO BLANCO 186X59.5CM E MutliFlow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Clase de eficiencia energética: E Consumo de energía: 116 kWh/año Capacidad bruta/útil total: 321/319 litros Clase climática SN-T Potencia sonora: 37 dB(A) re 1 pW Iluminación interior mediante LED Visualización de la temperatura mediante display digital VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica Desescarche automático del refrigerador Función "super-refrigeración" Alarma acústica de puerta abierta Capacidad útil refrigerador: 319 l Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador Bandejas de cristal EasyAccess con topes deseguridad antivuelco 1 cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad y guías telescópicas. Cajón de gran capacidad con guías telescópicas Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 360 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 274 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:244 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Nivel de ruido: 42 dB Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Indicador temperatura alta: Display Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 360 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 244 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 42 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 2010x595x650 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 274 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 162 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 279 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: No lleva Estantes de la puerta: 5 ménsulas CustomFlex N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543729746 | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1860x595x650 Clase: E Mandos de control: Táctil electrónico Iluminación: LED en panel superior Consumo energético anual (kW): 132 Nivel de ruido dB(A): 40 Sistema de refrigeración: Estático ESPECIFICACIONES Muy silencioso: tan sólo 40 dB(A) Coolmatic, refrigeración rápida de los alimentos Control electrónico de temperatura con indicadores LED Bandejas: 4, Vidrio Estante para huevos: 1 a 6 huevos Cajones del frigorífico: 2 Maxi Luces internas del frigorífico:LED en panel superior Color del frigorífico/diseño: Inox antihuellas Bisagras de la puerta:A derecha reversibles Patas ajustables RENDIMIENTO Nivel de ruido dB(A): 40 Capacidad neta del frigorífico (L):: 358 Capacidad neta del compartimiento congelador (l): 0 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1860x595x650 Alto (mm): 1860 Ancho (mm): 595 Fondo (mm): 650 Alto hueco (mm): 0 Ancho hueco (mm): 0 Fondo hueco (mm): 0 Color: Gris y puerta Inox antihuellas EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 132 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 923 421 214 Mandos de control: Táctil electrónico Iluminación: LED en panel superior Sistema de refrigeración: Estático Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 404 Marca: AEG Modelo: RKB638E5MX | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 845x1300x700 Capacidad útil congelador (L): 371 Clase: E Sistema de escape de vacío: No Luz del congelador: Interna, LED Sistema LowFrost: Sí Capacidad de congelación (kg/24h): 25 ESPECIFICACIONES Display LCD retroiluminado en puerta Control: Electrónico Sistema Low Frost Congelación rápida: El sistema Frostmatic produce un descenso de la temperatura acelerado hasta alcanzar los 0ºC. Alarma acústica y luminosa Luz interior Compartimentos: 3, blanco metálico Patas/Ruedas: 4 ruedas Evaporador del congelador oculto RENDIMIENTO Capacidad útil congelador (L): 371 Capacidad de congelación (kg/24h): 25 Nivel de ruido dB(A): 45 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 845x1300x700 Alto (mm): 845 Ancho (mm): 1300 Fondo (mm): 700 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 243 Potencia (W): 180 Frecuencia (Hz): 50 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 922 718 144 Sistema de escape de vacío: No Luz del congelador: Interna, LED Sistema LowFrost: Sí Voltaje (V):: 220-240 Nombre del producto: Arcón congelador A++ de 371 l y 1300 mm Marca: AEG Modelo: AHB538E1LW | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Tipo: Frigorífico 2 puertas
Color: Look Inox
Clase de eficiencia energética: E
Capacidad total (l): 244
Nº de termostatos: 1
Clasificación climática: SN-N-ST
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 178
Capacidad de congelación kg/24h: 2.7
Nº estrellas congelador: 4
Autonomía sin corriente (h): 12
Capacidad total del congelador (l): 41
Capacidad total del frigorífico (l): 203
Tipo frío congelador: Estático
Temperatura ambiente mínima °C: 10
Emisiones de sonido ambiente, Clase: C
Nivel de ruido dB(A): 40
Índice de eficiencia energética: 100
Tipo instalación: Libre instalación
Mandos de control: Táctil
Tipo de puerta: Planas
Bisagras de la puerta: A derechas, reversible
Iluminación: 1, interior, LED
Medidas (mm): 1610x550x547
Medidas hueco (mm): No aplica
Tipo de frío: Estático
Descongelación automática: No
Seguridad niños: No
Display LED: Sí
Puerta reversible: No
Dispensador de agua y hielo: No
Cajón LongFresh: No
LowFrost: No
Puerta sobre Puerta: No
Técnica de arrastre: No
Estante lácteos: 1 transparente de ancho total
Estantes de la puerta: 3, Ancho total, Transparente
Cajones especiales: Plástico y aluminio
N° de cajones congelador: Ninguno
| CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1860x595x650 Clase: E Mandos de control: Táctil electrónico Iluminación: LED en panel superior Consumo energético anual (kW): 132 Nivel de ruido dB(A): 40 Sistema de refrigeración: Estático ESPECIFICACIONES Muy silencioso: tan sólo 40 dB(A) Coolmatic, refrigeración rápida de los alimentos Control electrónico de temperatura con indicadores LED Bandejas: 4, Vidrio Estante para huevos: 1 a 6 huevos Cajones del frigorífico: 2 Maxi Luces internas del frigorífico:LED en panel superior Color del frigorífico/diseño: Blanco Bisagras de la puerta:A derecha reversibles Patas ajustables RENDIMIENTO Nivel de ruido dB(A): 40 Capacidad neta del frigorífico (L):: 358 Capacidad neta del compartimiento congelador (l): 0 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1860x595x650 Alto (mm): 1860 Ancho (mm): 595 Fondo (mm): 650 Alto hueco (mm): 0 Ancho hueco (mm): 0 Fondo hueco (mm): 0 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 132 Frecuencia (Hz): 50 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 923 421 137 Mandos de control: Táctil electrónico Iluminación: LED en panel superior Sistema de refrigeración: Estático Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 404 Marca: AEG Modelo: RKB638E5MW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 140.0 | 140.0 | 120.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.