SIEMENS KS36VVIEP FRIGORIFICO INOX CICLICO 186X60CM E hyperFresh
SIEMENS KS36VVIEP FRIGORIFICO INOX CICLICO 186X60CM E hyperFresh
Descripción
Clase de eficiencia energética: E
Consumo de energía: 112 kWh/año
Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros
Potencia sonora: 39 dB(A) re 1 pW
Puerta en de acero inoxidable antihuellas
Tirador exterior
Iluminación interior mediante LED
visualización de la temperatura mediante LED
K_SD12: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica
Función “super-refrigeración”
Capacidad útil refrigerador: 346 l
Sistema cíclico con ventilador integrado
Desescarche automático del refrigerador
Bandejas de vidrio de seguridad
Botellero cromado de gran capacidad
Bandejas de cristal EasyAccess con topes deseguridad antivuelco
1 cajón hyperFresh con control de humedad – Conserva frutas y verduras frescas durante más tiempo.
Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65cm
Información adicional
Peso | 120,0 kg |
---|---|
Marca | Siemens |
Clasificación Energética | E |
Color | Inox |
Tipo de Instalación | Libre Instalación |
Sistema de frío | Cíclico |
Anchura | 60 cm |
Altura | 186 cm |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | SIEMENS KS36VVIEP FRIGORIFICO INOX CICLICO 186X60CM E hyperFresh Eliminar | AEG SCB418F3LS COMBI INTEGRABLE LOW FROST 178X56CM F TouchControl Eliminar | AEG RCB736E4MK COMBI CRISTAL NEGRO MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl Eliminar | AEG AGB728E3NX CONGELADOR INOX NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze Eliminar | AEG RCB736D3MX COMBI INOX MULTI FLOW 201X59.5CM D HumidityControl Eliminar | AEG RCB636E4MW COMBI BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 4242003871065 | 7332543735778 | 7332543743728 | 7332543745913 | 7332543746255 | 7332543732968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 965 € | 921 € | 1.434 € | 1.158 € | 1.138 € | 901 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | SIEMENS KS36VVIEP FRIGORIFICO INOX CICLICO 186X60CM E hyperFresh | AEG SCB418F3LS COMBI INTEGRABLE LOW FROST 178X56CM F TouchControl | AEG RCB736E4MK COMBI CRISTAL NEGRO MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl | AEG AGB728E3NX CONGELADOR INOX NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze | AEG RCB736D3MX COMBI INOX MULTI FLOW 201X59.5CM D HumidityControl | AEG RCB636E4MW COMBI BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Clase de eficiencia energética: E Consumo de energía: 112 kWh/año Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros Potencia sonora: 39 dB(A) re 1 pW Puerta en de acero inoxidable antihuellas Tirador exterior Iluminación interior mediante LED visualización de la temperatura mediante LED K_SD12: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica Función "super-refrigeración" Capacidad útil refrigerador: 346 l Sistema cíclico con ventilador integrado Desescarche automático del refrigerador Bandejas de vidrio de seguridad Botellero cromado de gran capacidad Bandejas de cristal EasyAccess con topes deseguridad antivuelco 1 cajón hyperFresh con control de humedad - Conserva frutas y verduras frescas durante más tiempo. Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65cm | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Tipo: Frigorífico Combi Color: Blanco Clase de eficiencia energética: F Capacidad total (l): 268 Nº de termostatos: 1 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 272 Capacidad de congelación kg/24h: 3,9 Nº estrellas congelador: 4 Autonomía sin corriente (h): 11,5 Capacidad total del congelador (l): 72 Capacidad total del frigorífico (l): 196 Tipo frío congelador: LowFrost Temperatura ambiente mínima °C: 10 Emisiones de sonido ambiente, Clase: B Nivel de ruido dB(A): 35 Índice de eficiencia energética: 125 Tipo instalación: Técnica de arrastre Mandos de control: Control electrónico táctil Tipo de puerta: Planas Bisagras de la puerta: A derechas, reversible Iluminación: 1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De intensidad gradual Medidas (mm): 1772x546x549 Medidas hueco (mm): 1772x548x549 Tipo de frío: Estático Descongelación automática: No Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: Sí Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: Sí Estante lácteos: 1 transparente de ancho total Estantes de la puerta: 3, Ancho total, Transparente Cajones especiales: Sin perfil embellecedor | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 360 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 182 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:244 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Muy silenciosa:45 db Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Función de vacaciones. Indicador temperatura alta: Display, Alarma acústica Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 360 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 244 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 39 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 2010x595x650 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 182 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 162 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 358 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: No lleva Estantes de la puerta: 5 ménsulas CustomFlex N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543746255 | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1860x595x650 Clase: E Capacidad útil congelador (L): 280 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo frío congelador: No Frost Luz del congelador: Panel LED Superior Consumo energético anual (kW): 257 ESPECIFICACIONES Capacidad neta del congelador:280 l Congelador No-Frost con sistema de descongelación automática Bisagras A izquierda reversibles Cajones del congelador: 5, Plástico transparente. Portezuela(s) del congelador:2, Plástico transparente Frostmatic, congelación rápida de los alimentos Luces: Panel LED Superior Función «Power Freeze» de congelado rápido Numero de patas: Patas ajustables RENDIMIENTO Capacidad útil congelador (L): 280 Tipo frío congelador: No Frost Condensador: Estático Nivel de ruido dB(A): 42 Capacidad de congelación (Kg/24h): 20 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1860x595x650 Alto (mm): 1860 Ancho (mm): 595 Fondo (mm): 650 Alto hueco (mm): 0 Ancho hueco (mm): 0 Fondo hueco (mm): 0 Color: Gris y puerta Inox antihuellas EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 257 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 183 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 922 717 138 Mandos de control: Táctil electrónico Luz del congelador: Panel LED Superior Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 307 Voltaje (V):: 230 Marca: AEG Modelo: AGB728E3NX | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: D Capacidad total neta (L): 360 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 182 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:244 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Muy silenciosa:45 db Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Función de vacaciones. Indicador temperatura alta: Display, Alarma acústica Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 360 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 244 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 39 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 2010x595x650 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: D Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 182 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 162 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 358 Tipo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: No lleva Estantes de la puerta: 5 ménsulas CustomFlex N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543746255 | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 360 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 274 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:244 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Nivel de ruido: 42 dB Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Indicador temperatura alta: Display Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 360 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 244 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 42 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 2010x595x650 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 274 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 162 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 278 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: No lleva Estantes de la puerta: 5 ménsulas CustomFlex N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543732968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.