SMEG FAB28LCR5 FRIGORIFICO CREMA CICLICO 154X60,1X72,8CM D 50’s Style
SMEG FAB28LCR5 FRIGORIFICO CREMA CICLICO 154X60,1X72,8CM D 50's Style
Descripción
Familia: Frigorífico
Estética: 50’s Style
Categoría: Monopuerta
Instalación: Libre instalación
Posición bisagra: Izquierda
Color: Crema
Sistema de refrigeración: Frigorífico ventilado, congelador estático
Clase de eficiencia energética del modelo: D
TIPOLOGÍA
Familia: Frigorífico
Instalación: Libre instalación
Categoría: Monopuerta
Sistema de refrigeración: Frigorífico ventilado, congelador estático
Descongelación: Automática para refrigerador, manual congelador
Posición bisagra: Izquierda
Tipo de bisagra: Estándar
Código EAN: 8017709298920
ESTÉTICA
Color: Crema
Acabado: Brillante
Estética: 50’s Style
Diseño: Abombado
Material de la puerta: Termomoldeada
Tipo de tirador: Fija
Tirador: Externo
Color tirador: Cromo
Material de los laterales: Chapa
Color laterales: Crema
Color del perfil de los estantes de la puerta: Cromado
Color del perfil de los cajones: Cromado
Color del perfil del estante de vidrio: Cromado
INSTALACIÓN COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Número estantes regulables: 2
Número de cajones fruta y verdura: 1
Tipo de fresquera/cajones para verduras: Railes deslizables
Tipología estantes regulables: Cristal
Estante cubre cajón para la verdura: Sí
Tipología estante cubre cajón de verduras: Cristal
Compartimento Extra-Fresh: Sí
Iluminación interna frigorífico: Sí
Tipo de iluminación interior frigorífico: Led
CONTRAPUERTA COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Número de compartimentos con tapa transparente: 1
Número compartimentos de puerta regulables: 1
Compartimento portaobjetos con perfil metálico: Sí
Número de compartimento portabotellas: 1
Ménsulas portabotellas con cable metálico: Sí
OTROS EQUIPOS FRIGORÍFICO
Multiflow: Sí
Ventilador: Sí
INSTALACIÓN COMPARTIMENTO CONGELADOR
Compartimento congelación interno: Sí
OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alarma apertura puerta: Acústica y visual
Junta antibacterias: Sí
Tipo de control de la temperatura: Electrónico
Número de compresores: 1
Tipo de compresor: Compresor Inverter
PERFORMANCE / ENERGY LABEL – REG. 2019
Annual energy consumption: 130 kWh/a
Clase de eficiencia energética del modelo: D
Total net volume: 270 l
Sum of the volumes of the frozen compartment(s): 26 l
Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s): 244 l
Airborne acoustical noise emission class: B
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 9 h
4 star – Freezing capacity: 2.6 Kg/24h
Clase climática: SN, N, ST, T
EEI: 79 %
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Datos nominales de conexión eléctrica: 90 W
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Largo del cable de alimentación: 180 cm
DATOS LOGÍSTICOS
Dimensions: 1530x601x728 mm
Ancho del producto (mm): 601 mm
Ancho del producto con apertura máxima de puertas: 926 mm
Altura con patas: 1530 mm
Profundidad sin tirador: 728 mm
Profundidad del producto con tirador: 768 mm
Profundidad del producto con la puerta abierta a 90º: 1197 mm
Información adicional
Peso | 120,0 kg |
---|---|
Marca | Smeg |
Clasificación Energética | D |
Color | Crema |
Tipo de Instalación | Libre Instalación |
Sistema de frío | Cíclico |
Anchura | 60,1 cm |
Altura | 154 cm |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | SMEG FAB28LCR5 FRIGORIFICO CREMA CICLICO 154X60,1X72,8CM D 50's Style Eliminar | AEG AGB728E6NW CONGELADOR BLANCO NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze Eliminar | AEG RCB646E3MX COMBI INOX MULTI FLOW 192X70CM E HumidityControl Eliminar | AEG AHB538E1LW CONGELADOR HORIZONTAL LOW FROST 84.5X130CM E Control electrónico Eliminar | AEG SFB682E1AF CONGELADOR INTEGRABLE CICLICO 82CM E Control electromecánico Eliminar | AEG RCB736E4MK COMBI CRISTAL NEGRO MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SMEG FAB28LCR5 FRIGORIFICO CREMA CICLICO 154X60,1X72,8CM D 50's Style Eliminar | AEG AGB728E6NW CONGELADOR BLANCO NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze Eliminar | AEG RCB646E3MX COMBI INOX MULTI FLOW 192X70CM E HumidityControl Eliminar | AEG AHB538E1LW CONGELADOR HORIZONTAL LOW FROST 84.5X130CM E Control electrónico Eliminar | AEG SFB682E1AF CONGELADOR INTEGRABLE CICLICO 82CM E Control electromecánico Eliminar | AEG RCB736E4MK COMBI CRISTAL NEGRO MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 8017709298920 | 7332543740932 | 7332543729883 | 7332543721955 | 7332543760763 | 7332543743728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 1.354 € | 1.102 € | 1.299 € | 791 € | 694 € | 1.434 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | SMEG FAB28LCR5 FRIGORIFICO CREMA CICLICO 154X60,1X72,8CM D 50's Style | AEG AGB728E6NW CONGELADOR BLANCO NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze | AEG RCB646E3MX COMBI INOX MULTI FLOW 192X70CM E HumidityControl | AEG AHB538E1LW CONGELADOR HORIZONTAL LOW FROST 84.5X130CM E Control electrónico | AEG SFB682E1AF CONGELADOR INTEGRABLE CICLICO 82CM E Control electromecánico | AEG RCB736E4MK COMBI CRISTAL NEGRO MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Familia: Frigorífico Estética: 50's Style Categoría: Monopuerta Instalación: Libre instalación Posición bisagra: Izquierda Color: Crema Sistema de refrigeración: Frigorífico ventilado, congelador estático Clase de eficiencia energética del modelo: D TIPOLOGÍA Familia: Frigorífico Instalación: Libre instalación Categoría: Monopuerta Sistema de refrigeración: Frigorífico ventilado, congelador estático Descongelación: Automática para refrigerador, manual congelador Posición bisagra: Izquierda Tipo de bisagra: Estándar Código EAN: 8017709298920 ESTÉTICA Color: Crema Acabado: Brillante Estética: 50's Style Diseño: Abombado Material de la puerta: Termomoldeada Tipo de tirador: Fija Tirador: Externo Color tirador: Cromo Material de los laterales: Chapa Color laterales: Crema Color del perfil de los estantes de la puerta: Cromado Color del perfil de los cajones: Cromado Color del perfil del estante de vidrio: Cromado INSTALACIÓN COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO Número estantes regulables: 2 Número de cajones fruta y verdura: 1 Tipo de fresquera/cajones para verduras: Railes deslizables Tipología estantes regulables: Cristal Estante cubre cajón para la verdura: Sí Tipología estante cubre cajón de verduras: Cristal Compartimento Extra-Fresh: Sí Iluminación interna frigorífico: Sí Tipo de iluminación interior frigorífico: Led CONTRAPUERTA COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO Número de compartimentos con tapa transparente: 1 Número compartimentos de puerta regulables: 1 Compartimento portaobjetos con perfil metálico: Sí Número de compartimento portabotellas: 1 Ménsulas portabotellas con cable metálico: Sí OTROS EQUIPOS FRIGORÍFICO Multiflow: Sí Ventilador: Sí INSTALACIÓN COMPARTIMENTO CONGELADOR Compartimento congelación interno: Sí OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Alarma apertura puerta: Acústica y visual Junta antibacterias: Sí Tipo de control de la temperatura: Electrónico Número de compresores: 1 Tipo de compresor: Compresor Inverter PERFORMANCE / ENERGY LABEL - REG. 2019 Annual energy consumption: 130 kWh/a Clase de eficiencia energética del modelo: D Total net volume: 270 l Sum of the volumes of the frozen compartment(s): 26 l Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s): 244 l Airborne acoustical noise emission class: B Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 9 h 4 star - Freezing capacity: 2.6 Kg/24h Clase climática: SN, N, ST, T EEI: 79 % CONEXIÓN ELÉCTRICA Datos nominales de conexión eléctrica: 90 W Tensión: 220-240 V Frecuencia: 50/60 Hz Largo del cable de alimentación: 180 cm DATOS LOGÍSTICOS Dimensions: 1530x601x728 mm Ancho del producto (mm): 601 mm Ancho del producto con apertura máxima de puertas: 926 mm Altura con patas: 1530 mm Profundidad sin tirador: 728 mm Profundidad del producto con tirador: 768 mm Profundidad del producto con la puerta abierta a 90º: 1197 mm | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1860x595x650 Clase: E Capacidad útil congelador (L): 280 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo frío congelador: No Frost Luz del congelador: Panel LED Superior Consumo energético anual (kW): 257 ESPECIFICACIONES Capacidad neta del congelador:280 l Congelador No-Frost con sistema de descongelación automática Bisagras A izquierda reversibles Cajones del congelador: 5, Plástico transparente. Portezuela(s) del congelador:2, Plástico transparente Frostmatic, congelación rápida de los alimentos Luces: Panel LED Superior Función «Power Freeze» de congelado rápido Numero de patas: Patas ajustables RENDIMIENTO Capacidad útil congelador (L): 280 Tipo frío congelador: No Frost Condensador: Estático Nivel de ruido dB(A): 42 Capacidad de congelación (Kg/24h): 20 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1860x595x650 Alto (mm): 1860 Ancho (mm): 595 Fondo (mm): 650 Alto hueco (mm): 0 Ancho hueco (mm): 0 Fondo hueco (mm): 0 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 257 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 183 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 922 717 117 Mandos de control: Táctil electrónico Luz del congelador: Panel LED Superior Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 307Marca: AEG Modelo: AGB728E6NW | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 461 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 321 Capacidad de congelación (kg/24h): 9 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:128 l Capacidad de compartimento de frigorífico:309 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Nivel de ruido: 43 dB Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Dispensador Twist & Serve : Este dispensador evita la incómoda tarea de sacar los hielos de la cubitera.Con el "Twist & Serve", simplemente tendrás que girar la manecilla y los hielos caerán a tu recipiente sin ningún esfuerzo extra. Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Función de vacaciones. Indicador temperatura alta: Display, Alarma acústica Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiTransparente Cajones estándar: Ninguno, Transparente Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 461 Capacidad de congelación (kg/24h): 9 Autonomía sin corriente (h): 24 Capacidad neta del frigorífico (L):: 309 Capacidad útil congelador (L): 128 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 43 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 1920x700x712 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 321 Frecuencia (Hz): 50 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 286 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: 1 transparente de ancho total, Con embellecedor Estantes de la puerta: 2, Ancho total, Transparente, Con embellecedor N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543729883 | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 845x1300x700 Capacidad útil congelador (L): 371 Clase: E Sistema de escape de vacío: No Luz del congelador: Interna, LED Sistema LowFrost: Sí Capacidad de congelación (kg/24h): 25 ESPECIFICACIONES Display LCD retroiluminado en puerta Control: Electrónico Sistema Low Frost Congelación rápida: El sistema Frostmatic produce un descenso de la temperatura acelerado hasta alcanzar los 0ºC. Alarma acústica y luminosa Luz interior Compartimentos: 3, blanco metálico Patas/Ruedas: 4 ruedas Evaporador del congelador oculto RENDIMIENTO Capacidad útil congelador (L): 371 Capacidad de congelación (kg/24h): 25 Nivel de ruido dB(A): 45 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 845x1300x700 Alto (mm): 845 Ancho (mm): 1300 Fondo (mm): 700 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 243 Potencia (W): 180 Frecuencia (Hz): 50 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 922 718 144 Sistema de escape de vacío: No Luz del congelador: Interna, LED Sistema LowFrost: Sí Voltaje (V):: 220-240 Nombre del producto: Arcón congelador A++ de 371 l y 1300 mm Marca: AEG Modelo: AHB538E1LW | ESPECIFICACIONES Para un montaje de puerta sobre puerta, totalmente integrado Congelador 4 estrellas Muy silencioso: tan sólo 40 dB(A) Control electrónico de temperatura con indicadores LED Bandejas: 2, Vidrio Estante para huevos: 1 a 6 huevos Cajones del frigorífico: 1 Maxi Luces internas del frigorífico:1, Interior, LED, Lateral Color del frigorífico/diseño: Blanco Bisagras de la puerta: A derecha reversibles Patas ajustables 820 mm incorporada en la altura RENDIMIENTO Nivel de ruido dB(A): 40 Capacidad neta del frigorífico (L): 93 Capacidad neta del compartimiento congelador (l): 16 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 819x596x547 Alto (mm): 819 Ancho (mm): 596 Fondo (mm): 547 Alto hueco (mm): 820 Ancho hueco (mm): 600 Fondo hueco (mm): 550 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 147 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 110 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 933 025 090 Mandos de control: Electrónico Iluminación: 1, Interior, LED, Lateral Sistema de refrigeración: Estático Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 111 Marca: AEG Modelo: SFB682E1AF | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 360 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 182 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:244 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Muy silenciosa:45 db Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Función de vacaciones. Indicador temperatura alta: Display, Alarma acústica Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 360 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 244 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 39 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 2010x595x650 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 182 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 162 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 358 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: No lleva Estantes de la puerta: 5 ménsulas CustomFlex N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543746255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 140.0 | 140.0 | 120.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.