SMEG FAB30LCR5 FRIGORIFICO 2 PUERTAS CREMA CICLICO 172X60,1X72,8CM D 50’s Style
SMEG FAB30LCR5 FRIGORIFICO 2 PUERTAS CREMA CICLICO 172X60,1X72,8CM D 50's Style
Descripción
Familia: Frigorífico
Estética: 50’s Style
Categoría: Doble puerta
Instalación: Libre instalación
Posición bisagra: Izquierda
Color: Crema
Sistema de refrigeración: Frigorífico ventilado, congelador estático
Clase de eficiencia energética del modelo: D
TIPOLOGÍA
Familia: Frigorífico
Instalación: Libre instalación
Categoría: Doble puerta
Sistema de refrigeración: Frigorífico ventilado, congelador estático
Descongelación: Manual
Posición bisagra: Izquierda
Tipo de bisagra: Estándar
Código EAN: 8017709297633
ESTÉTICA
Color: Crema
Acabado: Brillante
Estética: 50’s Style
Diseño: Abombado
Material de la puerta: Termomoldeada
Tipo de tirador: Fija
Tirador: Externo
Color tirador: Cromo
Material de los laterales: Chapa
Color laterales: Crema
Color del perfil de los estantes de la puerta: Cromado
Color del perfil de los cajones: Cromado
Color del perfil del estante de vidrio: Cromado
INSTALACIÓN COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Número estantes regulables: 2
Número de cajones fruta y verdura: 1
Tipo de fresquera/cajones para verduras: Railes deslizables
Tipología estantes regulables: Cristal
Estante cubre cajón para la verdura: Sí
Tipología estante cubre cajón de verduras: Cristal
Compartimento Extra-Fresh: Sí
Iluminación interna frigorífico: Sí
Tipo de iluminación interior frigorífico: Led
CONTRAPUERTA COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Número de compartimentos con tapa transparente: 1
Número compartimentos de puerta regulables: 2
Compartimento portaobjetos con perfil metálico: Sí
Número de compartimento portabotellas: 1
Ménsulas portabotellas con cable metálico: Sí
OTROS EQUIPOS FRIGORÍFICO
Multiflow: Sí
Ventilador: Sí
INSTALACIÓN COMPARTIMENTO CONGELADOR
Número estantes: 1
Tipología estantes: Cable
OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alarma apertura puerta: Acústica y visual
Junta antibacterias: Sí
Tipo de control de la temperatura: Electrónico
Número de compresores: 1
Tipo de compresor: Compresor Inverter
PERFORMANCE / ENERGY LABEL – REG. 2019
Annual energy consumption: 168 kWh/a
Clase de eficiencia energética del modelo: D
Total net volume: 294 l
Sum of the volumes of the frozen compartment(s): 72 l
Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s): 222 l
Airborne acoustical noise emission class: C
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 30 h
4 star – Freezing capacity: 4 Kg/24h
Clase climática: SN, N, ST, T
EEI: 80 %
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Datos nominales de conexión eléctrica: 100 W
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Largo del cable de alimentación: 135 cm
DATOS LOGÍSTICOS
Dimensions: 1720x600x728 mm
Ancho del producto (mm): 600 mm
Ancho del producto con apertura máxima de puertas: 926 mm
Altura con patas: 1720 mm
Profundidad sin tirador: 728 mm
Profundidad del producto con tirador: 768 mm
Profundidad del producto con la puerta abierta a 90º: 1197 mm
Profundidad espaciador: 20 mm
Información adicional
Peso | 120,0 kg |
---|---|
Marca | Smeg |
Clasificación Energética | D |
Color | Crema |
Tipo de Instalación | Libre Instalación |
Sistema de frío | Cíclico |
Anchura | 60,1 cm |
Altura | 172 cm |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | SMEG FAB30LCR5 FRIGORIFICO 2 PUERTAS CREMA CICLICO 172X60,1X72,8CM D 50's Style Eliminar | AEG RCB636E4MX COMBI INOX MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl Eliminar | AEG RCB736E4ML COMBI CRISTAL BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM E Cooling360° Eliminar | AEG RKB638E5MW FRIGORIFICO BLANCO 186X59.5CM E MutliFlow Eliminar | AEG RKB638E5MX FRIGORIFICO INOX MULTI FLOW 186X59.5CM E MutliFlow Eliminar | AEG AHB531E1LW CONGELADOR HORIZONTAL BLANCO LOW FROST 84.5X112CM E Compresor Inverter Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SMEG FAB30LCR5 FRIGORIFICO 2 PUERTAS CREMA CICLICO 172X60,1X72,8CM D 50's Style Eliminar | AEG RCB636E4MX COMBI INOX MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl Eliminar | AEG RCB736E4ML COMBI CRISTAL BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM E Cooling360° Eliminar | AEG RKB638E5MW FRIGORIFICO BLANCO 186X59.5CM E MutliFlow Eliminar | AEG RKB638E5MX FRIGORIFICO INOX MULTI FLOW 186X59.5CM E MutliFlow Eliminar | AEG AHB531E1LW CONGELADOR HORIZONTAL BLANCO LOW FROST 84.5X112CM E Compresor Inverter Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 8017709297633 | 7332543729746 | 7332543743735 | 7332543741991 | 7332543745937 | 7332543721740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 1.609 € | 953 € | 1.434 € | 1.085 € | 1.137 € | 673 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | SMEG FAB30LCR5 FRIGORIFICO 2 PUERTAS CREMA CICLICO 172X60,1X72,8CM D 50's Style | AEG RCB636E4MX COMBI INOX MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl | AEG RCB736E4ML COMBI CRISTAL BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM E Cooling360° | AEG RKB638E5MW FRIGORIFICO BLANCO 186X59.5CM E MutliFlow | AEG RKB638E5MX FRIGORIFICO INOX MULTI FLOW 186X59.5CM E MutliFlow | AEG AHB531E1LW CONGELADOR HORIZONTAL BLANCO LOW FROST 84.5X112CM E Compresor Inverter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Familia: Frigorífico Estética: 50's Style Categoría: Doble puerta Instalación: Libre instalación Posición bisagra: Izquierda Color: Crema Sistema de refrigeración: Frigorífico ventilado, congelador estático Clase de eficiencia energética del modelo: D TIPOLOGÍA Familia: Frigorífico Instalación: Libre instalación Categoría: Doble puerta Sistema de refrigeración: Frigorífico ventilado, congelador estático Descongelación: Manual Posición bisagra: Izquierda Tipo de bisagra: Estándar Código EAN: 8017709297633 ESTÉTICA Color: Crema Acabado: Brillante Estética: 50's Style Diseño: Abombado Material de la puerta: Termomoldeada Tipo de tirador: Fija Tirador: Externo Color tirador: Cromo Material de los laterales: Chapa Color laterales: Crema Color del perfil de los estantes de la puerta: Cromado Color del perfil de los cajones: Cromado Color del perfil del estante de vidrio: Cromado INSTALACIÓN COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO Número estantes regulables: 2 Número de cajones fruta y verdura: 1 Tipo de fresquera/cajones para verduras: Railes deslizables Tipología estantes regulables: Cristal Estante cubre cajón para la verdura: Sí Tipología estante cubre cajón de verduras: Cristal Compartimento Extra-Fresh: Sí Iluminación interna frigorífico: Sí Tipo de iluminación interior frigorífico: Led CONTRAPUERTA COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO Número de compartimentos con tapa transparente: 1 Número compartimentos de puerta regulables: 2 Compartimento portaobjetos con perfil metálico: Sí Número de compartimento portabotellas: 1 Ménsulas portabotellas con cable metálico: Sí OTROS EQUIPOS FRIGORÍFICO Multiflow: Sí Ventilador: Sí INSTALACIÓN COMPARTIMENTO CONGELADOR Número estantes: 1 Tipología estantes: Cable OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Alarma apertura puerta: Acústica y visual Junta antibacterias: Sí Tipo de control de la temperatura: Electrónico Número de compresores: 1 Tipo de compresor: Compresor Inverter PERFORMANCE / ENERGY LABEL - REG. 2019 Annual energy consumption: 168 kWh/a Clase de eficiencia energética del modelo: D Total net volume: 294 l Sum of the volumes of the frozen compartment(s): 72 l Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s): 222 l Airborne acoustical noise emission class: C Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 30 h 4 star - Freezing capacity: 4 Kg/24h Clase climática: SN, N, ST, T EEI: 80 % CONEXIÓN ELÉCTRICA Datos nominales de conexión eléctrica: 100 W Tensión: 220-240 V Frecuencia: 50/60 Hz Largo del cable de alimentación: 135 cm DATOS LOGÍSTICOS Dimensions: 1720x600x728 mm Ancho del producto (mm): 600 mm Ancho del producto con apertura máxima de puertas: 926 mm Altura con patas: 1720 mm Profundidad sin tirador: 728 mm Profundidad del producto con tirador: 768 mm Profundidad del producto con la puerta abierta a 90º: 1197 mm Profundidad espaciador: 20 mm | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 360 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 274 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:244 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Nivel de ruido: 42 dB Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Indicador temperatura alta: Display Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 360 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 244 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 42 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 2010x595x650 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 274 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 162 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 279 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: No lleva Estantes de la puerta: 5 ménsulas CustomFlex N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543729746 | CARECTERÍSTICAS CLAVE Tipo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 360 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 274 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:244 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Nivel de ruido: 42 dB Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Indicador temperatura alta: Display Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: Interior, LED, Lateral Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 360 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 244 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 42 Tipo de frío: Cooling 360° MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 2010x595x662 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 274 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 162 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 348 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: Interior, LED, Lateral Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: 1 transparente de ancho total, Con embellecedor Estantes de la puerta: 2, Ancho total, Transparente, Con embellecedor N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543743735 | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1860x595x650 Clase: E Mandos de control: Táctil electrónico Iluminación: LED en panel superior Consumo energético anual (kW): 132 Nivel de ruido dB(A): 40 Sistema de refrigeración: Estático ESPECIFICACIONES Muy silencioso: tan sólo 40 dB(A) Coolmatic, refrigeración rápida de los alimentos Control electrónico de temperatura con indicadores LED Bandejas: 4, Vidrio Estante para huevos: 1 a 6 huevos Cajones del frigorífico: 2 Maxi Luces internas del frigorífico:LED en panel superior Color del frigorífico/diseño: Blanco Bisagras de la puerta:A derecha reversibles Patas ajustables RENDIMIENTO Nivel de ruido dB(A): 40 Capacidad neta del frigorífico (L):: 358 Capacidad neta del compartimiento congelador (l): 0 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1860x595x650 Alto (mm): 1860 Ancho (mm): 595 Fondo (mm): 650 Alto hueco (mm): 0 Ancho hueco (mm): 0 Fondo hueco (mm): 0 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 132 Frecuencia (Hz): 50 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 923 421 137 Mandos de control: Táctil electrónico Iluminación: LED en panel superior Sistema de refrigeración: Estático Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 404 Marca: AEG Modelo: RKB638E5MW | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1860x595x650 Clase: E Mandos de control: Táctil electrónico Iluminación: LED en panel superior Consumo energético anual (kW): 132 Nivel de ruido dB(A): 40 Sistema de refrigeración: Estático ESPECIFICACIONES Muy silencioso: tan sólo 40 dB(A) Coolmatic, refrigeración rápida de los alimentos Control electrónico de temperatura con indicadores LED Bandejas: 4, Vidrio Estante para huevos: 1 a 6 huevos Cajones del frigorífico: 2 Maxi Luces internas del frigorífico:LED en panel superior Color del frigorífico/diseño: Inox antihuellas Bisagras de la puerta:A derecha reversibles Patas ajustables RENDIMIENTO Nivel de ruido dB(A): 40 Capacidad neta del frigorífico (L):: 358 Capacidad neta del compartimiento congelador (l): 0 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1860x595x650 Alto (mm): 1860 Ancho (mm): 595 Fondo (mm): 650 Alto hueco (mm): 0 Ancho hueco (mm): 0 Fondo hueco (mm): 0 Color: Gris y puerta Inox antihuellas EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 132 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 923 421 214 Mandos de control: Táctil electrónico Iluminación: LED en panel superior Sistema de refrigeración: Estático Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 404 Marca: AEG Modelo: RKB638E5MX | CARACTERÍSTICAS CLAVE
Medidas (mm): 845x1300x700
Capacidad útil congelador (L): 371
Clase: E
Sistema de escape de vacío: No
Luz del congelador: Interna, LED
Sistema LowFrost: Sí
Capacidad de congelación (kg/24h): 25
ESPECIFICACIONES
Display LCD retroiluminado en puerta
Control: Electrónico
Sistema Low Frost
Congelación rápida: El sistema Frostmatic produce un descenso de la temperatura acelerado hasta alcanzar los 0ºC.
Alarma acústica y luminosa
Luz interior
Compartimentos: 3, blanco metálico
Patas/Ruedas: 4 ruedas
Evaporador del congelador oculto
RENDIMIENTO
Capacidad útil congelador (L): 371
Capacidad de congelación (kg/24h): 25
Nivel de ruido dB(A): 45
Clasificación climática: SN-N-ST-T
INSTALACIÓN
Medidas (mm): 845x1300x700
Alto (mm): 845
Ancho (mm): 1300
Fondo (mm): 700
Color: Blanco
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Clase: E
Consumo energético anual (kW): 243
Potencia (W): 180
Frecuencia (Hz): 50
OTROS
(PNC) Código numérico de producto: 922 718 144
Sistema de escape de vacío: No
Luz del congelador: Interna, LED
Sistema LowFrost: Sí
Voltaje (V):: 220-240
Nombre del producto: Arcón congelador A++ de 371 l y 1300 mm
Marca: AEG
Modelo: AHB538E1LW
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 140.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.