SMEG FAB38RCR5 COMBI CREMA NO FROST 205X70,6CM E 50’s Style
SMEG FAB38RCR5 COMBI CREMA NO FROST 205X70,6CM E 50's Style
Descripción
Familia: Frigorífico
Estética: 50’s Style
Categoría: Combinado
Instalación: Libre instalación
Posición bisagra: Derecha
Color: Crema
Sistema de refrigeración: No Frost Total – Sistema de enfriamiento doble
Clase de eficiencia energética del modelo: E
TIPOLOGÍA
Familia: Frigorífico
Instalación: Libre instalación
Categoría: Combinado
Sistema de refrigeración: No Frost Total – Sistema de enfriamiento doble
Descongelación: Automática
Posición bisagra: Derecha
Tipo de bisagra: Estándar
Código EAN: 8017709297886
ESTÉTICA
Color: Crema
Acabado: Brillante
Estética: 50’s Style
Diseño: Abombado
Material de la puerta: Termomoldeada
Tipo de tirador: Fija
Tirador: Externo
Color tirador: Cromo
Material de los laterales: Chapa
Color laterales: Crema
Pantalla: Led
Posición display: Interno
Color del perfil de los estantes de la puerta: Silver
Color del perfil de los cajones: Silver
Color del perfil del estante de vidrio: Silver
INSTALACIÓN COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Número estantes regulables: 3
Número de cajones fruta y verdura: 1
Tipo de fresquera/cajones para verduras: Railes deslizables
Tipología estantes regulables: Cristal
Estante cubre cajón para la verdura: Sí
Tipología estante cubre cajón de verduras: Cristal
Compartimento Extra-Fresh: Sí
Iluminación interna frigorífico: Sí
Tipo de iluminación interior frigorífico: Led
CONTRAPUERTA COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Número compartimentos de puerta regulables: 3
Número de compartimento portabotellas: 1
OTROS EQUIPOS FRIGORÍFICO
Multiflow: Sí
Ventilador: Sí
Ionizador: Sí
INSTALACIÓN COMPARTIMENTO CONGELADOR
Número de cajones: 2
Número estantes: 2
Tipología estantes: Cristal
Número compartimentos con tapa móvil: 1
OTROS EQUIPOS CONGELADOR
Fabricador cubitos manual: Sí
Fabricador de cubitos: Manual
Zona de congelación rápida: Sí
OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tecla congelación rápida: Sí
Testigo alarmas temperatura: Sí
Alarma apertura puerta: Acústica y visual
Temperatura Alarma: Sí
Tipo de control de la temperatura: Electrónico
Número de compresores: 1
Tipo de compresor: Compresor Inverter
Funciones pantalla: Congelación rápida, Eco, Alarma temperatura
PERFORMANCE / ENERGY LABEL – REG. 2019
Annual energy consumption: 282 kWh/a
Clase de eficiencia energética del modelo: E
Total net volume: 481 l
Sum of the volumes of the frozen compartment(s): 137 l
Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s): 344 l
Airborne acoustical noise emission class: C
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 14 h
4 star – Freezing capacity: 8 Kg/24h
Clase climática: SN, N, ST, T
EEI: 103 %
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Datos nominales de conexión eléctrica: 127 W
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Largo del cable de alimentación: 180 cm
DATOS LOGÍSTICOS
Dimensions: 2050x706x711 mm
Ancho del producto (mm): 706 mm
Ancho del producto con apertura máxima de puertas: 1070 mm
Altura con patas: 2050 mm
Profundidad sin tirador: 711 mm
Profundidad del producto con tirador: 811 mm
Profundidad del producto con la puerta abierta a 90º: 1340 mm
Profundidad espaciador: 32 mm
Información adicional
Peso | 120,0 kg |
---|---|
Marca | Smeg |
Clasificación Energética | E |
Color | Crema |
Tipo de Instalación | Libre Instalación |
Sistema de frío | No frost |
Anchura | 70,6 cm |
Altura | 205 cm |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | SMEG FAB38RCR5 COMBI CREMA NO FROST 205X70,6CM E 50's Style Eliminar | AEG SFB682E1AF CONGELADOR INTEGRABLE CICLICO 82CM E Control electromecánico Eliminar | AEG ABE812E6NF CONGELADOR INTEGRABLE NO FROST 122.4X55.6CM E Frostmatic Eliminar | AEG SDB416E1AS FRIGORIFICO 2 PUERTAS INTEGRABLE CICLICO 158X56CM E TwinTech Eliminar | AEG RCB736E4MK COMBI CRISTAL NEGRO MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl Eliminar | AEG ABE818F6NS CONGELADOR INTEGRABLE NO FROST 177.2X54CM F Frostmatic Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SMEG FAB38RCR5 COMBI CREMA NO FROST 205X70,6CM E 50's Style Eliminar | AEG SFB682E1AF CONGELADOR INTEGRABLE CICLICO 82CM E Control electromecánico Eliminar | AEG ABE812E6NF CONGELADOR INTEGRABLE NO FROST 122.4X55.6CM E Frostmatic Eliminar | AEG SDB416E1AS FRIGORIFICO 2 PUERTAS INTEGRABLE CICLICO 158X56CM E TwinTech Eliminar | AEG RCB736E4MK COMBI CRISTAL NEGRO MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl Eliminar | AEG ABE818F6NS CONGELADOR INTEGRABLE NO FROST 177.2X54CM F Frostmatic Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 8017709297886 | 7332543760763 | 7332543724352 | 7332543774104 | 7332543743728 | 7332543737581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 2.329 € | 694 € | 973 € | 861 € | 1.434 € | 1.133 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | SMEG FAB38RCR5 COMBI CREMA NO FROST 205X70,6CM E 50's Style | AEG SFB682E1AF CONGELADOR INTEGRABLE CICLICO 82CM E Control electromecánico | AEG ABE812E6NF CONGELADOR INTEGRABLE NO FROST 122.4X55.6CM E Frostmatic | AEG SDB416E1AS FRIGORIFICO 2 PUERTAS INTEGRABLE CICLICO 158X56CM E TwinTech | AEG RCB736E4MK COMBI CRISTAL NEGRO MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl | AEG ABE818F6NS CONGELADOR INTEGRABLE NO FROST 177.2X54CM F Frostmatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Familia: Frigorífico Estética: 50's Style Categoría: Combinado Instalación: Libre instalación Posición bisagra: Derecha Color: Crema Sistema de refrigeración: No Frost Total - Sistema de enfriamiento doble Clase de eficiencia energética del modelo: E TIPOLOGÍA Familia: Frigorífico Instalación: Libre instalación Categoría: Combinado Sistema de refrigeración: No Frost Total - Sistema de enfriamiento doble Descongelación: Automática Posición bisagra: Derecha Tipo de bisagra: Estándar Código EAN: 8017709297886 ESTÉTICA Color: Crema Acabado: Brillante Estética: 50's Style Diseño: Abombado Material de la puerta: Termomoldeada Tipo de tirador: Fija Tirador: Externo Color tirador: Cromo Material de los laterales: Chapa Color laterales: Crema Pantalla: Led Posición display: Interno Color del perfil de los estantes de la puerta: Silver Color del perfil de los cajones: Silver Color del perfil del estante de vidrio: Silver INSTALACIÓN COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO Número estantes regulables: 3 Número de cajones fruta y verdura: 1 Tipo de fresquera/cajones para verduras: Railes deslizables Tipología estantes regulables: Cristal Estante cubre cajón para la verdura: Sí Tipología estante cubre cajón de verduras: Cristal Compartimento Extra-Fresh: Sí Iluminación interna frigorífico: Sí Tipo de iluminación interior frigorífico: Led CONTRAPUERTA COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO Número compartimentos de puerta regulables: 3 Número de compartimento portabotellas: 1 OTROS EQUIPOS FRIGORÍFICO Multiflow: Sí Ventilador: Sí Ionizador: Sí INSTALACIÓN COMPARTIMENTO CONGELADOR Número de cajones: 2 Número estantes: 2 Tipología estantes: Cristal Número compartimentos con tapa móvil: 1 OTROS EQUIPOS CONGELADOR Fabricador cubitos manual: Sí Fabricador de cubitos: Manual Zona de congelación rápida: Sí OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tecla congelación rápida: Sí Testigo alarmas temperatura: Sí Alarma apertura puerta: Acústica y visual Temperatura Alarma: Sí Tipo de control de la temperatura: Electrónico Número de compresores: 1 Tipo de compresor: Compresor Inverter Funciones pantalla: Congelación rápida, Eco, Alarma temperatura PERFORMANCE / ENERGY LABEL - REG. 2019 Annual energy consumption: 282 kWh/a Clase de eficiencia energética del modelo: E Total net volume: 481 l Sum of the volumes of the frozen compartment(s): 137 l Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s): 344 l Airborne acoustical noise emission class: C Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 14 h 4 star - Freezing capacity: 8 Kg/24h Clase climática: SN, N, ST, T EEI: 103 % CONEXIÓN ELÉCTRICA Datos nominales de conexión eléctrica: 127 W Tensión: 220-240 V Frecuencia: 50/60 Hz Largo del cable de alimentación: 180 cm DATOS LOGÍSTICOS Dimensions: 2050x706x711 mm Ancho del producto (mm): 706 mm Ancho del producto con apertura máxima de puertas: 1070 mm Altura con patas: 2050 mm Profundidad sin tirador: 711 mm Profundidad del producto con tirador: 811 mm Profundidad del producto con la puerta abierta a 90º: 1340 mm Profundidad espaciador: 32 mm | ESPECIFICACIONES Para un montaje de puerta sobre puerta, totalmente integrado Congelador 4 estrellas Muy silencioso: tan sólo 40 dB(A) Control electrónico de temperatura con indicadores LED Bandejas: 2, Vidrio Estante para huevos: 1 a 6 huevos Cajones del frigorífico: 1 Maxi Luces internas del frigorífico:1, Interior, LED, Lateral Color del frigorífico/diseño: Blanco Bisagras de la puerta: A derecha reversibles Patas ajustables 820 mm incorporada en la altura RENDIMIENTO Nivel de ruido dB(A): 40 Capacidad neta del frigorífico (L): 93 Capacidad neta del compartimiento congelador (l): 16 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 819x596x547 Alto (mm): 819 Ancho (mm): 596 Fondo (mm): 547 Alto hueco (mm): 820 Ancho hueco (mm): 600 Fondo hueco (mm): 550 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 147 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 110 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 933 025 090 Mandos de control: Electrónico Iluminación: 1, Interior, LED, Lateral Sistema de refrigeración: Estático Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 111 Marca: AEG Modelo: SFB682E1AF | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1224x556x549 Clase: E Capacidad útil congelador (L): 120 Mandos de control: Electrónico, Táctil Tipo frío congelador: No Frost Luz del congelador: Ninguna Consumo energético anual (kW): 182 ESPECIFICACIONES Instalación puerta sobre puerta Capacidad neta del congelador:120 l Congelador No-Frost con sistema de descongelación automática Bisagras A derecha reversibles Cajones del congelador: 4, Plástico transparente. Portezuela(s) del congelador:1, Plástico transparente Frostmatic, congelación rápida de los alimentos Alarma acústica y visual de temperatura excesiva Alarma acústica y visual de puerta abierta RENDIMIENTO Capacidad útil congelador (L): 120 Tipo frío congelador: No Frost Condensador: Estático Nivel de ruido dB(A): 40 Capacidad de congelación (Kg/24h): 20 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1224x556x549 Alto (mm): 1224 Ancho (mm): 556 Fondo (mm): 549 Alto hueco (mm): 1225 Ancho hueco (mm): 560 Fondo hueco (mm): 550 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 182 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 120 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 933 033 420 Mandos de control: Electrónico, Táctil Luz del congelador: Ninguna Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 130 Voltaje (V):: 230-240 Marca: AEG Modelo: ABE812E6NF | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico 2 puertas Clase: E Capacidad total neta (L): 258 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 216 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 ESPECIFICACIONES Integrable Capacidad de congelador:50 l Capacidad de compartimento de frigorífico:208 L. Extremadamente silencioso 36 db. Descongelación automática del compartimento del frigorífico Permite un gran circulación de aire ventilado en frigorifico. Función de congelación rápida Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Indicador temperatura alta: Alarma luminosa, Alarma acústica con función desactivado Alarma acústica y luminosa de puerta abierta Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: 1, Interior, LED, Lateral, De intensidad gradual Bandejas cooler: 4, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiTransparente Cajones estándar: Ninguno, Transparente Bandejas de congelador:1, Regulable, Ancho completo, Rejilla Puertas: A derecha reversibles RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 258 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 Autonomía sin corriente (h): 20 Capacidad neta del frigorífico (L):: 208 Capacidad útil congelador (L): 50 Tipo frío congelador: Estático Nivel de ruido dB(A): 34 Tipo de frío: Estático Cajones especiales: Ninguno INSTALACIÓN Tipo instalación: Técnica de arrastre Bisagras de la puerta: A derecha reversibles Medidas (mm): 1575x540x549 Medidas hueco (mm): 1580x560x550 EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 216 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 200 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 632 630 TIpo: Frigorífico 2 puertas Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: 1, Interior, LED, Lateral, De intensidad gradual Descongelación automática: No Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de bebidas: No Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: Sí Estante lácteos: 1 transparente de ancho total Estantes de la puerta: 2, Ancho total, Transparente N° de cajones congelador: Ninguno Tipo de cajones congelador: - Código de producto: 925 632 630 Código EAN: 7332543774104 | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 360 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 182 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:244 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Muy silenciosa:45 db Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Función de vacaciones. Indicador temperatura alta: Display, Alarma acústica Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 360 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 244 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 39 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 2010x595x650 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 182 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 162 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 358 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: No lleva Estantes de la puerta: 5 ménsulas CustomFlex N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543746255 | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1772x540x549 Clase: F Capacidad útil congelador (L): 204 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo frío congelador: No Frost Luz del congelador: Ninguna Consumo energético anual (kW): 303 ESPECIFICACIONES Intetgración total con puerta corredera Capacidad neta del congelador:204 l Congelador No-Frost con sistema de descongelación automática Bisagras A derecha reversibles Cajones del congelador: 5, Plástico transparente. Portezuela(s) del congelador:2, Plástico transparente Frostmatic, congelación rápida de los alimentos Alarma acústica y visual de temperatura excesiva Alarma acústica y visual de puerta abierta RENDIMIENTO Capacidad útil congelador (L): 204 Tipo frío congelador: No Frost Condensador: Estático Nivel de ruido dB(A): 39 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1772x540x549 Alto (mm): 1772 Ancho (mm): 540 Fondo (mm): 549 Alto hueco (mm): 1780 Ancho hueco (mm): 560 Fondo hueco (mm): 550 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: F Consumo energético anual (kW): 303 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 150 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 922 782 038 Mandos de control: Táctil electrónico Luz del congelador: Ninguna Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 216 Voltaje (V):: 230-240 Marca: AEG Modelo: ABE818F6NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 120.0 | 140.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.