SMEG FAB50RPG5 FRIGORIFICO 2 PUERTAS VERDE AGUA NO FROST 187,5X80,4X81CM E 50’s Style
SMEG FAB50RPG5 FRIGORIFICO 2 PUERTAS VERDE AGUA NO FROST 187,5X80,4X81CM E 50's Style
Descripción
Familia: Frigorífico
Estética: 50’s Style
Categoría: Doble puerta
Instalación: Libre instalación
Posición bisagra: Derecha
Color: Verde agua
Sistema de refrigeración: No Frost Total – Sistema de enfriamiento doble
Clase de eficiencia energética del modelo: E
TIPOLOGÍA
Familia: Frigorífico
Instalación: Libre instalación
Categoría: Doble puerta
Sistema de refrigeración: No Frost Total – Sistema de enfriamiento doble
Descongelación: Automática
Posición bisagra: Derecha
Tipo de bisagra: Estándar
Código EAN: 8017709299422
ESTÉTICA
Color: Verde agua
Acabado: Brillante
Estética: 50’s Style
Diseño: Abombado
Material de la puerta: Termomoldeada
Tipo de tirador: Fija
Tirador: Externo
Color tirador: Cromo
Material de los laterales: Chapa
Color laterales: Verde agua
Pantalla: Led
Posición display: Interno
Color del perfil de los estantes de la puerta: Silver
Color del perfil de los cajones: Silver
Color del perfil del estante de vidrio: Cromado
INSTALACIÓN COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Número estantes regulables: 2
Número de cajones fruta y verdura: 1
Tipo de fresquera/cajones para verduras: Estándar
Tipología estantes regulables: Cristal
Estante cubre cajón para la verdura: Sí
Tipología estante cubre cajón de verduras: Cristal
Compartimento Extra-Fresh: Sí
Iluminación interna frigorífico: Sí
Tipo de iluminación interior frigorífico: Led
CONTRAPUERTA COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Número compartimentos de puerta regulables: 3
Número de compartimento portabotellas: 1
OTROS EQUIPOS FRIGORÍFICO
Multiflow: Sí
Ventilador: Sí
Ionizador: Sí
INSTALACIÓN COMPARTIMENTO CONGELADOR
Número estantes: 1
Tipología estantes: Cristal
Iluminación interna congelador: Sí
Tipo de iluminación frigorífico: Led
CONTRAPUERTA COMPARTIMENTO CONGELADOR
Número de compartimentos portaobjetos: 2
OTROS EQUIPOS CONGELADOR
Fabricador cubitos manual: Sí
Fabricador de cubitos: Manual
Zona de congelación rápida: Sí
OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tecla congelación rápida: Sí
Alarma apertura puerta: Acústica y visual
Tipo de control de la temperatura: Electrónico
Número de compresores: 1
Tipo de compresor: Compresor Inverter
Funciones pantalla: Congelación rápida, Eco, Alarma temperatura
PERFORMANCE / ENERGY LABEL – REG. 2019
Annual energy consumption: 265 kWh/a
Clase de eficiencia energética del modelo: E
Total net volume: 524 l
Sum of the volumes of the frozen compartment(s): 124 l
Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s): 400 l
Airborne acoustical noise emission class: C
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 15 h
4 star – Freezing capacity: 8 Kg/24h
Clase climática: N, ST, T
EEI: 96 %
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Datos nominales de conexión eléctrica: 197 W
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Largo del cable de alimentación: 200 cm
DATOS LOGÍSTICOS
Dimensions: 1921x796x805 mm
Ancho del producto (mm): 796 mm
Ancho del producto con apertura máxima de puertas: 1185 mm
Altura con patas: 1921 mm
Profundidad sin tirador: 805 mm
Profundidad del producto con tirador: 851 mm
Profundidad del producto con la puerta abierta a 90º: 1470 mm
Información adicional
Peso | 120,0 kg |
---|---|
Marca | Smeg |
Clasificación Energética | E |
Color | Verde |
Tipo de Instalación | Libre Instalación |
Sistema de frío | No frost |
Anchura | 80,4 cm |
Altura | 187,5 cm |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | SMEG FAB50RPG5 FRIGORIFICO 2 PUERTAS VERDE AGUA NO FROST 187,5X80,4X81CM E 50's Style Eliminar | AEG AGB728E6NW CONGELADOR BLANCO NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze Eliminar | AEG SCB818E8TS COMBI INTEGRABLE NO FROST 178X56CM E HighFan Eliminar | AEG AHB538E1LW CONGELADOR HORIZONTAL LOW FROST 84.5X130CM E Control electrónico Eliminar | AEG RDB428E1AX FRIGORIFICO 2 PUERTAS INOX CICLICO 161x55CM E Puerta Plana Eliminar | AEG ABE812E6NF CONGELADOR INTEGRABLE NO FROST 122.4X55.6CM E Frostmatic Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SMEG FAB50RPG5 FRIGORIFICO 2 PUERTAS VERDE AGUA NO FROST 187,5X80,4X81CM E 50's Style Eliminar | AEG AGB728E6NW CONGELADOR BLANCO NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze Eliminar | AEG SCB818E8TS COMBI INTEGRABLE NO FROST 178X56CM E HighFan Eliminar | AEG AHB538E1LW CONGELADOR HORIZONTAL LOW FROST 84.5X130CM E Control electrónico Eliminar | AEG RDB428E1AX FRIGORIFICO 2 PUERTAS INOX CICLICO 161x55CM E Puerta Plana Eliminar | AEG ABE812E6NF CONGELADOR INTEGRABLE NO FROST 122.4X55.6CM E Frostmatic Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 8017709299422 | 7332543740932 | 7332543816583 | 7332543721955 | 7332543738434 | 7332543724352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 2.244 € | 1.102 € | 1.210 € | 791 € | 572 € | 973 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | SMEG FAB50RPG5 FRIGORIFICO 2 PUERTAS VERDE AGUA NO FROST 187,5X80,4X81CM E 50's Style | AEG AGB728E6NW CONGELADOR BLANCO NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze | AEG SCB818E8TS COMBI INTEGRABLE NO FROST 178X56CM E HighFan | AEG AHB538E1LW CONGELADOR HORIZONTAL LOW FROST 84.5X130CM E Control electrónico | AEG RDB428E1AX FRIGORIFICO 2 PUERTAS INOX CICLICO 161x55CM E Puerta Plana | AEG ABE812E6NF CONGELADOR INTEGRABLE NO FROST 122.4X55.6CM E Frostmatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Familia: Frigorífico Estética: 50's Style Categoría: Doble puerta Instalación: Libre instalación Posición bisagra: Derecha Color: Verde agua Sistema de refrigeración: No Frost Total - Sistema de enfriamiento doble Clase de eficiencia energética del modelo: E TIPOLOGÍA Familia: Frigorífico Instalación: Libre instalación Categoría: Doble puerta Sistema de refrigeración: No Frost Total - Sistema de enfriamiento doble Descongelación: Automática Posición bisagra: Derecha Tipo de bisagra: Estándar Código EAN: 8017709299422 ESTÉTICA Color: Verde agua Acabado: Brillante Estética: 50's Style Diseño: Abombado Material de la puerta: Termomoldeada Tipo de tirador: Fija Tirador: Externo Color tirador: Cromo Material de los laterales: Chapa Color laterales: Verde agua Pantalla: Led Posición display: Interno Color del perfil de los estantes de la puerta: Silver Color del perfil de los cajones: Silver Color del perfil del estante de vidrio: Cromado INSTALACIÓN COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO Número estantes regulables: 2 Número de cajones fruta y verdura: 1 Tipo de fresquera/cajones para verduras: Estándar Tipología estantes regulables: Cristal Estante cubre cajón para la verdura: Sí Tipología estante cubre cajón de verduras: Cristal Compartimento Extra-Fresh: Sí Iluminación interna frigorífico: Sí Tipo de iluminación interior frigorífico: Led CONTRAPUERTA COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO Número compartimentos de puerta regulables: 3 Número de compartimento portabotellas: 1 OTROS EQUIPOS FRIGORÍFICO Multiflow: Sí Ventilador: Sí Ionizador: Sí INSTALACIÓN COMPARTIMENTO CONGELADOR Número estantes: 1 Tipología estantes: Cristal Iluminación interna congelador: Sí Tipo de iluminación frigorífico: Led CONTRAPUERTA COMPARTIMENTO CONGELADOR Número de compartimentos portaobjetos: 2 OTROS EQUIPOS CONGELADOR Fabricador cubitos manual: Sí Fabricador de cubitos: Manual Zona de congelación rápida: Sí OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tecla congelación rápida: Sí Alarma apertura puerta: Acústica y visual Tipo de control de la temperatura: Electrónico Número de compresores: 1 Tipo de compresor: Compresor Inverter Funciones pantalla: Congelación rápida, Eco, Alarma temperatura PERFORMANCE / ENERGY LABEL - REG. 2019 Annual energy consumption: 265 kWh/a Clase de eficiencia energética del modelo: E Total net volume: 524 l Sum of the volumes of the frozen compartment(s): 124 l Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s): 400 l Airborne acoustical noise emission class: C Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 15 h 4 star - Freezing capacity: 8 Kg/24h Clase climática: N, ST, T EEI: 96 % CONEXIÓN ELÉCTRICA Datos nominales de conexión eléctrica: 197 W Tensión: 220-240 V Frecuencia: 50/60 Hz Largo del cable de alimentación: 200 cm DATOS LOGÍSTICOS Dimensions: 1921x796x805 mm Ancho del producto (mm): 796 mm Ancho del producto con apertura máxima de puertas: 1185 mm Altura con patas: 1921 mm Profundidad sin tirador: 805 mm Profundidad del producto con tirador: 851 mm Profundidad del producto con la puerta abierta a 90º: 1470 mm | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1860x595x650 Clase: E Capacidad útil congelador (L): 280 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo frío congelador: No Frost Luz del congelador: Panel LED Superior Consumo energético anual (kW): 257 ESPECIFICACIONES Capacidad neta del congelador:280 l Congelador No-Frost con sistema de descongelación automática Bisagras A izquierda reversibles Cajones del congelador: 5, Plástico transparente. Portezuela(s) del congelador:2, Plástico transparente Frostmatic, congelación rápida de los alimentos Luces: Panel LED Superior Función «Power Freeze» de congelado rápido Numero de patas: Patas ajustables RENDIMIENTO Capacidad útil congelador (L): 280 Tipo frío congelador: No Frost Condensador: Estático Nivel de ruido dB(A): 42 Capacidad de congelación (Kg/24h): 20 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1860x595x650 Alto (mm): 1860 Ancho (mm): 595 Fondo (mm): 650 Alto hueco (mm): 0 Ancho hueco (mm): 0 Fondo hueco (mm): 0 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 257 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 183 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 922 717 117 Mandos de control: Táctil electrónico Luz del congelador: Panel LED Superior Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 307Marca: AEG Modelo: AGB728E6NW | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Tipo: Frigorífico Combi Color: Blanco Clase de eficiencia energética: E Capacidad total (l): 256 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 216 Capacidad de congelación kg/24h: 7 Nº estrellas congelador: 4 Autonomía sin corriente (h): 9,5 Capacidad total del congelador (l): 62 Capacidad total del frigorífico (l): 194 Tipo frío congelador: No Frost Temperatura ambiente mínima °C: 10 Emisiones de sonido ambiente, Clase: B Nivel de ruido dB(A): 34 Índice de eficiencia energética: 100 Tipo instalación: Técnica de arrastre Mandos de control: Control electrónico táctil Tipo de puerta: Planas Bisagras de la puerta: A derechas, reversible Iluminación: 1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De intensidad gradual Medidas (mm): 1772x546x549 Medidas hueco (mm): 1772x546x549 Tipo de frío: HihgFan Descongelación automática: Sí Seguridad niños: Sí Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: Sí Estante lácteos: 1 transparente de ancho total, con tapa Estantes de la puerta: 3, Ancho total, Transparente Cajones especiales: Plástico y aluminio | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 845x1300x700 Capacidad útil congelador (L): 371 Clase: E Sistema de escape de vacío: No Luz del congelador: Interna, LED Sistema LowFrost: Sí Capacidad de congelación (kg/24h): 25 ESPECIFICACIONES Display LCD retroiluminado en puerta Control: Electrónico Sistema Low Frost Congelación rápida: El sistema Frostmatic produce un descenso de la temperatura acelerado hasta alcanzar los 0ºC. Alarma acústica y luminosa Luz interior Compartimentos: 3, blanco metálico Patas/Ruedas: 4 ruedas Evaporador del congelador oculto RENDIMIENTO Capacidad útil congelador (L): 371 Capacidad de congelación (kg/24h): 25 Nivel de ruido dB(A): 45 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 845x1300x700 Alto (mm): 845 Ancho (mm): 1300 Fondo (mm): 700 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 243 Potencia (W): 180 Frecuencia (Hz): 50 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 922 718 144 Sistema de escape de vacío: No Luz del congelador: Interna, LED Sistema LowFrost: Sí Voltaje (V):: 220-240 Nombre del producto: Arcón congelador A++ de 371 l y 1300 mm Marca: AEG Modelo: AHB538E1LW | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Tipo: Frigorífico 2 puertas
Color: Look Inox
Clase de eficiencia energética: E
Capacidad total (l): 244
Nº de termostatos: 1
Clasificación climática: SN-N-ST
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 178
Capacidad de congelación kg/24h: 2.7
Nº estrellas congelador: 4
Autonomía sin corriente (h): 12
Capacidad total del congelador (l): 41
Capacidad total del frigorífico (l): 203
Tipo frío congelador: Estático
Temperatura ambiente mínima °C: 10
Emisiones de sonido ambiente, Clase: C
Nivel de ruido dB(A): 40
Índice de eficiencia energética: 100
Tipo instalación: Libre instalación
Mandos de control: Táctil
Tipo de puerta: Planas
Bisagras de la puerta: A derechas, reversible
Iluminación: 1, interior, LED
Medidas (mm): 1610x550x547
Medidas hueco (mm): No aplica
Tipo de frío: Estático
Descongelación automática: No
Seguridad niños: No
Display LED: Sí
Puerta reversible: No
Dispensador de agua y hielo: No
Cajón LongFresh: No
LowFrost: No
Puerta sobre Puerta: No
Técnica de arrastre: No
Estante lácteos: 1 transparente de ancho total
Estantes de la puerta: 3, Ancho total, Transparente
Cajones especiales: Plástico y aluminio
N° de cajones congelador: Ninguno
| CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1224x556x549 Clase: E Capacidad útil congelador (L): 120 Mandos de control: Electrónico, Táctil Tipo frío congelador: No Frost Luz del congelador: Ninguna Consumo energético anual (kW): 182 ESPECIFICACIONES Instalación puerta sobre puerta Capacidad neta del congelador:120 l Congelador No-Frost con sistema de descongelación automática Bisagras A derecha reversibles Cajones del congelador: 4, Plástico transparente. Portezuela(s) del congelador:1, Plástico transparente Frostmatic, congelación rápida de los alimentos Alarma acústica y visual de temperatura excesiva Alarma acústica y visual de puerta abierta RENDIMIENTO Capacidad útil congelador (L): 120 Tipo frío congelador: No Frost Condensador: Estático Nivel de ruido dB(A): 40 Capacidad de congelación (Kg/24h): 20 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1224x556x549 Alto (mm): 1224 Ancho (mm): 556 Fondo (mm): 549 Alto hueco (mm): 1225 Ancho hueco (mm): 560 Fondo hueco (mm): 550 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 182 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 120 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 933 033 420 Mandos de control: Electrónico, Táctil Luz del congelador: Ninguna Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 130 Voltaje (V):: 230-240 Marca: AEG Modelo: ABE812E6NF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 140.0 | 140.0 | 120.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.