SMEG FAB5LBL5 FRIGORIFICO NEGRO CICLICO 74X40,4X50CM D 50’s Style
SMEG FAB5LBL5 FRIGORIFICO NEGRO CICLICO 74X40,4X50CM D 50's Style
Descripción
Familia: Frigorífico
Estética: 50’s Style
Categoría: Monopuerta
Instalación: Libre instalación
Posición bisagra: Izquierda
Color: Negro
Sistema de refrigeración: Estático
Clase de eficiencia energética del modelo: D
TIPOLOGÍA
Familia: Frigorífico
Instalación: Libre instalación
Categoría: Monopuerta
Sistema de refrigeración: Estático
Descongelación: Automático
Posición bisagra: Izquierda
Tipo de bisagra: Estándar
Código EAN: 8017709299453
ESTÉTICA
Color: Negro
Acabado: Brillante
Estética: 50’s Style
Diseño: Abombado
Material de la puerta: Termomoldeada
Tipo de tirador: Fija
Tirador: Externo
Color tirador: Cromo
Material de los laterales: Chapa
Color laterales: Negro
Color del perfil de los estantes de la puerta: Cromado
Color del perfil de los cajones: Cromado
Color del perfil del estante de vidrio: Cromado
INSTALACIÓN COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Número estantes regulables: 2
Tipología estantes regulables: Cristal
Iluminación interna frigorífico: Sí
Tipo de iluminación interior frigorífico: Led
CONTRAPUERTA COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Número compartimentos de puerta regulables: 1
Compartimento portaobjetos con perfil metálico: Sí
Número de compartimento portabotellas: 1
Ménsulas portabotellas con cable metálico: Sí
OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tipo de control de la temperatura: Electrónico
Tipo de compresor: Estándar
PERFORMANCE / ENERGY LABEL – REG. 2019
Annual energy consumption: 61 kWh/a
Clase de eficiencia energética del modelo: D
Total net volume: 34 l
Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s): 34 l
Airborne acoustical noise emission class: C
Clase climática: SN, N, ST, T
EEI: 79 %
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Datos nominales de conexión eléctrica: 60 W
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Largo del cable de alimentación: 100 cm
DATOS LOGÍSTICOS
Dimensions: 725x404x500 mm
Ancho del producto (mm): 404 mm
Ancho del producto con apertura máxima de puertas: 707 mm
Altura con patas: 725 mm
Profundidad sin tirador: 500 mm
Profundidad del producto con tirador: 570 mm
Profundidad del producto con la puerta abierta a 90º: 800 mm
Profundidad espaciador: 30 mm
Información adicional
Peso | 80,0 kg |
---|---|
Marca | Smeg |
Clasificación Energética | D |
Color | Negro |
Tipo de Instalación | Libre Instalación |
Sistema de frío | Cíclico |
Anchura | 40,4 cm |
Altura | 74 cm |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | SMEG FAB5LBL5 FRIGORIFICO NEGRO CICLICO 74X40,4X50CM D 50's Style Eliminar | AEG RMB76121NX SIDE BY SIDE INOX NO FROST 178X91CM F TwinTech Eliminar | AEG SFB682E1AF CONGELADOR INTEGRABLE CICLICO 82CM E Control electromecánico Eliminar | AEG RCB736D3MW COMBI BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM D HumidityControl Eliminar | AEG RCB646E3MX COMBI INOX MULTI FLOW 192X70CM E HumidityControl Eliminar | AEG RDB428E1AX FRIGORIFICO 2 PUERTAS INOX CICLICO 161x55CM E Puerta Plana Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SMEG FAB5LBL5 FRIGORIFICO NEGRO CICLICO 74X40,4X50CM D 50's Style Eliminar | AEG RMB76121NX SIDE BY SIDE INOX NO FROST 178X91CM F TwinTech Eliminar | AEG SFB682E1AF CONGELADOR INTEGRABLE CICLICO 82CM E Control electromecánico Eliminar | AEG RCB736D3MW COMBI BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM D HumidityControl Eliminar | AEG RCB646E3MX COMBI INOX MULTI FLOW 192X70CM E HumidityControl Eliminar | AEG RDB428E1AX FRIGORIFICO 2 PUERTAS INOX CICLICO 161x55CM E Puerta Plana Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 8017709299453 | 7332543527458 | 7332543760763 | 7332543748907 | 7332543729883 | 7332543738434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 846 € | 2.809 € | 694 € | 1.076 € | 1.299 € | 572 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | SMEG FAB5LBL5 FRIGORIFICO NEGRO CICLICO 74X40,4X50CM D 50's Style | AEG RMB76121NX SIDE BY SIDE INOX NO FROST 178X91CM F TwinTech | AEG SFB682E1AF CONGELADOR INTEGRABLE CICLICO 82CM E Control electromecánico | AEG RCB736D3MW COMBI BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM D HumidityControl | AEG RCB646E3MX COMBI INOX MULTI FLOW 192X70CM E HumidityControl | AEG RDB428E1AX FRIGORIFICO 2 PUERTAS INOX CICLICO 161x55CM E Puerta Plana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Familia: Frigorífico Estética: 50's Style Categoría: Monopuerta Instalación: Libre instalación Posición bisagra: Izquierda Color: Negro Sistema de refrigeración: Estático Clase de eficiencia energética del modelo: D TIPOLOGÍA Familia: Frigorífico Instalación: Libre instalación Categoría: Monopuerta Sistema de refrigeración: Estático Descongelación: Automático Posición bisagra: Izquierda Tipo de bisagra: Estándar Código EAN: 8017709299453 ESTÉTICA Color: Negro Acabado: Brillante Estética: 50's Style Diseño: Abombado Material de la puerta: Termomoldeada Tipo de tirador: Fija Tirador: Externo Color tirador: Cromo Material de los laterales: Chapa Color laterales: Negro Color del perfil de los estantes de la puerta: Cromado Color del perfil de los cajones: Cromado Color del perfil del estante de vidrio: Cromado INSTALACIÓN COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO Número estantes regulables: 2 Tipología estantes regulables: Cristal Iluminación interna frigorífico: Sí Tipo de iluminación interior frigorífico: Led CONTRAPUERTA COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO Número compartimentos de puerta regulables: 1 Compartimento portaobjetos con perfil metálico: Sí Número de compartimento portabotellas: 1 Ménsulas portabotellas con cable metálico: Sí OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipo de control de la temperatura: Electrónico Tipo de compresor: Estándar PERFORMANCE / ENERGY LABEL - REG. 2019 Annual energy consumption: 61 kWh/a Clase de eficiencia energética del modelo: D Total net volume: 34 l Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s): 34 l Airborne acoustical noise emission class: C Clase climática: SN, N, ST, T EEI: 79 % CONEXIÓN ELÉCTRICA Datos nominales de conexión eléctrica: 60 W Tensión: 220-240 V Frecuencia: 50/60 Hz Largo del cable de alimentación: 100 cm DATOS LOGÍSTICOS Dimensions: 725x404x500 mm Ancho del producto (mm): 404 mm Ancho del producto con apertura máxima de puertas: 707 mm Altura con patas: 725 mm Profundidad sin tirador: 500 mm Profundidad del producto con tirador: 570 mm Profundidad del producto con la puerta abierta a 90º: 800 mm Profundidad espaciador: 30 mm | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Tipo: Frigorífico americano Color: Look Inox Clase de eficiencia energética: F Capacidad total (l): 570 Nº de termostatos: 1 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 390 Capacidad de congelación kg/24h: 12 Nº estrellas congelador: 4 Autonomía sin corriente (h): 4 Capacidad total del congelador (l): 196 Capacidad total del frigorífico (l): 374 Tipo frío congelador: No Frost Temperatura ambiente mínima °C: 10 Emisiones de sonido ambiente, Clase: D Nivel de ruido dB(A): 44 Índice de eficiencia energética: 119 Tipo instalación: Side by Side Mandos de control: Control electrónico táctil Tipo de puerta: Planas Bisagras de la puerta: French Door (Abatibles) Iluminación: Interior, LED Medidas (mm): 1780x912x738 Medidas hueco (mm): No aplica Tipo de frío: Refrigeración para vino Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: No Dispensador de bebidas: 1, En la puerta Dispensador de agua y hielo: Sí Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: 1 de ancho total, Transparente Estantes de la puerta: 3, Ancho total, Transparente Cajones especiales: Ninguno N° de cajones congelador: 2 | ESPECIFICACIONES Para un montaje de puerta sobre puerta, totalmente integrado Congelador 4 estrellas Muy silencioso: tan sólo 40 dB(A) Control electrónico de temperatura con indicadores LED Bandejas: 2, Vidrio Estante para huevos: 1 a 6 huevos Cajones del frigorífico: 1 Maxi Luces internas del frigorífico:1, Interior, LED, Lateral Color del frigorífico/diseño: Blanco Bisagras de la puerta: A derecha reversibles Patas ajustables 820 mm incorporada en la altura RENDIMIENTO Nivel de ruido dB(A): 40 Capacidad neta del frigorífico (L): 93 Capacidad neta del compartimiento congelador (l): 16 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 819x596x547 Alto (mm): 819 Ancho (mm): 596 Fondo (mm): 547 Alto hueco (mm): 820 Ancho hueco (mm): 600 Fondo hueco (mm): 550 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 147 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 110 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 933 025 090 Mandos de control: Electrónico Iluminación: 1, Interior, LED, Lateral Sistema de refrigeración: Estático Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 111 Marca: AEG Modelo: SFB682E1AF | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: D Capacidad total neta (L): 360 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 182 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:244 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Muy silenciosa:45 db Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Función de vacaciones. Indicador temperatura alta: Display, Alarma acústica Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 360 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 244 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 39 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 2010x595x650 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: D Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 182 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 162 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 366 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: No lleva Estantes de la puerta: 5 ménsulas CustomFlex N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543748907 | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 461 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 321 Capacidad de congelación (kg/24h): 9 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:128 l Capacidad de compartimento de frigorífico:309 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Nivel de ruido: 43 dB Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Dispensador Twist & Serve : Este dispensador evita la incómoda tarea de sacar los hielos de la cubitera.Con el "Twist & Serve", simplemente tendrás que girar la manecilla y los hielos caerán a tu recipiente sin ningún esfuerzo extra. Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Función de vacaciones. Indicador temperatura alta: Display, Alarma acústica Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiTransparente Cajones estándar: Ninguno, Transparente Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 461 Capacidad de congelación (kg/24h): 9 Autonomía sin corriente (h): 24 Capacidad neta del frigorífico (L):: 309 Capacidad útil congelador (L): 128 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 43 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 1920x700x712 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 321 Frecuencia (Hz): 50 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 286 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: 1 transparente de ancho total, Con embellecedor Estantes de la puerta: 2, Ancho total, Transparente, Con embellecedor N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543729883 | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Tipo: Frigorífico 2 puertas
Color: Look Inox
Clase de eficiencia energética: E
Capacidad total (l): 244
Nº de termostatos: 1
Clasificación climática: SN-N-ST
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 178
Capacidad de congelación kg/24h: 2.7
Nº estrellas congelador: 4
Autonomía sin corriente (h): 12
Capacidad total del congelador (l): 41
Capacidad total del frigorífico (l): 203
Tipo frío congelador: Estático
Temperatura ambiente mínima °C: 10
Emisiones de sonido ambiente, Clase: C
Nivel de ruido dB(A): 40
Índice de eficiencia energética: 100
Tipo instalación: Libre instalación
Mandos de control: Táctil
Tipo de puerta: Planas
Bisagras de la puerta: A derechas, reversible
Iluminación: 1, interior, LED
Medidas (mm): 1610x550x547
Medidas hueco (mm): No aplica
Tipo de frío: Estático
Descongelación automática: No
Seguridad niños: No
Display LED: Sí
Puerta reversible: No
Dispensador de agua y hielo: No
Cajón LongFresh: No
LowFrost: No
Puerta sobre Puerta: No
Técnica de arrastre: No
Estante lácteos: 1 transparente de ancho total
Estantes de la puerta: 3, Ancho total, Transparente
Cajones especiales: Plástico y aluminio
N° de cajones congelador: Ninguno
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 80.0 | 240.0 | 140.0 | 120.0 | 120.0 | 140.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.