SMEG FAB5RBL5 FRIGORIFICO NEGRO CICLICO 74X40,4X50CM D 50’s Style
SMEG FAB5RBL5 FRIGORIFICO NEGRO CICLICO 74X40,4X50CM D 50's Style
Descripción
Familia: Frigorífico
Estética: 50’s Style
Categoría: Monopuerta
Instalación: Libre instalación
Posición bisagra: Derecha
Color: Negro
Sistema de refrigeración: Estático
Clase de eficiencia energética del modelo: D
TIPOLOGÍA
Familia: Frigorífico
Instalación: Libre instalación
Categoría: Monopuerta
Sistema de refrigeración: Estático
Descongelación: Automático
Posición bisagra: Derecha
Tipo de bisagra: Estándar
Código EAN: 8017709299545
ESTÉTICA
Color: Negro
Acabado: Brillante
Estética: 50’s Style
Diseño: Abombado
Material de la puerta: Termomoldeada
Tipo de tirador: Fija
Tirador: Externo
Color tirador: Cromo
Material de los laterales: Chapa
Color laterales: Negro
Color del perfil de los estantes de la puerta: Cromado
Color del perfil de los cajones: Cromado
Color del perfil del estante de vidrio: Cromado
INSTALACIÓN COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Número estantes regulables: 2
Tipología estantes regulables: Cristal
Iluminación interna frigorífico: Sí
Tipo de iluminación interior frigorífico: Led
CONTRAPUERTA COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Número compartimentos de puerta regulables: 1
Compartimento portaobjetos con perfil metálico: Sí
Número de compartimento portabotellas: 1
Ménsulas portabotellas con cable metálico: Sí
OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tipo de control de la temperatura: Electrónico
Tipo de compresor: Estándar
PERFORMANCE / ENERGY LABEL – REG. 2019
Annual energy consumption: 61 kWh/a
Clase de eficiencia energética del modelo: D
Total net volume: 34 l
Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s): 34 l
Airborne acoustical noise emission class: C
Clase climática: SN, N, ST, T
EEI: 79 %
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Datos nominales de conexión eléctrica: 60 W
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Largo del cable de alimentación: 100 cm
DATOS LOGÍSTICOS
Dimensions: 725x404x500 mm
Ancho del producto (mm): 404 mm
Ancho del producto con apertura máxima de puertas: 707 mm
Altura con patas: 725 mm
Profundidad sin tirador: 500 mm
Profundidad del producto con tirador: 570 mm
Profundidad del producto con la puerta abierta a 90º: 800 mm
Profundidad espaciador: 30 mm
Información adicional
Peso | 80,0 kg |
---|---|
Marca | Smeg |
Clasificación Energética | D |
Color | Negro |
Tipo de Instalación | Libre Instalación |
Sistema de frío | Cíclico |
Anchura | 40,4 cm |
Altura | 74 cm |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | SMEG FAB5RBL5 FRIGORIFICO NEGRO CICLICO 74X40,4X50CM D 50's Style Eliminar | AEG SDB416E1AS FRIGORIFICO 2 PUERTAS INTEGRABLE CICLICO 158X56CM E TwinTech Eliminar | AEG ABE812E6NF CONGELADOR INTEGRABLE NO FROST 122.4X55.6CM E Frostmatic Eliminar | AEG RCB736D3MX COMBI INOX MULTI FLOW 201X59.5CM D HumidityControl Eliminar | AEG SCB818E8TS COMBI INTEGRABLE NO FROST 178X56CM E HighFan Eliminar | AEG RKB638E5MX FRIGORIFICO INOX MULTI FLOW 186X59.5CM E MutliFlow Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SMEG FAB5RBL5 FRIGORIFICO NEGRO CICLICO 74X40,4X50CM D 50's Style Eliminar | AEG SDB416E1AS FRIGORIFICO 2 PUERTAS INTEGRABLE CICLICO 158X56CM E TwinTech Eliminar | AEG ABE812E6NF CONGELADOR INTEGRABLE NO FROST 122.4X55.6CM E Frostmatic Eliminar | AEG RCB736D3MX COMBI INOX MULTI FLOW 201X59.5CM D HumidityControl Eliminar | AEG SCB818E8TS COMBI INTEGRABLE NO FROST 178X56CM E HighFan Eliminar | AEG RKB638E5MX FRIGORIFICO INOX MULTI FLOW 186X59.5CM E MutliFlow Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 8017709299545 | 7332543774104 | 7332543724352 | 7332543746255 | 7332543816583 | 7332543745937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 846 € | 861 € | 973 € | 1.138 € | 1.210 € | 1.137 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | SMEG FAB5RBL5 FRIGORIFICO NEGRO CICLICO 74X40,4X50CM D 50's Style | AEG SDB416E1AS FRIGORIFICO 2 PUERTAS INTEGRABLE CICLICO 158X56CM E TwinTech | AEG ABE812E6NF CONGELADOR INTEGRABLE NO FROST 122.4X55.6CM E Frostmatic | AEG RCB736D3MX COMBI INOX MULTI FLOW 201X59.5CM D HumidityControl | AEG SCB818E8TS COMBI INTEGRABLE NO FROST 178X56CM E HighFan | AEG RKB638E5MX FRIGORIFICO INOX MULTI FLOW 186X59.5CM E MutliFlow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Familia: Frigorífico Estética: 50's Style Categoría: Monopuerta Instalación: Libre instalación Posición bisagra: Derecha Color: Negro Sistema de refrigeración: Estático Clase de eficiencia energética del modelo: D TIPOLOGÍA Familia: Frigorífico Instalación: Libre instalación Categoría: Monopuerta Sistema de refrigeración: Estático Descongelación: Automático Posición bisagra: Derecha Tipo de bisagra: Estándar Código EAN: 8017709299545 ESTÉTICA Color: Negro Acabado: Brillante Estética: 50's Style Diseño: Abombado Material de la puerta: Termomoldeada Tipo de tirador: Fija Tirador: Externo Color tirador: Cromo Material de los laterales: Chapa Color laterales: Negro Color del perfil de los estantes de la puerta: Cromado Color del perfil de los cajones: Cromado Color del perfil del estante de vidrio: Cromado INSTALACIÓN COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO Número estantes regulables: 2 Tipología estantes regulables: Cristal Iluminación interna frigorífico: Sí Tipo de iluminación interior frigorífico: Led CONTRAPUERTA COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO Número compartimentos de puerta regulables: 1 Compartimento portaobjetos con perfil metálico: Sí Número de compartimento portabotellas: 1 Ménsulas portabotellas con cable metálico: Sí OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipo de control de la temperatura: Electrónico Tipo de compresor: Estándar PERFORMANCE / ENERGY LABEL - REG. 2019 Annual energy consumption: 61 kWh/a Clase de eficiencia energética del modelo: D Total net volume: 34 l Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s): 34 l Airborne acoustical noise emission class: C Clase climática: SN, N, ST, T EEI: 79 % CONEXIÓN ELÉCTRICA Datos nominales de conexión eléctrica: 60 W Tensión: 220-240 V Frecuencia: 50/60 Hz Largo del cable de alimentación: 100 cm DATOS LOGÍSTICOS Dimensions: 725x404x500 mm Ancho del producto (mm): 404 mm Ancho del producto con apertura máxima de puertas: 707 mm Altura con patas: 725 mm Profundidad sin tirador: 500 mm Profundidad del producto con tirador: 570 mm Profundidad del producto con la puerta abierta a 90º: 800 mm Profundidad espaciador: 30 mm | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico 2 puertas Clase: E Capacidad total neta (L): 258 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 216 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 ESPECIFICACIONES Integrable Capacidad de congelador:50 l Capacidad de compartimento de frigorífico:208 L. Extremadamente silencioso 36 db. Descongelación automática del compartimento del frigorífico Permite un gran circulación de aire ventilado en frigorifico. Función de congelación rápida Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Indicador temperatura alta: Alarma luminosa, Alarma acústica con función desactivado Alarma acústica y luminosa de puerta abierta Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: 1, Interior, LED, Lateral, De intensidad gradual Bandejas cooler: 4, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiTransparente Cajones estándar: Ninguno, Transparente Bandejas de congelador:1, Regulable, Ancho completo, Rejilla Puertas: A derecha reversibles RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 258 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 Autonomía sin corriente (h): 20 Capacidad neta del frigorífico (L):: 208 Capacidad útil congelador (L): 50 Tipo frío congelador: Estático Nivel de ruido dB(A): 34 Tipo de frío: Estático Cajones especiales: Ninguno INSTALACIÓN Tipo instalación: Técnica de arrastre Bisagras de la puerta: A derecha reversibles Medidas (mm): 1575x540x549 Medidas hueco (mm): 1580x560x550 EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 216 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 200 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 632 630 TIpo: Frigorífico 2 puertas Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: 1, Interior, LED, Lateral, De intensidad gradual Descongelación automática: No Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de bebidas: No Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: Sí Estante lácteos: 1 transparente de ancho total Estantes de la puerta: 2, Ancho total, Transparente N° de cajones congelador: Ninguno Tipo de cajones congelador: - Código de producto: 925 632 630 Código EAN: 7332543774104 | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1224x556x549 Clase: E Capacidad útil congelador (L): 120 Mandos de control: Electrónico, Táctil Tipo frío congelador: No Frost Luz del congelador: Ninguna Consumo energético anual (kW): 182 ESPECIFICACIONES Instalación puerta sobre puerta Capacidad neta del congelador:120 l Congelador No-Frost con sistema de descongelación automática Bisagras A derecha reversibles Cajones del congelador: 4, Plástico transparente. Portezuela(s) del congelador:1, Plástico transparente Frostmatic, congelación rápida de los alimentos Alarma acústica y visual de temperatura excesiva Alarma acústica y visual de puerta abierta RENDIMIENTO Capacidad útil congelador (L): 120 Tipo frío congelador: No Frost Condensador: Estático Nivel de ruido dB(A): 40 Capacidad de congelación (Kg/24h): 20 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1224x556x549 Alto (mm): 1224 Ancho (mm): 556 Fondo (mm): 549 Alto hueco (mm): 1225 Ancho hueco (mm): 560 Fondo hueco (mm): 550 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 182 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 120 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 933 033 420 Mandos de control: Electrónico, Táctil Luz del congelador: Ninguna Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 130 Voltaje (V):: 230-240 Marca: AEG Modelo: ABE812E6NF | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: D Capacidad total neta (L): 360 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 182 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:244 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Muy silenciosa:45 db Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Función de vacaciones. Indicador temperatura alta: Display, Alarma acústica Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 360 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 244 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 39 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 2010x595x650 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: D Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 182 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 162 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 358 Tipo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: No lleva Estantes de la puerta: 5 ménsulas CustomFlex N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543746255 | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Tipo: Frigorífico Combi Color: Blanco Clase de eficiencia energética: E Capacidad total (l): 256 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 216 Capacidad de congelación kg/24h: 7 Nº estrellas congelador: 4 Autonomía sin corriente (h): 9,5 Capacidad total del congelador (l): 62 Capacidad total del frigorífico (l): 194 Tipo frío congelador: No Frost Temperatura ambiente mínima °C: 10 Emisiones de sonido ambiente, Clase: B Nivel de ruido dB(A): 34 Índice de eficiencia energética: 100 Tipo instalación: Técnica de arrastre Mandos de control: Control electrónico táctil Tipo de puerta: Planas Bisagras de la puerta: A derechas, reversible Iluminación: 1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De intensidad gradual Medidas (mm): 1772x546x549 Medidas hueco (mm): 1772x546x549 Tipo de frío: HihgFan Descongelación automática: Sí Seguridad niños: Sí Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: Sí Estante lácteos: 1 transparente de ancho total, con tapa Estantes de la puerta: 3, Ancho total, Transparente Cajones especiales: Plástico y aluminio | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1860x595x650 Clase: E Mandos de control: Táctil electrónico Iluminación: LED en panel superior Consumo energético anual (kW): 132 Nivel de ruido dB(A): 40 Sistema de refrigeración: Estático ESPECIFICACIONES Muy silencioso: tan sólo 40 dB(A) Coolmatic, refrigeración rápida de los alimentos Control electrónico de temperatura con indicadores LED Bandejas: 4, Vidrio Estante para huevos: 1 a 6 huevos Cajones del frigorífico: 2 Maxi Luces internas del frigorífico:LED en panel superior Color del frigorífico/diseño: Inox antihuellas Bisagras de la puerta:A derecha reversibles Patas ajustables RENDIMIENTO Nivel de ruido dB(A): 40 Capacidad neta del frigorífico (L):: 358 Capacidad neta del compartimiento congelador (l): 0 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1860x595x650 Alto (mm): 1860 Ancho (mm): 595 Fondo (mm): 650 Alto hueco (mm): 0 Ancho hueco (mm): 0 Fondo hueco (mm): 0 Color: Gris y puerta Inox antihuellas EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 132 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 923 421 214 Mandos de control: Táctil electrónico Iluminación: LED en panel superior Sistema de refrigeración: Estático Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 404 Marca: AEG Modelo: RKB638E5MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.