SMEG KD70XE CAMPANA INOX 70CM 820M3/H B Clasica
SMEG KD70XE CAMPANA INOX 70CM 820M3/H B Clasica
Descripción
Familia: Campana
Tipo Campana: Decoración mural
Estética: Clásica
Color: Acero Inoxidable
Ancho: 70 cm
Clase eficiencia energética ( EEC): B
TIPOLOGÍA
Familia: Campana
Tipo Campana: Decoración mural
Ancho: 70 cm
Filtración: Extracción
Código EAN: 8017709211585
ESTÉTICA
Color: Acero Inoxidable
Acabado: Satinado
Estética: Clásica
Diseño: Trapezio
Material: Acero Inoxidable
Tipo de inox: Cepillado
PROGRAMAS/FUNCIONES
N.° de velocidades: 3
Velocidad intensiva: Sí
MANDOS
Regulación de mandos: Mandos
Mandos: Clásica
N.° de mandos: 2
Color mandos: Efecto inox
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Nº de Luces: 2
Tipo de Luz: Led
Potencia luz: 2 W
Escala de temperatura de color (° K): 4000 °K
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h
Potencia motor: 275 W
Nº de Filtros: 2
Filtros antigrasa: Acero Inoxidable
Distancia mínima de la encimera de gas: 750 mm
Diámetro embocadura motor: 150 mm
Distancia mínima de la encimera eléctrica: 650 mm
Válvula de retención: Sí
PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA
Clase eficiencia energética ( EEC): B
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): A
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): C
Eficiencia de iluminación (LEC): A
Consumo anual (AEChood): 63 kWh/a
Eficiencia Fluidodinámica (FDE): 28.5
Clase de eficiencia de iluminación (LE): 111.8 lux/W
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE): 77.8 %
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin): 323 m³/h
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax): 542 m³/h
Flujo de aire en posición reforzada Qboost): 761 m³/h
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin): 50 dB(A)
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax): 62 dB(A)
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost): 70 dB(A)
Factor aumento de tiempo (F): 1.00
Índice de eficiencia energética primera cavidad: 57.7
Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 394 m³/h
Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 436 Pa
Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep): 168 W
Potencia normal sistema de luz (Wl): 2 W
Iluminación media sobre la superfície de cocción: 246 lux
Nivel de potencia acústica más alta (Lwa): 62 dB(A)
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Datos nominales de conexión eléctrica: 278 W
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50-60 Hz
Largo del cable de alimentación: 1500 mm
VELOCIDAD 1
Capacidad de aspiración (IEC 61591): 323 m³/h
Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 50 dB(A)
Potencia: 199 W
VELOCIDAD 2
Capacidad de aspiración (IEC 61591): 439 m³/h
Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 57 dB(A)
Potencia: 231 W
VELOCIDAD 3
Capacidad de aspiración (IEC 61591): 542 m³/h
Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 62 dB(A)
Potencia: 260 W
VELOCIDAD INTENSIVA
Capacidad de aspiración (IEC 61591): 761 m³/h
Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 70 dB(A)
Potencia: 280 W
DATOS LOGÍSTICOS
Dimensiones del producto (mm): 800x700x555
Ancho: 700 mm
Profundidad del producto (mm): 555 mm
Altura del producto (mm): 800 mm
Información adicional
Peso | 80,0 kg |
---|---|
Marca | Smeg |
Clasificación Energética | B |
Color | Inox |
Capacidad de extracción máx | 820 m³/h |
Tamaño embalaje | 800x700x555 cm |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | SMEG KD70XE CAMPANA INOX 70CM 820M3/H B Clasica Eliminar | BALAY 3BC096MX CAMPANA INOX 90CM 619M3/H B Control mecanico Eliminar | AEG DGE5861HM CAMPANA TELESCOPICA INOX 80CM 700M3/H A Hidden Eliminar | BALAY 3BC077EX CAMPANA INOX 75CM 756M3/H B Control electrónico iluminado Eliminar | BALAY 3BC095MX CAMPANA INOX 90CM 527M3/H D Control mecanico Eliminar | BALAY 3BC076MX CAMPANA INOX 75CM 619M3/H B Control mecanico Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SMEG KD70XE CAMPANA INOX 70CM 820M3/H B Clasica Eliminar | BALAY 3BC096MX CAMPANA INOX 90CM 619M3/H B Control mecanico Eliminar | AEG DGE5861HM CAMPANA TELESCOPICA INOX 80CM 700M3/H A Hidden Eliminar | BALAY 3BC077EX CAMPANA INOX 75CM 756M3/H B Control electrónico iluminado Eliminar | BALAY 3BC095MX CAMPANA INOX 90CM 527M3/H D Control mecanico Eliminar | BALAY 3BC076MX CAMPANA INOX 75CM 619M3/H B Control mecanico Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 8017709211585 | 4242006277567 | 7332543654390 | 4242006277543 | 4242006288549 | 4242006277536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 569 € | 256 € | 439 € | 284 € | 204 € | 238 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | SMEG KD70XE CAMPANA INOX 70CM 820M3/H B Clasica | BALAY 3BC096MX CAMPANA INOX 90CM 619M3/H B Control mecanico | AEG DGE5861HM CAMPANA TELESCOPICA INOX 80CM 700M3/H A Hidden | BALAY 3BC077EX CAMPANA INOX 75CM 756M3/H B Control electrónico iluminado | BALAY 3BC095MX CAMPANA INOX 90CM 527M3/H D Control mecanico | BALAY 3BC076MX CAMPANA INOX 75CM 619M3/H B Control mecanico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Familia: Campana Tipo Campana: Decoración mural Estética: Clásica Color: Acero Inoxidable Ancho: 70 cm Clase eficiencia energética ( EEC): B TIPOLOGÍA Familia: Campana Tipo Campana: Decoración mural Ancho: 70 cm Filtración: Extracción Código EAN: 8017709211585 ESTÉTICA Color: Acero Inoxidable Acabado: Satinado Estética: Clásica Diseño: Trapezio Material: Acero Inoxidable Tipo de inox: Cepillado PROGRAMAS/FUNCIONES N.° de velocidades: 3 Velocidad intensiva: Sí MANDOS Regulación de mandos: Mandos Mandos: Clásica N.° de mandos: 2 Color mandos: Efecto inox CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Nº de Luces: 2 Tipo de Luz: Led Potencia luz: 2 W Escala de temperatura de color (° K): 4000 °K Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h Potencia motor: 275 W Nº de Filtros: 2 Filtros antigrasa: Acero Inoxidable Distancia mínima de la encimera de gas: 750 mm Diámetro embocadura motor: 150 mm Distancia mínima de la encimera eléctrica: 650 mm Válvula de retención: Sí PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA Clase eficiencia energética ( EEC): B Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): A Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): C Eficiencia de iluminación (LEC): A Consumo anual (AEChood): 63 kWh/a Eficiencia Fluidodinámica (FDE): 28.5 Clase de eficiencia de iluminación (LE): 111.8 lux/W Eficiencia de filtrado de grasa (GFE): 77.8 % Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin): 323 m³/h Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax): 542 m³/h Flujo de aire en posición reforzada Qboost): 761 m³/h Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin): 50 dB(A) Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax): 62 dB(A) Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost): 70 dB(A) Factor aumento de tiempo (F): 1.00 Índice de eficiencia energética primera cavidad: 57.7 Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 394 m³/h Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 436 Pa Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep): 168 W Potencia normal sistema de luz (Wl): 2 W Iluminación media sobre la superfície de cocción: 246 lux Nivel de potencia acústica más alta (Lwa): 62 dB(A) CONEXIÓN ELÉCTRICA Datos nominales de conexión eléctrica: 278 W Tensión: 220-240 V Frecuencia: 50-60 Hz Largo del cable de alimentación: 1500 mm VELOCIDAD 1 Capacidad de aspiración (IEC 61591): 323 m³/h Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 50 dB(A) Potencia: 199 W VELOCIDAD 2 Capacidad de aspiración (IEC 61591): 439 m³/h Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) Potencia: 231 W VELOCIDAD 3 Capacidad de aspiración (IEC 61591): 542 m³/h Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) Potencia: 260 W VELOCIDAD INTENSIVA Capacidad de aspiración (IEC 61591): 761 m³/h Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 70 dB(A) Potencia: 280 W DATOS LOGÍSTICOS Dimensiones del producto (mm): 800x700x555 Ancho: 700 mm Profundidad del producto (mm): 555 mm Altura del producto (mm): 800 mm | Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A++ a E) Control mecánico Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia 3 potencias de extracción Potencia máxima de extracción: 619 m³/h. Potencia de extracción en nivel 3: 619 m³/h. Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A). Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas Válvula antirretorno incluida. | CARACTERÍSTICAS CLAVE
Chimenea: No disponible
Válvula antirretorno: Sí
Nivel de ruido mínimo: 54 dB(A)
Tipo de filtro de carbón: ECFB01
Consumo energético anual (kWh/año): 54.7
Clase: A
Índice de eficiencia fluodinámica: 29.2
ESPECIFICACIONES
Tipo de campana: Integrada de 80 cm
Niveles de Potencia: 3 + intensiva
Potencia intensiva:700 m3/h
Capacidad de extracción (Máx/Mín): 580 m3/h / 300 m3/h
Aspiración perimetral
Botones de activación electrónica con 3 + intensiva velocidades
Mando a distancia incluido
Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
Indicador de filtro de grasa saturado
Indicador de filtro de carbón saturado
Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
Tipo y número de filtros: 2 de Cartuchos lavables de aluminio
RENDIMIENTO
Índice de eficiencia fluodinámica: 29.2
Clase de eficiencia fluodinámica: A
Eficiencia lumínica (lux/W): 44.2
Clase de eficiencia lumínica: A
Potencia mínima: 300 m3/h
Potencia máxima: 580 m3/h
Potencia intensiva: 700 m3/h
INSTALACIÓN
Ancho (mm): 770
Fondo (mm): 300
Salida de aire (mm): 150
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Nivel de ruido mínimo: 54 dB(A)
Consumo energético anual (kWh/año): 54.7
Clase: A
Eficiencia de filtrado de grasas (%): 65.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasas: D
Nivel de ruido intensivo: 68 dB(A)
Nivel de ruido máximo: 67 dB(A)
Frecuencia (Hz): 50
OTROS
(PNC) Código numérico de producto: 942 051 010
Chimenea: No disponible
Válvula antirretorno: Sí
Tipo de filtro de carbón: ECFB01
Nº de motores: 1
Código EAN: 7332543654390
| Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A+++ a D)* Control electrónico iluminado. Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia 4 potencias de extracción Potencia máxima de extracción: 756 m³/h. Potencia de extracción en nivel 3: 449 m³/h. Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A). Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas Válvula antirretorno incluida. Tipo de construcción: Integrable Modo operativo: Convertible Control e indicadores: Teclas de corto recorrido, Teclas iluminadas | Clase de eficiencia energética D (dentro del rango A++ a E) Control mecánico Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia 3 potencias de extracción Potencia de extracción en nivel 3: 527 m³/h. Potencia sonora en nivel 3: 68 dB (A). Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas | Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A++ a E) Control mecánico Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia 3 potencias de extracción Potencia máxima de extracción: 619 m³/h. Potencia de extracción en nivel 3: 619 m³/h. Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A). Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas Válvula antirretorno incluida. Tipo de anchura (cm) 75 Fondo del producto sin tirador (mm) 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 80.0 | 60.0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.