SMEG KSET9XE2 CAMPANA TELESCOPICA SILVER 90CM 520M3/H D Universal
SMEG KSET9XE2 CAMPANA TELESCOPICA SILVER 90CM 520M3/H D Universal
Descripción
Familia: Campana
Tipo Campana: Integrada a la vista
Estética: Universal
Color: Silver
Ancho: 90 cm
Clase eficiencia energética ( EEC): D
TIPOLOGÍA
Familia: Campana
Tipo Campana: Integrada a la vista
Ancho: 90 cm
Filtración: Extracción
Código EAN: 8017709279943
ESTÉTICA
Color: Silver
Estética: Universal
Diseño: Telescopica
Material: Acero Inoxidable
Tipo de inox: Cepillado
PROGRAMAS/FUNCIONES
N.° de velocidades: 3
MANDOS
Regulación de mandos: Slider
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Nº de Luces:2
Tipo de Luz: Led
Potencia luz: 4 W
Escala de temperatura de color (° K): 3000 °K
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 520 m³/h
Potencia motor: 230 W
Nº de Filtros: 2
Filtros antigrasa: Aluminio
Distancia mínima de la encimera de gas: 650 mm
Diámetro embocadura motor: 120 mm
Distancia mínima de la encimera eléctrica: 450 mm
PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA
Clase eficiencia energética ( EEC): D
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): E
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): C
Eficiencia de iluminación (LEC): D
Consumo anual (AEChood): 127 kWh/a
Eficiencia Fluidodinámica (FDE): 9.8
Clase de eficiencia de iluminación (LE): 16 lux/W
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE): 75.1 %
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin): 270 m³/h
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax): 500 m³/h
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin): 53 dB(A)
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax): 66 dB(A)
Factor aumento de tiempo (F): 1.6
Índice de eficiencia energética primera cavidad: 94.8
Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 306 m³/h
Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 238 Pa
Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep): 207 W
Potencia normal sistema de luz (Wl): 8 W
Iluminación media sobre la superfície de cocción: 130 lux
Nivel de potencia acústica más alta (Lwa): 66 dB(A)
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Datos nominales de conexión eléctrica: 238 W
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Largo del cable de alimentación: 1500 mm
VELOCIDAD 1
Capacidad de aspiración (IEC 61591): 270 m³/h
Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 53 dB(A)
Potencia: 160 W
VELOCIDAD 2
Capacidad de aspiración (IEC 61591): 360 m³/h
Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 58 dB(A)
Potencia: 190 W
VELOCIDAD 3
Capacidad de aspiración (IEC 61591): 500 m³/h
Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 66 dB(A)
Potencia: 230 W
DATOS LOGÍSTICOS
Dimensiones del producto (mm): 420x898x270
Ancho: 898 mm
Profundidad del producto (mm): 270 mm
Altura del producto (mm): 420 mm
Información adicional
Peso | 80,0 kg |
---|---|
Marca | Smeg |
Clasificación Energética | D |
Color | Silver |
Capacidad de extracción máx | 520 m³/h |
Tamaño embalaje | 420x898x270 cm |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | SMEG KSET9XE2 CAMPANA TELESCOPICA SILVER 90CM 520M3/H D Universal Eliminar | AEG DBE5961HG CAMPANA INOX 90 CM 700M3/H A Beta Glam Eliminar | AEG DBB3651M CAMPANA INOX 60CM 600M3/H C Beta Plus Eliminar | BALAY 3BC066MX CAMPANA INOX 60CM 621M3/H B Control mecanico Eliminar | AEG DBB5660HM CAMPANA INOX 60CM 779M3/H A Square Eliminar | BALAY 3BC097EX CAMPANA INOX 90CM 756M3/H B Control electronico iluminado Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SMEG KSET9XE2 CAMPANA TELESCOPICA SILVER 90CM 520M3/H D Universal Eliminar | AEG DBE5961HG CAMPANA INOX 90 CM 700M3/H A Beta Glam Eliminar | AEG DBB3651M CAMPANA INOX 60CM 600M3/H C Beta Plus Eliminar | BALAY 3BC066MX CAMPANA INOX 60CM 621M3/H B Control mecanico Eliminar | AEG DBB5660HM CAMPANA INOX 60CM 779M3/H A Square Eliminar | BALAY 3BC097EX CAMPANA INOX 90CM 756M3/H B Control electronico iluminado Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 8017709279943 | 7332543712038 | 7332543714377 | 4242006277512 | 7332543517626 | 4242006277574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 380 € | 785 € | 342 € | 227 € | 464 € | 296 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | SMEG KSET9XE2 CAMPANA TELESCOPICA SILVER 90CM 520M3/H D Universal | AEG DBE5961HG CAMPANA INOX 90 CM 700M3/H A Beta Glam | AEG DBB3651M CAMPANA INOX 60CM 600M3/H C Beta Plus | BALAY 3BC066MX CAMPANA INOX 60CM 621M3/H B Control mecanico | AEG DBB5660HM CAMPANA INOX 60CM 779M3/H A Square | BALAY 3BC097EX CAMPANA INOX 90CM 756M3/H B Control electronico iluminado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Familia: Campana Tipo Campana: Integrada a la vista Estética: Universal Color: Silver Ancho: 90 cm Clase eficiencia energética ( EEC): D TIPOLOGÍA Familia: Campana Tipo Campana: Integrada a la vista Ancho: 90 cm Filtración: Extracción Código EAN: 8017709279943 ESTÉTICA Color: Silver Estética: Universal Diseño: Telescopica Material: Acero Inoxidable Tipo de inox: Cepillado PROGRAMAS/FUNCIONES N.° de velocidades: 3 MANDOS Regulación de mandos: Slider CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Nº de Luces:2 Tipo de Luz: Led Potencia luz: 4 W Escala de temperatura de color (° K): 3000 °K Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 520 m³/h Potencia motor: 230 W Nº de Filtros: 2 Filtros antigrasa: Aluminio Distancia mínima de la encimera de gas: 650 mm Diámetro embocadura motor: 120 mm Distancia mínima de la encimera eléctrica: 450 mm PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA Clase eficiencia energética ( EEC): D Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): E Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): C Eficiencia de iluminación (LEC): D Consumo anual (AEChood): 127 kWh/a Eficiencia Fluidodinámica (FDE): 9.8 Clase de eficiencia de iluminación (LE): 16 lux/W Eficiencia de filtrado de grasa (GFE): 75.1 % Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin): 270 m³/h Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax): 500 m³/h Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin): 53 dB(A) Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax): 66 dB(A) Factor aumento de tiempo (F): 1.6 Índice de eficiencia energética primera cavidad: 94.8 Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 306 m³/h Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 238 Pa Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep): 207 W Potencia normal sistema de luz (Wl): 8 W Iluminación media sobre la superfície de cocción: 130 lux Nivel de potencia acústica más alta (Lwa): 66 dB(A) CONEXIÓN ELÉCTRICA Datos nominales de conexión eléctrica: 238 W Tensión: 220-240 V Frecuencia: 50 Hz Largo del cable de alimentación: 1500 mm VELOCIDAD 1 Capacidad de aspiración (IEC 61591): 270 m³/h Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 53 dB(A) Potencia: 160 W VELOCIDAD 2 Capacidad de aspiración (IEC 61591): 360 m³/h Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) Potencia: 190 W VELOCIDAD 3 Capacidad de aspiración (IEC 61591): 500 m³/h Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 66 dB(A) Potencia: 230 W DATOS LOGÍSTICOS Dimensiones del producto (mm): 420x898x270 Ancho: 898 mm Profundidad del producto (mm): 270 mm Altura del producto (mm): 420 mm | CARACTERÍSTICAS CLAVE Chimenea: Incluida Válvula antirretorno: Sí Nivel de ruido mínimo: 44 dB(A) Tipo de filtro de carbón: MCFB58 Consumo energético anual (kWh/año): 51.5 Clase: A Índice de eficiencia fluodinámica: 30.508573388203 ESPECIFICACIONES Tipo de campana: Decorativa de 90 cm Niveles de Potencia: 3 + intensiva , Función Brisa Potencia intensiva:700 m3/h Capacidad de extracción (Máx/Mín): 400 m3/h / 285 m3/h Extracción de aire o recirculación, con filtro de carbón incluido. Indicador de filtro de grasa saturado Indicador de filtro de carbón saturado Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED Tipo y número de filtros: 3 de Cartuchos lavables de aluminio RENDIMIENTO Índice de eficiencia fluodinámica: 30.508573388203 Clase de eficiencia fluodinámica: A Eficiencia lumínica (lux/W): 48.8 Clase de eficiencia lumínica: A Potencia mínima: 285 m3/h Potencia máxima: 400 m3/h Potencia intensiva: 700 m3/h INSTALACIÓN Alto Máx.: 1204 Alto (mm): 759 Ancho (mm): 898 Fondo (mm): 454.8 Salida de aire (mm): 150 EFICIENCIA ENERGÉTICA Nivel de ruido mínimo: 44 dB(A) Consumo energético anual (kWh/año): 51.5 Clase: A Eficiencia de filtrado de grasas (%): 85.1 Clase de eficiencia del filtrado de grasas: B Nivel de ruido intensivo: 65 dB(A) Nivel de ruido máximo: 54 dB(A) Frecuencia (Hz): 50 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 942 051 315 Chimenea: Incluida Válvula antirretorno: Sí Tipo de filtro de carbón: MCFB58 Nº de motores: 1 Voltaje (V): 220-240 Longitud del cable (m): 1.3 Absorción del motor, W: 260 Presión Máx, Pa: 565 Código de producto: 942 051 315 Código EAN: 7332543712038 | CARACTERÍSTICAS CLAVE
Chimenea: Incluida
Válvula antirretorno: Sí
Nivel de ruido mínimo: 51 dB(A)
Tipo de filtro de carbón: ECFB01
Consumo energético anual (kWh/año): 96.4
Clase: C
Índice de eficiencia fluodinámica: 15.3
ESPECIFICACIONES
Tipo de campana: Decorativa de 60 cm
Niveles de Potencia: 3
Capacidad de extracción (Máx/Mín): 600 m3/h / 295 m3/h
Pulsadores de 3 velocidades
Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
Tipo y número de filtros: 2 de Cartuchos lavables de aluminio
RENDIMIENTO
Índice de eficiencia fluodinámica: 15.3
Clase de eficiencia fluodinámica: D
Eficiencia lumínica (lux/W): 46
Clase de eficiencia lumínica: A
Potencia mínima: 295 m3/h
Potencia máxima: 600 m3/h
Potencia intensiva: Sin modo intensivo
INSTALACIÓN
Alto Máx.: 1180
Alto (mm): 678
Ancho (mm): 600
Fondo (mm): 450
Salida de aire (mm): 150
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Nivel de ruido mínimo: 51 dB(A)
Consumo energético anual (kWh/año): 96.4
Clase: C
Eficiencia de filtrado de grasas (%): 75.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasas: C
Nivel de ruido intensivo: 0
Nivel de ruido máximo: 68 dB(A)
Frecuencia (Hz): 50
OTROS
(PNC) Código numérico de producto: 942 022 491
Chimenea: Incluida
Válvula antirretorno: Sí
Tipo de filtro de carbón: ECFB01
Nº de motores: 1
Código EAN: 7332543714377
| Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A++ a E) Control mecánico Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia 3 potencias de extracción Potencia máxima de extracción: 621 m³/h. Potencia de extracción en nivel 3: 621 m³/h. Potencia sonora en nivel 3: 69 dB (A). Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas Válvula antirretorno incluida. Tipo de anchura (cm) 60 Fondo del producto sin tirador (mm) 500 | CARACTERÍSTICAS CLAVE
Chimenea: Incluida
Chimenea opcional a pedir: n/a
Válvula antirretorno: Sí
Nivel de ruido mínimo: 38 dB(A)
Tipo de filtro de carbón: MCFE01
Consumo energético anual (kWh/año): 57.7
Clase: A
ESPECIFICACIONES
Tipo de campana: Decorativa de 60 cm
Niveles de Potencia: Modo SilentTech, 3 + intensiva
Función Brisa
Potencia intensiva:779 m3/h
Capacidad de extracción (Máx/Mín): 352 m3/h / 175 m3/h
Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
Indicador de filtro de grasa saturado
Indicador de filtro de carbón saturado
Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
Tipo y número de filtros: 1 de Acero inoxidable de diseño
RENDIMIENTO
Índice de eficiencia fluodinámica: 30.5
Clase de eficiencia fluodinámica: A
Eficiencia lumínica (lux/W): 29
Clase de eficiencia lumínica: A
Potencia mínima: 175 m3/h
Potencia máxima: 352 m3/h
Potencia intensiva: 779 m3/h
INSTALACIÓN
Alto Máx.: 1155
Alto (mm): 635
Ancho (mm): 598
Fondo (mm): 500
Salida de aire (mm): 150
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Nivel de ruido mínimo: 38 dB(A)
Consumo energético anual (kWh/año): 57.7
Clase: A
Eficiencia de filtrado de grasas (%): 76
Clase de eficiencia del filtrado de grasas: C
Nivel de ruido intensivo: 73 dB(A)
Nivel de ruido máximo: 55 dB(A)
Frecuencia (Hz): 50
OTROS
(PNC) Código numérico de producto: 942 150 529
Chimenea: Incluida
Chimenea opcional a pedir: n/a
Válvula antirretorno: Sí
Tipo de filtro de carbón: MCFE01
Nº de motores: 1
Código EAN: 7332543517626
| Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A++ a E)
Control electrónico iluminado.
Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
4 potencias de extracción
Posición intensiva con retracción automática.
Potencia máxima de extracción: 756 m³/h.
Potencia de extracción en nivel 3: 449 m³/h.
Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A).
Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
Válvula antirretorno incluida.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 80.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.