

SMEG SMEG500V FRIGORIFICO VERDE 83X12,5X80CM F 50’s Style
SMEG SMEG500V FRIGORIFICO VERDE 83X12,5X80CM F 50's Style
Descripción
Familia: Frigorífico
Estética: 50’s Style
Categoría: Monopuerta
Instalación: Libre instalación
Color: Verde
Sistema de refrigeración: Estático
Clase de eficiencia energética del modelo: F
TIPOLOGÍA
Familia: Frigorífico
Instalación: Libre instalación
Categoría: Monopuerta
Sistema de refrigeración: Estático
Descongelación: Automático
Tipo de bisagra: Estándar
Código EAN: 8017709177591
ESTÉTICA
Color: Verde
Estética: 50’s Style
Colaboraciones: Smeg & Fiat
Diseño: Abombado
Material de la puerta: Termomoldeada
Tipo de tirador: Fija
Tirador: Externo
Color tirador: Cromo
Material de los laterales: Chapa
Color laterales: Verde
Color del perfil de los estantes de la puerta: Cromado
Color del perfil de los cajones: Cromado
Color del perfil del estante de vidrio: Cromado
INSTALACIÓN COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Tipología estantes regulables: Cable
Estante portabotellas: Sí
Iluminación interna frigorífico: Sí
Tipo de iluminación interior frigorífico: Led
CONTRAPUERTA COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Número de compartimento portabotellas: 3
Ménsulas portabotellas con cable metálico: Sí
OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tipo de control de la temperatura: Electromecánico
PERFORMANCE / ENERGY LABEL – REG. 2019
Annual energy consumption: 103 kWh/a
Clase de eficiencia energética del modelo: F
Total net volume: 109 l
Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s): 109 l
Airborne acoustical noise emission class: C
Clase climática: SN, ST
EEI: 124 %
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Datos nominales de conexión eléctrica: 60 W
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Largo del cable de alimentación: 100 cm
DATOS LOGÍSTICOS
Dimensions: 865x1280x815 mm
Ancho del producto (mm): 1280 mm
Ancho del producto con apertura máxima de puertas: 707 mm
Altura con patas: 865 mm
Profundidad sin tirador: 815 mm
Profundidad del producto con tirador: 570 mm
Profundidad del producto con la puerta abierta a 90º: 800 mm
Profundidad espaciador: 30 mm
Información adicional
Peso | 80,0 kg |
---|---|
Marca | Smeg |
Clasificación Energética | F |
Color | Verde |
Tipo de Instalación | Libre Instalación |
Sistema de frío | Cíclico |
Anchura | 12,5 cm |
Altura | 83 cm |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | SMEG SMEG500V FRIGORIFICO VERDE 83X12,5X80CM F 50's Style Eliminar | AEG SDB416E1AS FRIGORIFICO 2 PUERTAS INTEGRABLE CICLICO 158X56CM E TwinTech Eliminar | AEG AGB728E3NX CONGELADOR INOX NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze Eliminar | AEG AHB538E1LW CONGELADOR HORIZONTAL LOW FROST 84.5X130CM E Control electrónico Eliminar | AEG SCK818E3FS COMBI INTEGRABLE LOW FROST 178X56CM E ColdSense Eliminar | AEG ABE818F6NS CONGELADOR INTEGRABLE NO FROST 177.2X54CM F Frostmatic Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SMEG SMEG500V FRIGORIFICO VERDE 83X12,5X80CM F 50's Style Eliminar | AEG SDB416E1AS FRIGORIFICO 2 PUERTAS INTEGRABLE CICLICO 158X56CM E TwinTech Eliminar | AEG AGB728E3NX CONGELADOR INOX NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze Eliminar | AEG AHB538E1LW CONGELADOR HORIZONTAL LOW FROST 84.5X130CM E Control electrónico Eliminar | AEG SCK818E3FS COMBI INTEGRABLE LOW FROST 178X56CM E ColdSense Eliminar | AEG ABE818F6NS CONGELADOR INTEGRABLE NO FROST 177.2X54CM F Frostmatic Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 8017709177591 | 7332543774104 | 7332543745913 | 7332543721955 | 7332543720255 | 7332543737581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 9.316 € | 861 € | 1.158 € | 791 € | 1.071 € | 1.133 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | SMEG SMEG500V FRIGORIFICO VERDE 83X12,5X80CM F 50's Style | AEG SDB416E1AS FRIGORIFICO 2 PUERTAS INTEGRABLE CICLICO 158X56CM E TwinTech | AEG AGB728E3NX CONGELADOR INOX NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze | AEG AHB538E1LW CONGELADOR HORIZONTAL LOW FROST 84.5X130CM E Control electrónico | AEG SCK818E3FS COMBI INTEGRABLE LOW FROST 178X56CM E ColdSense | AEG ABE818F6NS CONGELADOR INTEGRABLE NO FROST 177.2X54CM F Frostmatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Familia: Frigorífico Estética: 50's Style Categoría: Monopuerta Instalación: Libre instalación Color: Verde Sistema de refrigeración: Estático Clase de eficiencia energética del modelo: F TIPOLOGÍA Familia: Frigorífico Instalación: Libre instalación Categoría: Monopuerta Sistema de refrigeración: Estático Descongelación: Automático Tipo de bisagra: Estándar Código EAN: 8017709177591 ESTÉTICA Color: Verde Estética: 50's Style Colaboraciones: Smeg & Fiat Diseño: Abombado Material de la puerta: Termomoldeada Tipo de tirador: Fija Tirador: Externo Color tirador: Cromo Material de los laterales: Chapa Color laterales: Verde Color del perfil de los estantes de la puerta: Cromado Color del perfil de los cajones: Cromado Color del perfil del estante de vidrio: Cromado INSTALACIÓN COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO Tipología estantes regulables: Cable Estante portabotellas: Sí Iluminación interna frigorífico: Sí Tipo de iluminación interior frigorífico: Led CONTRAPUERTA COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO Número de compartimento portabotellas: 3 Ménsulas portabotellas con cable metálico: Sí OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipo de control de la temperatura: Electromecánico PERFORMANCE / ENERGY LABEL - REG. 2019 Annual energy consumption: 103 kWh/a Clase de eficiencia energética del modelo: F Total net volume: 109 l Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s): 109 l Airborne acoustical noise emission class: C Clase climática: SN, ST EEI: 124 % CONEXIÓN ELÉCTRICA Datos nominales de conexión eléctrica: 60 W Tensión: 220-240 V Frecuencia: 50 Hz Largo del cable de alimentación: 100 cm DATOS LOGÍSTICOS Dimensions: 865x1280x815 mm Ancho del producto (mm): 1280 mm Ancho del producto con apertura máxima de puertas: 707 mm Altura con patas: 865 mm Profundidad sin tirador: 815 mm Profundidad del producto con tirador: 570 mm Profundidad del producto con la puerta abierta a 90º: 800 mm Profundidad espaciador: 30 mm | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico 2 puertas Clase: E Capacidad total neta (L): 258 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 216 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 ESPECIFICACIONES Integrable Capacidad de congelador:50 l Capacidad de compartimento de frigorífico:208 L. Extremadamente silencioso 36 db. Descongelación automática del compartimento del frigorífico Permite un gran circulación de aire ventilado en frigorifico. Función de congelación rápida Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Indicador temperatura alta: Alarma luminosa, Alarma acústica con función desactivado Alarma acústica y luminosa de puerta abierta Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: 1, Interior, LED, Lateral, De intensidad gradual Bandejas cooler: 4, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiTransparente Cajones estándar: Ninguno, Transparente Bandejas de congelador:1, Regulable, Ancho completo, Rejilla Puertas: A derecha reversibles RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 258 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 Autonomía sin corriente (h): 20 Capacidad neta del frigorífico (L):: 208 Capacidad útil congelador (L): 50 Tipo frío congelador: Estático Nivel de ruido dB(A): 34 Tipo de frío: Estático Cajones especiales: Ninguno INSTALACIÓN Tipo instalación: Técnica de arrastre Bisagras de la puerta: A derecha reversibles Medidas (mm): 1575x540x549 Medidas hueco (mm): 1580x560x550 EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 216 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 200 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 632 630 TIpo: Frigorífico 2 puertas Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: 1, Interior, LED, Lateral, De intensidad gradual Descongelación automática: No Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de bebidas: No Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: Sí Estante lácteos: 1 transparente de ancho total Estantes de la puerta: 2, Ancho total, Transparente N° de cajones congelador: Ninguno Tipo de cajones congelador: - Código de producto: 925 632 630 Código EAN: 7332543774104 | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1860x595x650 Clase: E Capacidad útil congelador (L): 280 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo frío congelador: No Frost Luz del congelador: Panel LED Superior Consumo energético anual (kW): 257 ESPECIFICACIONES Capacidad neta del congelador:280 l Congelador No-Frost con sistema de descongelación automática Bisagras A izquierda reversibles Cajones del congelador: 5, Plástico transparente. Portezuela(s) del congelador:2, Plástico transparente Frostmatic, congelación rápida de los alimentos Luces: Panel LED Superior Función «Power Freeze» de congelado rápido Numero de patas: Patas ajustables RENDIMIENTO Capacidad útil congelador (L): 280 Tipo frío congelador: No Frost Condensador: Estático Nivel de ruido dB(A): 42 Capacidad de congelación (Kg/24h): 20 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1860x595x650 Alto (mm): 1860 Ancho (mm): 595 Fondo (mm): 650 Alto hueco (mm): 0 Ancho hueco (mm): 0 Fondo hueco (mm): 0 Color: Gris y puerta Inox antihuellas EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 257 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 183 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 922 717 138 Mandos de control: Táctil electrónico Luz del congelador: Panel LED Superior Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 307 Voltaje (V):: 230 Marca: AEG Modelo: AGB728E3NX | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 845x1300x700 Capacidad útil congelador (L): 371 Clase: E Sistema de escape de vacío: No Luz del congelador: Interna, LED Sistema LowFrost: Sí Capacidad de congelación (kg/24h): 25 ESPECIFICACIONES Display LCD retroiluminado en puerta Control: Electrónico Sistema Low Frost Congelación rápida: El sistema Frostmatic produce un descenso de la temperatura acelerado hasta alcanzar los 0ºC. Alarma acústica y luminosa Luz interior Compartimentos: 3, blanco metálico Patas/Ruedas: 4 ruedas Evaporador del congelador oculto RENDIMIENTO Capacidad útil congelador (L): 371 Capacidad de congelación (kg/24h): 25 Nivel de ruido dB(A): 45 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 845x1300x700 Alto (mm): 845 Ancho (mm): 1300 Fondo (mm): 700 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 243 Potencia (W): 180 Frecuencia (Hz): 50 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 922 718 144 Sistema de escape de vacío: No Luz del congelador: Interna, LED Sistema LowFrost: Sí Voltaje (V):: 220-240 Nombre del producto: Arcón congelador A++ de 371 l y 1300 mm Marca: AEG Modelo: AHB538E1LW | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 264 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 227 Capacidad de congelación (kg/24h): 10 ESPECIFICACIONES Integrable Capacidad de congelador:72 l Capacidad de compartimento de frigorífico:192 L. Extremadamente silencioso: 0 db. Descongelación automática del compartimento del frigorífico Permite un gran circulación de aire ventilado en frigorifico. Función de congelación rápida Función de vacaciones. Indicador temperatura alta: Display, Alarma acústica con función desactivado Alarma acústica y luminosa de puerta abierta Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: 1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De intensidad gradual Bandejas cooler: 3 de ancho total + 1 flexible, Vidrio Cajones estándar: 2, Transparente Bandejas de congelador:2, Ancho completo, Cristal Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha reversibles Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 264 Capacidad de congelación (kg/24h): 10 Autonomía sin corriente (h): 19 Capacidad neta del frigorífico (L):: 192 Capacidad útil congelador (L): 72 Tipo frío congelador: LowFrost Nivel de ruido dB(A): 35 Tipo de frío: HighFan Cajones especiales: Ninguno INSTALACIÓN Tipo instalación: Técnica de arrastre Bisagras de la puerta: A derecha reversibles Medidas (mm): 1772x548x549 Medidas hueco (mm): 1780x560x550 EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 227 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 140 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 500 025 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: 1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De intensidad gradual Descongelación automática: No Seguridad niños: Sí Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de bebidas: No Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: Sí Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: Sí Estante lácteos: 1 transparente de ancho total, Con tapa, Con embellecedor Estantes de la puerta: 2, Ancho total, Transparente, Con embellecedor N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543720255 | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1772x540x549 Clase: F Capacidad útil congelador (L): 204 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo frío congelador: No Frost Luz del congelador: Ninguna Consumo energético anual (kW): 303 ESPECIFICACIONES Intetgración total con puerta corredera Capacidad neta del congelador:204 l Congelador No-Frost con sistema de descongelación automática Bisagras A derecha reversibles Cajones del congelador: 5, Plástico transparente. Portezuela(s) del congelador:2, Plástico transparente Frostmatic, congelación rápida de los alimentos Alarma acústica y visual de temperatura excesiva Alarma acústica y visual de puerta abierta RENDIMIENTO Capacidad útil congelador (L): 204 Tipo frío congelador: No Frost Condensador: Estático Nivel de ruido dB(A): 39 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1772x540x549 Alto (mm): 1772 Ancho (mm): 540 Fondo (mm): 549 Alto hueco (mm): 1780 Ancho hueco (mm): 560 Fondo hueco (mm): 550 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: F Consumo energético anual (kW): 303 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 150 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 922 782 038 Mandos de control: Táctil electrónico Luz del congelador: Ninguna Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 216 Voltaje (V):: 230-240 Marca: AEG Modelo: ABE818F6NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 140.0 | 120.0 | 120.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.