No tienes ningún producto en la cesta.
WHIRLPOOL BI WDWG 751482 EU N LAVASECADORA INTEGRABLE 5/7KG 1400RPM E FreshCare +
En stock
814 €
En stock
Añadir a la lista de deseos
CompararAñadir a la lista de deseos
WHIRLPOOL BI WDWG 751482 EU N LAVASECADORA INTEGRABLE 5/7KG 1400RPM B FreshCare +
Información adicional
Peso | 80,0 kg |
---|---|
Marca | Whirlpool |
Clasificación Energética | E |
Color | Blanco |
Tipo de Instalación | Integrada |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | WHIRLPOOL BI WDWG 751482 EU N LAVASECADORA INTEGRABLE 5/7KG 1400RPM E FreshCare + Eliminar | AEG L7WEE741BI LAVASECADORA INTEGRABLE 7/4KG 1600RPM E+D DualSense Eliminar | AEG L7TEE621 LAVADORA CARGA SUPERIOR 6KG 1200RPM C LiquiSystem Eliminar | AEG L7FEE942V LAVADORA BLANCA 9KG 1400RPM A Aqua Control Eliminar | AEG T8DEG844 SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A++ Absolute Care Eliminar | AEG T8DEE865 SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A+++ Absolute Care Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | WHIRLPOOL BI WDWG 751482 EU N LAVASECADORA INTEGRABLE 5/7KG 1400RPM E FreshCare + Eliminar | AEG L7WEE741BI LAVASECADORA INTEGRABLE 7/4KG 1600RPM E+D DualSense Eliminar | AEG L7TEE621 LAVADORA CARGA SUPERIOR 6KG 1200RPM C LiquiSystem Eliminar | AEG L7FEE942V LAVADORA BLANCA 9KG 1400RPM A Aqua Control Eliminar | AEG T8DEG844 SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A++ Absolute Care Eliminar | AEG T8DEE865 SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A+++ Absolute Care Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 8003437616907 | 7332543634224 | 7332543805365 | 7332543806850 | 7332543763818 | 7332543799848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 814 € | 1.158 € | 659 € | 789 € | 789 € | 878 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | WHIRLPOOL BI WDWG 751482 EU N LAVASECADORA INTEGRABLE 5/7KG 1400RPM B FreshCare + | AEG L7WEE741BI LAVASECADORA INTEGRABLE 7/4KG 1600RPM E+D DualSense | AEG L7TEE621 LAVADORA CARGA SUPERIOR 6KG 1200RPM C LiquiSystem | AEG L7FEE942V LAVADORA BLANCA 9KG 1400RPM A Aqua Control | AEG T8DEG844 SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A++ Absolute Care | AEG T8DEE865 SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A+++ Absolute Care | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | CARACTERÍSTICAS CLAVE Clasificación energética: E+D Tecnología de secado: de Condensación Certificado Woolmark: Woolmark Blue + Certificado Ariel Lenor Tambor: Protex Detergente Líquido: Sí Lista de Programas: On/Off, Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, Lana/Lavado a mano, Vapor, Centrifugado/Drenaje, Aclarado , Limpieza de la máquina, Antialérgico, Ropa deportiva, Outdoor, Ropa vaquera, NonStop 60 minutos Funciones: Modo, Temperatura, Centrifugado, Prelavado, Ahorro de tiempo, Tiempo de secado, Secado automático, Inicio/Pausa, Inicio diferido ESPECIFICACIONES Lavasecadora de integración total Carga de lavado: 7 kg Maxima velocidad de centrifugado:1600 rpm Carga de secado: 4,0 kg Secadora de Condensación: : La humedad se condensa en forma de agua dentro de un recipiente. No hay necesidad de evacuar el aire de secado. Función de Inicio Diferido Programa especial de lavado «A Mano»: Este programa permite que las prendas con etiquetas de lavado a mano, puedan ser lavadas en esta la lavasecadora Lavado a maquina:: Programa de lana que le permite lavar en la lavadora lo productos etiquetados para el lavado a mano. Programas: On/Off, Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, Lana/Lavado a mano, Vapor, Centrifugado/Drenaje, Aclarado , Limpieza de la máquina, Antialérgico, Ropa deportiva, Outdoor, Ropa vaquera, NonStop 60 minutos Sistema de aclarado anti-espuma Control de centrifugado: ABC Numero de patas: 4 patas regulables en altura Protección contra las inundaciones RENDIMIENTO Tecnología de secado: de Condensación Carga de lavado (Kg): 7 Capacidad de secado (Kg): 4,0 INSTALACIÓN Alto (mm): 819 Ancho (mm): 596 Fondo (mm): 540 Fondo total (mm): 553 EFICIENCIA ENERGÉTICA Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 2000 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 914 606 606 Clasificación energética: E+D Certificado Woolmark: Woolmark Blue + Certificado Ariel Lenor Tambor: Protex Detergente Líquido: Sí Lista de Programas: On/Off, Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, Lana/Lavado a mano, Vapor, Centrifugado/Drenaje, Aclarado , Limpieza de la máquina, Antialérgico, Ropa deportiva, Outdoor, Ropa vaquera, NonStop 60 minutos Funciones: Modo, Temperatura, Centrifugado, Prelavado, Ahorro de tiempo, Tiempo de secado, Secado automático, Inicio/Pausa, Inicio diferido Display multifunción: Pequeños LEDs Código EAN: 7332543634224 | Especificaciones Lavadora de Carga Superior Control Electronico Programa de seda Programas de lavado: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Edredón, Vaqueros, Antialérgico Función de Inicio Diferido Autoposicionamiento de tambor al finalizar el ciclo de lavado Control electrónico adaptado al tipo de carga «Fuzzy Logic» Numero patas:2 patas y 2 ruedas Rueda extra que facilita su deplazamiento Protección contra las inundaciones Rendimiento Velocidad máxima de centrifugado (rpm): 1200 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial: 0 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 40 °C con carga parcial: 0 Volumen tambor (L): 42,0 Instalación Alto (mm): 890 Ancho (mm): 400 Fondo (mm): 600 Fondo total (mm): 600 Eficiencia Energética Potencia (W): 2200 Otros (PNC) Código numérico de producto: 913 143 702 Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369): 6 Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369): C Certificado Woolmark: Woolmark Green Posicionamiento del tambor: Electrónico Aqua Control: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Edredón, Vaqueros, Antialérgico Funciones: On/Off, Vapor, Antialérgico, Inicio/Pausa, Temperatura, Centrifugado, Manchas/Prelavado, Aclarado, Ahorro de tiempo, Inicio diferido Panel: Display grande Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369): 68.8 Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369): 0.557 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 40 °C con carga completa: 0 Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369): 43 Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369): B Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369): C Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369): 78 Instalación: de libre instalación Voltaje (V):: 230 Longitud del cable (m): 1,61 Código de producto: 913 143 702 Código EAN: 7332543805365 | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado: 9 Velocidad máxima de centrifugado (rpm): 1400 Clase de eficiencia energética: A Certificado Woolmark: Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana Tambor: Protex Aqua Control: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, Antialérgico, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Vaqueros Funciones: On/Off, Vapor, Inicio diferido remoto, Inicio/Pausa, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado intensivo, Ahorro de tiempo, Suavizante, Detergente Panel: Display grande Color: Blanco Dosificación automática: No Conectividad: Sin conectividad Cajón dispensador: Universal con compartimientos para Pods Índice de eficiencia energética: 51.8 Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo: 0.493 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial: 0 Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo: 46 Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60: B Emisiones de sonido ambiente, Clase: B Nivel de ruido dB(A): 75 Instalación: de libre instalación Alto (mm): 847 Ancho (mm): 597 Fondo (mm): 631 Fondo total (mm): 660 Volumen tambor (L): 69 Voltaje (V): 230 Frecuencia (Hz): 50 Longitud del cable (m): 1,8 Potencia (W): 2200 Código de producto: 914 550 535 Código EAN: 7332543806850 |
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Tipo de producto: Secadora con Bomba de Calor
Código de producto: 916 099 123
Código EAN: 7332543799848
Etiqueta Energética Clase: A+++
Certificado Woolmark: Woolmark Blue
Tambor: Protex
Tipo de filtro: Filtro ÖKOFlow
Panel: Display grande
Programas especiales: Ropa de cama, Algodón Eco, Algodón, Programa higiénico, Mix,Outdoor (ropa técnica de exterior), Seda, Sintéticos, Lana, Ropa deportiva
Indicadores: Limpiar filtro, Depósito lleno, Limpieza condensador
Funciones: On/Off, Inicio/Pausa, Inicio diferido, Tipo de secado, Antiarrugas, Refrescar, Modo secado, Tiempo de secado
Consumo eléctrico ponderado en el modo «en espera» en W: 0.05
Nivel de Potencia Sonora dB(A): 65
Instalación: de libre instalación
Motor Inverter: Sí
3DScan: No
Ropa de cama: Sí
Programa de lana: Sí
Accesorios incluidos: Manguera de desagüe
Accesorios opcionales: Kit de montaje en columna
Alto (mm): 850
Ancho (mm): 596
Fondo (mm): 638
Fondo total (mm): 663
Frecuencia (Hz): 50
Voltaje (V): 230
Potencia (W): 700
Color: Blanco
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 80.0 | 80.0 | 60.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.