WHIRLPOOL TDLR 7220SS SP/N LAVADORA CARGA SUPERIOR 7KG 1200RPM E FreshCare
WHIRLPOOL TDLR 7220SS SP/N LAVADORA CARGA SUPERIOR 7KG 1200RPM A+++ FreshCare
Descripción
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Tipo de construcción: Independiente
Tipo de carga: Carga superior
Capacidad de algodón – NUEVA (2010/30/EC): 7
Color principal del producto: Blanco
Color of Door: Blanco
Type of Display: LED
Patas regulables: Sí – todo
RENDIMIENTO
Clase de eficiencia energética. Spectrum: E
Consumo anual de agua – NUEVA (2010/30/EC): 8900
Consumo anual de energía – NUEVA (2010/30/EC): 174
Velocidad máxima de centrifugado – NUEVA (2010/30/EC): 1200
Clasificación de rendimiento del centrifugado de secado: C
Nivel de contaminación acústica de la rotación: 78
Nivel de contaminación acústica del lavado: 60
Intensidad corriente eléctrica: 10
Opciones de velocidad de centrifugado: Variable
Opción de programación diferida: Continuo
Opciones de control separado de temperatura: Continuo
DIMENSIONES
Altura del producto: 900
Anchura del producto: 400
Fondo del producto: 600
PROGRAMAS
Cotton 40: Sí
Cotton 60: Sí
Mixed/Magic 40: Sí
Rinse & Spin: Sí
Eco 40-60: Sí
20°C: Sí
Información adicional
Peso | 60,0 kg |
---|---|
Marca | Whirlpool |
Clasificación Energética | E |
Color | Blanco |
Tipo de Instalación | Libre Instalación |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | WHIRLPOOL TDLR 7220SS SP/N LAVADORA CARGA SUPERIOR 7KG 1200RPM E FreshCare Eliminar | AEG L7FBG842BI LAVADORA INTEGRABLE 8KG 1400RPM D Aqua Control Eliminar | BALAY 3SB088BP SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A+++ Sensor de humedad Eliminar | AEG L7FEC842BI LAVADORA INTEGRABLE 8KG 1400RPM D ProSteam Eliminar | AEG L8FEE842 LAVADORA BLANCA 8KG 1400RPM B ÖkoMix Eliminar | AEG L9WEC163C LAVASECADORA BLANCA 10/6KG 1600RPM C A OkoKombi Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | WHIRLPOOL TDLR 7220SS SP/N LAVADORA CARGA SUPERIOR 7KG 1200RPM E FreshCare Eliminar | AEG L7FBG842BI LAVADORA INTEGRABLE 8KG 1400RPM D Aqua Control Eliminar | BALAY 3SB088BP SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A+++ Sensor de humedad Eliminar | AEG L7FEC842BI LAVADORA INTEGRABLE 8KG 1400RPM D ProSteam Eliminar | AEG L8FEE842 LAVADORA BLANCA 8KG 1400RPM B ÖkoMix Eliminar | AEG L9WEC163C LAVASECADORA BLANCA 10/6KG 1600RPM C A OkoKombi Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 8003437047480 | 7332543822034 | 4242006294212 | 7332543635283 | 7332543823895 | 7332543712397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 474 € | 789 € | 674 € | 834 € | 789 € | 1.997 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | WHIRLPOOL TDLR 7220SS SP/N LAVADORA CARGA SUPERIOR 7KG 1200RPM A+++ FreshCare | AEG L7FBG842BI LAVADORA INTEGRABLE 8KG 1400RPM D Aqua Control | BALAY 3SB088BP SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A+++ Sensor de humedad | AEG L7FEC842BI LAVADORA INTEGRABLE 8KG 1400RPM D ProSteam | AEG L8FEE842 LAVADORA BLANCA 8KG 1400RPM B ÖkoMix | AEG L9WEC163C LAVASECADORA BLANCA 10/6KG 1600RPM C A OkoKombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Tipo de construcción: Independiente Tipo de carga: Carga superior Capacidad de algodón - NUEVA (2010/30/EC): 7 Color principal del producto: Blanco Color of Door: Blanco Type of Display: LED Patas regulables: Sí - todo RENDIMIENTO Clase de eficiencia energética. Spectrum: E Consumo anual de agua - NUEVA (2010/30/EC): 8900 Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC): 174 Velocidad máxima de centrifugado - NUEVA (2010/30/EC): 1200 Clasificación de rendimiento del centrifugado de secado: C Nivel de contaminación acústica de la rotación: 78 Nivel de contaminación acústica del lavado: 60 Intensidad corriente eléctrica: 10 Opciones de velocidad de centrifugado: Variable Opción de programación diferida: Continuo Opciones de control separado de temperatura: Continuo DIMENSIONES Altura del producto: 900 Anchura del producto: 400 Fondo del producto: 600 PROGRAMAS Cotton 40: Sí Cotton 60: Sí Mixed/Magic 40: Sí Rinse & Spin: Sí Eco 40-60: Sí 20°C: Sí | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado: 8 Velocidad máxima de centrifugado (rpm): 1400 Clase de eficiencia energética: D Certificado Woolmark: Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana Tambor: Protex Aqua Control: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, Antialérgico, Vapor, Centrifugado/Drenaje, Aclarado , Ropa Deportiva, Edredón, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Ropa vaquera, LanaSeda en 20 minutos, Edredón, Centrifugado/Drenaje, Vapor antialergias Funciones: On/Off, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado, Suave plus, Vapor Plus, Inicio diferido, Ahorro de tiempo, Inicio/Pausaugado, Manchas/Prelavado, Aclarado, Ahorro de tiempo, Inicio diferido Panel: Display pequeño Color: Blanco Dosificación automática: No Conectividad: Sin conectividad Cajón dispensador: Largo Índice de eficiencia energética: 78.8 Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo: 0.725 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial: 0 Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo: 42 Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60: B Emisiones de sonido ambiente, Clase: A Nivel de ruido dB(A): 72 Instalación: integrable Alto (mm): 819 Ancho (mm): 596 Fondo (mm): 540 Fondo total (mm): 553 Volumen tambor (L): 52 Voltaje (V): 230 Frecuencia (Hz): 50 Longitud del cable (m): 1620 Potencia (W): 2200 Código de producto: 914 580 246 Código EAN: 7332543822034 | CARACTERÍSTICAS CLAVE Carga de lavado (Kg): 8 Centrifugado máx. (rpm):: 1400 Clase: D Certificado Woolmark: Woolmark Blue + Certificado Ariel Lenor Tambor: Protex Aqua Control: Sí Lista de Programas: On/Off, Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, Outdoor, Vapor, Centrifugado/Drenaje, Aclarado , Antialérgico, Edredón, 3 kg en 20 minutos, Ropa Deportiva, Ropa vaquera, LanaSeda ESPECIFICACIONES Lavadora de integración total Velocidad de centrifugado: 1400 r.p.m. Consumos realmente bajos Programas especiales: Delicado, Seda, Lavado a mano, Lana, Edredones Programas de lavado:On/Off, Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, Outdoor, Vapor, Centrifugado/Drenaje, Aclarado , Antialérgico, Edredón, 3 kg en 20 minutos, Ropa Deportiva, Ropa vaquera, LanaSeda Funciones para el ahorro de tiempo Función tratamiento para manchas Control de Centrifugado: ABC Control electrónico de la carga «Fuzzy Logic» Función de Inicio Diferido: Para programar el inicio del lavado con antelación y aprovechar las mejores tarifas de electricidad, o para comenzar el lavado cuando más te convenga, sin necesidad de tener que estar en casa. Compartimentos para el detergente: de 3 compartimentos Seguridad infantil: Bloqueo de seguridad para niños Patas: 4 patas regulables en altura Dispositivo de lucha contra las inundaciones con Aqua sensor de control RENDIMIENTO Carga de lavado (Kg): 8 Centrifugado máx. (rpm):: 1400 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga completa: 0.82 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial: 0.56 Volumen tambor (L): 52 INSTALACIÓN Alto (mm): 819 Ancho (mm): 596 Fondo (mm): 540 Fondo total (mm): 553 EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: D Consumo eléctrico ponderado en el «modo apagado» en W: 0.3 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 2000 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 914 580 007 Certificado Woolmark: Woolmark Blue + Certificado Ariel Lenor Tambor: Protex Aqua Control: Sí Lista de Programas: On/Off, Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, Outdoor, Vapor, Centrifugado/Drenaje, Aclarado , Antialérgico, Edredón, 3 kg en 20 minutos, Ropa Deportiva, Ropa vaquera, LanaSeda Funciones: Temperatura, Centrifugado, Prelavado, Manchas, Aclarado extra, Suave plus, Vapor Plus, Inicio diferido, Ahorro de tiempo, Inicio/Pausa Panel: Display medio Consumo de energía en el programa normal de algodón a 40 °C con carga completa: 0.89 Instalación: integrable Dosificación automática: No Conectividad: Sin conectividad Código EAN: 7332543635283 | CARACTERÍSTICAS CLAVE Carga de lavado (Kg): 8 Centrifugado máx. (rpm): 1400 Clase: B Certificado Woolmark: Woolmark Green + Certificado Ariel Lenor Tambor: Protex Aqua Control: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, ÖKOPower, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Vaqueros, Antialérgico ESPECIFICACIONES Velocidad de centrifugado: 1400 r.p.m. Consumos realmente bajos Programas especiales: Delicado, Seda, Lavado a mano, Lana, Edredones Programas de lavado: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, ÖKOPower, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Vaqueros, Antialérgico Funciones para el ahorro de tiempo Control de Centrifugado: ABC Control electrónico de la carga «Fuzzy Logic» Función de Inicio Diferido: Para programar el inicio del lavado con antelación y aprovechar las mejores tarifas de electricidad, o para comenzar el lavado cuando más te convenga, sin necesidad de tener que estar en casa. Compartimentos para el detergente: de 3 compartimentos Seguridad infantil: Bloqueo de seguridad para niños Patas: 4 patas regulables en altura Dispositivo de lucha contra las inundaciones con Aqua sensor de control RENDIMIENTO Carga de lavado (Kg): 8 Centrifugado máx. (rpm):: 1400 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga completa: 0.54 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial: 0.34 Volumen tambor (L): 55 INSTALACIÓN Alto (mm): 847 Ancho (mm): 597 Fondo (mm): 576 Fondo total (mm): 600 EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: B Consumo eléctrico ponderado en el «modo apagado» en W: 0.3 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 2200 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 914 550 815 Certificado Woolmark: Woolmark Green + Certificado Ariel Lenor Tambor: Protex Aqua Control: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, ÖKOPower, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Vaqueros, Antialérgico Funciones: On/Off, Vapor, Modo entialérgico, Inicio/Pausa, Temperatura, Centrifugado, Manchas/Prelavado, Aclarado, Ahorro de tiempo, Inicio diferido Panel: Display grande Consumo de energía en el programa normal de algodón a 40 °C con carga completa: 1.3 Instalación: de libre instalación Dosificación automática: No Conectividad: Sin conectividad Código EAN: 7332543500154 | CARACTERÍSTICAS CLAVE Clasificación energética: C Tecnología de secado: con Bomba de Calor Certificado Woolmark: Woolmark Blue + Certificado Ariel Lenor Tambor: Protex Detergente Líquido: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, NonStop 3 kg en 3 horas, Delicados, Lana/Lavado a mano, Outdoor, Vapor, Aclarado , Centrifugado/Drenaje, Ropa deportiva, Ropa vaquera, Cachemir al vapor, Anoraks de plumas, Seda, Antialérgico, Limpieza de la máquina, Ropa blanca, Tejidos de microfibra, Toallas, Ropa de trabajo, Ropa Oscura, Bebés, Edredón, 3 kg en 20 minutos Funciones: On/Off, Antiarrugas, Rápido, Inicio/Pausa, Temperatura, Centrifugado, Manchas/Prelavado, Inicio diferido, Modo, Secado automático, Tiempo de secado ESPECIFICACIONES Lavasecadora de libre instalación Carga de lavado: 10 kg Maxima velocidad de centrifugado:1600 rpm Carga de secado: 6 kg Función de Inicio Diferido Programa especial de lavado «A Mano»: Este programa permite que las prendas con etiquetas de lavado a mano, puedan ser lavadas en esta la lavasecadora Programa para la seda con el lavado suave y adaptado ciclo de centrifugado. Lavado a maquina: Programa de lana que le permite lavar en la lavadora lo productos etiquetados para el lavado a mano. Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, NonStop 3 kg en 3 horas, Delicados, Lana/Lavado a mano, Outdoor, Vapor, Aclarado , Centrifugado/Drenaje, Ropa deportiva, Ropa vaquera, Cachemir al vapor, Anoraks de plumas, Seda, Antialérgico, Limpieza de la máquina, Ropa blanca, Tejidos de microfibra, Toallas, Ropa de trabajo, Ropa Oscura, Bebés, Edredón, 3 kg en 20 minutos Sistema de aclarado anti-espuma Control de centrifugado: ABC Numero de patas:4 patas regulables en altura Protección contra las inundaciones RENDIMIENTO Tecnología de secado: con Bomba de Calor Carga de lavado (Kg): 10 Capacidad de secado (Kg): 6 INSTALACIÓN Alto (mm): 870 Ancho (mm): 597 Fondo (mm): 636 Fondo total (mm): 660 EFICIENCIA ENERGÉTICA Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 2200 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 914 600 337 Clasificación energética: C Certificado Woolmark: Woolmark Blue + Certificado Ariel Lenor Tambor: Protex Detergente Líquido: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, NonStop 3 kg en 3 horas, Delicados, Lana/Lavado a mano, Outdoor, Vapor, Aclarado , Centrifugado/Drenaje, Ropa deportiva, Ropa vaquera, Cachemir al vapor, Anoraks de plumas, Seda, Antialérgico, Limpieza de la máquina, Ropa blanca, Tejidos de microfibra, Toallas, Ropa de trabajo, Ropa Oscura, Bebés, Edredón, 3 kg en 20 minutos Funciones: On/Off, Antiarrugas, Rápido, Inicio/Pausa, Temperatura, Centrifugado, Manchas/Prelavado, Inicio diferido, Modo, Secado automático, Tiempo de secado Display multifunción: LED Grande Longitud del cable (m): 1,8 Marca: AEG Código EAN: 7332543712397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 60.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.