WHIRLPOOL W55TM 4110 W 1 FRIGORIFICO 2 PUERTAS BLANCO CICLICO 144X54CM F Xlent FIT
WHIRLPOOL W55TM 4110 W 1 FRIGORIFICO 2 PUERTAS BLANCO CICLICO 144X54CM F Xlent FIT
Descripción
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Tipo de construcción: Independiente
Grupo de producto: Combinación de frigorífico / congelador
Capacidad neta del congelador – NUEVA (2010/30/EC): 42
Capacidad de congelación – NUEVA (2010/30/EC): 2
Capacidad total neta de la unidad: 212
Capacidad neta del frigorífico – NUEVA (2010/30/EC): 171
Tipo de control: Mecánico
Sección del frigorífico del proceso de descongelación: Automático
Sección del congelador del proceso de descongelación: Manual
Patas regulables: Sí pero sólo frontales
Número de zonas de temperatura: 2
Número de estantes regulables en el compartimento frigorífico: 3
Número de estantes en el compartimento frigorífico: 4
Señal de aviso / Funcionamiento incorrecto: Ninguna señalización
Color principal del producto: Blanco
Código EAN: 8003437615689
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 150
Panelado de puerta: Imposible
Sección del congelador con sistema de drenaje de agua derretida: Sí
RENDIMIENTO
Clase de eficiencia energética. Spectrum: F
Consumo anual de energía – NUEVA (2010/30/EC): 220
Clasificación por estrellas: 4
Tiempo de elevación de la temperatura: 21
Autonomía en caso de fallo de alimentación: 9
Potencia de conexión: 122
Intensidad corriente eléctrica: 0,59
Nivel de contaminación acústica: 42
DIMENSIONES.
Altura del producto: 1440
Anchura del producto: 540
Fondo del producto: 570
Capacidad bruta del congelador: 41
Capacidad Bruta del Frigorífico: 41
Altura mínima del hueco: 1465
Anchura mínima del nicho: 560
Información adicional
Peso | 120,0 kg |
---|---|
Marca | Whirlpool |
Clasificación Energética | F |
Color | Blanco |
Tipo de Instalación | Libre Instalación |
Sistema de frío | Cíclico |
Anchura | 54 cm |
Altura | 144 cm |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | WHIRLPOOL W55TM 4110 W 1 FRIGORIFICO 2 PUERTAS BLANCO CICLICO 144X54CM F Xlent FIT Eliminar | AEG RCB632E4MX COMBI INOX MULTI FLOW 186X59.5CM E HumidityControl Eliminar | AEG RCB736E4MK COMBI CRISTAL NEGRO MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl Eliminar | AEG SFB682E1AF CONGELADOR INTEGRABLE CICLICO 82CM E Control electromecánico Eliminar | AEG AGB728E6NW CONGELADOR BLANCO NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze Eliminar | AEG ABE812E6NF CONGELADOR INTEGRABLE NO FROST 122.4X55.6CM E Frostmatic Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | WHIRLPOOL W55TM 4110 W 1 FRIGORIFICO 2 PUERTAS BLANCO CICLICO 144X54CM F Xlent FIT Eliminar | AEG RCB632E4MX COMBI INOX MULTI FLOW 186X59.5CM E HumidityControl Eliminar | AEG RCB736E4MK COMBI CRISTAL NEGRO MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl Eliminar | AEG SFB682E1AF CONGELADOR INTEGRABLE CICLICO 82CM E Control electromecánico Eliminar | AEG AGB728E6NW CONGELADOR BLANCO NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze Eliminar | AEG ABE812E6NF CONGELADOR INTEGRABLE NO FROST 122.4X55.6CM E Frostmatic Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 8003437615689 | 7332543729432 | 7332543743728 | 7332543760763 | 7332543740932 | 7332543724352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 385 € | 901 € | 1.434 € | 694 € | 1.102 € | 973 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | WHIRLPOOL W55TM 4110 W 1 FRIGORIFICO 2 PUERTAS BLANCO CICLICO 144X54CM F Xlent FIT | AEG RCB632E4MX COMBI INOX MULTI FLOW 186X59.5CM E HumidityControl | AEG RCB736E4MK COMBI CRISTAL NEGRO MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl | AEG SFB682E1AF CONGELADOR INTEGRABLE CICLICO 82CM E Control electromecánico | AEG AGB728E6NW CONGELADOR BLANCO NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze | AEG ABE812E6NF CONGELADOR INTEGRABLE NO FROST 122.4X55.6CM E Frostmatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Tipo de construcción: Independiente Grupo de producto: Combinación de frigorífico / congelador Capacidad neta del congelador - NUEVA (2010/30/EC): 42 Capacidad de congelación - NUEVA (2010/30/EC): 2 Capacidad total neta de la unidad: 212 Capacidad neta del frigorífico - NUEVA (2010/30/EC): 171 Tipo de control: Mecánico Sección del frigorífico del proceso de descongelación: Automático Sección del congelador del proceso de descongelación: Manual Patas regulables: Sí pero sólo frontales Número de zonas de temperatura: 2 Número de estantes regulables en el compartimento frigorífico: 3 Número de estantes en el compartimento frigorífico: 4 Señal de aviso / Funcionamiento incorrecto: Ninguna señalización Color principal del producto: Blanco Código EAN: 8003437615689 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 150 Panelado de puerta: Imposible Sección del congelador con sistema de drenaje de agua derretida: Sí RENDIMIENTO Clase de eficiencia energética. Spectrum: F Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC): 220 Clasificación por estrellas: 4 Tiempo de elevación de la temperatura: 21 Autonomía en caso de fallo de alimentación: 9 Potencia de conexión: 122 Intensidad corriente eléctrica: 0,59 Nivel de contaminación acústica: 42 DIMENSIONES. Altura del producto: 1440 Anchura del producto: 540 Fondo del producto: 570 Capacidad bruta del congelador: 41 Capacidad Bruta del Frigorífico: 41 Altura mínima del hueco: 1465 Anchura mínima del nicho: 560 | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 324 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 263 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:208 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Nivel de ruido: 42 dB Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Indicador temperatura alta: Display Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 2, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 324 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 208 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 42 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 1860x595x650 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 263 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 197 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 272 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: No lleva Estantes de la puerta: 4 estantes CustomFlex de 1/2 de ancho N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543729432 | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 360 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 182 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:244 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Muy silenciosa:45 db Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Función de vacaciones. Indicador temperatura alta: Display, Alarma acústica Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 360 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 244 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 39 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 2010x595x650 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 182 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 162 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 358 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: No lleva Estantes de la puerta: 5 ménsulas CustomFlex N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543746255 | ESPECIFICACIONES Para un montaje de puerta sobre puerta, totalmente integrado Congelador 4 estrellas Muy silencioso: tan sólo 40 dB(A) Control electrónico de temperatura con indicadores LED Bandejas: 2, Vidrio Estante para huevos: 1 a 6 huevos Cajones del frigorífico: 1 Maxi Luces internas del frigorífico:1, Interior, LED, Lateral Color del frigorífico/diseño: Blanco Bisagras de la puerta: A derecha reversibles Patas ajustables 820 mm incorporada en la altura RENDIMIENTO Nivel de ruido dB(A): 40 Capacidad neta del frigorífico (L): 93 Capacidad neta del compartimiento congelador (l): 16 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 819x596x547 Alto (mm): 819 Ancho (mm): 596 Fondo (mm): 547 Alto hueco (mm): 820 Ancho hueco (mm): 600 Fondo hueco (mm): 550 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 147 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 110 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 933 025 090 Mandos de control: Electrónico Iluminación: 1, Interior, LED, Lateral Sistema de refrigeración: Estático Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 111 Marca: AEG Modelo: SFB682E1AF | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1860x595x650 Clase: E Capacidad útil congelador (L): 280 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo frío congelador: No Frost Luz del congelador: Panel LED Superior Consumo energético anual (kW): 257 ESPECIFICACIONES Capacidad neta del congelador:280 l Congelador No-Frost con sistema de descongelación automática Bisagras A izquierda reversibles Cajones del congelador: 5, Plástico transparente. Portezuela(s) del congelador:2, Plástico transparente Frostmatic, congelación rápida de los alimentos Luces: Panel LED Superior Función «Power Freeze» de congelado rápido Numero de patas: Patas ajustables RENDIMIENTO Capacidad útil congelador (L): 280 Tipo frío congelador: No Frost Condensador: Estático Nivel de ruido dB(A): 42 Capacidad de congelación (Kg/24h): 20 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1860x595x650 Alto (mm): 1860 Ancho (mm): 595 Fondo (mm): 650 Alto hueco (mm): 0 Ancho hueco (mm): 0 Fondo hueco (mm): 0 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 257 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 183 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 922 717 117 Mandos de control: Táctil electrónico Luz del congelador: Panel LED Superior Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 307Marca: AEG Modelo: AGB728E6NW | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1224x556x549 Clase: E Capacidad útil congelador (L): 120 Mandos de control: Electrónico, Táctil Tipo frío congelador: No Frost Luz del congelador: Ninguna Consumo energético anual (kW): 182 ESPECIFICACIONES Instalación puerta sobre puerta Capacidad neta del congelador:120 l Congelador No-Frost con sistema de descongelación automática Bisagras A derecha reversibles Cajones del congelador: 4, Plástico transparente. Portezuela(s) del congelador:1, Plástico transparente Frostmatic, congelación rápida de los alimentos Alarma acústica y visual de temperatura excesiva Alarma acústica y visual de puerta abierta RENDIMIENTO Capacidad útil congelador (L): 120 Tipo frío congelador: No Frost Condensador: Estático Nivel de ruido dB(A): 40 Capacidad de congelación (Kg/24h): 20 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1224x556x549 Alto (mm): 1224 Ancho (mm): 556 Fondo (mm): 549 Alto hueco (mm): 1225 Ancho hueco (mm): 560 Fondo hueco (mm): 550 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 182 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 120 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 933 033 420 Mandos de control: Electrónico, Táctil Luz del congelador: Ninguna Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 130 Voltaje (V):: 230-240 Marca: AEG Modelo: ABE812E6NF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 140.0 | 120.0 | 120.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.