WHIRLPOOL W9 931D IX H COMBI INOX NO FROST 201X60CM D 6TH Sense precision control
WHIRLPOOL W9 931D IX H COMBI INOX NO FROST 201X60CM D 6TH Sense precision control
Descripción
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Tipo de construcción: Independiente
Grupo de producto: Combinación de frigorífico / congelador
Estantes para botellas: Sí
Capacidad neta del congelador – NUEVA (2010/30/EC): 97
Capacidad de congelación – NUEVA (2010/30/EC): 13
Capacidad total neta de la unidad: 348
Capacidad neta del frigorífico – NUEVA (2010/30/EC): 251
Tipo de control: Electrónico
Sección del frigorífico del proceso de descongelación: No-Frost
Sección del congelador del proceso de descongelación: No-Frost
Número de cajones de congelación: 2
Patas regulables: Sí pero sólo frontales
Sistema anti-escarcha: Total
Indicador de frigorífico de puerta abierta: Sí
Número de zonas de temperatura: 2
Número de estantes regulables en el compartimento frigorífico: 3
Número de estantes en el compartimento frigorífico: 4
Señal de aviso / Funcionamiento incorrecto: Ambos visual y acústico
Color principal del producto: Inox
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 160
Panelado de puerta: Imposible
Sección del congelador con sistema de drenaje de agua derretida: Sí
RENDIMIENTO
Clase de eficiencia energética. Spectrum: D
Consumo anual de energía – NUEVA (2010/30/EC): 180
Clasificación por estrellas: 4
Tiempo de elevación de la temperatura: 16
Autonomía en caso de fallo de alimentación: 16
Potencia de conexión: 150
Intensidad corriente eléctrica: 1,2
Interruptor de refrigeración rápida: Sí
Función de congelación rápida: Sí
Nivel de contaminación acústica: 39
DIMENSIONES
Altura del producto: 2013
Anchura del producto: 595
Fondo del producto: 655
Capacidad bruta del congelador: 122
Capacidad Bruta del Frigorífico: 266
Información adicional
Peso | 120,0 kg |
---|---|
Marca | Whirlpool |
Clasificación Energética | D |
Color | Inox |
Tipo de Instalación | Libre Instalación |
Sistema de frío | No frost |
Anchura | 60 cm |
Altura | 201 cm |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | WHIRLPOOL W9 931D IX H COMBI INOX NO FROST 201X60CM D 6TH Sense precision control Eliminar | AEG SKE818E1DS FRIGORIFICO INTEGRABLE CICLICO 177X54.8CM E DynamicAir Eliminar | AEG RCB632E4MX COMBI INOX MULTI FLOW 186X59.5CM E HumidityControl Eliminar | AEG AGB728E6NW CONGELADOR BLANCO NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze Eliminar | AEG SCK818E3FS COMBI INTEGRABLE LOW FROST 178X56CM E ColdSense Eliminar | AEG RCB636E4MW COMBI BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | WHIRLPOOL W9 931D IX H COMBI INOX NO FROST 201X60CM D 6TH Sense precision control Eliminar | AEG SKE818E1DS FRIGORIFICO INTEGRABLE CICLICO 177X54.8CM E DynamicAir Eliminar | AEG RCB632E4MX COMBI INOX MULTI FLOW 186X59.5CM E HumidityControl Eliminar | AEG AGB728E6NW CONGELADOR BLANCO NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze Eliminar | AEG SCK818E3FS COMBI INTEGRABLE LOW FROST 178X56CM E ColdSense Eliminar | AEG RCB636E4MW COMBI BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 8003437902383 | 7332543730391 | 7332543729432 | 7332543740932 | 7332543720255 | 7332543732968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 840 € | 1.062 € | 901 € | 1.102 € | 1.071 € | 901 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | WHIRLPOOL W9 931D IX H COMBI INOX NO FROST 201X60CM D 6TH Sense precision control | AEG SKE818E1DS FRIGORIFICO INTEGRABLE CICLICO 177X54.8CM E DynamicAir | AEG RCB632E4MX COMBI INOX MULTI FLOW 186X59.5CM E HumidityControl | AEG AGB728E6NW CONGELADOR BLANCO NO FROST 186X59.5CM E Power Freeze | AEG SCK818E3FS COMBI INTEGRABLE LOW FROST 178X56CM E ColdSense | AEG RCB636E4MW COMBI BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM E HumidityControl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Tipo de construcción: Independiente Grupo de producto: Combinación de frigorífico / congelador Estantes para botellas: Sí Capacidad neta del congelador - NUEVA (2010/30/EC): 97 Capacidad de congelación - NUEVA (2010/30/EC): 13 Capacidad total neta de la unidad: 348 Capacidad neta del frigorífico - NUEVA (2010/30/EC): 251 Tipo de control: Electrónico Sección del frigorífico del proceso de descongelación: No-Frost Sección del congelador del proceso de descongelación: No-Frost Número de cajones de congelación: 2 Patas regulables: Sí pero sólo frontales Sistema anti-escarcha: Total Indicador de frigorífico de puerta abierta: Sí Número de zonas de temperatura: 2 Número de estantes regulables en el compartimento frigorífico: 3 Número de estantes en el compartimento frigorífico: 4 Señal de aviso / Funcionamiento incorrecto: Ambos visual y acústico Color principal del producto: Inox Longitud del cable de alimentación eléctrica: 160 Panelado de puerta: Imposible Sección del congelador con sistema de drenaje de agua derretida: Sí RENDIMIENTO Clase de eficiencia energética. Spectrum: D Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC): 180 Clasificación por estrellas: 4 Tiempo de elevación de la temperatura: 16 Autonomía en caso de fallo de alimentación: 16 Potencia de conexión: 150 Intensidad corriente eléctrica: 1,2 Interruptor de refrigeración rápida: Sí Función de congelación rápida: Sí Nivel de contaminación acústica: 39 DIMENSIONES Altura del producto: 2013 Anchura del producto: 595 Fondo del producto: 655 Capacidad bruta del congelador: 122 Capacidad Bruta del Frigorífico: 266 | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1772x548x549 Clase: E Mandos de control: Táctil electrónico Iluminación: 1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De intensidad gradual Consumo energético anual (kW): 112 Nivel de ruido dB(A): 34 Sistema de refrigeración: Estático ESPECIFICACIONES Integrable Extremadamente silencioso: tan solo 0 db(A) Función de vacaciones. Coolmatic, refrigeración rápida de los alimentos Frigorifico:: se encuentra la circulación de aire del ventilador de temperatura, incluido en la nevera. Filtro CleanAir Alarma acustica e indicador LED de aviso de apertura de puerta Bandejas: 4 de ancho total + 1 Flexible, Vidrio Estante para huevos: 1 a 6 huevos Luces internas del frigorífico:1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De intensidad gradual Color del frigorífico/diseño: Blanco Bisagras de la puerta:A derecha reversibles 1780 mm incorporada en la altura RENDIMIENTO Nivel de ruido dB(A): 34 Capacidad neta del frigorífico (L):: 310 Capacidad neta del compartimiento congelador (l): 0 Clasificación climática: SN-N-ST INSTALACIÓN Medidas (mm): 1772x548x549 Alto (mm): 1772 Ancho (mm): 548 Fondo (mm): 549 Alto hueco (mm): 1780 Ancho hueco (mm): 560 Fondo hueco (mm): 550 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 112 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 100 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 923 581 064 Mandos de control: Táctil electrónico Iluminación: 1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De intensidad gradual Sistema de refrigeración: Estático Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 314 Marca: AEG Modelo: SKE818E1DS | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 324 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 263 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:208 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Nivel de ruido: 42 dB Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Indicador temperatura alta: Display Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 2, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 324 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 208 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 42 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 1860x595x650 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 263 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 197 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 272 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: No lleva Estantes de la puerta: 4 estantes CustomFlex de 1/2 de ancho N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543729432 | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1860x595x650 Clase: E Capacidad útil congelador (L): 280 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo frío congelador: No Frost Luz del congelador: Panel LED Superior Consumo energético anual (kW): 257 ESPECIFICACIONES Capacidad neta del congelador:280 l Congelador No-Frost con sistema de descongelación automática Bisagras A izquierda reversibles Cajones del congelador: 5, Plástico transparente. Portezuela(s) del congelador:2, Plástico transparente Frostmatic, congelación rápida de los alimentos Luces: Panel LED Superior Función «Power Freeze» de congelado rápido Numero de patas: Patas ajustables RENDIMIENTO Capacidad útil congelador (L): 280 Tipo frío congelador: No Frost Condensador: Estático Nivel de ruido dB(A): 42 Capacidad de congelación (Kg/24h): 20 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1860x595x650 Alto (mm): 1860 Ancho (mm): 595 Fondo (mm): 650 Alto hueco (mm): 0 Ancho hueco (mm): 0 Fondo hueco (mm): 0 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Consumo energético anual (kW): 257 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 183 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 922 717 117 Mandos de control: Táctil electrónico Luz del congelador: Panel LED Superior Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 307Marca: AEG Modelo: AGB728E6NW | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 264 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 227 Capacidad de congelación (kg/24h): 10 ESPECIFICACIONES Integrable Capacidad de congelador:72 l Capacidad de compartimento de frigorífico:192 L. Extremadamente silencioso: 0 db. Descongelación automática del compartimento del frigorífico Permite un gran circulación de aire ventilado en frigorifico. Función de congelación rápida Función de vacaciones. Indicador temperatura alta: Display, Alarma acústica con función desactivado Alarma acústica y luminosa de puerta abierta Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: 1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De intensidad gradual Bandejas cooler: 3 de ancho total + 1 flexible, Vidrio Cajones estándar: 2, Transparente Bandejas de congelador:2, Ancho completo, Cristal Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha reversibles Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 264 Capacidad de congelación (kg/24h): 10 Autonomía sin corriente (h): 19 Capacidad neta del frigorífico (L):: 192 Capacidad útil congelador (L): 72 Tipo frío congelador: LowFrost Nivel de ruido dB(A): 35 Tipo de frío: HighFan Cajones especiales: Ninguno INSTALACIÓN Tipo instalación: Técnica de arrastre Bisagras de la puerta: A derecha reversibles Medidas (mm): 1772x548x549 Medidas hueco (mm): 1780x560x550 EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 227 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 140 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 500 025 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: 1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De intensidad gradual Descongelación automática: No Seguridad niños: Sí Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de bebidas: No Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: Sí Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: Sí Estante lácteos: 1 transparente de ancho total, Con tapa, Con embellecedor Estantes de la puerta: 2, Ancho total, Transparente, Con embellecedor N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543720255 | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 360 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 274 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:244 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Nivel de ruido: 42 dB Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Indicador temperatura alta: Display Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 360 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 244 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 42 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 2010x595x650 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 274 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 162 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 278 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: No lleva Estantes de la puerta: 5 ménsulas CustomFlex N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543732968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 120,0 kg | 56,0 kg | 120,0 kg | 120,0 kg | 120,0 kg | 120,0 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.