WHIRLPOOL WQ9 B2L SIDE BY SIDE NO FROST 187X90CM E FlexiFreeze
WHIRLPOOL WQ9 B2L SIDE BY SIDE NO FROST 187X90CM E FlexiFreeze
Descripción
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Tipo de construcción: Independiente
Grupo de producto: Side-by-Side
Capacidad neta del congelador – NUEVA (2010/30/EC): 207
Capacidad de congelación – NUEVA (2010/30/EC): 10
Capacidad total neta de la unidad: 591
Capacidad neta del frigorífico – NUEVA (2010/30/EC): 384
Tipo de control: Electrónico
Sección del frigorífico del proceso de descongelación: No-Frost
Sección del congelador del proceso de descongelación: No-Frost
Número de cajones de congelación: 4
Patas regulables: Sí pero sólo frontales
Sistema anti-escarcha: Congelador
Indicador de frigorífico de puerta abierta: Sí
Número de zonas de temperatura: 3
Número de estantes regulables en el compartimento frigorífico: 2
Número de estantes en el compartimento frigorífico: 2
Sección de termómetro del congelador: Digital
Sección de termómetro del frigorífico: Digital
Color principal del producto: Inox Look
Capacidad bruta del congelador: 268
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 180
Bisagra de la puerta: Left & Right
Número de compartimentos: 2
Interruptor de luz interior: Sí
RENDIMIENTO
Clase de eficiencia energética. Spectrum: E
Consumo anual de energía – NUEVA (2010/30/EC): 381
Clasificación por estrellas: 4
Tiempo de elevación de la temperatura: 20
Intensidad corriente eléctrica: 1,5
Interruptor de refrigeración rápida: Sí
Función de congelación rápida: Sí
Nivel de contaminación acústica: 37
DIMENSIONES
Altura del producto: 1874
Anchura del producto: 909
Fondo del producto: 698
Capacidad total bruta de la unidad: 677
Capacidad Bruta del Frigorífico: 409
Información adicional
Peso | 240,0 kg |
---|---|
Marca | Whirlpool |
Clasificación Energética | E |
Color | Inox |
Tipo de Instalación | Libre Instalación |
Sistema de frío | No frost |
Anchura | 90 cm |
Altura | 187 cm |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | WHIRLPOOL WQ9 B2L SIDE BY SIDE NO FROST 187X90CM E FlexiFreeze Eliminar | AEG ABE818F6NS CONGELADOR INTEGRABLE NO FROST 177.2X54CM F Frostmatic Eliminar | AEG RMB76121NX SIDE BY SIDE INOX NO FROST 178X91CM F TwinTech Eliminar | AEG RDB428E1AX FRIGORIFICO 2 PUERTAS INOX CICLICO 161x55CM E Puerta Plana Eliminar | AEG RCB736D3MX COMBI INOX MULTI FLOW 201X59.5CM D HumidityControl Eliminar | AEG SCB418F3LS COMBI INTEGRABLE LOW FROST 178X56CM F TouchControl Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | WHIRLPOOL WQ9 B2L SIDE BY SIDE NO FROST 187X90CM E FlexiFreeze Eliminar | AEG ABE818F6NS CONGELADOR INTEGRABLE NO FROST 177.2X54CM F Frostmatic Eliminar | AEG RMB76121NX SIDE BY SIDE INOX NO FROST 178X91CM F TwinTech Eliminar | AEG RDB428E1AX FRIGORIFICO 2 PUERTAS INOX CICLICO 161x55CM E Puerta Plana Eliminar | AEG RCB736D3MX COMBI INOX MULTI FLOW 201X59.5CM D HumidityControl Eliminar | AEG SCB418F3LS COMBI INTEGRABLE LOW FROST 178X56CM F TouchControl Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 8003437236365 | 7332543737581 | 7332543527458 | 7332543738434 | 7332543746255 | 7332543735778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 1.978 € | 1.133 € | 2.809 € | 572 € | 1.138 € | 921 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | WHIRLPOOL WQ9 B2L SIDE BY SIDE NO FROST 187X90CM E FlexiFreeze | AEG ABE818F6NS CONGELADOR INTEGRABLE NO FROST 177.2X54CM F Frostmatic | AEG RMB76121NX SIDE BY SIDE INOX NO FROST 178X91CM F TwinTech | AEG RDB428E1AX FRIGORIFICO 2 PUERTAS INOX CICLICO 161x55CM E Puerta Plana | AEG RCB736D3MX COMBI INOX MULTI FLOW 201X59.5CM D HumidityControl | AEG SCB418F3LS COMBI INTEGRABLE LOW FROST 178X56CM F TouchControl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Tipo de construcción: Independiente Grupo de producto: Side-by-Side Capacidad neta del congelador - NUEVA (2010/30/EC): 207 Capacidad de congelación - NUEVA (2010/30/EC): 10 Capacidad total neta de la unidad: 591 Capacidad neta del frigorífico - NUEVA (2010/30/EC): 384 Tipo de control: Electrónico Sección del frigorífico del proceso de descongelación: No-Frost Sección del congelador del proceso de descongelación: No-Frost Número de cajones de congelación: 4 Patas regulables: Sí pero sólo frontales Sistema anti-escarcha: Congelador Indicador de frigorífico de puerta abierta: Sí Número de zonas de temperatura: 3 Número de estantes regulables en el compartimento frigorífico: 2 Número de estantes en el compartimento frigorífico: 2 Sección de termómetro del congelador: Digital Sección de termómetro del frigorífico: Digital Color principal del producto: Inox Look Capacidad bruta del congelador: 268 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 180 Bisagra de la puerta: Left & Right Número de compartimentos: 2 Interruptor de luz interior: Sí RENDIMIENTO Clase de eficiencia energética. Spectrum: E Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC): 381 Clasificación por estrellas: 4 Tiempo de elevación de la temperatura: 20 Intensidad corriente eléctrica: 1,5 Interruptor de refrigeración rápida: Sí Función de congelación rápida: Sí Nivel de contaminación acústica: 37 DIMENSIONES Altura del producto: 1874 Anchura del producto: 909 Fondo del producto: 698 Capacidad total bruta de la unidad: 677 Capacidad Bruta del Frigorífico: 409 | CARACTERÍSTICAS CLAVE Medidas (mm): 1772x540x549 Clase: F Capacidad útil congelador (L): 204 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo frío congelador: No Frost Luz del congelador: Ninguna Consumo energético anual (kW): 303 ESPECIFICACIONES Intetgración total con puerta corredera Capacidad neta del congelador:204 l Congelador No-Frost con sistema de descongelación automática Bisagras A derecha reversibles Cajones del congelador: 5, Plástico transparente. Portezuela(s) del congelador:2, Plástico transparente Frostmatic, congelación rápida de los alimentos Alarma acústica y visual de temperatura excesiva Alarma acústica y visual de puerta abierta RENDIMIENTO Capacidad útil congelador (L): 204 Tipo frío congelador: No Frost Condensador: Estático Nivel de ruido dB(A): 39 Clasificación climática: SN-N-ST-T INSTALACIÓN Medidas (mm): 1772x540x549 Alto (mm): 1772 Ancho (mm): 540 Fondo (mm): 549 Alto hueco (mm): 1780 Ancho hueco (mm): 560 Fondo hueco (mm): 550 Color: Blanco EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: F Consumo energético anual (kW): 303 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 150 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 922 782 038 Mandos de control: Táctil electrónico Luz del congelador: Ninguna Tipo de puerta: Planas Capacidad total bruta (L): 216 Voltaje (V):: 230-240 Marca: AEG Modelo: ABE818F6NS | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Tipo: Frigorífico americano Color: Look Inox Clase de eficiencia energética: F Capacidad total (l): 570 Nº de termostatos: 1 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 390 Capacidad de congelación kg/24h: 12 Nº estrellas congelador: 4 Autonomía sin corriente (h): 4 Capacidad total del congelador (l): 196 Capacidad total del frigorífico (l): 374 Tipo frío congelador: No Frost Temperatura ambiente mínima °C: 10 Emisiones de sonido ambiente, Clase: D Nivel de ruido dB(A): 44 Índice de eficiencia energética: 119 Tipo instalación: Side by Side Mandos de control: Control electrónico táctil Tipo de puerta: Planas Bisagras de la puerta: French Door (Abatibles) Iluminación: Interior, LED Medidas (mm): 1780x912x738 Medidas hueco (mm): No aplica Tipo de frío: Refrigeración para vino Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: No Dispensador de bebidas: 1, En la puerta Dispensador de agua y hielo: Sí Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: 1 de ancho total, Transparente Estantes de la puerta: 3, Ancho total, Transparente Cajones especiales: Ninguno N° de cajones congelador: 2 | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Tipo: Frigorífico 2 puertas
Color: Look Inox
Clase de eficiencia energética: E
Capacidad total (l): 244
Nº de termostatos: 1
Clasificación climática: SN-N-ST
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 178
Capacidad de congelación kg/24h: 2.7
Nº estrellas congelador: 4
Autonomía sin corriente (h): 12
Capacidad total del congelador (l): 41
Capacidad total del frigorífico (l): 203
Tipo frío congelador: Estático
Temperatura ambiente mínima °C: 10
Emisiones de sonido ambiente, Clase: C
Nivel de ruido dB(A): 40
Índice de eficiencia energética: 100
Tipo instalación: Libre instalación
Mandos de control: Táctil
Tipo de puerta: Planas
Bisagras de la puerta: A derechas, reversible
Iluminación: 1, interior, LED
Medidas (mm): 1610x550x547
Medidas hueco (mm): No aplica
Tipo de frío: Estático
Descongelación automática: No
Seguridad niños: No
Display LED: Sí
Puerta reversible: No
Dispensador de agua y hielo: No
Cajón LongFresh: No
LowFrost: No
Puerta sobre Puerta: No
Técnica de arrastre: No
Estante lácteos: 1 transparente de ancho total
Estantes de la puerta: 3, Ancho total, Transparente
Cajones especiales: Plástico y aluminio
N° de cajones congelador: Ninguno
| CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: D Capacidad total neta (L): 360 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 182 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:244 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Muy silenciosa:45 db Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Función de vacaciones. Indicador temperatura alta: Display, Alarma acústica Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 360 Capacidad de congelación (kg/24h): 5 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 244 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 39 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 2010x595x650 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: D Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 182 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 162 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 358 Tipo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: No lleva Estantes de la puerta: 5 ménsulas CustomFlex N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543746255 | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Tipo: Frigorífico Combi Color: Blanco Clase de eficiencia energética: F Capacidad total (l): 268 Nº de termostatos: 1 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 272 Capacidad de congelación kg/24h: 3,9 Nº estrellas congelador: 4 Autonomía sin corriente (h): 11,5 Capacidad total del congelador (l): 72 Capacidad total del frigorífico (l): 196 Tipo frío congelador: LowFrost Temperatura ambiente mínima °C: 10 Emisiones de sonido ambiente, Clase: B Nivel de ruido dB(A): 35 Índice de eficiencia energética: 125 Tipo instalación: Técnica de arrastre Mandos de control: Control electrónico táctil Tipo de puerta: Planas Bisagras de la puerta: A derechas, reversible Iluminación: 1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De intensidad gradual Medidas (mm): 1772x546x549 Medidas hueco (mm): 1772x548x549 Tipo de frío: Estático Descongelación automática: No Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: Sí Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: Sí Estante lácteos: 1 transparente de ancho total Estantes de la puerta: 3, Ancho total, Transparente Cajones especiales: Sin perfil embellecedor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 240.0 | 120.0 | 240.0 | 140.0 | 120.0 | 120.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.