WHIRLPOOL WQ9 E1L SIDE BY SIDE NO FROST 187X90CM F 6TH Sense freeze lock
WHIRLPOOL WQ9 E1L SIDE BY SIDE NO FROST 187X90CM F 6TH Sense freeze lock
Descripción
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Tipo de construcción: Independiente
Grupo de producto: Side-by-Side
Capacidad neta del congelador – NUEVA (2010/30/EC): 207
Capacidad de congelación – NUEVA (2010/30/EC): 10
Capacidad total neta de la unidad: 591
Capacidad neta del frigorífico – NUEVA (2010/30/EC): 384
Tipo de control: Electrónico
Sección del frigorífico del proceso de descongelación: No-Frost
Sección del congelador del proceso de descongelación: No-Frost
Número de cajones de congelación: 4
Patas regulables: Sí pero sólo frontales
Sistema anti-escarcha: Congelador
Indicador de frigorífico de puerta abierta: Sí
Número de zonas de temperatura: 2
Número de estantes regulables en el compartimento frigorífico: 2
Número de estantes en el compartimento frigorífico: 2
Sección de termómetro del congelador: Digital
Sección de termómetro del frigorífico: Digital
Color principal del producto: Inox Look
Capacidad bruta del congelador: 268
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 180
Bisagra de la puerta: Left & Right
Número de compartimentos: 2
Interruptor de luz interior: Sí
Sección del congelador con sistema de drenaje de agua derretida: Sí
RENDIMIENTO
Clase de eficiencia energética. Spectrum: F
Consumo anual de energía – NUEVA (2010/30/EC): 485
Clasificación por estrellas: 4
Tiempo de elevación de la temperatura: 20
Potencia de conexión: 255
Intensidad corriente eléctrica: 1,5
Interruptor de refrigeración rápida: Sí
Función de congelación rápida:Sí
Nivel de contaminación acústica: 37
DIMENSIONES
Altura del producto: 1874
Anchura del producto: 909
Fondo del producto: 698
Capacidad total bruta de la unidad: 677
Capacidad Bruta del Frigorífico: 409
Información adicional
Peso | 240,0 kg |
---|---|
Marca | Whirlpool |
Clasificación Energética | F |
Color | Inox |
Tipo de Instalación | Libre Instalación |
Sistema de frío | No frost |
Anchura | 90 cm |
Altura | 187 cm |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | WHIRLPOOL WQ9 E1L SIDE BY SIDE NO FROST 187X90CM F 6TH Sense freeze lock Eliminar | AEG RCB632E4MW COMBI BLANCO MULTI FLOW 186X59.5CM E HumidityControl Eliminar | AEG SCB418F3LS COMBI INTEGRABLE LOW FROST 178X56CM F TouchControl Eliminar | AEG AHB531E1LW CONGELADOR HORIZONTAL BLANCO LOW FROST 84.5X112CM E Compresor Inverter Eliminar | AEG SCB818E8TS COMBI INTEGRABLE NO FROST 178X56CM E HighFan Eliminar | AEG RCB736E4ML COMBI CRISTAL BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM E Cooling360° Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | WHIRLPOOL WQ9 E1L SIDE BY SIDE NO FROST 187X90CM F 6TH Sense freeze lock Eliminar | AEG RCB632E4MW COMBI BLANCO MULTI FLOW 186X59.5CM E HumidityControl Eliminar | AEG SCB418F3LS COMBI INTEGRABLE LOW FROST 178X56CM F TouchControl Eliminar | AEG AHB531E1LW CONGELADOR HORIZONTAL BLANCO LOW FROST 84.5X112CM E Compresor Inverter Eliminar | AEG SCB818E8TS COMBI INTEGRABLE NO FROST 178X56CM E HighFan Eliminar | AEG RCB736E4ML COMBI CRISTAL BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM E Cooling360° Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 8003437230905 | 7332543731886 | 7332543735778 | 7332543721740 | 7332543816583 | 7332543743735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 1.793 € | 860 € | 921 € | 673 € | 1.210 € | 1.434 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | WHIRLPOOL WQ9 E1L SIDE BY SIDE NO FROST 187X90CM F 6TH Sense freeze lock | AEG RCB632E4MW COMBI BLANCO MULTI FLOW 186X59.5CM E HumidityControl | AEG SCB418F3LS COMBI INTEGRABLE LOW FROST 178X56CM F TouchControl | AEG AHB531E1LW CONGELADOR HORIZONTAL BLANCO LOW FROST 84.5X112CM E Compresor Inverter | AEG SCB818E8TS COMBI INTEGRABLE NO FROST 178X56CM E HighFan | AEG RCB736E4ML COMBI CRISTAL BLANCO MULTI FLOW 201X59.5CM E Cooling360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Tipo de construcción: Independiente Grupo de producto: Side-by-Side Capacidad neta del congelador - NUEVA (2010/30/EC): 207 Capacidad de congelación - NUEVA (2010/30/EC): 10 Capacidad total neta de la unidad: 591 Capacidad neta del frigorífico - NUEVA (2010/30/EC): 384 Tipo de control: Electrónico Sección del frigorífico del proceso de descongelación: No-Frost Sección del congelador del proceso de descongelación: No-Frost Número de cajones de congelación: 4 Patas regulables: Sí pero sólo frontales Sistema anti-escarcha: Congelador Indicador de frigorífico de puerta abierta: Sí Número de zonas de temperatura: 2 Número de estantes regulables en el compartimento frigorífico: 2 Número de estantes en el compartimento frigorífico: 2 Sección de termómetro del congelador: Digital Sección de termómetro del frigorífico: Digital Color principal del producto: Inox Look Capacidad bruta del congelador: 268 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 180 Bisagra de la puerta: Left & Right Número de compartimentos: 2 Interruptor de luz interior: Sí Sección del congelador con sistema de drenaje de agua derretida: Sí RENDIMIENTO Clase de eficiencia energética. Spectrum: F Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC): 485 Clasificación por estrellas: 4 Tiempo de elevación de la temperatura: 20 Potencia de conexión: 255 Intensidad corriente eléctrica: 1,5 Interruptor de refrigeración rápida: Sí Función de congelación rápida:Sí Nivel de contaminación acústica: 37 DIMENSIONES Altura del producto: 1874 Anchura del producto: 909 Fondo del producto: 698 Capacidad total bruta de la unidad: 677 Capacidad Bruta del Frigorífico: 409 | CARACTERÍSTICAS CLAVE TIpo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 324 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 263 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:208 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Nivel de ruido: 42 dB Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Indicador temperatura alta: Display Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: LED en panel superior Bandejas cooler: 2, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 324 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 208 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 42 Tipo de frío: MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 1860x595x650 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 263 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 197 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 271 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: LED en panel superior Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: No lleva Estantes de la puerta: 4 estantes CustomFlex de 1/2 de ancho N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543731886 | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Tipo: Frigorífico Combi Color: Blanco Clase de eficiencia energética: F Capacidad total (l): 268 Nº de termostatos: 1 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 272 Capacidad de congelación kg/24h: 3,9 Nº estrellas congelador: 4 Autonomía sin corriente (h): 11,5 Capacidad total del congelador (l): 72 Capacidad total del frigorífico (l): 196 Tipo frío congelador: LowFrost Temperatura ambiente mínima °C: 10 Emisiones de sonido ambiente, Clase: B Nivel de ruido dB(A): 35 Índice de eficiencia energética: 125 Tipo instalación: Técnica de arrastre Mandos de control: Control electrónico táctil Tipo de puerta: Planas Bisagras de la puerta: A derechas, reversible Iluminación: 1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De intensidad gradual Medidas (mm): 1772x546x549 Medidas hueco (mm): 1772x548x549 Tipo de frío: Estático Descongelación automática: No Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: Sí Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: Sí Estante lácteos: 1 transparente de ancho total Estantes de la puerta: 3, Ancho total, Transparente Cajones especiales: Sin perfil embellecedor | CARACTERÍSTICAS CLAVE
Medidas (mm): 845x1300x700
Capacidad útil congelador (L): 371
Clase: E
Sistema de escape de vacío: No
Luz del congelador: Interna, LED
Sistema LowFrost: Sí
Capacidad de congelación (kg/24h): 25
ESPECIFICACIONES
Display LCD retroiluminado en puerta
Control: Electrónico
Sistema Low Frost
Congelación rápida: El sistema Frostmatic produce un descenso de la temperatura acelerado hasta alcanzar los 0ºC.
Alarma acústica y luminosa
Luz interior
Compartimentos: 3, blanco metálico
Patas/Ruedas: 4 ruedas
Evaporador del congelador oculto
RENDIMIENTO
Capacidad útil congelador (L): 371
Capacidad de congelación (kg/24h): 25
Nivel de ruido dB(A): 45
Clasificación climática: SN-N-ST-T
INSTALACIÓN
Medidas (mm): 845x1300x700
Alto (mm): 845
Ancho (mm): 1300
Fondo (mm): 700
Color: Blanco
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Clase: E
Consumo energético anual (kW): 243
Potencia (W): 180
Frecuencia (Hz): 50
OTROS
(PNC) Código numérico de producto: 922 718 144
Sistema de escape de vacío: No
Luz del congelador: Interna, LED
Sistema LowFrost: Sí
Voltaje (V):: 220-240
Nombre del producto: Arcón congelador A++ de 371 l y 1300 mm
Marca: AEG
Modelo: AHB538E1LW
| ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Tipo: Frigorífico Combi Color: Blanco Clase de eficiencia energética: E Capacidad total (l): 256 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 216 Capacidad de congelación kg/24h: 7 Nº estrellas congelador: 4 Autonomía sin corriente (h): 9,5 Capacidad total del congelador (l): 62 Capacidad total del frigorífico (l): 194 Tipo frío congelador: No Frost Temperatura ambiente mínima °C: 10 Emisiones de sonido ambiente, Clase: B Nivel de ruido dB(A): 34 Índice de eficiencia energética: 100 Tipo instalación: Técnica de arrastre Mandos de control: Control electrónico táctil Tipo de puerta: Planas Bisagras de la puerta: A derechas, reversible Iluminación: 1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De intensidad gradual Medidas (mm): 1772x546x549 Medidas hueco (mm): 1772x546x549 Tipo de frío: HihgFan Descongelación automática: Sí Seguridad niños: Sí Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: Sí Estante lácteos: 1 transparente de ancho total, con tapa Estantes de la puerta: 3, Ancho total, Transparente Cajones especiales: Plástico y aluminio | CARECTERÍSTICAS CLAVE Tipo: Frigorífico Combi Clase: E Capacidad total neta (L): 360 Nº de termostatos: 2 Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 274 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 ESPECIFICACIONES Capacidad de congelador:94 l Capacidad de compartimento de frigorífico:244 L. Capacidad útil zona de 0 ° C:0 l. Nivel de ruido: 42 dB Descongelación automática del compartimento del congelador Descongelación automática del compartimento del frigorífico Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos Frostmatic, congelado rápido de los alimentos Indicador temperatura alta: Display Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento Luz: Interior, LED, Lateral Bandejas cooler: 3, Vidrio Cajones del frigorífico: 1 MaxiMetal trim Cajones estándar: Ninguno, Metal trim Cajon/es de gran capacidad: Cajón Extra Chill Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente. Puertas: A derecha (reversibles por SAT) Patas regulables en altura RENDIMIENTO Capacidad total neta (L): 360 Capacidad de congelación (kg/24h): 8 Autonomía sin corriente (h): 18 Capacidad neta del frigorífico (L):: 244 Capacidad útil congelador (L): 94 Tipo frío congelador: No Frost Nivel de ruido dB(A): 42 Tipo de frío: Cooling 360° MultiFlow Cajones especiales: Cajón Extra Chill INSTALACIÓN Tipo instalación: Libre instalación Bisagras de la puerta: A derecha (reversibles por SAT) Medidas (mm): 2010x595x662 Medidas hueco (mm): No aplica EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Clasificación climática: SN-N-ST-T Consumo energético anual (kW): 274 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 162 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 925 993 348 TIpo: Frigorífico Combi Nº de termostatos: 2 Nº estrellas congelador: 4 Temperatura ambiente mínima, ºC: 10 Mandos de control: Táctil electrónico Tipo de puerta: Planas Iluminación: Interior, LED, Lateral Descongelación automática: Sí Seguridad niños: No Display LED: Sí Puerta reversible: Sí Dispensador de agua y hielo: No Cajón LongFresh: No LowFrost: No Puerta sobre Puerta: No Técnica de arrastre: No Estante lácteos: 1 transparente de ancho total, Con embellecedor Estantes de la puerta: 2, Ancho total, Transparente, Con embellecedor N° de cajones congelador: 3 Tipo de cajones congelador: Plástico transparente. Refrigerante: R600a Código EAN: 7332543743735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 240.0 | 120.0 | 120.0 | 140.0 | 120.0 | 120.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.