ZANUSSI ZWF922E4W2 LAVADORA BLANCA 9KG 1200RPM D CleanBoost
ZANUSSI ZWF922E4W2 LAVADORA BLANCA 9KG 1200RPM D CleanBoost
Descripción
Características clave
Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369): 9
Velocidad máxima de centrifugado (rpm): 1200
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369): D
Aqua Control: No
Lista de Programas: On/Off, Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, Lana, Ropa vaquera, Ropa deportiva, Centrifugado/Drenaje, Aclarado , Ropa Oscura, CleanBoost, Refresco 14 minutos, Rápid 30 minutos, EasyWash 60 minutos
Funciones: Temperatura, Centrifugado, Prelavado, Aclarado extra, Plancha fácil, Inicio diferido, FlexiTime, Inicio/Pausa
Panel: Display LED XL
Especificaciones
Programas de lavado: On/Off, Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, Lana, Ropa vaquera, Ropa deportiva, Centrifugado/Drenaje, Aclarado , Ropa Oscura, CleanBoost, Refresco 14 minutos, Rápid 30 minutos, EasyWash 60 minutos
Control de Centrifugado: ABC
Control electrónico de la carga «Fuzzy Logic»
Función de Inicio Diferido: Para programar el inicio del lavado con antelación y aprovechar las mejores tarifas de electricidad, o para comenzar el lavado cuando más te convenga, sin necesidad de tener que estar en casa.
Seguridad infantil: Bloqueo de seguridad para niños
Patas: 4 patas regulables en altura
Anti-desbordamiento
Rendimiento
Velocidad máxima de centrifugado (rpm): 1200
Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial: 0.64
Volumen tambor (L): 68
Instalación
Alto (mm): 850
Ancho (mm): 600
Fondo (mm): 660
Fondo total (mm): 660
Eficiencia Energética
Frecuencia (Hz): 50
Potencia (W): 2200
Otros
(PNC) Código numérico de producto: 914 919 219
Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369): 9
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369): D
Aqua Control: No
Lista de Programas: On/Off, Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, Lana, Ropa vaquera, Ropa deportiva, Centrifugado/Drenaje, Aclarado , Ropa Oscura, CleanBoost, Refresco 14 minutos, Rápid 30 minutos, EasyWash 60 minutos
Funciones: Temperatura, Centrifugado, Prelavado, Aclarado extra, Plancha fácil, Inicio diferido, FlexiTime, Inicio/Pausa
Panel: Display LED XL
Dosificación automática: No
Conectividad: Sin conectividad
Cajón dispensador: Largo
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369): 79.8
Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369): 0.759
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369): 49
Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369): B
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369): C
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369): 78
Instalación: de libre instalación
Voltaje (V): 230
Longitud del cable (m): 1,8
EAN: 7332543783397
Información adicional
Peso | 80,0 kg |
---|---|
Marca | Zanussi |
Clasificación Energética | D |
Color | Blanco |
Tipo de Instalación | Libre Instalación |
Compacto | No |
Capacidad máx kg | 9KG |
Quick Comparison
Configuración | ZANUSSI ZWF922E4W2 LAVADORA BLANCA 9KG 1200RPM D CleanBoost Eliminar | BALAY 3SB088BP SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A+++ Sensor de humedad Eliminar | AEG L7FEE942V LAVADORA BLANCA 9KG 1400RPM A Aqua Control Eliminar | BALAY 3SB380B SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A+++ Display LED Eliminar | AEG L7FEE842S LAVADORA INOX 8KG 1400RPM C ProSteam Eliminar | AEG L7FEE942Q LAVADORA BLANCA 9KG 1400RPM A Aqua Control Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ZANUSSI ZWF922E4W2 LAVADORA BLANCA 9KG 1200RPM D CleanBoost Eliminar | BALAY 3SB088BP SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A+++ Sensor de humedad Eliminar | AEG L7FEE942V LAVADORA BLANCA 9KG 1400RPM A Aqua Control Eliminar | BALAY 3SB380B SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A+++ Display LED Eliminar | AEG L7FEE842S LAVADORA INOX 8KG 1400RPM C ProSteam Eliminar | AEG L7FEE942Q LAVADORA BLANCA 9KG 1400RPM A Aqua Control Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 7332543783397 | 4242006294212 | 7332543806850 | 4242006302221 | 7332543823888 | 7332543800261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 487 € | 674 € | 789 € | 658 € | 746 € | 921 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | ZANUSSI ZWF922E4W2 LAVADORA BLANCA 9KG 1200RPM D CleanBoost | BALAY 3SB088BP SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A+++ Sensor de humedad | AEG L7FEE942V LAVADORA BLANCA 9KG 1400RPM A Aqua Control | BALAY 3SB380B SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A+++ Display LED | AEG L7FEE842S LAVADORA INOX 8KG 1400RPM C ProSteam | AEG L7FEE942Q LAVADORA BLANCA 9KG 1400RPM A Aqua Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Características clave Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369): 9 Velocidad máxima de centrifugado (rpm): 1200 Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369): D Aqua Control: No Lista de Programas: On/Off, Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, Lana, Ropa vaquera, Ropa deportiva, Centrifugado/Drenaje, Aclarado , Ropa Oscura, CleanBoost, Refresco 14 minutos, Rápid 30 minutos, EasyWash 60 minutos Funciones: Temperatura, Centrifugado, Prelavado, Aclarado extra, Plancha fácil, Inicio diferido, FlexiTime, Inicio/Pausa Panel: Display LED XL Especificaciones Programas de lavado: On/Off, Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, Lana, Ropa vaquera, Ropa deportiva, Centrifugado/Drenaje, Aclarado , Ropa Oscura, CleanBoost, Refresco 14 minutos, Rápid 30 minutos, EasyWash 60 minutos Control de Centrifugado: ABC Control electrónico de la carga «Fuzzy Logic» Función de Inicio Diferido: Para programar el inicio del lavado con antelación y aprovechar las mejores tarifas de electricidad, o para comenzar el lavado cuando más te convenga, sin necesidad de tener que estar en casa. Seguridad infantil: Bloqueo de seguridad para niños Patas: 4 patas regulables en altura Anti-desbordamiento Rendimiento Velocidad máxima de centrifugado (rpm): 1200 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial: 0.64 Volumen tambor (L): 68 Instalación Alto (mm): 850 Ancho (mm): 600 Fondo (mm): 660 Fondo total (mm): 660 Eficiencia Energética Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 2200 Otros (PNC) Código numérico de producto: 914 919 219 Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369): 9 Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369): D Aqua Control: No Lista de Programas: On/Off, Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, Lana, Ropa vaquera, Ropa deportiva, Centrifugado/Drenaje, Aclarado , Ropa Oscura, CleanBoost, Refresco 14 minutos, Rápid 30 minutos, EasyWash 60 minutos Funciones: Temperatura, Centrifugado, Prelavado, Aclarado extra, Plancha fácil, Inicio diferido, FlexiTime, Inicio/Pausa Panel: Display LED XL Dosificación automática: No Conectividad: Sin conectividad Cajón dispensador: Largo Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369): 79.8 Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369): 0.759 Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369): 49 Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369): B Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369): C Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369): 78 Instalación: de libre instalación Voltaje (V): 230 Longitud del cable (m): 1,8 EAN: 7332543783397 | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado: 9 Velocidad máxima de centrifugado (rpm): 1400 Clase de eficiencia energética: A Certificado Woolmark: Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana Tambor: Protex Aqua Control: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, Antialérgico, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Vaqueros Funciones: On/Off, Vapor, Inicio diferido remoto, Inicio/Pausa, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado intensivo, Ahorro de tiempo, Suavizante, Detergente Panel: Display grande Color: Blanco Dosificación automática: No Conectividad: Sin conectividad Cajón dispensador: Universal con compartimientos para Pods Índice de eficiencia energética: 51.8 Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo: 0.493 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial: 0 Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo: 46 Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60: B Emisiones de sonido ambiente, Clase: B Nivel de ruido dB(A): 75 Instalación: de libre instalación Alto (mm): 847 Ancho (mm): 597 Fondo (mm): 631 Fondo total (mm): 660 Volumen tambor (L): 69 Voltaje (V): 230 Frecuencia (Hz): 50 Longitud del cable (m): 1,8 Potencia (W): 2200 Código de producto: 914 550 535 Código EAN: 7332543806850 |
ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
Clase de eficiencia energética A+++ (dentro del rango A+++ a D).
Control de secado por sensor de humedad.
Filtro de fácil limpieza.
Capacidad: 8 kg.
Display LED táctil de gran tamaño.
Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
Programas especiales: Higiene, Súper rápido 40 min, Camisas, Lencería, Acabado lana, Toallas, Ropa de cama, Almohadas, Ropa de exterior, Mix, Temporizado caliente,Algodón, sintéticos.
Funciones: Menos plancha, Media carga, Secado delicado.
Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
Puerta de cristal.
Iluminación interior del tambor mediante LEDs.
Tambor SoftCare con palas asimétricas.
Paneles laterales antivibración.
Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa.
Bloqueo de seguridad para niños.
Posibilidad de conexión a desagüe.
Tubo de desagüe incluido.
Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión WTZ27400 (con mesa extraíble) o WTZ27410 (sin mesa extraíble).
Consumo de energía anual: 176 kWh.
Potencia sonora: 64 dB(A) re 1 pW.
Dimensiones de instalación: 842 x 598 x 613 mm
| CARACTERÍSTICAS CLAVE Carga de lavado (Kg): 8 Centrifugado máx. (rpm):: 1400 Clase: C Certificado Woolmark: Woolmark Blue + Certificado Ariel Lenor Tambor: Protex Aqua Control: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Edredón, Vaqueros, Antialérgico ESPECIFICACIONES Velocidad de centrifugado: 1400 r.p.m. Consumos realmente bajos Programas especiales: Delicado, Seda, Lavado a mano, Lana, Edredones Programas de lavado:Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Edredón, Vaqueros, Antialérgico Funciones para el ahorro de tiempo Control de Centrifugado: ABC Control electrónico de la carga «Fuzzy Logic» Función de Inicio Diferido: Para programar el inicio del lavado con antelación y aprovechar las mejores tarifas de electricidad, o para comenzar el lavado cuando más te convenga, sin necesidad de tener que estar en casa. Compartimentos para el detergente: de 3 compartimentos Seguridad infantil: Bloqueo de seguridad para niños Patas: 4 patas regulables en altura Dispositivo de lucha contra las inundaciones con Aqua sensor de control RENDIMIENTO Carga de lavado (Kg): 8 Centrifugado máx. (rpm):: 1400 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga completa: 0.7 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial: 0.5 Volumen tambor (L): 55 INSTALACIÓN Alto (mm): 847 Ancho (mm): 597 Fondo (mm): 576 Fondo total (mm): 600 EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: C Consumo eléctrico ponderado en el «modo apagado» en W: 0.3 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 2200 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 914 550 056 Certificado Woolmark: Woolmark Blue + Certificado Ariel Lenor Tambor: Protex Aqua Control: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Edredón, Vaqueros, Antialérgico Funciones: On/Off, Vapor, Modo entialérgico, Inicio/Pausa, Temperatura, Centrifugado, Manchas/Prelavado, Aclarado, Ahorro de tiempo, Inicio diferido Panel: Display grande Consumo de energía en el programa normal de algodón a 40 °C con carga completa: 1.2 Instalación: de libre instalación Dosificación automática: No Conectividad: Sin conectividad Código EAN: 7332543500253 | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado: 9 Velocidad máxima de centrifugado (rpm): 1400 Clase de eficiencia energética: A Certificado Woolmark: Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana Tambor Protex Aqua Control: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, Antialérgico, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Vaqueros Funciones: On/Off, Vapor, Inicio diferido remoto, Inicio/Pausa, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado intensivo, Ahorro de tiempo, Suavizante, Detergente Panel: Display grande Color: Blanco Dosificación automática: Sí Conectividad: Sí Cajón dispensador: AutoDosificador Índice de eficiencia energética: 51.8 Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369) 0.493 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial: 0 Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo: 46 Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60: B Emisiones de sonido ambiente, Clase: B Nivel de ruido dB(A): 75 Instalación: de libre instalación Alto (mm): 847 Ancho (mm): 597 Fondo (mm): 631 Fondo total (mm): 660 Volumen tambor (L): 69 Voltaje (V): 230 Frecuencia (Hz): 50 Longitud del cable (m): 1,8 Potencia (W): 2200 Código de producto: 914 550 534 Código EAN: 7332543800261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.