No tienes ningún producto en la cesta.
BALAY 3SB090B SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 9KG A++ Pausa+carga
En stock
676 €
En stock
Añadir a la lista de deseos
CompararAñadir a la lista de deseos
BALAY 3SB090B SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 9KG A++ Pausa+carga
Información adicional
Peso | 80,0 kg |
---|---|
Marca | Balay |
Clasificación Energética | A++ |
Color | Blanco |
Tipo de Instalación | Libre Instalación |
Sistema de calor | Bomba de calor |
Compacto | No |
Capacidad máx kg | 9KG |
Quick Comparison
Configuración | BALAY 3SB090B SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 9KG A++ Pausa+carga Eliminar | AEG L6TBG721 LAVADORA CARGA SUPERIOR 7KG 1200RPM E ProSense Eliminar | AEG L8WEC162 LAVASECADORA BLANCA 10/6KG 1600RPM E+A ProSteam Eliminar | AEG L7FEE842S LAVADORA INOX 8KG 1400RPM C ProSteam Eliminar | AEG T8DEG844 SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A++ Absolute Care Eliminar | AEG L7TEE621 LAVADORA CARGA SUPERIOR 6KG 1200RPM C LiquiSystem Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BALAY 3SB090B SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 9KG A++ Pausa+carga Eliminar | AEG L6TBG721 LAVADORA CARGA SUPERIOR 7KG 1200RPM E ProSense Eliminar | AEG L8WEC162 LAVASECADORA BLANCA 10/6KG 1600RPM E+A ProSteam Eliminar | AEG L7FEE842S LAVADORA INOX 8KG 1400RPM C ProSteam Eliminar | AEG T8DEG844 SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A++ Absolute Care Eliminar | AEG L7TEE621 LAVADORA CARGA SUPERIOR 6KG 1200RPM C LiquiSystem Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 4242006302238 | 7332543802555 | 7332543804771 | 7332543823888 | 7332543763818 | 7332543805365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 676 € | 632 € | 1.275 € | 746 € | 789 € | 659 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | AEG L6TBG721 LAVADORA CARGA SUPERIOR 7KG 1200RPM E ProSense | AEG L8WEC162 LAVASECADORA BLANCA 10/6KG 1600RPM E+A ProSteam | AEG L7FEE842S LAVADORA INOX 8KG 1400RPM C ProSteam | AEG T8DEG844 SECADORA BLANCA BOMBA CALOR 8KG A++ Absolute Care | AEG L7TEE621 LAVADORA CARGA SUPERIOR 6KG 1200RPM C LiquiSystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | CARACTERÍSTICAS CLAVE Carga de lavado (Kg): 7 Centrifugado máx. (rpm):: 1200 Clase: E Certificado Woolmark: Woolmark Blue Posicionamiento del tambor: Electrónico Aqua Control: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Edredón, Plancha fácil, Centrifugado/Drenaje, Antialérgico ESPECIFICACIONES Lavadora de Carga Superior Capacidad de carga: 7 Velocidad máxima de centrifugado: 1200 rpm Control Electronico Programa de seda Programas de lavado: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Edredón, Plancha fácil, Centrifugado/Drenaje, Antialérgico Función de Inicio Diferido Autoposicionamiento de tambor Control electrónico adaptado al tipo de carga «Fuzzy Logic» Numero patas:2 patas y 2 ruedas Rueda extra que facilita su deplazamiento Con motor inverter para un rendimiento superior y un funcionamiento muy silencioso Protección contra las inundaciones RENDIMIENTO Carga de lavado (Kg): 7 Centrifugado máx. (rpm):: 1200 Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón a 60º: 0.96 - 275 Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón 60º a Media Carga: 0.54 - 205 Energía (kWh) - Duración (min) - Algodón 40º a Media Carga: 0.47 - 205 Nivel de ruido del centrifugado en dB(A) re 1 pW (2010/30/EC): 77 Nivel de ruido del lavado en dB(A) re 1 pW (2010/30/EC): 51 Volumen tambor (L): 42,0 INSTALACIÓN Alto (mm): 890 Ancho (mm): 400 Fondo (mm): 600 Fondo total (mm): 600 EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: E Duración del programa «en espera» en minutos: 5 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 2200 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 913 123 636 Certificado Woolmark: Woolmark Blue Posicionamiento del tambor: Electrónico Aqua Control: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Edredón, Plancha fácil, Centrifugado/Drenaje, Antialérgico Funciones: On/Off, Detergente líquido, Antialérgico, Inicio/Pausa, Temperatura, Centrifugado, Manchas/Prelavado, Aclarado, Ahorro de tiempo, Inicio diferido Instalación: de libre instalación Marca: AEG Modelo: L6TBG721 Panel: EWX14 Código de producto: 913 123 636 Código EAN: 7332543802555 | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369): A Clase de eficiencia energética lavado/secado (Norma (UE) 2017/1369): E Centrifugado máx. (rpm): 1600 Tecnología de secado: de Condensación Certificado Woolmark: Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana Tambor: Protex Detergente Líquido Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, Lana/Lavado a mano, Outdoor, OKOPower One Go (5 kg en 4 horas), Vapor, Aclarado , Centrifugado/Drenaje Funciones: On/Off, Antiarrugas, Rápido, Inicio/Pausa, Selección de temperatura, Centrifugado, Antimanchas, Inicio diferido, Modo, Secado automático, Tiempo de secado Color: Blanco Panel: Display premium Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369): 10 Capacidad máxima en kg de un ciclo de secado (EU 2017/1369): 6 Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369): B Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369): 0.5 Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369): 0.5 Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369): B Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369): 76 Display multifunción: LED Grande Alto (mm): 847 Ancho (mm): 597 Fondo (mm): 631 Fondo total (mm): 660 Voltaje (V): 230 Frecuencia (Hz) : 50 Longitud del cable (m): 1700 Potencia (W): 2200 Código de producto: 914 605 256 Código EAN: 7332543804771 | CARACTERÍSTICAS CLAVE Carga de lavado (Kg): 8 Centrifugado máx. (rpm):: 1400 Clase: C Certificado Woolmark: Woolmark Blue + Certificado Ariel Lenor Tambor: Protex Aqua Control: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Edredón, Vaqueros, Antialérgico ESPECIFICACIONES Velocidad de centrifugado: 1400 r.p.m. Consumos realmente bajos Programas especiales: Delicado, Seda, Lavado a mano, Lana, Edredones Programas de lavado:Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Edredón, Vaqueros, Antialérgico Funciones para el ahorro de tiempo Control de Centrifugado: ABC Control electrónico de la carga «Fuzzy Logic» Función de Inicio Diferido: Para programar el inicio del lavado con antelación y aprovechar las mejores tarifas de electricidad, o para comenzar el lavado cuando más te convenga, sin necesidad de tener que estar en casa. Compartimentos para el detergente: de 3 compartimentos Seguridad infantil: Bloqueo de seguridad para niños Patas: 4 patas regulables en altura Dispositivo de lucha contra las inundaciones con Aqua sensor de control RENDIMIENTO Carga de lavado (Kg): 8 Centrifugado máx. (rpm):: 1400 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga completa: 0.7 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial: 0.5 Volumen tambor (L): 55 INSTALACIÓN Alto (mm): 847 Ancho (mm): 597 Fondo (mm): 576 Fondo total (mm): 600 EFICIENCIA ENERGÉTICA Clase: C Consumo eléctrico ponderado en el «modo apagado» en W: 0.3 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 2200 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 914 550 056 Certificado Woolmark: Woolmark Blue + Certificado Ariel Lenor Tambor: Protex Aqua Control: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Edredón, Vaqueros, Antialérgico Funciones: On/Off, Vapor, Modo entialérgico, Inicio/Pausa, Temperatura, Centrifugado, Manchas/Prelavado, Aclarado, Ahorro de tiempo, Inicio diferido Panel: Display grande Consumo de energía en el programa normal de algodón a 40 °C con carga completa: 1.2 Instalación: de libre instalación Dosificación automática: No Conectividad: Sin conectividad Código EAN: 7332543500253 | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Tipo de producto: Secadora con Bomba de Calor
Código de producto: 916 099 005
Código EAN: 7332543763818
Etiqueta Energética Clase: A++
Certificado Woolmark: Woolmark Blue
Tambor: Protex
Tipo de filtro: Filtro ÖKOFlow
Panel: Display grande
Programas especiales: Ropa de cama, Algodón Eco, Algodón, Programa higiénico, Mix,Outdoor (ropa técnica de exterior), Seda, Sintéticos, Lana
Indicadores: Limpiar filtro, Depósito lleno, Limpieza condensador
Funciones: On/Off, Inicio/Pausa, Inicio diferido, Tipo de secado, Antiarrugas, Refrescar, Modo secado, Tiempo de secado
Consumo eléctrico ponderado en el modo «en espera» en W: 0.13
Nivel de Potencia Sonora dB(A): 66
Instalación: de libre instalación
Motor Inverter: Sí
3DScan: No
Ropa de cama: Sí
Programa de lana: Sí
Accesorios incluidos: Manguera de desagüe
Accesorios opcionales: Kit de montaje en columna
Alto (mm): 850
Ancho (mm): 596
Fondo (mm): 638
Fondo total (mm): 663
Frecuencia (Hz): 50
Voltaje (V): 230
Potencia (W): 900
Color: Blanco | Especificaciones Lavadora de Carga Superior Control Electronico Programa de seda Programas de lavado: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Edredón, Vaqueros, Antialérgico Función de Inicio Diferido Autoposicionamiento de tambor al finalizar el ciclo de lavado Control electrónico adaptado al tipo de carga «Fuzzy Logic» Numero patas:2 patas y 2 ruedas Rueda extra que facilita su deplazamiento Protección contra las inundaciones Rendimiento Velocidad máxima de centrifugado (rpm): 1200 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial: 0 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 40 °C con carga parcial: 0 Volumen tambor (L): 42,0 Instalación Alto (mm): 890 Ancho (mm): 400 Fondo (mm): 600 Fondo total (mm): 600 Eficiencia Energética Potencia (W): 2200 Otros (PNC) Código numérico de producto: 913 143 702 Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369): 6 Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369): C Certificado Woolmark: Woolmark Green Posicionamiento del tambor: Electrónico Aqua Control: Sí Lista de Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, LanaSeda, Vapor, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Edredón, Vaqueros, Antialérgico Funciones: On/Off, Vapor, Antialérgico, Inicio/Pausa, Temperatura, Centrifugado, Manchas/Prelavado, Aclarado, Ahorro de tiempo, Inicio diferido Panel: Display grande Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369): 68.8 Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369): 0.557 Consumo de energía en el programa normal de algodón a 40 °C con carga completa: 0 Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369): 43 Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369): B Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369): C Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369): 78 Instalación: de libre instalación Voltaje (V):: 230 Longitud del cable (m): 1,61 Código de producto: 913 143 702 Código EAN: 7332543805365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 80,0 kg | 60,0 kg | 80,0 kg | 80,0 kg | 80,0 kg | 60,0 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.